Nasdaq 100
Alles wat u moet weten over de Nasdaq 100: Van de actuele koers en de grafiek tot een overzicht van de grootste stijgers en dalers van de Nasdaq 100. Bestudeer het laatste nieuws, analyses en lees alles wat u moet weten over deze index en uit welke aandelen deze bestaat. Bent u op zoek naar een broker om wereldwijd te handelen op 150 beurzen in 33 landen, klik dan hier.
Realtime Nasdaq 100 koers
Laatste koersupdate:01.12.80 07:10 uur
points
Grafiek Nasdaq 100
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Andere indices
Meer informatie over het index Nasdaq 100
Nasdaq 100 koers
Laatste handelskoers | 21.459,01 |
Verandering in punten | -31.74 |
Verandering in % | -0.15 |
Datum / Tijd | 24.12.24 | 08:50 |
Beurzen | 2,00 |
Openingskoers | 21.490,75 |
Slotkoers vorige handelsdag | 21.490,75 |
T-Hoch | 21.490,75 |
T-Tief | 21.435,96 |
Hoogste jaarkoers | 22.134,07 |
Laagste jaarkoers | 19.619,86 |
Valuta | points |
Individuele aandelen uit de Nasdaq 100: koersen, analyses & nieuws
Nasdaq 100 index | Gisteren | Koers | Hoogste | Laagste | +/- | % | Tijd | Analyse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charter Communication – A | 351,50 | 349,47 | 354,00 | 346,57 | -2,03 | -0,58 % | 22:00 | — |
Paccar | 105,32 | 104,70 | 105,32 | 104,01 | -0,62 | -0,59 % | 22:00 | — |
Ross Stores | 149,15 | 148,68 | 148,92 | 146,84 | -0,47 | -0,32 % | 22:00 | — |
Okta | 83,28 | 83,60 | 83,64 | 81,86 | 0,32 | 0,38 % | 22:00 | — |
Adobe | 447,17 | 446,74 | 451,43 | 443,42 | -0,43 | -0,10 % | 22:00 | |
Fortinet | 97,19 | 96,42 | 97,07 | 95,34 | -0,77 | -0,79 % | 22:00 | — |
Moderna | 39,39 | 39,59 | 40,34 | 38,52 | 0,20 | 0,51 % | 22:00 | |
Amazon | 224,92 | 225,06 | 226,88 | 223,90 | 0,14 | 0,06 % | 22:00 | |
Baidu | 85,80 | 88,46 | 88,96 | 86,54 | 2,66 | 3,10 % | 22:00 | |
AMD | 119,21 | 124,60 | 126,34 | 120,47 | 5,39 | 4,52 % | 22:00 | |
Amgen | 263,38 | 264,00 | 264,80 | 260,87 | 0,62 | 0,24 % | 22:00 | — |
Applied Materials | 163,59 | 167,46 | 167,69 | 164,17 | 3,87 | 2,37 % | 22:00 | — |
Align | 211,06 | 207,57 | 211,99 | 205,33 | -3,49 | -1,65 % | 22:00 | — |
Autodesk | 298,12 | 297,49 | 298,45 | 294,36 | -0,63 | -0,21 % | 22:00 | — |
American Electric Power | 92,75 | 92,86 | 92,98 | 91,59 | 0,11 | 0,12 % | 22:00 | — |
Biogen | 146,47 | 149,38 | 149,92 | 145,52 | 2,91 | 1,99 % | 22:00 | — |
VeriSign | 198,84 | 199,96 | 201,27 | 197,71 | 1,12 | 0,56 % | 22:00 | — |
Costco Wholesale | 954,07 | 949,91 | 954,26 | 937,00 | -4,16 | -0,44 % | 22:00 | |
MercadoLibre | 1.720,36 | 1.729,85 | 1.758,32 | 1.719,06 | 9,49 | 0,55 % | 22:00 | — |
Cisco Systems | 58,52 | 58,98 | 59,02 | 58,12 | 0,46 | 0,79 % | 22:00 | — |
Copart | 58,22 | 58,36 | 58,49 | 57,69 | 0,14 | 0,24 % | 22:00 | — |
Dollar Tree | 72,94 | 73,73 | 73,98 | 71,83 | 0,79 | 1,08 % | 22:00 | — |
Fastenal | 74,82 | 74,48 | 74,92 | 73,97 | -0,34 | -0,45 % | 22:00 | — |
Electronic Arts | 147,80 | 147,30 | 147,62 | 146,50 | -0,50 | -0,34 % | 22:00 | — |
Netease | 92,09 | 92,37 | 93,29 | 91,72 | 0,28 | 0,30 % | 22:00 | — |
eBay | 65,01 | 63,63 | 65,17 | 63,32 | -1,38 | -2,12 % | 22:00 | — |
PayPal | 87,13 | 86,90 | 87,24 | 85,97 | -0,23 | -0,26 % | 22:00 | |
Meta Platforms | 585,25 | 599,85 | 601,09 | 586,25 | 14,60 | 2,49 % | 22:00 | |
Verisk Analytic CL A | 276,86 | 276,71 | 277,19 | 274,17 | -0,15 | -0,05 % | 22:00 | — |
Gilead | 92,57 | 93,40 | 93,52 | 91,79 | 0,83 | 0,90 % | 22:00 | — |
KLA-Tencor Corp. | 629,37 | 647,99 | 649,51 | 631,58 | 18,62 | 2,96 % | 22:00 | — |
Keurig Dr Pepper | 32,37 | 32,25 | 32,50 | 31,87 | -0,12 | -0,37 % | 22:00 | — |
Honeywell International | 228,32 | 227,14 | 228,25 | 225,95 | -1,18 | -0,52 % | 22:00 | — |
Alphabet | 192,96 | 195,99 | 196,49 | 191,63 | 3,03 | 1,57 % | 22:00 | — |
Match Group | 33,76 | 32,86 | 33,85 | 32,65 | -0,90 | -2,67 % | 22:00 | — |
Alphabet A | 191,41 | 194,63 | 195,10 | 190,15 | 3,22 | 1,68 % | 22:00 | |
Cadence Design Systems | 301,47 | 304,41 | 304,77 | 299,84 | 2,94 | 0,98 % | 22:00 | — |
Intel | 19,52 | 20,20 | 20,23 | 19,52 | 0,68 | 3,48 % | 22:00 | |
Docusign | 94,41 | 95,80 | 96,15 | 93,55 | 1,39 | 1,47 % | 22:00 | — |
Intuit | 643,39 | 638,30 | 642,25 | 633,75 | -5,09 | -0,79 % | 22:00 | — |
Pinduoduo | 99,51 | 100,58 | 100,69 | 99,02 | 1,07 | 1,08 % | 22:00 | — |
Intuitive Surgical | 524,43 | 527,22 | 527,94 | 520,03 | 2,79 | 0,53 % | 22:00 | |
Airbnb | 134,21 | 134,52 | 135,58 | 132,21 | 0,31 | 0,23 % | 22:00 | |
Lululemon Athletica | 379,42 | 383,49 | 388,40 | 376,79 | 4,07 | 1,07 % | 22:00 | |
Technology | 111,90 | 113,76 | 114,42 | 111,32 | 1,86 | 1,66 % | 22:00 | — |
Monster Beverage | 51,72 | 51,86 | 51,98 | 51,29 | 0,14 | 0,27 % | 22:00 | — |
Constellation Energy | 227,02 | 228,28 | 229,36 | 221,70 | 1,26 | 0,56 % | 22:00 | — |
Microsoft | 436,60 | 435,25 | 437,65 | 432,83 | -1,35 | -0,31 % | 22:00 | |
Mondelez | 59,39 | 59,28 | 59,75 | 58,90 | -0,11 | -0,19 % | 22:00 | — |
Micron Technology | 90,12 | 89,72 | 91,10 | 88,40 | -0,40 | -0,44 % | 22:00 | — |
O Reilly Automotive | 1.219,11 | 1.207,26 | 1.210,35 | 1.195,55 | -11,85 | -0,97 % | 22:00 | — |
Netflix | 909,05 | 911,45 | 915,00 | 899,10 | 2,40 | 0,26 % | 22:00 | |
Paychex | 139,54 | 139,34 | 139,59 | 137,98 | -0,20 | -0,14 % | 22:00 | — |
NVIDIA | 134,70 | 139,67 | 139,79 | 135,12 | 4,97 | 3,69 % | 22:00 | |
Regeneron Pharmaceuticals | 701,85 | 715,13 | 718,19 | 706,16 | 13,28 | 1,89 % | 22:00 | — |
NXP | 210,24 | 214,09 | 214,84 | 210,50 | 3,85 | 1,83 % | 22:00 | — |
T-Mobile US | 220,31 | 221,66 | 222,41 | 217,89 | 1,35 | 0,61 % | 22:00 | — |
Booking Holdings | 5.048,59 | 5.063,12 | 5.071,39 | 5.005,12 | 14,53 | 0,29 % | 22:00 | — |
Walgreens Boots Alliance | 9,55 | 9,30 | 9,54 | 9,19 | -0,25 | -2,62 % | 22:00 | — |
PepsiCo | 152,79 | 151,29 | 152,41 | 149,71 | -1,50 | -0,98 % | 22:00 | |
Cintas Corp. | 186,94 | 187,12 | 188,28 | 185,34 | 0,18 | 0,10 % | 22:00 | — |
Qualcomm | 152,89 | 158,24 | 158,69 | 154,55 | 5,35 | 3,50 % | 22:00 | — |
Microchip Technology Inc. | 55,51 | 57,87 | 58,00 | 55,80 | 2,36 | 4,25 % | 22:00 | — |
Starbucks | 87,97 | 87,44 | 87,88 | 86,30 | -0,53 | -0,60 % | 22:00 | |
Exelon | 37,02 | 37,33 | 37,39 | 36,80 | 0,31 | 0,84 % | 22:00 | — |
Skyworks | 88,75 | 90,19 | 90,63 | 88,75 | 1,44 | 1,62 % | 22:00 | — |
Synopsys | 492,18 | 492,58 | 507,95 | 488,66 | 0,40 | 0,08 % | 22:00 | — |
Tesla | 421,06 | 430,60 | 434,51 | 415,41 | 9,54 | 2,27 % | 22:00 | |
Xcel Energy | 67,40 | 67,72 | 67,83 | 66,83 | 0,32 | 0,47 % | 22:00 | — |
Texas Instruments | 186,87 | 190,14 | 190,42 | 186,03 | 3,27 | 1,75 % | 22:00 | — |
Palo Alto Networks | 186,78 | 188,22 | 189,52 | 186,50 | 1,44 | 0,77 % | 22:00 | |
Vertex Pharma | 397,27 | 405,27 | 405,93 | 390,92 | 8,00 | 2,01 % | 22:00 | — |
ASML Holding NV-NY | 705,68 | 721,04 | 722,05 | 707,08 | 15,36 | 2,18 % | 22:00 | — |
Broadcom | 220,79 | 232,35 | 233,40 | 225,13 | 11,56 | 5,24 % | 22:00 | — |
IDEXX Laboratories | 412,26 | 413,16 | 413,37 | 408,40 | 0,90 | 0,22 % | 22:00 | — |
Analog Devices | 211,78 | 214,89 | 215,58 | 211,55 | 3,11 | 1,47 % | 22:00 | — |
Workday | 273,04 | 265,39 | 272,00 | 263,86 | -7,65 | -2,80 % | 22:00 | |
Automatic Data Processing | 294,02 | 294,15 | 295,00 | 290,91 | 0,13 | 0,04 % | 22:00 | — |
Crowdstrike Holdings | 362,29 | 361,50 | 365,73 | 354,23 | -0,79 | -0,22 % | 22:00 | — |
CSX | 31,85 | 32,22 | 32,28 | 31,65 | 0,37 | 1,16 % | 22:00 | — |
Zoom Video Communications | 85,60 | 85,27 | 85,74 | 84,41 | -0,33 | -0,39 % | 22:00 | |
Cognizant Technology Solutions | 79,23 | 79,00 | 79,43 | 78,61 | -0,23 | -0,29 % | 22:00 | — |
DexCom | 80,04 | 79,54 | 80,25 | 77,80 | -0,50 | -0,62 % | 22:00 | — |
Comcast | 38,22 | 37,98 | 38,21 | 37,67 | -0,24 | -0,63 % | 22:00 | — |
Ansys | 338,38 | 339,50 | 341,67 | 335,00 | 1,12 | 0,33 % | 22:00 | — |
Fiserv | 206,05 | 206,71 | 206,85 | 203,58 | 0,66 | 0,32 % | 22:00 | — |
Zscaler | 187,38 | 185,94 | 188,06 | 184,32 | -1,44 | -0,77 % | 22:00 | — |
Illumina | 136,02 | 134,99 | 136,99 | 133,31 | -1,03 | -0,76 % | 22:00 | — |
Old Dominion Freight Line | 181,37 | 180,16 | 182,00 | 179,35 | -1,21 | -0,67 % | 22:00 | — |
The Kraft Heinz | 30,52 | 30,46 | 30,56 | 30,25 | -0,06 | -0,20 % | 22:00 | — |
Lucid Group | 3,02 | 3,10 | 3,15 | 2,95 | 0,08 | 2,65 % | 22:00 | — |
Lam Research | — | — | — | — | — | — | — | — |
Datadog | 149,46 | 147,46 | 150,78 | 146,62 | -2,00 | -1,34 % | 22:00 | — |
Marriott International | 283,96 | 283,63 | 284,16 | 280,48 | -0,33 | -0,12 % | 22:00 | — |
AstraZeneca ADR | 65,35 | 66,63 | 66,73 | 65,57 | 1,28 | 1,96 % | 22:00 | — |
Apple | 254,49 | 255,27 | 255,65 | 253,45 | 0,78 | 0,31 % | 22:00 |
Nasdaq 100
Nasdaq 100
De Nasdaq 100 koers is een van de meest vooraanstaande en dynamische aandelenindices ter wereld en speelt een essentiële rol in de hedendaagse financiële en technologische landschappen. Deze Nasdaq 100 index omvat de 100 grootste niet-financiële ondernemingen op de Nasdaq-beurs en biedt een uniek inzicht in de innovatieve krachten die de moderne economie vormgeven.
Historische achtergrond en samenstelling
Gelanceerd in februari 1971 met een basis van 100 punten, bestaat de Nasdaq 100 index uit een selectie van Nasdaq 100 bedrijven die pioniers zijn in hun respectievelijke velden. Deze bedrijven vertegenwoordigen een breed scala aan industrieën, van technologie tot biotechnologie en retail, wat de index een gevarieerde en dynamische samenstelling geeft. De koers van de Nasdaq 100 wordt gekenmerkt door zijn marktwaarde gewogen karakter, waarbij de samenstelling en wegingen jaarlijks worden herzien om nauwkeurigheid en relevantie te garanderen. De dominante aanwezigheid van technologiereuzen zoals Alphabet (Google), Amazon, Apple, en Meta Platforms benadrukt de technologie-focus van de Nasdaq 100 index.
Nasdaq 100 koers en globale invloed
De 'koers Nasdaq 100' wordt wereldwijd nauwlettend gevolgd en wordt beschouwd als een barometer voor technologische vooruitgang en beleggerssentiment. De prestaties van de 'Nasdaq 100 koers' zijn indicatief voor zowel de gezondheid van individuele technologiebedrijven als de bredere marktbewegingen. Deze koersinformatie is cruciaal voor beleggingsbeslissingen en biedt inzichten in het toekomstige groeipotentieel van de technologiemarkt.
Nasdaq 100 Futures en Index Futures
De Nasdaq 100 futures en Nasdaq 100 index futures zijn belangrijke instrumenten voor handelaren en beleggers. Deze futures stellen hen in staat om te speculeren op de toekomstige richting van de Nasdaq 100 index en bieden middelen voor risicobeheer. De Nasdaq 100 index futures zijn met name nuttig voor het afdekken tegen marktvolatiliteit en bieden een mate van veiligheid in een onvoorspelbare markt. Ook actieve daghandelaren kunnen met Nasdaq 100 futures aan de slag.
Beleggingsmogelijkheden en Handelstijden
Beleggers die geïnteresseerd zijn in de Nasdaq 100 hebben toegang tot een scala aan investeringsmogelijkheden. De handel in Nasdaq 100 aandelen en de afgeleide producten zoals Nasdaq 100 opties, Nasdaq 100 futures en Nasdaq 100 ETF's biedt kansen voor diversificatie en blootstelling aan toonaangevende technologiebedrijven. De reguliere openingstijden van de Nasdaq, van 15:30 uur tot 22:00 uur Nederlandse tijd, maar de uitgebreidere handelstijden van de Nasdaq 100 futures stellen beleggers in staat vrijwel de hele dag door te handelen. De Nasdaq 100 futures zijn van maandag t/m vrijdag 23 uur per dag verhandelbaar van 00:00 tot 23:00 (CEST).
Beleggen in Nasdaq 100 ETF’s
Beleggen in Nasdaq 100 ETF's (Exchange-Traded Funds) die de Nasdaq 100 index volgen, zoals de bekende Invesco QQQ Trust, is een steeds populairdere optie geworden voor beleggers die streven naar blootstelling aan de meest invloedrijke en innovatieve technologiebedrijven. De Nasdaq 100 ETF's bieden een unieke combinatie van gemak, diversificatie en toegang tot een segment van de markt dat bekend staat om zijn potentieel voor aanzienlijke groei.
Voordelen van beleggen in Nasdaq 100 ETF’s
Een van de grootste voordelen van beleggen in Nasdaq 100 ETF's is de directe diversificatie. Met één enkele transactie krijgt een belegger blootstelling aan de gehele portfolio van top technologiebedrijven die de Nasdaq 100 vormen. Dit vermindert het risico dat gepaard gaat met het investeren in individuele aandelen en biedt een meer gebalanceerde investeringsbenadering. ETF's staan ok bekend om hun lagere kostenratio's in vergelijking met traditionele beleggingsfondsen. Dit betekent dat beleggers minder betalen voor het beheer van hun beleggingen, wat kan leiden tot betere nettorendementen op lange termijn.
Nasdaq 100 bedrijven: drijfveren van innovatie
De Nasdaq 100 bedrijven zijn niet alleen marktleiders, maar ook pioniers in innovatie en technologische ontwikkeling. De diversiteit binnen deze groep zorgt ervoor dat de Nasdaq 100 index representatief is voor de bredere technologie- en innovatiebewegingen in de economie. De prestaties van deze bedrijven zijn cruciaal voor de koers van de Nasdaq 100 en bieden een indicatie van de richting van technologische vooruitgang.
Deze 10 bedrijven behoren tot de grootste in de Nasdaq 100 index, elk met hun eigen unieke focus en specialisatie:
Apple Inc. (AAPL): Apple is een wereldleider in consumentenelektronica, software en diensten. Ze zijn vooral bekend vanwege de iPhone, iPad, en Mac computers, evenals hun iOS en MacOS besturingssystemen.
Microsoft Corporation (MSFT): Microsoft is een technologiebedrijf dat bekend staat om zijn Windows besturingssysteem, Office-productiviteitssuite, en cloud-diensten zoals Azure.
Amazon.com Inc. (AMZN): Amazon is een e-commerce gigant die ook betrokken is bij cloud computing (Amazon Web Services), digitale streaming en kunstmatige intelligentie.
Alphabet Inc. (GOOGL/GOOG): Alphabet is het moederbedrijf van Google, bekend om zijn zoekmachine, advertentiediensten, Android besturingssysteem, en een reeks andere technologieproducten en -diensten.
Facebook, nu bekend als Meta Platforms Inc. (META): Meta is gespecialiseerd in sociale media en digitale netwerken, met platforms zoals Facebook, Instagram, en WhatsApp.
Tesla, Inc. (TSLA): Tesla is een pionier in de productie van elektrische voertuigen en is ook betrokken bij energieopslagoplossingen en zonne-energieproducten.
NVIDIA Corporation (NVDA): NVIDIA is een leider op het gebied van grafische verwerkingstechnologieën, gebruikt in gaming, professionele visualisatie, datacenters en automotive toepassingen.
ASML Holding N.V. (ASML): ASML is een Nederlands bedrijf en een belangrijke leverancier van fotolithografiesystemen die gebruikt worden bij de productie van geïntegreerde schakelingen of chips.
PayPal Holdings, Inc. (PYPL): PayPal biedt digitale betalingsoplossingen en financiële technologieën om elektronische betalingen voor consumenten en bedrijven te vergemakkelijken.
Adobe Inc. (ADBE): Adobe is een softwarebedrijf bekend om zijn creatieve en multimedia softwareproducten, zoals Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, en de Adobe Creative Cloud.