Euro Top 50
Alles wat u moet weten over de Euro Top 50 Index: Van de actuele koers en de grafiek tot een overzicht van de grootste stijgers en dalers van de Euro Top 50. Bestudeer het laatste nieuws, analyses en lees alles wat u moet weten over deze index en uit welke aandelen deze bestaat. Bent u op zoek naar een broker om wereldwijd te handelen op 150 beurzen in 33 landen, klik dan hier.
Realtime Euro Top 50 koers
Laatste koersupdate:09.12.74 09:43 uur
points
Grafiek Euro Top 50
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Andere indices
Meer informatie over het index Euro Top 50
Euro Top 50 koers
Laatste handelskoers | 4.807,14 |
Verandering in punten | -6.44 |
Verandering in % | -0.13 |
Datum / Tijd | 15.11.24 | 15:51 |
Beurzen | 2,00 |
Openingskoers | 4.813,58 |
Slotkoers vorige handelsdag | 4.813,58 |
T-Hoch | 4.829,81 |
T-Tief | 4.785,08 |
Hoogste jaarkoers | 5.071,08 |
Laagste jaarkoers | 4.698,86 |
Valuta | points |
Individuele aandelen uit de Euro Top 50: koersen, analyses & nieuws
Euro Top 50 index | Gisteren | Koers | Hoogste | Laagste | +/- | % | Tijd | Analyse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volkswagen Vz. | 82,92 | 84,40 | 84,60 | 82,66 | 1,48 | 1,78 % | 15:49 | |
Inditex | 50,82 | 51,10 | 51,36 | 50,62 | 0,28 | 0,55 % | 15:47 | — |
KONE | 49,12 | 49,29 | 49,29 | 48,88 | 0,17 | 0,35 % | 15:36 | — |
Siemens | 187,74 | 188,60 | 189,12 | 185,96 | 0,86 | 0,46 % | 15:50 | — |
Eni | 14,03 | 14,14 | 14,16 | 13,96 | 0,11 | 0,80 % | 15:49 | — |
Kering | 220,35 | 222,20 | 224,50 | 219,30 | 1,85 | 0,84 % | 15:39 | — |
BASF | 42,52 | 43,45 | 43,48 | 42,13 | 0,93 | 2,19 % | 15:49 | |
Vinci | 99,82 | 100,80 | 101,35 | 99,42 | 0,98 | 0,98 % | 15:41 | |
ASML | 671,60 | 636,30 | 661,80 | 635,50 | -35,30 | -5,26 % | 15:36 | |
AXA | 33,60 | 33,93 | 33,94 | 33,37 | 0,33 | 0,98 % | 15:50 | — |
Allianz | 285,20 | 287,50 | 287,70 | 283,90 | 2,30 | 0,81 % | 15:50 | — |
Airbus | 138,96 | 138,42 | 138,88 | 136,66 | -0,54 | -0,39 % | 15:50 | |
Air Liquide | 160,84 | 161,18 | 162,08 | 160,28 | 0,34 | 0,21 % | 15:45 | — |
LOreal | 329,60 | 327,55 | 329,95 | 325,40 | -2,05 | -0,62 % | 15:49 | |
Bayer | 20,56 | 20,36 | 20,58 | 20,12 | -0,20 | -0,95 % | 15:51 | — |
LVMH | 582,60 | 587,00 | 591,40 | 577,60 | 4,40 | 0,76 % | 15:50 | |
BMW | 67,48 | 68,32 | 68,52 | 67,04 | 0,84 | 1,24 % | 15:50 | |
Engie | 15,25 | 15,44 | 15,45 | 15,16 | 0,19 | 1,25 % | 15:39 | — |
Danone | 64,42 | 65,02 | 65,54 | 64,44 | 0,60 | 0,93 % | 15:40 | |
CRH | 94,94 | 93,90 | 94,50 | 93,52 | -1,04 | -1,10 % | 14:58 | — |
BNP Paribas | 59,49 | 60,23 | 60,27 | 59,20 | 0,74 | 1,24 % | 15:49 | — |
Prosus | 38,09 | 37,81 | 38,18 | 37,61 | -0,28 | -0,74 % | 15:35 | |
Mercedes-Benz Group | 52,26 | 53,18 | 53,35 | 51,99 | 0,92 | 1,76 % | 15:50 | |
adidas | 218,80 | 217,00 | 218,10 | 216,10 | -1,80 | -0,82 % | 15:50 | |
Deutsche Börse | 210,70 | 208,80 | 210,80 | 208,60 | -1,90 | -0,90 % | 15:38 | — |
Vonovia | 29,40 | 29,52 | 29,77 | 29,28 | 0,12 | 0,41 % | 15:47 | — |
Deutsche Post | 34,93 | 35,29 | 35,44 | 34,84 | 0,36 | 1,03 % | 15:50 | — |
Banco Santander | 4,49 | 4,58 | 4,60 | 4,46 | 0,09 | 1,94 % | 15:49 | — |
Deutsche Telekom | 28,76 | 28,68 | 28,73 | 28,55 | -0,08 | -0,28 % | 15:50 | |
Safran | 217,70 | 218,50 | 218,50 | 216,30 | 0,80 | 0,37 % | 15:49 | — |
Enel | 6,76 | 6,79 | 6,80 | 6,72 | 0,03 | 0,38 % | 15:49 | — |
Sanofi | 90,50 | 90,41 | 91,86 | 90,20 | -0,09 | -0,10 % | 15:49 | — |
Essilor International S.A. | 230,00 | 229,00 | 230,20 | 226,80 | -1,00 | -0,43 % | 15:46 | — |
Schneider Electric | 245,20 | 244,05 | 245,70 | 242,40 | -1,15 | -0,47 % | 15:40 | — |
Total | 57,60 | 57,94 | 57,94 | 56,76 | 0,34 | 0,59 % | 15:49 | |
Vivendi | 9,11 | 9,14 | 9,22 | 9,11 | 0,03 | 0,29 % | 15:48 | — |
Iberdrola | 13,28 | 13,40 | 13,49 | 13,21 | 0,12 | 0,90 % | 15:49 | — |
Intesa Sanpaolo | 3,89 | 3,90 | 3,93 | 3,87 | 0,01 | 0,18 % | 15:48 | — |
Infineon | 30,54 | 30,32 | 30,62 | 29,95 | -0,23 | -0,74 % | 15:49 | — |
Ahold Delhaize | 32,35 | 32,25 | 32,28 | 32,07 | -0,10 | -0,31 % | 15:35 | |
ING | 14,84 | 14,95 | 15,03 | 14,77 | 0,11 | 0,75 % | 15:35 | |
Adyen | 1.276,80 | 1.242,60 | 1.271,40 | 1.236,20 | -34,20 | -2,68 % | 15:36 | |
Münchener Rück | 471,40 | 474,00 | 474,10 | 469,40 | 2,60 | 0,55 % | 15:50 | — |
Amadeus IT Group | 66,72 | 67,42 | 67,44 | 67,12 | 0,70 | 1,05 % | 13:43 | — |
Philips | 24,61 | 24,60 | 24,66 | 24,31 | -0,01 | -0,04 % | 15:35 | |
Pernod Ricard | 110,05 | 109,60 | 111,20 | 109,55 | -0,45 | -0,41 % | 15:42 | — |
SAP | 220,45 | 217,15 | 219,85 | 216,90 | -3,30 | -1,50 % | 15:50 | |
Flutter Entertainment | 267,00 | 260,84 | 263,74 | 260,76 | -6,16 | -2,31 % | 15:35 | — |
AB-InBev | 53,62 | 53,56 | 53,80 | 53,36 | -0,06 | -0,11 % | 15:35 |
Euro Top 50 Index
De Euro Top 50 index omvat de 50 grootste beursgenoteerde bedrijven verdeeld over de gehele Eurozone. De index bevat aandelen van 11 landen uit de Eurozone, namelijk België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal en Spanje. Hierom wordt de index gezien als indicator voor de gehele Europese aandelenmarkt. De weging van de aandelen in deze index is gebaseerd op de marktkapitalisatie in combinatie met de vrij verhandelbare aandelen. De Nederlandse aandelen die op dit moment in deze Europese hoofdindex zijn opgenomen zijn Ahold Delhaize, ASML, ING, Philips, Unibail Rodamco en Unilever.
De future op deze index geniet dan ook veel populariteit onder beleggers wereldwijd. Het is de meest liquide Europese future. Naast het inspelen op de Euro Top 50 middels een future, zijn ook andere producten op deze index populair. Denk hierbij aan ETF’s, future opties, en hefboomproducten als sprinters of turbo’s.
De Euro Top 50 index is in 1998 ontworpen en kreeg destijds een koers van 1000 punten toegewezen. De ontwerper van deze index is het bedrijf Stoxx, een dochteronderneming van Deutsche Börse. De Duitsers beheren vandaag de dag nog altijd deze index. De derivaten zoals de future en opties worden verhandeld op de Duitse derivatenbeurs Eurex. Deze beurs bevindt zich in het financiële district van de Duitse stad Frankfurt.