S&P 500
Alles wat u moet weten over de S&P 500 Index: Van de actuele koers en de grafiek tot een overzicht van de grootste stijgers en dalers van de S&P 500. Bestudeer het laatste nieuws, analyses en lees alles wat u moet weten over deze index en uit welke aandelen deze bestaat. Bent u op zoek naar een broker om wereldwijd te handelen op 150 beurzen in 33 landen, klik dan hier.
Realtime S&P 500 koers
Laatste koersupdate:04.08.70 07:40 uur
points
Grafiek S&P 500
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Andere indices
Meer informatie over het index S&P 500
S&P 500 koers
Laatste handelskoers | 5.815,21 |
Verandering in punten | -50.66 |
Verandering in % | -0.86 |
Datum / Tijd | 20.12.24 | 14:18 |
Beurzen | 2,00 |
Openingskoers | 5.865,86 |
Slotkoers vorige handelsdag | 5.865,86 |
T-Hoch | 5.865,86 |
T-Tief | 5.800,18 |
Hoogste jaarkoers | 6.100,49 |
Laagste jaarkoers | 5.671,55 |
Valuta | points |
Individuele aandelen uit de S&P 500: koersen, analyses & nieuws
S&P 500 index | Gisteren | Koers | Hoogste | Laagste | +/- | % | Tijd | Analyse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teradata | 31,63 | 32,23 | 32,36 | 31,66 | 0,60 | 1,90 % | 22:00 | — |
Sempra Energy | 85,09 | 85,90 | 86,68 | 85,10 | 0,81 | 0,95 % | 22:00 | — |
Stanley Black & Decker | 79,07 | 79,43 | 81,24 | 78,83 | 0,36 | 0,46 % | 22:00 | — |
Qorvo | 68,50 | 68,80 | 69,73 | 68,40 | 0,30 | 0,44 % | 22:00 | — |
Robert Half International | 71,38 | 70,92 | 72,19 | 70,27 | -0,46 | -0,64 % | 22:00 | — |
WEC Energy Group | 92,94 | 93,26 | 94,46 | 92,52 | 0,32 | 0,34 % | 22:00 | — |
General Electric | 159,95 | 164,80 | 165,77 | 162,18 | 4,85 | 3,03 % | 22:00 | |
Texas Instruments | 185,00 | 184,47 | 187,36 | 183,88 | -0,53 | -0,29 % | 22:00 | — |
Under Armour CL A | 8,47 | 8,42 | 8,63 | 8,40 | -0,05 | -0,59 % | 22:00 | — |
TripAdvisor | 12,95 | 13,89 | 14,59 | 13,65 | 0,94 | 7,26 % | 22:00 | — |
Tractor Supply | 265,19 | 264,03 | 266,81 | 262,38 | -1,16 | -0,44 % | 22:00 | — |
Schlumberger | 37,33 | 36,91 | 37,86 | 36,52 | -0,42 | -1,13 % | 22:00 | — |
Booking Holdings | 4.943,35 | 4.980,40 | 5.020,66 | 4.946,84 | 37,05 | 0,75 % | 22:00 | — |
Mosaic | 24,28 | 23,88 | 24,56 | 23,70 | -0,40 | -1,65 % | 22:00 | — |
Tyson Foods Cl A | 58,96 | 58,20 | 58,97 | 57,82 | -0,76 | -1,29 % | 22:00 | — |
United Parcel Service | 123,82 | 122,65 | 124,66 | 122,33 | -1,17 | -0,94 % | 22:02 | — |
Valero Energy | 121,74 | 118,93 | 123,00 | 117,14 | -2,81 | -2,31 % | 22:00 | — |
U.S. Bancorp | 47,61 | 47,41 | 48,55 | 47,18 | -0,20 | -0,42 % | 22:00 | — |
Xylem | 116,92 | 116,43 | 118,92 | 116,13 | -0,49 | -0,42 % | 22:00 | — |
Vertex Pharma | 447,50 | 396,64 | 404,04 | 377,85 | -50,86 | -11,37 % | 22:00 | — |
Public Service Enterprise Group | 82,98 | 83,19 | 84,20 | 82,99 | 0,21 | 0,25 % | 22:00 | — |
Verizon | 40,24 | 39,97 | 40,46 | 39,93 | -0,27 | -0,67 % | 22:00 | — |
Range Resources | 32,92 | 33,14 | 33,67 | 32,85 | 0,22 | 0,67 % | 22:00 | — |
Western Digital | 59,62 | 59,63 | 62,31 | 59,41 | -3,91 | -6,15 % | 22:00 | — |
Ryder System | 156,30 | 155,66 | 161,01 | 155,37 | -0,64 | -0,41 % | 22:00 | — |
Wells Fargo | 68,76 | 68,85 | 70,69 | 68,67 | 0,09 | 0,13 % | 22:03 | — |
Snap-on | 338,27 | 337,67 | 343,04 | 337,36 | -0,60 | -0,18 % | 22:00 | — |
Walmart | 93,55 | 93,40 | 94,57 | 93,36 | -0,15 | -0,16 % | 22:00 | — |
Sysco | 77,08 | 76,55 | 77,56 | 76,41 | -0,53 | -0,69 % | 22:00 | — |
Wynn Resorts | 88,70 | 88,31 | 90,62 | 87,36 | -0,39 | -0,44 % | 22:00 | — |
Thermo Fisher Scientific | 516,18 | 516,69 | 522,43 | 508,86 | 0,51 | 0,10 % | 22:00 | — |
Regeneron Pharmaceuticals | 714,62 | 708,25 | 714,05 | 693,00 | -6,37 | -0,89 % | 22:00 | — |
United Airlines Holdings | 91,47 | 95,56 | 96,18 | 92,73 | 4,09 | 4,47 % | 22:00 | — |
Ross Stores | 148,60 | 147,79 | 149,45 | 147,75 | -0,81 | -0,55 % | 22:00 | — |
Vornado Realty Trust | 40,79 | 40,03 | 41,80 | 40,03 | -0,76 | -1,86 % | 22:00 | — |
Travelers Companies | 236,03 | 237,71 | 239,80 | 236,26 | 1,68 | 0,71 % | 22:00 | — |
Williams Companies | 52,01 | 52,57 | 52,98 | 51,89 | 0,56 | 1,08 % | 22:00 | — |
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance | 416,60 | 425,52 | 427,75 | 419,78 | 8,92 | 2,14 % | 22:00 | — |
Zoetis | 167,01 | 163,52 | 167,44 | 163,37 | -3,49 | -2,09 % | 22:00 | — |
UnitedHealth | 499,72 | 489,25 | 503,65 | 486,24 | -10,47 | -2,10 % | 22:00 | — |
Prologis | 103,91 | 101,40 | 104,92 | 101,37 | -2,51 | -2,42 % | 22:00 | — |
Verisk Analytic CL A | 275,56 | 275,58 | 277,75 | 273,85 | 0,02 | 0,01 % | 22:00 | — |
PulteGroup | 111,29 | 108,89 | 110,72 | 107,21 | -2,40 | -2,16 % | 22:00 | — |
Walgreens Boots Alliance | 9,70 | 9,35 | 9,77 | 9,30 | -0,35 | -3,61 % | 22:00 | — |
Quest Diagnostics | 151,25 | 151,52 | 152,59 | 149,07 | 0,27 | 0,18 % | 22:00 | — |
Welltower | 125,59 | 123,78 | 128,38 | 123,66 | -1,81 | -1,44 % | 22:00 | — |
Regions Financial | 23,29 | 23,17 | 23,78 | 23,07 | -0,12 | -0,52 % | 22:00 | — |
Kellogg | 80,39 | 80,34 | 80,61 | 80,34 | -0,05 | -0,06 % | 22:00 | |
Roper Technologies | 526,72 | 521,75 | 532,69 | 521,45 | -4,97 | -0,94 % | 22:00 | — |
KeyCorp | 16,96 | 16,81 | 17,49 | 16,77 | -0,15 | -0,88 % | 22:00 | — |
Salesforce | 337,23 | 336,23 | 343,53 | 335,43 | -1,00 | -0,30 % | 22:00 | |
Kimberly Clark | 130,37 | 131,45 | 132,33 | 130,36 | 1,08 | 0,83 % | 22:00 | — |
Signet Jewelers | 79,42 | 79,48 | 80,70 | 78,47 | 0,06 | 0,08 % | 22:00 | — |
Kimco Realty | 23,28 | 23,01 | 23,53 | 22,98 | -0,27 | -1,16 % | 22:00 | — |
Southwest Airlines | 32,47 | 32,78 | 33,08 | 32,36 | 0,31 | 0,95 % | 22:00 | — |
Kinder Morgan | 25,83 | 26,24 | 26,51 | 25,84 | 0,41 | 1,59 % | 22:00 | — |
Synchrony Financial | 63,59 | 64,27 | 67,95 | 63,68 | 0,68 | 1,07 % | 22:00 | — |
Kohls | 13,87 | 13,86 | 14,24 | 13,80 | -0,01 | -0,07 % | 22:00 | — |
TechnipFMC | 28,85 | 28,63 | 30,03 | 28,38 | -0,22 | -0,76 % | 22:00 | — |
Kroger | 60,89 | 60,96 | 61,74 | 60,32 | 0,07 | 0,11 % | 22:00 | — |
Hershey | 172,46 | 168,94 | 172,44 | 168,81 | -3,52 | -2,04 % | 22:00 | — |
Leggett & Platt | 10,13 | 9,82 | 10,14 | 9,64 | -0,31 | -3,06 % | 22:00 | — |
TransDigm Group | 1.239,00 | 1.260,12 | 1.266,14 | 1.246,71 | 21,12 | 1,70 % | 22:00 | — |
Lennar | 145,93 | 138,40 | 142,82 | 135,21 | -7,53 | -5,16 % | 22:00 | — |
Under Armour CL C | 7,69 | 7,56 | 7,80 | 7,56 | -0,13 | -1,69 % | 22:00 | — |
Lincoln National | 30,55 | 30,70 | 31,56 | 30,56 | 0,15 | 0,49 % | 22:00 | — |
Universal Health Services B | 177,53 | 175,80 | 178,81 | 175,35 | -1,73 | -0,97 % | 22:00 | — |
LKQ | 36,99 | 36,00 | 37,35 | 35,97 | -0,99 | -2,68 % | 22:00 | — |
VeriSign | 191,44 | 193,44 | 194,49 | 191,12 | 2,00 | 1,04 % | 22:00 | — |
Loews | 81,50 | 81,66 | 82,57 | 80,77 | 0,16 | 0,20 % | 22:00 | — |
Waste Management | 205,43 | 205,53 | 207,88 | 204,55 | 0,10 | 0,05 % | 22:00 | — |
Lowes Companies, Inc | 249,81 | 244,52 | 250,63 | 244,14 | -5,29 | -2,12 % | 22:02 | — |
Weyerhaeuser | 27,96 | 27,21 | 28,02 | 27,18 | -0,75 | -2,68 % | 22:00 | — |
LyondellBasell Industries | 74,80 | 72,97 | 75,47 | 72,96 | -1,83 | -2,45 % | 22:00 | — |
Xcel Energy | 66,40 | 66,65 | 67,59 | 66,07 | 0,25 | 0,38 % | 22:00 | — |
Macerich | 20,03 | 19,92 | 20,45 | 19,92 | -0,11 | -0,55 % | 22:00 | — |
Zimmer Biomet Holdings | 105,86 | 105,81 | 106,38 | 104,47 | -0,05 | -0,05 % | 22:00 | — |
Macys | 15,85 | 15,85 | 16,19 | 15,76 | 0,00 | 0,00 % | 22:00 | |
CDW | 171,49 | 173,28 | 174,57 | 171,20 | 1,79 | 1,04 % | 22:00 | — |
Marsh & McLennan Companies | 209,89 | 210,35 | 212,95 | 209,34 | 0,46 | 0,22 % | 22:00 | — |
Progressive | 240,28 | 239,71 | 243,53 | 239,37 | -0,57 | -0,24 % | 22:00 | — |
Martin Marietta Materials | 535,64 | 525,77 | 541,66 | 524,72 | -9,87 | -1,84 % | 22:00 | — |
Prudential Financial | 114,59 | 115,47 | 117,17 | 115,34 | 0,88 | 0,77 % | 22:00 | — |
Masco Corp | 73,96 | 72,69 | 74,39 | 72,63 | -1,27 | -1,72 % | 22:00 | — |
Public Storage | 299,88 | 289,33 | 302,35 | 288,67 | -10,55 | -3,52 % | 22:00 | — |
McCormick | 79,17 | 78,24 | 79,19 | 77,96 | -0,93 | -1,17 % | 22:00 | — |
PVH | 106,06 | 103,64 | 107,65 | 103,01 | -2,42 | -2,28 % | 22:00 | — |
McKesson | 570,98 | 579,22 | 580,13 | 565,97 | 8,24 | 1,44 % | 22:00 | — |
Quanta Services | 320,62 | 322,59 | 328,68 | 319,21 | 1,97 | 0,61 % | 22:00 | — |
Mohawk Industries | 119,10 | 116,82 | 120,23 | 115,82 | -2,28 | -1,91 % | 22:00 | — |
Ralph Lauren | 221,19 | 222,46 | 224,72 | 221,15 | 1,27 | 0,57 % | 22:00 | — |
Molson Coors Brewing Cl B | 58,32 | 58,65 | 58,92 | 58,09 | 0,33 | 0,57 % | 22:00 | — |
Realty Income | 52,81 | 51,76 | 53,51 | 51,74 | -1,05 | -1,99 % | 22:00 | — |
Motorola Solutions | 462,68 | 463,81 | 469,95 | 462,98 | 1,13 | 0,24 % | 22:00 | — |
Republic Services | 203,46 | 203,95 | 205,34 | 202,47 | 0,49 | 0,24 % | 22:00 | — |
Murphy Oil | 28,51 | 28,14 | 29,09 | 28,09 | -0,37 | -1,30 % | 22:00 | — |
Rockwell Automation | 287,69 | 286,00 | 293,80 | 279,86 | -1,69 | -0,59 % | 22:00 | — |
Nasdaq | 77,47 | 77,38 | 78,63 | 77,31 | -0,09 | -0,12 % | 22:00 | — |
Royal Caribbean Cruises | 229,53 | 230,76 | 235,75 | 227,90 | 1,23 | 0,54 % | 22:00 | — |
NOV | 14,19 | 14,06 | 14,63 | 14,02 | -0,13 | -0,92 % | 22:00 | — |
S&P Global | 490,13 | 486,56 | 495,50 | 485,72 | -3,57 | -0,73 % | 22:00 | — |
Navient | 13,89 | 14,21 | 14,30 | 13,96 | 0,32 | 2,30 % | 22:00 | — |
Sealed Air | 34,32 | 33,97 | 34,74 | 33,85 | -0,35 | -1,02 % | 22:00 | — |
NetApp | 118,34 | 116,58 | 119,49 | 116,23 | -1,76 | -1,49 % | 22:00 | — |
Sherwin-Williams | 348,66 | 342,38 | 349,91 | 342,18 | -6,28 | -1,80 % | 22:00 | — |
News Corp. CL A | 27,68 | 27,61 | 28,23 | 27,60 | -0,07 | -0,25 % | 22:00 | — |
Simon Property Group | 171,51 | 169,26 | 174,24 | 169,01 | -2,25 | -1,31 % | 22:00 | — |
Newell Brands | 10,13 | 9,91 | 10,36 | 9,74 | -0,22 | -2,17 % | 22:00 | — |
Southern | 81,50 | 81,78 | 82,79 | 81,38 | 0,28 | 0,34 % | 22:00 | — |
News Corp. CL B | 30,61 | 30,46 | 31,12 | 30,43 | -0,15 | -0,49 % | 22:00 | — |
Southwestern Energy | — | — | — | — | — | — | — | — |
NextEra Energy | 70,52 | 69,77 | 71,00 | 69,71 | -0,75 | -1,06 % | 22:00 | — |
Stryker | 359,17 | 357,14 | 363,06 | 356,30 | -2,03 | -0,57 % | 22:00 | — |
NiSource | 35,43 | 35,87 | 36,25 | 35,36 | 0,44 | 1,24 % | 22:00 | — |
Synopsys | 494,43 | 493,35 | 509,98 | 493,01 | -1,08 | -0,22 % | 22:00 | — |
Nordstrom | 22,89 | 24,06 | 24,46 | 23,04 | 1,17 | 5,11 % | 22:00 | — |
T. Rowe Price Group | 112,83 | 112,97 | 114,52 | 112,53 | 0,14 | 0,12 % | 22:00 | — |
Norfolk Southern | 237,80 | 230,60 | 239,33 | 230,52 | -7,20 | -3,03 % | 22:00 | — |
Tegna | 17,50 | 18,13 | 18,69 | 17,93 | 0,63 | 3,60 % | 22:00 | — |
Eversource Energy | 56,16 | 55,90 | 56,86 | 55,89 | -0,26 | -0,46 % | 22:00 | — |
Textron | 76,11 | 75,82 | 77,20 | 75,76 | -0,29 | -0,38 % | 22:00 | — |
Northern Trust | 100,14 | 100,51 | 102,26 | 100,26 | 0,37 | 0,37 % | 22:00 | — |
Western Union | 10,75 | 10,70 | 10,90 | 10,70 | -0,05 | -0,47 % | 22:01 | — |
Northrop Grumman | 467,66 | 467,13 | 470,97 | 462,81 | -0,53 | -0,11 % | 22:00 | — |
TJX Companies | 121,24 | 121,20 | 123,28 | 121,01 | -0,04 | -0,03 % | 22:00 | — |
NRG Energy | 88,81 | 89,25 | 90,96 | 88,00 | 0,44 | 0,50 % | 22:00 | — |
Transocean | 3,62 | 3,55 | 3,73 | 3,53 | -0,07 | -1,93 % | 22:00 | — |
Nucor | 117,96 | 115,78 | 120,12 | 115,29 | -2,18 | -1,85 % | 22:00 | — |
UDR | 42,95 | 42,42 | 43,66 | 42,33 | -0,53 | -1,23 % | 22:00 | — |
Occidental Petroleum | 46,02 | 45,36 | 46,66 | 45,17 | -0,66 | -1,43 % | 22:00 | |
Union Pacific | 224,54 | 223,15 | 226,60 | 223,06 | -1,39 | -0,62 % | 22:00 | — |
Omnicom Group | 87,75 | 87,89 | 89,13 | 87,58 | 0,14 | 0,16 % | 22:00 | — |
United Rentals | 724,15 | 710,94 | 739,98 | 709,92 | -13,21 | -1,82 % | 22:00 | — |
ONEOK | 97,64 | 97,66 | 99,21 | 97,39 | 0,02 | 0,02 % | 22:00 | — |
Unum Group | 70,51 | 70,96 | 72,36 | 70,68 | 0,45 | 0,64 % | 22:00 | — |
Parker Hannifin | 643,80 | 639,27 | 655,00 | 636,72 | -4,53 | -0,70 % | 22:00 | — |
Ventas | 58,70 | 57,73 | 59,66 | 57,62 | -0,97 | -1,65 % | 22:00 | — |
Patterson Companies | 30,87 | 30,91 | 31,07 | 30,87 | 0,04 | 0,13 % | 22:00 | — |
VF | 22,25 | 21,67 | 22,38 | 21,44 | -0,58 | -2,61 % | 22:00 | — |
Pentair Ordinary | 101,17 | 100,98 | 102,63 | 100,61 | -0,19 | -0,19 % | 22:00 | — |
Vulcan Materials | 264,89 | 260,92 | 267,62 | 259,99 | -3,97 | -1,50 % | 22:00 | — |
PerkinElmer | 109,14 | 110,54 | 111,04 | 107,64 | 1,40 | 1,28 % | 22:00 | — |
Waters | 360,43 | 360,63 | 361,99 | 354,37 | 0,20 | 0,06 % | 22:00 | — |
Perrigo Company Ordinary | 25,44 | 25,73 | 25,91 | 25,16 | 0,29 | 1,14 % | 22:00 | — |
State Street | 94,74 | 95,42 | 96,76 | 95,21 | 0,68 | 0,72 % | 22:00 | — |
PG&E | 19,20 | 19,42 | 19,71 | 19,29 | 0,22 | 1,15 % | 22:00 | — |
Whirlpool | 115,44 | 113,99 | 117,39 | 113,06 | -1,45 | -1,26 % | 22:00 | — |
Pinnacle West Capital | 84,03 | 84,60 | 85,72 | 84,05 | 0,57 | 0,68 % | 22:00 | — |
Willis Towers Watson | 307,55 | 311,00 | 312,45 | 306,51 | 3,45 | 1,12 % | 22:00 | — |
Pitney Bowes | 7,26 | 7,15 | 7,51 | 7,12 | -0,11 | -1,52 % | 22:00 | — |
Xerox | 8,36 | 8,52 | 8,60 | 8,34 | 0,16 | 1,91 % | 22:00 | — |
PNC Financial Services Group | 191,96 | 190,03 | 195,58 | 189,68 | -1,93 | -1,01 % | 22:00 | — |
Yum! Brands | 131,46 | 130,36 | 132,66 | 130,33 | -1,10 | -0,84 % | 22:00 | — |
PPG Industries | 121,25 | 119,52 | 122,00 | 119,41 | -1,73 | -1,43 % | 22:00 | — |
Zions Bancorp | 53,12 | 52,36 | 54,60 | 52,32 | -0,76 | -1,43 % | 22:00 | — |
PPL | 31,59 | 32,02 | 32,29 | 31,52 | 0,43 | 1,36 % | 22:00 | — |
Urban Outfitters | 53,04 | 53,74 | 54,52 | 52,99 | 0,70 | 1,32 % | 22:00 | — |
Principal Financial Group | 74,91 | 75,18 | 75,91 | 74,63 | 0,27 | 0,36 % | 22:00 | — |
Packaging Corporation of America | 229,22 | 227,46 | 232,95 | 226,98 | -1,76 | -0,77 % | 22:00 | — |
Walt Disney | 111,35 | 111,37 | 112,91 | 111,25 | 0,02 | 0,02 % | 22:00 |
S&P 500 Index
Wat is de S&P 500?
De S&P 500 is een beursindex die de prestaties volgt van de grootste beursgenoteerde bedrijven in de Verenigde Staten. Het wordt beschouwd als een van de belangrijkste indices die de Amerikaanse aandelenmarkten vertegenwoordigen. De naam komt van het Amerikaanse bedrijf Standard & Poor's (S&P), een bedrijf gespecialiseerd in financiële diensten, dat de aandelen selecteert die de index samenstellen en de waarde ervan berekent. De eerste beursindex werd gelanceerd door de Standard Statistics Company, de voorganger van Standard & Poor's, in 1923. De S&P 500 index werd officieel gecreëerd in 1957. Sindsdien omvat de index de 500 grootste Amerikaanse bedrijven genoteerd aan Wall Street.
Samenstelling van de S&P 500 index
Standard & Poor's herziet regelmatig de samenstelling van de index om bedrijven toe te voegen of te verwijderen op basis van hun financiële situatie, waardoor de samenstelling van de index voortdurend evolueert. Meer specifiek wordt de samenstelling van de S&P 500 bepaald door het ‘Index Committee’. Dit comité komt maandelijks bijeen om de aanwezige aandelen en potentiële toevoegingen te beoordelen. In maart 2023, na het faillissement van Silicon Valley Bank, verwijderde Standard & Poor's SVB Financial Group uit de index en kondigde de opname van Insulet aan om de vrijgekomen plaats op te vullen.
Criteria voor opname in de S&P 500 omvatten:
- Het bedrijf is gevestigd in de Verenigde Staten.
- De marktkapitalisatie van het bedrijf is hoger dan een bepaald bedrag ($ 15,8 miljard in januari 2024).
- Het bedrijf moet genoteerd zijn aan een grote Amerikaanse beurs zoals de New York Stock Exchange (NYSE) of NASDAQ.
- Het handelsvolume moet gedurende elk van de zes maanden voorafgaand aan de beoordelingsdatum hoger zijn geweest dan 250.000 aandelen.
- Transparantie van financiële informatie.
Welke bedrijven zitten in de S&P 500?
De S&P 500 omvat de grootste en meest invloedrijke bedrijven in de VS. Onder de bekendste bedrijven in deze index vallen technologiebedrijven zoals Apple en Microsoft, die wereldwijd bekend zijn om hun innovatieve producten en software. Alphabet, het moederbedrijf van Google, speelt een centrale rol in internetdiensten, terwijl Amazon een dominante kracht is in zowel e-commerce als cloud computing. NVIDIA is een toonaangevend bedrijf in grafische processors, die essentieel zijn voor gaming en kunstmatige intelligentie. Berkshire Hathaway, geleid door de beroemde belegger Warren Buffett, vertegenwoordigt een divers conglomeraat van bedrijven. Meta Platforms, voorheen bekend als Facebook, blijft een belangrijke speler in sociale media. Tesla heeft een revolutie teweeggebracht in de auto-industrie met zijn elektrische voertuigen en inzet voor duurzame energie. UnitedHealth Group biedt een breed scala aan gezondheidsdiensten, en Johnson & Johnson is wereldwijd actief in de ontwikkeling van medische hulpmiddelen, farmaceutische producten en consumentenproducten. Deze bedrijven zijn cruciaal voor de S&P 500 en hebben een grote invloed op de wereldwijde economie dankzij hun omvang en innovatieve kracht.
Hoe wordt de koers van de S&P 500 index berekend?
De S&P 500 is een index gewogen op basis van marktkapitalisatie. Dit betekent dat bedrijven met een hogere marktkapitalisatie een groter gewicht in de index hebben. Fluctuaties in de aandelen van technologiegiganten zoals Apple en Microsoft hebben daarom een aanzienlijke invloed op de koers van de index. De S&P 500 omvat echter niet alleen technologische waarden, maar ook aandelen van bedrijven uit elf grote economische sectoren, die hieronder worden gedetailleerd.
Het gewicht van elk aandeel in de S&P 500 wordt berekend op basis van de waarde van het vrij verhandelbare aandelen ook wel free float genoemd. Dat wil zeggen de waarde van de aandelen die op de markt verhandelbaar zijn. Om de koers van de index te berekenen, vermenigvuldigt men de prijs van elk aandeel met het aantal aandelen dat deel uitmaakt van het vrije verkeer. De som van deze producten wordt vervolgens gedeeld door wat men de divisor noemt.
Let op: Dividenden worden niet meegerekend bij het berekenen van de koers van de index. Daarom vertegenwoordigt de prestatie van de index niet perfect de prestatie van een belegger die zou investeren in de aandelen van de S&P 500.
Sectoren van de S&P 500 index
De elf sectoren die deel uitmaken van de S&P 500 zijn:
- Technologie
- Gezondheidszorg
- Financiën
- Vastgoed
- Energie
- Materiaal
- Discretionaire consumptiegoederen
- Duurzame consumptiegoederen
-Industrie
- Nutsvoorziening
- Communicatie
Index S&P 500: belangrijke gebeurtenissen
- 4 maart 1957: introductie S&P 500 aan 44,06 punten.
- Jaren ’80: sterke stijging door lage rente, deregulering en technologische vooruitgang
- 19 oktober 1987: S&P 500 koers daalt van 335 punten naar 224 punten.
- 24 maart 2000: Dot-com bubbel waarbij S&P 500 stijgt naar 1.527,46 punten.
- 9 oktober 2002: S&P 500 daalt naar 776,76 punten.
- 9 oktober 2007: Financiële crisis start met S&P 500 op 1.565,15 punten.
- 9 maart 2009: dieptepunt van de financiële crisis op676,56 punten.
- 26 augustus 2014: S&P 500 koers sluit boven 2.000 punten.
- 12 juli 2019: S&P 500 koers sluit boven 3.000 punten.
- 23 maart 2020: S&P viel naar 2.237,40 punten tijdens de pandemie.
- 1 april 2021: S&P 500 sluit boven 4.000 punten.
- 28 maart 2024: S&P 500 bereikt recordkoers van 5.264,85 punten.
Is S&P 500 betrouwbaar?
De S&P 500 wordt wereldwijd erkend als een van de meest betrouwbare en representatieve indexen voor de Amerikaanse aandelenmarkt. Deze index omvat 500 van de grootste beursgenoteerde bedrijven in de Verenigde Staten en biedt daardoor een breed en gedetailleerd overzicht van de markt.
De betrouwbaarheid van de S&P 500 is te danken aan de strikte criteria en methodologie die door Standard & Poor's worden gehanteerd bij het samenstellen van de index. Bedrijven die deel uitmaken van de S&P 500 moeten voldoen aan bepaalde financiële vereisten, zoals een minimale marktkapitalisatie en winstgevendheid. Deze strenge selectiecriteria zorgen ervoor dat alleen de meest robuuste en financieel gezonde bedrijven in de index worden opgenomen. Bovendien wordt de samenstelling van de index regelmatig herzien en aangepast om ervoor te zorgen dat deze actueel en representatief blijft voor de markt.
Een van de belangrijkste voordelen van de S&P 500 is de diversificatie die het biedt. Door te investeren in de S&P 500 spreiden beleggers hun risico over een breed scala aan sectoren, van technologie en gezondheidszorg tot financiële diensten en consumentengoederen. Deze diversificatie helpt om de impact van negatieve ontwikkelingen in een specifieke sector te verminderen, waardoor het algehele risico wordt beperkt.
Hoewel geen enkele index volledig zonder risico is, biedt de S&P 500 een solide basis voor langetermijninvesteringen. Beleggers profiteren van de stabiliteit en het groeipotentieel van de grootste en meest invloedrijke bedrijven in de VS. Historisch gezien heeft de S&P 500 consistente rendementen opgeleverd, wat het een aantrekkelijke optie maakt voor zowel individuele als institutionele beleggers.
Kortom, de S&P 500 is niet alleen een betrouwbare maatstaf voor de prestaties van de Amerikaanse aandelenmarkt, maar ook een waardevol instrument voor beleggers die streven naar een evenwichtige en gediversifieerde beleggingsportefeuille. Dankzij zijn brede dekking, strikte selectiecriteria en regelmatige herziening blijft de S&P 500 een hoeksteen van de moderne financiële wereld.
Gemiddeld rendement S&P 500 afgelopen 10 jaar
De gemiddelde jaarlijkse rendementen van de S&P 500 over de afgelopen tien jaar laten zien dat deze index een solide keuze is geweest voor beleggers. Volgens de gegevens heeft de S&P 500 een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van ongeveer 13,8% behaald gedurende deze periode. Dit percentage weerspiegelt de totale groei inclusief de herbelegging van dividenden.
Specifieke jaar-op-jaar resultaten tonen variatie, maar over het algemeen is er een positieve trend zichtbaar. Bijvoorbeeld, in 2023 bedroeg het totale rendement 26,29%, terwijl het in 2021 zelfs 28,71% was.
Het is belangrijk om te erkennen dat hoewel de S&P 500 historisch gezien een goed rendement heeft opgeleverd, beleggen altijd risico's met zich meebrengt en dat rendementen uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst. Beleggers moeten altijd hun eigen onderzoek doen en hun beleggingsstrategieën aanpassen aan hun individuele doelen en risicobereidheid.
Voor een gedetailleerde historische analyse van de S&P 500 en de verschillende rendementen per jaar, kunt u kijken naar de gegevens op SlickCharts en YCharts.
Beleggen in de S&P 500 index
U kan niet rechtstreeks beleggen in de S&P 500 index maar er zijn wel verschillende andere manieren. U kan de individuele S&P 500 aandelen kopen maar dit is geen kostenefficiënte manier. Want dat zou betekenen dat u 500 verschillende aandelen zou moeten kopen. Vandaar dat veel beleggers opteren om tracker of ETF te kopen met de S&P 500 index als onderliggende waarde. De aankoop van een S&P 500 ETF geeft met één enkele aankoop blootstelling aan de performance van de aandelenindex.
Er zijn nog andere mogelijkheden om te beleggen in de S&P 500 index. Derivaten zoals opties en futures kunnen ook blootstelling verschaffen op de S&P 500 koes.
Volg de S&P 500 koers live
Op deze pagina vindt u de realtime koers van de S&P 500 index (SPX). De S&P 500 grafiek laat het koersverloop van de index zien van de afgelopen 12 maanden. Met een simpele muisklik kunt u de tijdsperiode van de S&P 500 grafiek aanpassen. Naast de S&P 500 koersgrafiek vindt u andere belangrijke koersinformatie zoals de opening en slot stand van de SPX, maar ook de hoogste en laagste S&P 500 stand van het lopende jaar. Vervolgens ziet u in één oogopslag de top 5 stijgers en dalers van de S&P 500 vandaag. Naast actuele koersinformatie houden wij u gedurende de dag op de hoogte van het laatste nieuws. Voor 9:00 uur verschijnt de LYNX Morning Call, met het laatste beursnieuws van afgelopen nacht, de verwachte openingskoers en een vooruitblik op de komende beursdag. Om elke dag op de hoogte te zijn van het laatste beursnieuws en nieuws over de S&P 500 index kunt u zich vrijblijvend aanmelden voor de LYNX Beursupdate.