Nasdaq 100
Alles wat u moet weten over de Nasdaq 100: Van de actuele koers en de grafiek tot een overzicht van de grootste stijgers en dalers van de Nasdaq 100. Bestudeer het laatste nieuws, analyses en lees alles wat u moet weten over deze index en uit welke aandelen deze bestaat. Bent u op zoek naar een broker om wereldwijd te handelen op 150 beurzen in 33 landen, klik dan hier.
Realtime Nasdaq 100 koers
Laatste koersupdate:04.08.70 15:10 uur
points
Grafiek Nasdaq 100
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Andere indices
Meer informatie over het index Nasdaq 100
Nasdaq 100 koers
Laatste handelskoers | 20.805,75 |
Verandering in punten | -289.86 |
Verandering in % | -1.37 |
Datum / Tijd | 20.12.24 | 14:19 |
Beurzen | 2,00 |
Openingskoers | 21.095,61 |
Slotkoers vorige handelsdag | 21.095,61 |
T-Hoch | 21.095,61 |
T-Tief | 20.730,33 |
Hoogste jaarkoers | 22.134,07 |
Laagste jaarkoers | 19.619,86 |
Valuta | points |
Individuele aandelen uit de Nasdaq 100: koersen, analyses & nieuws
Nasdaq 100 index | Gisteren | Koers | Hoogste | Laagste | +/- | % | Tijd | Analyse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charter Communication – A | 358,26 | 352,77 | 361,65 | 351,28 | -5,49 | -1,53 % | 22:00 | — |
Paccar | 107,78 | 107,51 | 109,55 | 106,76 | -0,27 | -0,25 % | 22:00 | — |
Ross Stores | 148,60 | 147,79 | 149,45 | 147,75 | -0,81 | -0,55 % | 22:00 | — |
Okta | 81,41 | 81,69 | 84,28 | 80,86 | 0,28 | 0,34 % | 22:00 | — |
Adobe | 437,39 | 437,32 | 449,00 | 437,11 | -3,99 | -0,90 % | 22:00 | |
Fortinet | 93,36 | 94,85 | 96,87 | 94,23 | 1,49 | 1,60 % | 22:00 | — |
Moderna | 38,36 | 39,56 | 39,87 | 37,44 | 1,20 | 3,13 % | 22:00 | |
Amazon | 223,29 | 223,31 | 226,09 | 222,92 | 2,79 | 1,27 % | 22:00 | |
Baidu | 88,35 | 85,58 | 86,98 | 85,42 | -2,77 | -3,14 % | 22:00 | |
AMD | 121,41 | 118,88 | 123,38 | 118,45 | -2,53 | -2,08 % | 22:00 | |
Amgen | 258,78 | 261,19 | 261,81 | 253,30 | 2,41 | 0,93 % | 22:00 | — |
Applied Materials | 165,45 | 161,44 | 165,24 | 161,03 | -4,01 | -2,42 % | 22:00 | — |
Align | 212,69 | 213,58 | 218,82 | 211,46 | 0,89 | 0,42 % | 22:00 | — |
Autodesk | 292,83 | 293,63 | 297,82 | 290,94 | 0,80 | 0,27 % | 22:00 | — |
American Electric Power | 90,91 | 91,24 | 92,03 | 90,42 | 0,33 | 0,36 % | 22:00 | — |
Biogen | 146,79 | 147,39 | 148,25 | 145,24 | 0,60 | 0,41 % | 22:00 | — |
VeriSign | 191,44 | 193,44 | 194,49 | 191,12 | 2,00 | 1,04 % | 22:00 | — |
Costco Wholesale | 964,74 | 954,80 | 974,64 | 953,51 | -9,94 | -1,03 % | 22:00 | |
MercadoLibre | 1.716,38 | 1.666,00 | 1.746,97 | 1.662,77 | -50,38 | -2,94 % | 22:00 | — |
Cisco Systems | 57,63 | 57,60 | 58,14 | 57,34 | 0,07 | 0,12 % | 22:00 | — |
Copart | 58,97 | 58,45 | 59,29 | 58,40 | -0,52 | -0,88 % | 22:00 | — |
Dollar Tree | 69,27 | 69,06 | 70,00 | 68,17 | -0,21 | -0,30 % | 22:00 | — |
Fastenal | 74,65 | 74,03 | 75,54 | 74,01 | -0,62 | -0,83 % | 22:00 | — |
Electronic Arts | 149,92 | 147,89 | 151,40 | 147,80 | -2,03 | -1,35 % | 22:00 | — |
Netease | 91,40 | 91,81 | 92,74 | 91,67 | 0,41 | 0,45 % | 22:00 | — |
eBay | 64,11 | 63,95 | 65,63 | 63,72 | -0,16 | -0,25 % | 22:00 | — |
PayPal | 85,45 | 86,78 | 88,42 | 86,16 | 1,33 | 1,56 % | 22:00 | |
Meta Platforms | 597,19 | 595,57 | 611,52 | 595,00 | -1,62 | -0,27 % | 22:00 | |
Verisk Analytic CL A | 275,56 | 275,58 | 277,75 | 273,85 | 0,02 | 0,01 % | 22:00 | — |
Gilead | 90,69 | 91,09 | 91,48 | 90,27 | 0,40 | 0,44 % | 22:00 | — |
KLA-Tencor Corp. | 630,77 | 622,18 | 635,28 | 620,58 | -8,59 | -1,36 % | 22:00 | — |
Keurig Dr Pepper | 32,53 | 32,40 | 32,72 | 32,12 | -0,13 | -0,40 % | 22:00 | — |
Honeywell International | 226,86 | 226,88 | 233,50 | 226,30 | 0,02 | 0,01 % | 22:00 | — |
Alphabet | 190,15 | 189,70 | 194,60 | 189,52 | -0,45 | -0,24 % | 22:00 | — |
Match Group | 31,08 | 31,64 | 31,79 | 30,96 | 0,56 | 1,80 % | 22:00 | — |
Alphabet A | 188,40 | 188,51 | 193,03 | 188,38 | 0,11 | 0,06 % | 22:00 | |
Cadence Design Systems | 301,24 | 299,87 | 306,81 | 299,77 | -1,37 | -0,45 % | 22:00 | — |
Intel | 19,06 | 19,07 | 19,69 | 19,03 | -0,23 | -1,20 % | 22:00 | |
Docusign | 92,71 | 94,15 | 95,42 | 92,42 | 1,44 | 1,55 % | 22:00 | — |
Intuit | 649,81 | 636,95 | 661,95 | 636,71 | -12,86 | -1,98 % | 22:00 | — |
Pinduoduo | 101,35 | 101,00 | 102,22 | 100,13 | -0,35 | -0,35 % | 22:00 | — |
Intuitive Surgical | 526,47 | 523,91 | 536,50 | 523,41 | -2,56 | -0,49 % | 22:00 | |
Airbnb | 127,54 | 129,35 | 131,08 | 127,91 | 1,81 | 1,42 % | 22:00 | |
Lululemon Athletica | 372,07 | 373,54 | 377,50 | 368,66 | 1,47 | 0,40 % | 22:00 | |
Technology | 105,28 | 109,11 | 110,38 | 106,67 | 3,83 | 3,64 % | 22:00 | — |
Monster Beverage | 51,54 | 50,90 | 51,44 | 50,48 | -0,64 | -1,24 % | 22:00 | — |
Constellation Energy | 225,76 | 225,17 | 233,79 | 224,98 | -0,59 | -0,26 % | 22:00 | — |
Microsoft | 437,39 | 437,03 | 443,18 | 436,32 | -0,36 | -0,08 % | 22:00 | |
Mondelez | 59,27 | 59,25 | 60,20 | 59,24 | -0,77 | -1,28 % | 22:00 | — |
Micron Technology | 103,90 | 87,09 | 91,00 | 84,61 | -16,81 | -16,18 % | 22:00 | — |
O Reilly Automotive | 1.225,14 | 1.214,39 | 1.234,50 | 1.212,98 | -10,75 | -0,88 % | 22:00 | — |
Netflix | 889,55 | 902,04 | 912,62 | 899,00 | 12,49 | 1,40 % | 22:00 | |
Paychex | 135,86 | 137,81 | 142,68 | 137,09 | 1,95 | 1,44 % | 22:00 | — |
NVIDIA | 128,91 | 130,68 | 134,03 | 129,55 | 1,77 | 1,37 % | 22:00 | |
Regeneron Pharmaceuticals | 714,62 | 708,25 | 714,05 | 693,00 | -6,37 | -0,89 % | 22:00 | — |
NXP | 207,27 | 207,26 | 213,46 | 206,97 | -3,03 | -1,44 % | 22:00 | — |
T-Mobile US | 218,00 | 217,97 | 221,75 | 217,79 | -2,72 | -1,23 % | 22:00 | — |
Booking Holdings | 4.943,35 | 4.980,40 | 5.020,66 | 4.946,84 | 37,05 | 0,75 % | 22:00 | — |
Walgreens Boots Alliance | 9,70 | 9,35 | 9,77 | 9,30 | -0,35 | -3,61 % | 22:00 | — |
PepsiCo | 154,43 | 151,47 | 154,08 | 151,41 | -2,96 | -1,92 % | 22:00 | |
Cintas Corp. | 204,39 | 182,79 | 193,69 | 182,21 | -21,60 | -10,57 % | 22:00 | — |
Qualcomm | 153,05 | 150,40 | 155,47 | 150,06 | -2,65 | -1,73 % | 22:00 | — |
Microchip Technology Inc. | 56,14 | 55,99 | 57,71 | 55,90 | -0,15 | -0,27 % | 22:00 | — |
Starbucks | 89,90 | 88,76 | 91,58 | 88,67 | -1,14 | -1,27 % | 22:00 | |
Exelon | 36,56 | 37,19 | 37,73 | 36,49 | 0,63 | 1,72 % | 22:00 | — |
Skyworks | 88,66 | 88,26 | 89,86 | 88,13 | -0,40 | -0,45 % | 22:00 | — |
Synopsys | 494,43 | 493,35 | 509,98 | 493,01 | -1,08 | -0,22 % | 22:00 | — |
Tesla | 440,13 | 436,17 | 456,36 | 420,02 | -3,96 | -0,90 % | 22:00 | |
Xcel Energy | 66,40 | 66,65 | 67,59 | 66,07 | 0,25 | 0,38 % | 22:00 | — |
Texas Instruments | 185,00 | 184,47 | 187,36 | 183,88 | -0,53 | -0,29 % | 22:00 | — |
Palo Alto Networks | 188,76 | 189,36 | 195,30 | 188,50 | 0,60 | 0,32 % | 22:00 | |
Vertex Pharma | 447,50 | 396,64 | 404,04 | 377,85 | -50,86 | -11,37 % | 22:00 | — |
ASML Holding NV-NY | 719,49 | 710,26 | 720,83 | 708,78 | -9,23 | -1,28 % | 22:00 | — |
Broadcom | 223,62 | 218,32 | 228,05 | 217,58 | -5,30 | -2,37 % | 22:00 | — |
IDEXX Laboratories | 410,76 | 409,03 | 415,75 | 407,52 | -1,73 | -0,42 % | 22:00 | — |
Analog Devices | 207,78 | 207,78 | 210,61 | 207,23 | 0,01 | 0,00 % | 22:00 | — |
Workday | 268,93 | 266,83 | 274,20 | 264,88 | -2,10 | -0,78 % | 22:00 | |
Automatic Data Processing | 288,50 | 291,33 | 293,97 | 287,63 | 2,83 | 0,98 % | 22:00 | — |
Crowdstrike Holdings | 349,18 | 351,03 | 365,00 | 349,75 | 1,85 | 0,53 % | 22:00 | — |
CSX | 32,08 | 31,58 | 32,46 | 31,56 | -0,50 | -1,56 % | 22:00 | — |
Zoom Video Communications | 82,05 | 84,05 | 85,33 | 83,65 | 2,00 | 2,44 % | 22:00 | |
Cognizant Technology Solutions | 78,26 | 79,49 | 80,08 | 78,64 | 1,23 | 1,57 % | 22:00 | — |
DexCom | 75,26 | 75,82 | 76,28 | 74,50 | 0,56 | 0,74 % | 22:00 | — |
Comcast | 37,86 | 37,40 | 38,04 | 37,25 | -0,46 | -1,22 % | 22:00 | — |
Ansys | 333,70 | 334,48 | 342,02 | 333,97 | 0,78 | 0,23 % | 22:00 | — |
Fiserv | 201,76 | 202,26 | 205,64 | 201,99 | 0,50 | 0,25 % | 22:00 | — |
Zscaler | 185,69 | 183,21 | 190,80 | 182,56 | -2,48 | -1,34 % | 22:00 | — |
Illumina | 134,03 | 134,00 | 135,24 | 130,31 | -0,03 | -0,02 % | 22:00 | — |
Old Dominion Freight Line | 191,77 | 187,74 | 194,33 | 187,64 | -4,03 | -2,10 % | 22:00 | — |
The Kraft Heinz | 30,30 | 30,10 | 30,47 | 30,05 | -0,20 | -0,66 % | 22:00 | — |
Lucid Group | 2,53 | 2,63 | 2,68 | 2,54 | 0,10 | 3,95 % | 22:00 | — |
Lam Research | — | — | — | — | — | — | — | — |
Datadog | 150,20 | 146,93 | 151,71 | 145,87 | -3,27 | -2,18 % | 22:00 | — |
Marriott International | 277,65 | 279,02 | 282,79 | 278,19 | 1,37 | 0,49 % | 22:00 | — |
AstraZeneca ADR | 64,64 | 64,44 | 64,85 | 64,31 | -0,20 | -0,31 % | 22:00 | — |
Apple | 248,05 | 249,79 | 252,00 | 247,09 | 1,74 | 0,70 % | 22:00 |
Nasdaq 100
Nasdaq 100
De Nasdaq 100 koers is een van de meest vooraanstaande en dynamische aandelenindices ter wereld en speelt een essentiële rol in de hedendaagse financiële en technologische landschappen. Deze Nasdaq 100 index omvat de 100 grootste niet-financiële ondernemingen op de Nasdaq-beurs en biedt een uniek inzicht in de innovatieve krachten die de moderne economie vormgeven.
Historische achtergrond en samenstelling
Gelanceerd in februari 1971 met een basis van 100 punten, bestaat de Nasdaq 100 index uit een selectie van Nasdaq 100 bedrijven die pioniers zijn in hun respectievelijke velden. Deze bedrijven vertegenwoordigen een breed scala aan industrieën, van technologie tot biotechnologie en retail, wat de index een gevarieerde en dynamische samenstelling geeft. De koers van de Nasdaq 100 wordt gekenmerkt door zijn marktwaarde gewogen karakter, waarbij de samenstelling en wegingen jaarlijks worden herzien om nauwkeurigheid en relevantie te garanderen. De dominante aanwezigheid van technologiereuzen zoals Alphabet (Google), Amazon, Apple, en Meta Platforms benadrukt de technologie-focus van de Nasdaq 100 index.
Nasdaq 100 koers en globale invloed
De 'koers Nasdaq 100' wordt wereldwijd nauwlettend gevolgd en wordt beschouwd als een barometer voor technologische vooruitgang en beleggerssentiment. De prestaties van de 'Nasdaq 100 koers' zijn indicatief voor zowel de gezondheid van individuele technologiebedrijven als de bredere marktbewegingen. Deze koersinformatie is cruciaal voor beleggingsbeslissingen en biedt inzichten in het toekomstige groeipotentieel van de technologiemarkt.
Nasdaq 100 Futures en Index Futures
De Nasdaq 100 futures en Nasdaq 100 index futures zijn belangrijke instrumenten voor handelaren en beleggers. Deze futures stellen hen in staat om te speculeren op de toekomstige richting van de Nasdaq 100 index en bieden middelen voor risicobeheer. De Nasdaq 100 index futures zijn met name nuttig voor het afdekken tegen marktvolatiliteit en bieden een mate van veiligheid in een onvoorspelbare markt. Ook actieve daghandelaren kunnen met Nasdaq 100 futures aan de slag.
Beleggingsmogelijkheden en Handelstijden
Beleggers die geïnteresseerd zijn in de Nasdaq 100 hebben toegang tot een scala aan investeringsmogelijkheden. De handel in Nasdaq 100 aandelen en de afgeleide producten zoals Nasdaq 100 opties, Nasdaq 100 futures en Nasdaq 100 ETF's biedt kansen voor diversificatie en blootstelling aan toonaangevende technologiebedrijven. De reguliere openingstijden van de Nasdaq, van 15:30 uur tot 22:00 uur Nederlandse tijd, maar de uitgebreidere handelstijden van de Nasdaq 100 futures stellen beleggers in staat vrijwel de hele dag door te handelen. De Nasdaq 100 futures zijn van maandag t/m vrijdag 23 uur per dag verhandelbaar van 00:00 tot 23:00 (CEST).
Beleggen in Nasdaq 100 ETF’s
Beleggen in Nasdaq 100 ETF's (Exchange-Traded Funds) die de Nasdaq 100 index volgen, zoals de bekende Invesco QQQ Trust, is een steeds populairdere optie geworden voor beleggers die streven naar blootstelling aan de meest invloedrijke en innovatieve technologiebedrijven. De Nasdaq 100 ETF's bieden een unieke combinatie van gemak, diversificatie en toegang tot een segment van de markt dat bekend staat om zijn potentieel voor aanzienlijke groei.
Voordelen van beleggen in Nasdaq 100 ETF’s
Een van de grootste voordelen van beleggen in Nasdaq 100 ETF's is de directe diversificatie. Met één enkele transactie krijgt een belegger blootstelling aan de gehele portfolio van top technologiebedrijven die de Nasdaq 100 vormen. Dit vermindert het risico dat gepaard gaat met het investeren in individuele aandelen en biedt een meer gebalanceerde investeringsbenadering. ETF's staan ok bekend om hun lagere kostenratio's in vergelijking met traditionele beleggingsfondsen. Dit betekent dat beleggers minder betalen voor het beheer van hun beleggingen, wat kan leiden tot betere nettorendementen op lange termijn.
Nasdaq 100 bedrijven: drijfveren van innovatie
De Nasdaq 100 bedrijven zijn niet alleen marktleiders, maar ook pioniers in innovatie en technologische ontwikkeling. De diversiteit binnen deze groep zorgt ervoor dat de Nasdaq 100 index representatief is voor de bredere technologie- en innovatiebewegingen in de economie. De prestaties van deze bedrijven zijn cruciaal voor de koers van de Nasdaq 100 en bieden een indicatie van de richting van technologische vooruitgang.
Deze 10 bedrijven behoren tot de grootste in de Nasdaq 100 index, elk met hun eigen unieke focus en specialisatie:
Apple Inc. (AAPL): Apple is een wereldleider in consumentenelektronica, software en diensten. Ze zijn vooral bekend vanwege de iPhone, iPad, en Mac computers, evenals hun iOS en MacOS besturingssystemen.
Microsoft Corporation (MSFT): Microsoft is een technologiebedrijf dat bekend staat om zijn Windows besturingssysteem, Office-productiviteitssuite, en cloud-diensten zoals Azure.
Amazon.com Inc. (AMZN): Amazon is een e-commerce gigant die ook betrokken is bij cloud computing (Amazon Web Services), digitale streaming en kunstmatige intelligentie.
Alphabet Inc. (GOOGL/GOOG): Alphabet is het moederbedrijf van Google, bekend om zijn zoekmachine, advertentiediensten, Android besturingssysteem, en een reeks andere technologieproducten en -diensten.
Facebook, nu bekend als Meta Platforms Inc. (META): Meta is gespecialiseerd in sociale media en digitale netwerken, met platforms zoals Facebook, Instagram, en WhatsApp.
Tesla, Inc. (TSLA): Tesla is een pionier in de productie van elektrische voertuigen en is ook betrokken bij energieopslagoplossingen en zonne-energieproducten.
NVIDIA Corporation (NVDA): NVIDIA is een leider op het gebied van grafische verwerkingstechnologieën, gebruikt in gaming, professionele visualisatie, datacenters en automotive toepassingen.
ASML Holding N.V. (ASML): ASML is een Nederlands bedrijf en een belangrijke leverancier van fotolithografiesystemen die gebruikt worden bij de productie van geïntegreerde schakelingen of chips.
PayPal Holdings, Inc. (PYPL): PayPal biedt digitale betalingsoplossingen en financiële technologieën om elektronische betalingen voor consumenten en bedrijven te vergemakkelijken.
Adobe Inc. (ADBE): Adobe is een softwarebedrijf bekend om zijn creatieve en multimedia softwareproducten, zoals Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, en de Adobe Creative Cloud.