Stijgers en dalers EURO STOXX 50
Overzicht van de grootste stijgers en dalers uit de Euro Top 50
Euro Top 50 Stijgers vandaag
Bedrijfsnaam | Laatste koers | 1D | 1D | Tijd | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 3M | 6M | 1Y | Buy | Sell | Analyses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB-InBev | — | |||||||||||
adidas | — | |||||||||||
Air Liquide | — | |||||||||||
Airbus | — | |||||||||||
Allianz | — | |||||||||||
ASML | ||||||||||||
AXA | — | |||||||||||
BASF | — | |||||||||||
Bayer | — | |||||||||||
BMW | — | |||||||||||
Danone | — | |||||||||||
BNP Paribas | — | |||||||||||
Mercedes-Benz Group | — | |||||||||||
Deutsche Börse | — | |||||||||||
Deutsche Post | — | |||||||||||
Deutsche Telekom | — | |||||||||||
Enel | — | |||||||||||
Essilor International S.A. | — | |||||||||||
Total | — | |||||||||||
Iberdrola | — | |||||||||||
Infineon | — | |||||||||||
ING | ||||||||||||
Münchener Rück | — | |||||||||||
Philips | — | |||||||||||
SAP | — | |||||||||||
Siemens | — | |||||||||||
Vonovia | — | |||||||||||
Volkswagen Vz. | — | |||||||||||
Banco Santander | — | |||||||||||
Inditex | — | |||||||||||
Safran | — | |||||||||||
LOreal | — | |||||||||||
Sanofi | — | |||||||||||
LVMH | ||||||||||||
Schneider Electric | — | |||||||||||
Vinci | — | |||||||||||
Vivendi | — | |||||||||||
Engie | — | |||||||||||
Intesa Sanpaolo | — | |||||||||||
Eni | — | |||||||||||
Ahold Delhaize | — | |||||||||||
CRH | — | |||||||||||
Adyen | — | |||||||||||
Kering | — | |||||||||||
Amadeus IT Group | — | |||||||||||
Prosus | — | |||||||||||
Pernod Ricard | — | |||||||||||
KONE | — | |||||||||||
Flutter Entertainment | — |
Euro Top 50 Dalers vandaag
Bedrijfsnaam | Laatste koers | 1D | 1D | Tijd | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 3M | 6M | 1Y | Buy | Sell | Analyses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB-InBev | — | |||||||||||
adidas | — | |||||||||||
Air Liquide | — | |||||||||||
Airbus | — | |||||||||||
Allianz | — | |||||||||||
ASML | ||||||||||||
AXA | — | |||||||||||
BASF | — | |||||||||||
Bayer | — | |||||||||||
BMW | — | |||||||||||
Danone | — | |||||||||||
BNP Paribas | — | |||||||||||
Mercedes-Benz Group | — | |||||||||||
Deutsche Börse | — | |||||||||||
Deutsche Post | — | |||||||||||
Deutsche Telekom | — | |||||||||||
Enel | — | |||||||||||
Essilor International S.A. | — | |||||||||||
Total | — | |||||||||||
Iberdrola | — | |||||||||||
Infineon | — | |||||||||||
ING | ||||||||||||
Münchener Rück | — | |||||||||||
Philips | — | |||||||||||
SAP | — | |||||||||||
Siemens | — | |||||||||||
Vonovia | — | |||||||||||
Volkswagen Vz. | — | |||||||||||
Banco Santander | — | |||||||||||
Inditex | — | |||||||||||
Safran | — | |||||||||||
LOreal | — | |||||||||||
Sanofi | — | |||||||||||
LVMH | ||||||||||||
Schneider Electric | — | |||||||||||
Vinci | — | |||||||||||
Vivendi | — | |||||||||||
Engie | — | |||||||||||
Intesa Sanpaolo | — | |||||||||||
Eni | — | |||||||||||
Ahold Delhaize | — | |||||||||||
CRH | — | |||||||||||
Adyen | — | |||||||||||
Kering | — | |||||||||||
Amadeus IT Group | — | |||||||||||
Prosus | — | |||||||||||
Pernod Ricard | — | |||||||||||
KONE | — | |||||||||||
Flutter Entertainment | — |
Euro Top 50 Stijgers 2025
Bedrijfsnaam | YTD | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanofi | 9,84 % | 102,78 | 102,84 | 102,34 | 103,00 | -0,06 | -0,06 % | ||
LVMH | 9,75 % | 694,80 | 689,80 | 685,80 | 699,10 | 5,00 | 0,72 % | ||
Volkswagen Vz. | 9,65 % | 97,74 | 97,22 | 96,68 | 98,52 | 0,52 | 0,53 % | ||
Vinci | 9,12 % | 108,25 | 108,70 | 108,25 | 109,30 | -0,45 | -0,41 % | ||
ING | 9,05 % | 16,50 | 16,42 | 16,39 | 16,56 | 0,07 | 0,44 % | ||
Allianz | 8,56 % | 321,00 | 321,70 | 320,60 | 324,40 | -0,70 | -0,22 % | ||
Schneider Electric | 8,38 % | 259,95 | 248,10 | 252,05 | 263,70 | 11,85 | 4,78 % | ||
Deutsche Post | 7,83 % | 36,62 | 36,34 | 36,26 | 37,01 | 0,28 | 0,77 % | ||
AXA | 7,73 % | 36,93 | 37,07 | 36,51 | 37,06 | -0,14 | -0,38 % | ||
Inditex | 7,36 % | 53,70 | 53,70 | 53,58 | 53,78 | 0,00 | 0,00 % | ||
Eni | 7,33 % | 14,03 | 14,02 | 13,99 | 14,07 | 0,01 | 0,10 % | ||
Airbus | 6,64 % | 165,18 | 168,98 | 163,30 | 168,98 | -3,80 | -2,25 % | ||
Münchener Rück | 6,24 % | 517,40 | 521,00 | 516,60 | 524,40 | -3,60 | -0,69 % | ||
Ahold Delhaize | 6,03 % | 33,39 | 33,83 | 33,38 | 33,94 | -0,44 | -1,30 % | ||
ASML | 5,85 % | 718,40 | 717,50 | 707,50 | 723,00 | 0,90 | 0,13 % | ||
BMW | 5,74 % | 83,22 | 82,42 | 81,20 | 83,84 | 0,80 | 0,97 % | ||
adidas | 5,43 % | 248,50 | 249,60 | 248,40 | 251,60 | -1,10 | -0,44 % | ||
AB-InBev | 4,91 % | 50,62 | 50,50 | 50,62 | 51,00 | 0,12 | 0,24 % | ||
Engie | 4,64 % | 15,91 | 15,82 | 15,79 | 15,95 | 0,09 | 0,57 % | ||
Danone | 4,26 % | 67,58 | 67,88 | 67,54 | 68,22 | -0,30 | -0,44 % | ||
Banco Santander | 34,09 % | 5,89 | 5,74 | 5,76 | 5,91 | 0,15 | 2,56 % | ||
Amadeus IT Group | 3,88 % | 70,62 | 70,34 | 70,28 | 70,62 | 0,28 | 0,40 % | ||
Adyen | 27,27 % | 1.828,80 | 1.835,80 | 1.817,80 | 1.836,00 | -7,00 | -0,38 % | ||
Essilor International S.A. | 24,84 % | 292,50 | 296,50 | 292,10 | 297,20 | -4,00 | -1,35 % | ||
Infineon | 24,19 % | 39,28 | 38,07 | 37,96 | 39,40 | 1,21 | 3,17 % | ||
BNP Paribas | 20,95 % | 71,35 | 70,10 | 70,00 | 71,52 | 1,25 | 1,78 % | ||
Iberdrola | 2,94 % | 13,45 | 13,33 | 13,37 | 13,50 | 0,12 | 0,90 % | ||
Deutsche Telekom | 19,46 % | 34,44 | 34,42 | 34,40 | 34,77 | 0,02 | 0,06 % | ||
Siemens | 18,28 % | 223,40 | 219,65 | 219,25 | 224,20 | 3,75 | 1,71 % | ||
Safran | 18,20 % | 250,00 | 254,00 | 249,30 | 254,90 | -4,00 | -1,57 % | ||
Prosus | 17,55 % | 45,08 | 44,31 | 43,59 | 45,25 | 0,77 | 1,74 % | ||
Vivendi | 17,51 % | 2,98 | 3,00 | 2,95 | 3,00 | -0,02 | -0,60 % | ||
SAP | 17,10 % | 276,60 | 276,10 | 275,85 | 278,80 | 0,50 | 0,18 % | ||
KONE | 17,04 % | 54,96 | 54,08 | 54,22 | 55,02 | 0,88 | 1,63 % | ||
Intesa Sanpaolo | 16,74 % | 4,52 | 4,51 | 4,52 | 4,56 | 0,01 | 0,24 % | ||
Kering | 15,25 % | 273,50 | 269,75 | 269,90 | 278,40 | 3,75 | 1,39 % | ||
CRH | 13,89 % | 101,50 | 101,80 | 101,00 | 102,40 | -0,30 | -0,29 % | ||
BASF | 13,44 % | 48,25 | 48,10 | 48,06 | 48,98 | 0,16 | 0,32 % | ||
Flutter Entertainment | 12,88 % | 291,75 | 294,28 | 289,44 | 293,87 | -2,53 | -0,86 % | ||
Mercedes-Benz Group | 12,61 % | 60,37 | 60,96 | 58,05 | 60,75 | -0,59 | -0,97 % | ||
Bayer | 12,43 % | 21,71 | 21,25 | 21,29 | 21,85 | 0,46 | 2,16 % | ||
Total | 11,51 % | 58,72 | 58,81 | 58,40 | 58,88 | -0,09 | -0,15 % | ||
Deutsche Börse | 11,49 % | 248,40 | 248,10 | 247,90 | 250,30 | 0,30 | 0,12 % | ||
Air Liquide | 11,15 % | 172,42 | 172,38 | 172,14 | 173,68 | 0,04 | 0,02 % |
Euro Top 50 Dalers 2025
Bedrijfsnaam | YTD | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vonovia | -2,62 % | 28,64 | 28,74 | 28,45 | 29,00 | -0,10 | -0,35 % | ||
LOreal | -2,46 % | 333,10 | 337,40 | 332,05 | 336,10 | -4,30 | -1,27 % | ||
Pernod Ricard | -12,24 % | 96,18 | 97,72 | 96,18 | 98,10 | -1,54 | -1,58 % | ||
Enel | -1,41 % | 6,80 | 6,82 | 6,79 | 6,85 | -0,02 | -0,32 % | ||
Philips | -0,94 % | 24,17 | 24,08 | 23,80 | 24,55 | 0,09 | 0,37 % |
Euro Top 50 Stijgers laatste 3 maanden
Bedrijfsnaam | 3M | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schneider Electric | 9,31 % | 259,95 | 248,10 | 252,05 | 263,70 | 11,85 | 4,78 % | ||
Münchener Rück | 8,81 % | 517,40 | 521,00 | 516,60 | 524,40 | -3,60 | -0,69 % | ||
Air Liquide | 8,75 % | 172,42 | 172,38 | 172,14 | 173,68 | 0,04 | 0,02 % | ||
AXA | 8,36 % | 36,93 | 37,07 | 36,51 | 37,06 | -0,14 | -0,38 % | ||
Vinci | 7,34 % | 108,25 | 108,70 | 108,25 | 109,30 | -0,45 | -0,41 % | ||
CRH | 6,73 % | 101,50 | 101,80 | 101,00 | 102,40 | -0,30 | -0,29 % | ||
Amadeus IT Group | 6,48 % | 70,62 | 70,34 | 70,28 | 70,62 | 0,28 | 0,40 % | ||
Adyen | 50,64 % | 1.828,80 | 1.835,80 | 1.817,80 | 1.836,00 | -7,00 | -0,38 % | ||
Deutsche Post | 4,69 % | 36,62 | 36,34 | 36,26 | 37,01 | 0,28 | 0,77 % | ||
Inditex | 4,27 % | 53,70 | 53,70 | 53,58 | 53,78 | 0,00 | 0,00 % | ||
Infineon | 34,29 % | 39,28 | 38,07 | 37,96 | 39,40 | 1,21 | 3,17 % | ||
Banco Santander | 30,64 % | 5,89 | 5,74 | 5,76 | 5,91 | 0,15 | 2,56 % | ||
LOreal | 3,72 % | 333,10 | 337,40 | 332,05 | 336,10 | -4,30 | -1,27 % | ||
Iberdrola | 3,22 % | 13,45 | 13,33 | 13,37 | 13,50 | 0,12 | 0,90 % | ||
Danone | 3,11 % | 67,58 | 67,88 | 67,54 | 68,22 | -0,30 | -0,44 % | ||
Kering | 26,71 % | 273,50 | 269,75 | 269,90 | 278,40 | 3,75 | 1,39 % | ||
Siemens | 26,06 % | 223,40 | 219,65 | 219,25 | 224,20 | 3,75 | 1,71 % | ||
SAP | 24,15 % | 276,60 | 276,10 | 275,85 | 278,80 | 0,50 | 0,18 % | ||
Essilor International S.A. | 23,94 % | 292,50 | 296,50 | 292,10 | 297,20 | -4,00 | -1,35 % | ||
Intesa Sanpaolo | 21,77 % | 4,52 | 4,51 | 4,52 | 4,56 | 0,01 | 0,24 % | ||
BNP Paribas | 21,59 % | 71,35 | 70,10 | 70,00 | 71,52 | 1,25 | 1,78 % | ||
BMW | 21,10 % | 83,22 | 82,42 | 81,20 | 83,84 | 0,80 | 0,97 % | ||
Eni | 2,69 % | 14,03 | 14,02 | 13,99 | 14,07 | 0,01 | 0,10 % | ||
Total | 2,64 % | 58,72 | 58,81 | 58,40 | 58,88 | -0,09 | -0,15 % | ||
Engie | 2,55 % | 15,91 | 15,82 | 15,79 | 15,95 | 0,09 | 0,57 % | ||
Ahold Delhaize | 2,24 % | 33,39 | 33,83 | 33,38 | 33,94 | -0,44 | -1,30 % | ||
Enel | 2,07 % | 6,80 | 6,82 | 6,79 | 6,85 | -0,02 | -0,32 % | ||
LVMH | 19,86 % | 694,80 | 689,80 | 685,80 | 699,10 | 5,00 | 0,72 % | ||
Airbus | 19,32 % | 165,18 | 168,98 | 163,30 | 168,98 | -3,80 | -2,25 % | ||
Volkswagen Vz. | 19,25 % | 97,74 | 97,22 | 96,68 | 98,52 | 0,52 | 0,53 % | ||
Deutsche Telekom | 19,25 % | 34,44 | 34,42 | 34,40 | 34,77 | 0,02 | 0,06 % | ||
Prosus | 18,87 % | 45,08 | 44,31 | 43,59 | 45,25 | 0,77 | 1,74 % | ||
Deutsche Börse | 17,17 % | 248,40 | 248,10 | 247,90 | 250,30 | 0,30 | 0,12 % | ||
ASML | 16,53 % | 718,40 | 717,50 | 707,50 | 723,00 | 0,90 | 0,13 % | ||
Mercedes-Benz Group | 15,96 % | 60,37 | 60,96 | 58,05 | 60,75 | -0,59 | -0,97 % | ||
adidas | 15,80 % | 248,50 | 249,60 | 248,40 | 251,60 | -1,10 | -0,44 % | ||
Safran | 14,16 % | 250,00 | 254,00 | 249,30 | 254,90 | -4,00 | -1,57 % | ||
Sanofi | 13,75 % | 102,78 | 102,84 | 102,34 | 103,00 | -0,06 | -0,06 % | ||
BASF | 13,33 % | 48,25 | 48,10 | 48,06 | 48,98 | 0,16 | 0,32 % | ||
KONE | 12,53 % | 54,96 | 54,08 | 54,22 | 55,02 | 0,88 | 1,63 % | ||
Allianz | 12,43 % | 321,00 | 321,70 | 320,60 | 324,40 | -0,70 | -0,22 % | ||
Bayer | 10,80 % | 21,71 | 21,25 | 21,29 | 21,85 | 0,46 | 2,16 % | ||
Flutter Entertainment | 10,78 % | 291,75 | 294,28 | 289,44 | 293,87 | -2,53 | -0,86 % | ||
ING | 10,71 % | 16,50 | 16,42 | 16,39 | 16,56 | 0,07 | 0,44 % |
Euro Top 50 Dalers laatste 3 maanden
Bedrijfsnaam | 3M | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivendi | -32,07 % | 2,98 | 3,00 | 2,95 | 3,00 | -0,02 | -0,60 % | ||
AB-InBev | -3,25 % | 50,62 | 50,50 | 50,62 | 51,00 | 0,12 | 0,24 % | ||
Philips | -2,93 % | 24,17 | 24,08 | 23,80 | 24,55 | 0,09 | 0,37 % | ||
Pernod Ricard | -11,11 % | 96,18 | 97,72 | 96,18 | 98,10 | -1,54 | -1,58 % | ||
Vonovia | -1,51 % | 28,64 | 28,74 | 28,45 | 29,00 | -0,10 | -0,35 % |
Euro Top 50 Stijgers laatste 6 maanden
Bedrijfsnaam | 6M | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iberdrola | 8,58 % | 13,45 | 13,33 | 13,37 | 13,50 | 0,12 | 0,90 % | ||
SAP | 40,24 % | 276,60 | 276,10 | 275,85 | 278,80 | 0,50 | 0,18 % | ||
Kering | 4,77 % | 273,50 | 269,75 | 269,90 | 278,40 | 3,75 | 1,39 % | ||
Air Liquide | 4,53 % | 172,42 | 172,38 | 172,14 | 173,68 | 0,04 | 0,02 % | ||
Sanofi | 4,53 % | 102,78 | 102,84 | 102,34 | 103,00 | -0,06 | -0,06 % | ||
Flutter Entertainment | 39,95 % | 291,75 | 294,28 | 289,44 | 293,87 | -2,53 | -0,86 % | ||
Adyen | 39,22 % | 1.828,80 | 1.835,80 | 1.817,80 | 1.836,00 | -7,00 | -0,38 % | ||
Essilor International S.A. | 38,30 % | 292,50 | 296,50 | 292,10 | 297,20 | -4,00 | -1,35 % | ||
Banco Santander | 38,04 % | 5,89 | 5,74 | 5,76 | 5,91 | 0,15 | 2,56 % | ||
Deutsche Telekom | 36,29 % | 34,44 | 34,42 | 34,40 | 34,77 | 0,02 | 0,06 % | ||
Siemens | 35,69 % | 223,40 | 219,65 | 219,25 | 224,20 | 3,75 | 1,71 % | ||
Prosus | 34,59 % | 45,08 | 44,31 | 43,59 | 45,25 | 0,77 | 1,74 % | ||
CRH | 32,40 % | 101,50 | 101,80 | 101,00 | 102,40 | -0,30 | -0,29 % | ||
ING | 3,85 % | 16,50 | 16,42 | 16,39 | 16,56 | 0,07 | 0,44 % | ||
LVMH | 3,16 % | 694,80 | 689,80 | 685,80 | 699,10 | 5,00 | 0,72 % | ||
Enel | 3,11 % | 6,80 | 6,82 | 6,79 | 6,85 | -0,02 | -0,32 % | ||
Deutsche Börse | 27,22 % | 248,40 | 248,10 | 247,90 | 250,30 | 0,30 | 0,12 % | ||
Safran | 27,06 % | 250,00 | 254,00 | 249,30 | 254,90 | -4,00 | -1,57 % | ||
Intesa Sanpaolo | 24,52 % | 4,52 | 4,51 | 4,52 | 4,56 | 0,01 | 0,24 % | ||
Infineon | 23,41 % | 39,28 | 38,07 | 37,96 | 39,40 | 1,21 | 3,17 % | ||
Amadeus IT Group | 20,31 % | 70,62 | 70,34 | 70,28 | 70,62 | 0,28 | 0,40 % | ||
Engie | 2,38 % | 15,91 | 15,82 | 15,79 | 15,95 | 0,09 | 0,57 % | ||
Airbus | 19,04 % | 165,18 | 168,98 | 163,30 | 168,98 | -3,80 | -2,25 % | ||
Allianz | 18,98 % | 321,00 | 321,70 | 320,60 | 324,40 | -0,70 | -0,22 % | ||
KONE | 17,64 % | 54,96 | 54,08 | 54,22 | 55,02 | 0,88 | 1,63 % | ||
BNP Paribas | 16,21 % | 71,35 | 70,10 | 70,00 | 71,52 | 1,25 | 1,78 % | ||
Schneider Electric | 16,13 % | 259,95 | 248,10 | 252,05 | 263,70 | 11,85 | 4,78 % | ||
adidas | 14,15 % | 248,50 | 249,60 | 248,40 | 251,60 | -1,10 | -0,44 % | ||
Inditex | 12,96 % | 53,70 | 53,70 | 53,58 | 53,78 | 0,00 | 0,00 % | ||
Münchener Rück | 12,09 % | 517,40 | 521,00 | 516,60 | 524,40 | -3,60 | -0,69 % | ||
BASF | 12,03 % | 48,25 | 48,10 | 48,06 | 48,98 | 0,16 | 0,32 % | ||
Danone | 11,22 % | 67,58 | 67,88 | 67,54 | 68,22 | -0,30 | -0,44 % | ||
Ahold Delhaize | 10,67 % | 33,39 | 33,83 | 33,38 | 33,94 | -0,44 | -1,30 % | ||
AXA | 10,07 % | 36,93 | 37,07 | 36,51 | 37,06 | -0,14 | -0,38 % | ||
Vinci | 1,93 % | 108,25 | 108,70 | 108,25 | 109,30 | -0,45 | -0,41 % | ||
Volkswagen Vz. | 1,05 % | 97,74 | 97,22 | 96,68 | 98,52 | 0,52 | 0,53 % | ||
BMW | 0,31 % | 83,22 | 82,42 | 81,20 | 83,84 | 0,80 | 0,97 % |
Euro Top 50 Dalers laatste 6 maanden
Bedrijfsnaam | 6M | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philips | -8,59 % | 24,17 | 24,08 | 23,80 | 24,55 | 0,09 | 0,37 % | ||
AB-InBev | -8,10 % | 50,62 | 50,50 | 50,62 | 51,00 | 0,12 | 0,24 % | ||
Total | -5,97 % | 58,72 | 58,81 | 58,40 | 58,88 | -0,09 | -0,15 % | ||
Deutsche Post | -4,01 % | 36,62 | 36,34 | 36,26 | 37,01 | 0,28 | 0,77 % | ||
Vivendi | -38,77 % | 2,98 | 3,00 | 2,95 | 3,00 | -0,02 | -0,60 % | ||
Eni | -3,55 % | 14,03 | 14,02 | 13,99 | 14,07 | 0,01 | 0,10 % | ||
Vonovia | -3,21 % | 28,64 | 28,74 | 28,45 | 29,00 | -0,10 | -0,35 % | ||
Bayer | -25,27 % | 21,71 | 21,25 | 21,29 | 21,85 | 0,46 | 2,16 % | ||
Pernod Ricard | -22,47 % | 96,18 | 97,72 | 96,18 | 98,10 | -1,54 | -1,58 % | ||
LOreal | -13,89 % | 333,10 | 337,40 | 332,05 | 336,10 | -4,30 | -1,27 % | ||
ASML | -13,38 % | 718,40 | 717,50 | 707,50 | 723,00 | 0,90 | 0,13 % | ||
Mercedes-Benz Group | -0,79 % | 60,37 | 60,96 | 58,05 | 60,75 | -0,59 | -0,97 % |
Euro Top 50 Stijgers laatste 12 maanden
Bedrijfsnaam | 1Y | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engie | 9,74 % | 15,91 | 15,82 | 15,79 | 15,95 | 0,09 | 0,57 % | ||
Danone | 9,51 % | 67,58 | 67,88 | 67,54 | 68,22 | -0,30 | -0,44 % | ||
Vonovia | 7,71 % | 28,64 | 28,74 | 28,45 | 29,00 | -0,10 | -0,35 % | ||
SAP | 69,55 % | 276,60 | 276,10 | 275,85 | 278,80 | 0,50 | 0,18 % | ||
Prosus | 62,77 % | 45,08 | 44,31 | 43,59 | 45,25 | 0,77 | 1,74 % | ||
Intesa Sanpaolo | 58,90 % | 4,52 | 4,51 | 4,52 | 4,56 | 0,01 | 0,24 % | ||
Banco Santander | 55,72 % | 5,89 | 5,74 | 5,76 | 5,91 | 0,15 | 2,56 % | ||
Essilor International S.A. | 55,27 % | 292,50 | 296,50 | 292,10 | 297,20 | -4,00 | -1,35 % | ||
Deutsche Telekom | 54,44 % | 34,44 | 34,42 | 34,40 | 34,77 | 0,02 | 0,06 % | ||
CRH | 41,40 % | 101,50 | 101,80 | 101,00 | 102,40 | -0,30 | -0,29 % | ||
Flutter Entertainment | 41,28 % | 291,75 | 294,28 | 289,44 | 293,87 | -2,53 | -0,86 % | ||
BASF | 4,88 % | 48,25 | 48,10 | 48,06 | 48,98 | 0,16 | 0,32 % | ||
adidas | 37,35 % | 248,50 | 249,60 | 248,40 | 251,60 | -1,10 | -0,44 % | ||
Inditex | 33,95 % | 53,70 | 53,70 | 53,58 | 53,78 | 0,00 | 0,00 % | ||
Siemens | 32,47 % | 223,40 | 219,65 | 219,25 | 224,20 | 3,75 | 1,71 % | ||
Deutsche Börse | 31,50 % | 248,40 | 248,10 | 247,90 | 250,30 | 0,30 | 0,12 % | ||
Safran | 31,26 % | 250,00 | 254,00 | 249,30 | 254,90 | -4,00 | -1,57 % | ||
ING | 29,96 % | 16,50 | 16,42 | 16,39 | 16,56 | 0,07 | 0,44 % | ||
Iberdrola | 29,93 % | 13,45 | 13,33 | 13,37 | 13,50 | 0,12 | 0,90 % | ||
Schneider Electric | 29,52 % | 259,95 | 248,10 | 252,05 | 263,70 | 11,85 | 4,78 % | ||
Philips | 29,33 % | 24,17 | 24,08 | 23,80 | 24,55 | 0,09 | 0,37 % | ||
Allianz | 28,84 % | 321,00 | 321,70 | 320,60 | 324,40 | -0,70 | -0,22 % | ||
BNP Paribas | 28,54 % | 71,35 | 70,10 | 70,00 | 71,52 | 1,25 | 1,78 % | ||
Münchener Rück | 25,31 % | 517,40 | 521,00 | 516,60 | 524,40 | -3,60 | -0,69 % | ||
Adyen | 23,33 % | 1.828,80 | 1.835,80 | 1.817,80 | 1.836,00 | -7,00 | -0,38 % | ||
Ahold Delhaize | 20,41 % | 33,39 | 33,83 | 33,38 | 33,94 | -0,44 | -1,30 % | ||
Air Liquide | 2,32 % | 172,42 | 172,38 | 172,14 | 173,68 | 0,04 | 0,02 % | ||
AXA | 19,65 % | 36,93 | 37,07 | 36,51 | 37,06 | -0,14 | -0,38 % | ||
Infineon | 19,61 % | 39,28 | 38,07 | 37,96 | 39,40 | 1,21 | 3,17 % | ||
KONE | 19,40 % | 54,96 | 54,08 | 54,22 | 55,02 | 0,88 | 1,63 % | ||
Sanofi | 18,19 % | 102,78 | 102,84 | 102,34 | 103,00 | -0,06 | -0,06 % | ||
Enel | 15,82 % | 6,80 | 6,82 | 6,79 | 6,85 | -0,02 | -0,32 % | ||
Amadeus IT Group | 14,90 % | 70,62 | 70,34 | 70,28 | 70,62 | 0,28 | 0,40 % | ||
Airbus | 13,74 % | 165,18 | 168,98 | 163,30 | 168,98 | -3,80 | -2,25 % | ||
Total | 0,53 % | 58,72 | 58,81 | 58,40 | 58,88 | -0,09 | -0,15 % |
Euro Top 50 Dalers laatste 12 maanden
Bedrijfsnaam | 1Y | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz Group | -9,92 % | 60,37 | 60,96 | 58,05 | 60,75 | -0,59 | -0,97 % | ||
Vinci | -5,71 % | 108,25 | 108,70 | 108,25 | 109,30 | -0,45 | -0,41 % | ||
Vivendi | -41,77 % | 2,98 | 3,00 | 2,95 | 3,00 | -0,02 | -0,60 % | ||
Pernod Ricard | -38,52 % | 96,18 | 97,72 | 96,18 | 98,10 | -1,54 | -1,58 % | ||
Kering | -36,24 % | 273,50 | 269,75 | 269,90 | 278,40 | 3,75 | 1,39 % | ||
LOreal | -25,15 % | 333,10 | 337,40 | 332,05 | 336,10 | -4,30 | -1,27 % | ||
Bayer | -24,46 % | 21,71 | 21,25 | 21,29 | 21,85 | 0,46 | 2,16 % | ||
BMW | -18,35 % | 83,22 | 82,42 | 81,20 | 83,84 | 0,80 | 0,97 % | ||
Volkswagen Vz. | -17,07 % | 97,74 | 97,22 | 96,68 | 98,52 | 0,52 | 0,53 % | ||
LVMH | -15,44 % | 694,80 | 689,80 | 685,80 | 699,10 | 5,00 | 0,72 % | ||
Deutsche Post | -14,85 % | 36,62 | 36,34 | 36,26 | 37,01 | 0,28 | 0,77 % | ||
ASML | -14,24 % | 718,40 | 717,50 | 707,50 | 723,00 | 0,90 | 0,13 % | ||
AB-InBev | -13,11 % | 50,62 | 50,50 | 50,62 | 51,00 | 0,12 | 0,24 % | ||
Eni | -0,62 % | 14,03 | 14,02 | 13,99 | 14,07 | 0,01 | 0,10 % |
Euro Top 50 Stijgers laatste 3 jaar
Bedrijfsnaam | 3Y | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Münchener Rück | 97,63 % | 517,40 | 521,00 | 516,60 | 524,40 | -3,60 | -0,69 % | ||
Engie | 9,95 % | 15,91 | 15,82 | 15,79 | 15,95 | 0,09 | 0,57 % | ||
Schneider Electric | 80,00 % | 259,95 | 248,10 | 252,05 | 263,70 | 11,85 | 4,78 % | ||
adidas | 8,33 % | 248,50 | 249,60 | 248,40 | 251,60 | -1,10 | -0,44 % | ||
Banco Santander | 75,79 % | 5,89 | 5,74 | 5,76 | 5,91 | 0,15 | 2,56 % | ||
Essilor International S.A. | 75,30 % | 292,50 | 296,50 | 292,10 | 297,20 | -4,00 | -1,35 % | ||
Vinci | 7,52 % | 108,25 | 108,70 | 108,25 | 109,30 | -0,45 | -0,41 % | ||
Intesa Sanpaolo | 66,51 % | 4,52 | 4,51 | 4,52 | 4,56 | 0,01 | 0,24 % | ||
Iberdrola | 66,45 % | 13,45 | 13,33 | 13,37 | 13,50 | 0,12 | 0,90 % | ||
Siemens | 63,64 % | 223,40 | 219,65 | 219,25 | 224,20 | 3,75 | 1,71 % | ||
Enel | 6,40 % | 6,80 | 6,82 | 6,79 | 6,85 | -0,02 | -0,32 % | ||
