Stijgers en dalers DAX
Overzicht van de grootste stijgers en dalers uit de DAX
DAX Stijgers vandaag
Bedrijfsnaam | Laatste koers | 1D | 1D | Tijd | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 3M | 6M | 1Y | Buy | Sell | Analyses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brenntag | 59,74 | 1,24 | 2,12 % | 13:15 | 58,42 | 60,00 | -7,03 % | -14,31 % | -22,17 % | — | ||
Deutsche Bank | 16,02 | 0,17 | 1,09 % | 13:20 | 15,90 | 16,14 | 13,25 % | 1,96 % | 42,02 % | |||
SAP | 222,55 | 2,20 | 1,00 % | 13:19 | 220,65 | 222,75 | 12,83 % | 25,73 % | 59,06 % | |||
HeidelbergCement | 119,45 | 1,15 | 0,97 % | 13:16 | 118,90 | 120,60 | 30,80 % | 21,64 % | 68,24 % | — | ||
Deutsche Telekom | 28,84 | 0,19 | 0,66 % | 13:19 | 28,74 | 28,98 | 14,13 % | 31,15 % | 33,33 % | |||
Zalando | 27,50 | 0,18 | 0,66 % | 12:54 | 27,32 | 27,93 | 14,39 % | 12,70 % | 15,94 % | |||
Infineon | 29,33 | 0,17 | 0,57 % | 13:19 | 28,66 | 29,39 | -7,85 % | -20,51 % | -13,67 % | — | ||
Airbus | 138,04 | 0,78 | 0,57 % | 13:11 | 137,46 | 139,58 | -0,52 % | -13,27 % | 3,82 % | |||
adidas | 214,20 | 1,10 | 0,52 % | 12:58 | 213,40 | 216,30 | -1,61 % | -6,54 % | 17,65 % | |||
Daimler Truck Holding | 36,13 | 0,16 | 0,44 % | 13:19 | 36,03 | 36,37 | 5,03 % | -8,14 % | 22,60 % | — | ||
Allianz | 286,10 | 1,00 | 0,35 % | 13:20 | 285,50 | 287,20 | 6,04 % | 7,15 % | 24,88 % | — | ||
Münchener Rück | 475,30 | 1,40 | 0,30 % | 13:20 | 474,30 | 477,80 | 2,97 % | 3,75 % | 24,91 % | — | ||
Continental | 61,46 | 0,18 | 0,29 % | 12:24 | 61,46 | 62,24 | 1,99 % | -1,38 % | -10,72 % | |||
Siemens Healthineers | 49,45 | 0,11 | 0,22 % | 13:19 | 49,30 | 49,76 | -4,28 % | -6,80 % | -1,10 % | — | ||
Siemens Energy | 45,90 | 0,10 | 0,22 % | 13:18 | 45,71 | 46,44 | 80,78 % | 83,16 % | 287,34 % | |||
Hannover Rueck | 239,10 | 0,40 | 0,17 % | 13:12 | 238,00 | 242,00 | -3,24 % | 5,70 % | 12,41 % | — | ||
Siemens | 178,46 | 0,28 | 0,16 % | 13:19 | 177,58 | 179,42 | 8,39 % | 3,20 % | 20,78 % | — | ||
Deutsche Börse | 211,90 | 0,30 | 0,14 % | 13:13 | 211,50 | 213,30 | 8,53 % | 14,79 % | 25,05 % | — | ||
MTU Aero Engines | 308,80 | 0,40 | 0,13 % | 13:19 | 308,80 | 311,20 | 14,80 % | 34,55 % | 65,89 % | — | ||
Covestro | 57,32 | 0,02 | 0,03 % | 13:05 | 57,18 | 57,40 | 5,33 % | 18,41 % | 18,90 % |
DAX Dalers vandaag
Bedrijfsnaam | Laatste koers | 1D | 1D | Tijd | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 3M | 6M | 1Y | Buy | Sell | Analyses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porsche | 59,40 | -1,88 | -3,07 % | 13:20 | 58,86 | 61,68 | -14,16 % | -28,05 % | -34,88 % | |||
Fresenius SE | 32,26 | -0,49 | -1,50 % | 13:20 | 32,25 | 32,92 | 0,72 % | 14,89 % | 18,13 % | — | ||
Symrise | 103,30 | -1,40 | -1,34 % | 13:09 | 103,05 | 104,95 | -8,26 % | 1,18 % | 6,41 % | — | ||
RWE | 31,01 | -0,41 | -1,30 % | 13:17 | 31,01 | 31,66 | -1,15 % | -10,89 % | -18,67 % | — | ||
Porsche Automobil | 34,40 | -0,45 | -1,29 % | 13:20 | 34,25 | 35,13 | -15,23 % | -30,77 % | -26,79 % | — | ||
Merck | 138,15 | -1,55 | -1,11 % | 13:17 | 137,80 | 140,50 | -18,47 % | -17,42 % | -14,09 % | — | ||
Bayer | 20,00 | -0,22 | -1,09 % | 13:20 | 19,96 | 20,43 | -31,15 % | -30,03 % | -41,64 % | — | ||
Volkswagen Vz. | 82,16 | -0,80 | -0,96 % | 13:17 | 81,96 | 83,48 | -15,05 % | -31,82 % | -24,62 % | |||
Fresenius Medical | 41,26 | -0,31 | -0,75 % | 13:06 | 41,25 | 41,84 | 20,12 % | 2,41 % | 15,61 % | — | ||
Sartorius VZ | 206,60 | -1,50 | -0,72 % | 13:20 | 206,10 | 210,90 | -14,27 % | -23,42 % | -26,35 % | — | ||
Mercedes-Benz Group | 52,52 | -0,29 | -0,55 % | 13:19 | 52,35 | 53,24 | -13,69 % | -22,86 % | -11,21 % | |||
Beiersdorf | 120,80 | -0,65 | -0,54 % | 13:12 | 120,80 | 122,05 | -2,97 % | -16,57 % | -2,27 % | — | ||
Vonovia | 28,90 | -0,13 | -0,45 % | 13:20 | 28,88 | 29,19 | -2,33 % | -2,82 % | 13,20 % | — | ||
Commerzbank | 15,98 | -0,07 | -0,41 % | 13:20 | 15,98 | 16,18 | 24,84 % | 3,20 % | 41,98 % | — | ||
BMW | 68,86 | -0,20 | -0,29 % | 13:20 | 68,52 | 69,48 | -17,00 % | -28,30 % | -28,17 % | |||
Deutsche Post | 35,05 | -0,09 | -0,26 % | 13:20 | 34,93 | 35,40 | -8,13 % | -12,40 % | -14,51 % | — | ||
BASF | 42,71 | -0,10 | -0,23 % | 13:17 | 42,67 | 43,20 | -0,84 % | -12,69 % | -3,14 % | |||
E.ON | 11,62 | -0,02 | -0,17 % | 13:16 | 11,60 | 11,73 | -5,07 % | -8,68 % | 0,56 % | — | ||
Henkel | 78,42 | -0,04 | -0,05 % | 13:08 | 78,42 | 79,08 | 0,64 % | -6,60 % | 12,12 % | — |
DAX Stijgers 2024
Bedrijfsnaam | YTD | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresenius Medical | 9,04 % | 41,26 | 41,57 | 41,25 | 41,84 | -0,31 | -0,75 % | ||
Covestro | 8,44 % | 57,32 | 57,30 | 57,18 | 57,40 | 0,02 | 0,03 % | ||
Henkel | 7,81 % | 78,42 | 78,46 | 78,42 | 79,08 | -0,04 | -0,05 % | ||
SAP | 59,40 % | 222,55 | 220,35 | 220,65 | 222,75 | 2,20 | 1,00 % | ||
MTU Aero Engines | 57,83 % | 308,80 | 308,40 | 308,80 | 311,20 | 0,40 | 0,13 % | ||
Daimler Truck Holding | 5,83 % | 36,13 | 35,97 | 36,03 | 36,37 | 0,16 | 0,44 % | ||
Siemens | 5,22 % | 178,46 | 178,18 | 177,58 | 179,42 | 0,28 | 0,16 % | ||
Commerzbank | 48,72 % | 15,98 | 16,05 | 15,98 | 16,18 | -0,07 | -0,41 % | ||
HeidelbergCement | 47,58 % | 119,45 | 118,30 | 118,90 | 120,60 | 1,15 | 0,97 % | ||
Deutsche Telekom | 32,90 % | 28,84 | 28,65 | 28,74 | 28,98 | 0,19 | 0,66 % | ||
Symrise | 3,69 % | 103,30 | 104,70 | 103,05 | 104,95 | -1,40 | -1,34 % | ||
Deutsche Bank | 29,91 % | 16,02 | 15,85 | 15,90 | 16,14 | 0,17 | 1,09 % | ||
Siemens Energy | 283,94 % | 45,90 | 45,80 | 45,71 | 46,44 | 0,10 | 0,22 % | ||
Zalando | 27,20 % | 27,50 | 27,32 | 27,32 | 27,93 | 0,18 | 0,66 % | ||
Münchener Rück | 26,28 % | 475,30 | 473,90 | 474,30 | 477,80 | 1,40 | 0,30 % | ||
Allianz | 18,17 % | 286,10 | 285,10 | 285,50 | 287,20 | 1,00 | 0,35 % | ||
adidas | 16,25 % | 214,20 | 213,10 | 213,40 | 216,30 | 1,10 | 0,52 % | ||
Fresenius SE | 14,19 % | 32,26 | 32,75 | 32,25 | 32,92 | -0,49 | -1,50 % | ||
Deutsche Börse | 13,74 % | 211,90 | 211,60 | 211,50 | 213,30 | 0,30 | 0,14 % | ||
Hannover Rueck | 11,00 % | 239,10 | 238,70 | 238,00 | 242,00 | 0,40 | 0,17 % | ||
Vonovia | 0,77 % | 28,90 | 29,03 | 28,88 | 29,19 | -0,13 | -0,45 % |
DAX Dalers 2024
Bedrijfsnaam | YTD | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siemens Healthineers | -6,31 % | 49,45 | 49,34 | 49,30 | 49,76 | 0,11 | 0,22 % | ||
Bayer | -40,56 % | 20,00 | 20,22 | 19,96 | 20,43 | -0,22 | -1,09 % | ||
E.ON | -4,48 % | 11,62 | 11,64 | 11,60 | 11,73 | -0,02 | -0,17 % | ||
Merck | -4,03 % | 138,15 | 139,70 | 137,80 | 140,50 | -1,55 | -1,11 % | ||
Sartorius VZ | -37,73 % | 206,60 | 208,10 | 206,10 | 210,90 | -1,50 | -0,72 % | ||
BMW | -31,75 % | 68,86 | 69,06 | 68,52 | 69,48 | -0,20 | -0,29 % | ||
Brenntag | -28,04 % | 59,74 | 58,50 | 58,42 | 60,00 | 1,24 | 2,12 % | ||
Volkswagen Vz. | -26,50 % | 82,16 | 82,96 | 81,96 | 83,48 | -0,80 | -0,96 % | ||
Porsche | -25,79 % | 59,40 | 61,28 | 58,86 | 61,68 | -1,88 | -3,07 % | ||
Porsche Automobil | -25,54 % | 34,40 | 34,85 | 34,25 | 35,13 | -0,45 | -1,29 % | ||
RWE | -24,51 % | 31,01 | 31,42 | 31,01 | 31,66 | -0,41 | -1,30 % | ||
Infineon | -22,28 % | 29,33 | 29,16 | 28,66 | 29,39 | 0,17 | 0,57 % | ||
Deutsche Post | -21,94 % | 35,05 | 35,14 | 34,93 | 35,40 | -0,09 | -0,26 % | ||
Continental | -20,06 % | 61,46 | 61,28 | 61,46 | 62,24 | 0,18 | 0,29 % | ||
Mercedes-Benz Group | -16,05 % | 52,52 | 52,81 | 52,35 | 53,24 | -0,29 | -0,55 % | ||
BASF | -12,44 % | 42,71 | 42,81 | 42,67 | 43,20 | -0,10 | -0,23 % | ||
Beiersdorf | -10,75 % | 120,80 | 121,45 | 120,80 | 122,05 | -0,65 | -0,54 % | ||
Airbus | -1,39 % | 138,04 | 137,26 | 137,46 | 139,58 | 0,78 | 0,57 % |
DAX Stijgers laatste 3 maanden
Bedrijfsnaam | 3M | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siemens Energy | 80,78 % | 45,90 | 45,80 | 45,71 | 46,44 | 0,10 | 0,22 % | ||
Deutsche Börse | 8,53 % | 211,90 | 211,60 | 211,50 | 213,30 | 0,30 | 0,14 % | ||
Siemens | 8,39 % | 178,46 | 178,18 | 177,58 | 179,42 | 0,28 | 0,16 % | ||
Allianz | 6,04 % | 286,10 | 285,10 | 285,50 | 287,20 | 1,00 | 0,35 % | ||
Covestro | 5,33 % | 57,32 | 57,30 | 57,18 | 57,40 | 0,02 | 0,03 % | ||
Daimler Truck Holding | 5,03 % | 36,13 | 35,97 | 36,03 | 36,37 | 0,16 | 0,44 % | ||
HeidelbergCement | 30,80 % | 119,45 | 118,30 | 118,90 | 120,60 | 1,15 | 0,97 % | ||
Commerzbank | 24,84 % | 15,98 | 16,05 | 15,98 | 16,18 | -0,07 | -0,41 % | ||
Fresenius Medical | 20,12 % | 41,26 | 41,57 | 41,25 | 41,84 | -0,31 | -0,75 % | ||
Münchener Rück | 2,97 % | 475,30 | 473,90 | 474,30 | 477,80 | 1,40 | 0,30 % | ||
MTU Aero Engines | 14,80 % | 308,80 | 308,40 | 308,80 | 311,20 | 0,40 | 0,13 % | ||
Zalando | 14,39 % | 27,50 | 27,32 | 27,32 | 27,93 | 0,18 | 0,66 % | ||
Deutsche Telekom | 14,13 % | 28,84 | 28,65 | 28,74 | 28,98 | 0,19 | 0,66 % | ||
Deutsche Bank | 13,25 % | 16,02 | 15,85 | 15,90 | 16,14 | 0,17 | 1,09 % | ||
SAP | 12,83 % | 222,55 | 220,35 | 220,65 | 222,75 | 2,20 | 1,00 % | ||
Continental | 1,99 % | 61,46 | 61,28 | 61,46 | 62,24 | 0,18 | 0,29 % | ||
Fresenius SE | 0,72 % | 32,26 | 32,75 | 32,25 | 32,92 | -0,49 | -1,50 % | ||
Henkel | 0,64 % | 78,42 | 78,46 | 78,42 | 79,08 | -0,04 | -0,05 % |
DAX Dalers laatste 3 maanden
Bedrijfsnaam | 3M | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symrise | -8,26 % | 103,30 | 104,70 | 103,05 | 104,95 | -1,40 | -1,34 % | ||
Deutsche Post | -8,13 % | 35,05 | 35,14 | 34,93 | 35,40 | -0,09 | -0,26 % | ||
Infineon | -7,85 % | 29,33 | 29,16 | 28,66 | 29,39 | 0,17 | 0,57 % | ||
Brenntag | -7,03 % | 59,74 | 58,50 | 58,42 | 60,00 | 1,24 | 2,12 % | ||
E.ON | -5,07 % | 11,62 | 11,64 | 11,60 | 11,73 | -0,02 | -0,17 % | ||
Siemens Healthineers | -4,28 % | 49,45 | 49,34 | 49,30 | 49,76 | 0,11 | 0,22 % | ||
Bayer | -31,15 % | 20,00 | 20,22 | 19,96 | 20,43 | -0,22 | -1,09 % | ||
Hannover Rueck | -3,24 % | 239,10 | 238,70 | 238,00 | 242,00 | 0,40 | 0,17 % | ||
Beiersdorf | -2,97 % | 120,80 | 121,45 | 120,80 | 122,05 | -0,65 | -0,54 % | ||
Vonovia | -2,33 % | 28,90 | 29,03 | 28,88 | 29,19 | -0,13 | -0,45 % | ||
Merck | -18,47 % | 138,15 | 139,70 | 137,80 | 140,50 | -1,55 | -1,11 % | ||
BMW | -17,00 % | 68,86 | 69,06 | 68,52 | 69,48 | -0,20 | -0,29 % | ||
Porsche Automobil | -15,23 % | 34,40 | 34,85 | 34,25 | 35,13 | -0,45 | -1,29 % | ||
Volkswagen Vz. | -15,05 % | 82,16 | 82,96 | 81,96 | 83,48 | -0,80 | -0,96 % | ||
Sartorius VZ | -14,27 % | 206,60 | 208,10 | 206,10 | 210,90 | -1,50 | -0,72 % | ||
Porsche | -14,16 % | 59,40 | 61,28 | 58,86 | 61,68 | -1,88 | -3,07 % | ||
Mercedes-Benz Group | -13,69 % | 52,52 | 52,81 | 52,35 | 53,24 | -0,29 | -0,55 % | ||
adidas | -1,61 % | 214,20 | 213,10 | 213,40 | 216,30 | 1,10 | 0,52 % | ||
RWE | -1,15 % | 31,01 | 31,42 | 31,01 | 31,66 | -0,41 | -1,30 % | ||
BASF | -0,84 % | 42,71 | 42,81 | 42,67 | 43,20 | -0,10 | -0,23 % | ||
Airbus | -0,52 % | 138,04 | 137,26 | 137,46 | 139,58 | 0,78 | 0,57 % |
DAX Stijgers laatste 3 maanden
Bedrijfsnaam | 6M | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siemens Energy | 83,16 % | 45,90 | 45,80 | 45,71 | 46,44 | 0,10 | 0,22 % | ||
Allianz | 7,15 % | 286,10 | 285,10 | 285,50 | 287,20 | 1,00 | 0,35 % | ||
Hannover Rueck | 5,70 % | 239,10 | 238,70 | 238,00 | 242,00 | 0,40 | 0,17 % | ||
MTU Aero Engines | 34,55 % | 308,80 | 308,40 | 308,80 | 311,20 | 0,40 | 0,13 % | ||
Deutsche Telekom | 31,15 % | 28,84 | 28,65 | 28,74 | 28,98 | 0,19 | 0,66 % | ||
Münchener Rück | 3,75 % | 475,30 | 473,90 | 474,30 | 477,80 | 1,40 | 0,30 % | ||
Siemens | 3,20 % | 178,46 | 178,18 | 177,58 | 179,42 | 0,28 | 0,16 % | ||
Commerzbank | 3,20 % | 15,98 | 16,05 | 15,98 | 16,18 | -0,07 | -0,41 % | ||
SAP | 25,73 % | 222,55 | 220,35 | 220,65 | 222,75 | 2,20 | 1,00 % | ||
HeidelbergCement | 21,64 % | 119,45 | 118,30 | 118,90 | 120,60 | 1,15 | 0,97 % | ||
Fresenius Medical | 2,41 % | 41,26 | 41,57 | 41,25 | 41,84 | -0,31 | -0,75 % | ||
Covestro | 18,41 % | 57,32 | 57,30 | 57,18 | 57,40 | 0,02 | 0,03 % | ||
Fresenius SE | 14,89 % | 32,26 | 32,75 | 32,25 | 32,92 | -0,49 | -1,50 % | ||
Deutsche Börse | 14,79 % | 211,90 | 211,60 | 211,50 | 213,30 | 0,30 | 0,14 % | ||
Zalando | 12,70 % | 27,50 | 27,32 | 27,32 | 27,93 | 0,18 | 0,66 % | ||
Deutsche Bank | 1,96 % | 16,02 | 15,85 | 15,90 | 16,14 | 0,17 | 1,09 % | ||
Symrise | 1,18 % | 103,30 | 104,70 | 103,05 | 104,95 | -1,40 | -1,34 % |
DAX Dalers laatste 6 maanden
Bedrijfsnaam | 6M | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.ON | -8,68 % | 11,62 | 11,64 | 11,60 | 11,73 | -0,02 | -0,17 % | ||
Daimler Truck Holding | -8,14 % | 36,13 | 35,97 | 36,03 | 36,37 | 0,16 | 0,44 % | ||
Siemens Healthineers | -6,80 % | 49,45 | 49,34 | 49,30 | 49,76 | 0,11 | 0,22 % | ||
Henkel | -6,60 % | 78,42 | 78,46 | 78,42 | 79,08 | -0,04 | -0,05 % | ||
adidas | -6,54 % | 214,20 | 213,10 | 213,40 | 216,30 | 1,10 | 0,52 % | ||
Volkswagen Vz. | -31,82 % | 82,16 | 82,96 | 81,96 | 83,48 | -0,80 | -0,96 % | ||
Porsche Automobil | -30,77 % | 34,40 | 34,85 | 34,25 | 35,13 | -0,45 | -1,29 % | ||
Bayer | -30,03 % | 20,00 | 20,22 | 19,96 | 20,43 | -0,22 | -1,09 % | ||
BMW | -28,30 % | 68,86 | 69,06 | 68,52 | 69,48 | -0,20 | -0,29 % | ||
Porsche | -28,05 % | 59,40 | 61,28 | 58,86 | 61,68 | -1,88 | -3,07 % | ||
Sartorius VZ | -23,42 % | 206,60 | 208,10 | 206,10 | 210,90 | -1,50 | -0,72 % | ||
Mercedes-Benz Group | -22,86 % | 52,52 | 52,81 | 52,35 | 53,24 | -0,29 | -0,55 % | ||
Infineon | -20,51 % | 29,33 | 29,16 | 28,66 | 29,39 | 0,17 | 0,57 % | ||
Vonovia | -2,82 % | 28,90 | 29,03 | 28,88 | 29,19 | -0,13 | -0,45 % | ||
Merck | -17,42 % | 138,15 | 139,70 | 137,80 | 140,50 | -1,55 | -1,11 % | ||
Beiersdorf | -16,57 % | 120,80 | 121,45 | 120,80 | 122,05 | -0,65 | -0,54 % | ||
Brenntag | -14,31 % | 59,74 | 58,50 | 58,42 | 60,00 | 1,24 | 2,12 % | ||
Airbus | -13,27 % | 138,04 | 137,26 | 137,46 | 139,58 | 0,78 | 0,57 % | ||
BASF | -12,69 % | 42,71 | 42,81 | 42,67 | 43,20 | -0,10 | -0,23 % | ||
Deutsche Post | -12,40 % | 35,05 | 35,14 | 34,93 | 35,40 | -0,09 | -0,26 % | ||
RWE | -10,89 % | 31,01 | 31,42 | 31,01 | 31,66 | -0,41 | -1,30 % | ||
Continental | -1,38 % | 61,46 | 61,28 | 61,46 | 62,24 | 0,18 | 0,29 % |
DAX Stijgers laatste 12 maanden
Bedrijfsnaam | 1Y | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HeidelbergCement | 68,24 % | 119,45 | 118,30 | 118,90 | 120,60 | 1,15 | 0,97 % | ||
MTU Aero Engines | 65,89 % | 308,80 | 308,40 | 308,80 | 311,20 | 0,40 | 0,13 % | ||
Symrise | 6,41 % | 103,30 | 104,70 | 103,05 | 104,95 | -1,40 | -1,34 % | ||
SAP | 59,06 % | 222,55 | 220,35 | 220,65 | 222,75 | 2,20 | 1,00 % | ||
Deutsche Bank | 42,02 % | 16,02 | 15,85 | 15,90 | 16,14 | 0,17 | 1,09 % | ||
Commerzbank | 41,98 % | 15,98 | 16,05 | 15,98 | 16,18 | -0,07 | -0,41 % | ||
Deutsche Telekom | 33,33 % | 28,84 | 28,65 | 28,74 | 28,98 | 0,19 | 0,66 % | ||
Airbus | 3,82 % | 138,04 | 137,26 | 137,46 | 139,58 | 0,78 | 0,57 % | ||
Siemens Energy | 287,34 % | 45,90 | 45,80 | 45,71 | 46,44 | 0,10 | 0,22 % | ||
Deutsche Börse | 25,05 % | 211,90 | 211,60 | 211,50 | 213,30 | 0,30 | 0,14 % | ||
Münchener Rück | 24,91 % | 475,30 | 473,90 | 474,30 | 477,80 | 1,40 | 0,30 % | ||
Allianz | 24,88 % | 286,10 | 285,10 | 285,50 | 287,20 | 1,00 | 0,35 % | ||
Daimler Truck Holding | 22,60 % | 36,13 | 35,97 | 36,03 | 36,37 | 0,16 | 0,44 % | ||
Siemens | 20,78 % | 178,46 | 178,18 | 177,58 | 179,42 | 0,28 | 0,16 % | ||
Covestro | 18,90 % | 57,32 | 57,30 | 57,18 | 57,40 | 0,02 | 0,03 % | ||
Fresenius SE | 18,13 % | 32,26 | 32,75 | 32,25 | 32,92 | -0,49 | -1,50 % | ||
adidas | 17,65 % | 214,20 | 213,10 | 213,40 | 216,30 | 1,10 | 0,52 % | ||
Zalando | 15,94 % | 27,50 | 27,32 | 27,32 | 27,93 | 0,18 | 0,66 % | ||
Fresenius Medical | 15,61 % | 41,26 | 41,57 | 41,25 | 41,84 | -0,31 | -0,75 % | ||
Vonovia | 13,20 % | 28,90 | 29,03 | 28,88 | 29,19 | -0,13 | -0,45 % | ||
Hannover Rueck | 12,41 % | 239,10 | 238,70 | 238,00 | 242,00 | 0,40 | 0,17 % | ||
Henkel | 12,12 % | 78,42 | 78,46 | 78,42 | 79,08 | -0,04 | -0,05 % | ||
E.ON | 0,56 % | 11,62 | 11,64 | 11,60 | 11,73 | -0,02 | -0,17 % |
DAX Dalers laatste 12 maanden
Bedrijfsnaam | 1Y | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayer | -41,64 % | 20,00 | 20,22 | 19,96 | 20,43 | -0,22 | -1,09 % | ||
Porsche | -34,88 % | 59,40 | 61,28 | 58,86 | 61,68 | -1,88 | -3,07 % | ||
BASF | -3,14 % | 42,71 | 42,81 | 42,67 | 43,20 | -0,10 | -0,23 % | ||
BMW | -28,17 % | 68,86 | 69,06 | 68,52 | 69,48 | -0,20 | -0,29 % | ||
Porsche Automobil | -26,79 % | 34,40 | 34,85 | 34,25 | 35,13 | -0,45 | -1,29 % | ||
Sartorius VZ | -26,35 % | 206,60 | 208,10 | 206,10 | 210,90 | -1,50 | -0,72 % | ||
Volkswagen Vz. | -24,62 % | 82,16 | 82,96 | 81,96 | 83,48 | -0,80 | -0,96 % | ||
Brenntag | -22,17 % | 59,74 | 58,50 | 58,42 | 60,00 | 1,24 | 2,12 % | ||
Beiersdorf | -2,27 % | 120,80 | 121,45 | 120,80 | 122,05 | -0,65 | -0,54 % | ||
RWE | -18,67 % | 31,01 | 31,42 | 31,01 | 31,66 | -0,41 | -1,30 % | ||
Deutsche Post | -14,51 % | 35,05 | 35,14 | 34,93 | 35,40 | -0,09 | -0,26 % | ||
Merck | -14,09 % | 138,15 | 139,70 | 137,80 | 140,50 | -1,55 | -1,11 % | ||
Infineon | -13,67 % | 29,33 | 29,16 | 28,66 | 29,39 | 0,17 | 0,57 % | ||
Mercedes-Benz Group | -11,21 % | 52,52 | 52,81 | 52,35 | 53,24 | -0,29 | -0,55 % | ||
Continental | -10,72 % | 61,46 | 61,28 | 61,46 | 62,24 | 0,18 | 0,29 % | ||
Siemens Healthineers | -1,10 % | 49,45 | 49,34 | 49,30 | 49,76 | 0,11 | 0,22 % |
DAX Stijgers laatste 3 jaar
Bedrijfsnaam | 3Y | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Münchener Rück | 92,94 % | 475,30 | 473,90 | 474,30 | 477,80 | 1,40 | 0,30 % | ||
Siemens Energy | 88,42 % | 45,90 | 45,80 | 45,71 | 46,44 | 0,10 | 0,22 % | ||
HeidelbergCement | 86,70 % | 119,45 | 118,30 | 118,90 | 120,60 | 1,15 | 0,97 % | ||
SAP | 78,24 % | 222,55 | 220,35 | 220,65 | 222,75 | 2,20 | 1,00 % | ||
Deutsche Telekom | 75,15 % | 28,84 | 28,65 | 28,74 | 28,98 | 0,19 | 0,66 % | ||
MTU Aero Engines | 70,37 % | 308,80 | 308,40 | 308,80 | 311,20 | 0,40 | 0,13 % | ||
Hannover Rueck | 50,09 % | 239,10 | 238,70 | 238,00 | 242,00 | 0,40 | 0,17 % | ||
E.ON | 5,41 % | 11,62 | 11,64 | 11,60 | 11,73 | -0,02 | -0,17 % | ||
Deutsche Bank | 48,58 % | 16,02 | 15,85 | 15,90 | 16,14 | 0,17 | 1,09 % | ||
Deutsche Börse | 43,81 % | 211,90 | 211,60 | 211,50 | 213,30 | 0,30 | 0,14 % | ||
Allianz | 41,01 % | 286,10 | 285,10 | 285,50 | 287,20 | 1,00 | 0,35 % | ||
Henkel | 3,51 % | 78,42 | 78,46 | 78,42 | 79,08 | -0,04 | -0,05 % | ||
Beiersdorf | 29,17 % | 120,80 | 121,45 | 120,80 | 122,05 | -0,65 | -0,54 % | ||
Airbus | 25,90 % | 138,04 | 137,26 | 137,46 | 139,58 | 0,78 | 0,57 % | ||
Covestro | 2,03 % | 57,32 | 57,30 | 57,18 | 57,40 | 0,02 | 0,03 % | ||
Siemens | 15,21 % | 178,46 | 178,18 | 177,58 | 179,42 | 0,28 | 0,16 % | ||
Commerzbank | 140,30 % | 15,98 | 16,05 | 15,98 | 16,18 | -0,07 | -0,41 % | ||
Porsche | — | 59,40 | 61,28 | 58,86 | 61,68 | -1,88 | -3,07 % | ||
Daimler Truck Holding | — | 36,13 | 35,97 | 36,03 | 36,37 | 0,16 | 0,44 % |
DAX Dalers laatste 3 jaar
Bedrijfsnaam | 3Y | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresenius SE | -9,61 % | 32,26 | 32,75 | 32,25 | 32,92 | -0,49 | -1,50 % | ||
Zalando | -68,03 % | 27,50 | 27,32 | 27,32 | 27,93 | 0,18 | 0,66 % | ||
Sartorius VZ | -63,79 % | 206,60 | 208,10 | 206,10 | 210,90 | -1,50 | -0,72 % | ||
Bayer | -58,38 % | 20,00 | 20,22 | 19,96 | 20,43 | -0,22 | -1,09 % | ||
Porsche Automobil | -58,00 % | 34,40 | 34,85 | 34,25 | 35,13 | -0,45 | -1,29 % | ||
Volkswagen Vz. | -54,43 % | 82,16 | 82,96 | 81,96 | 83,48 | -0,80 | -0,96 % | ||
RWE | -5,69 % | 31,01 | 31,42 | 31,01 | 31,66 | -0,41 | -1,30 % | ||
Vonovia | -44,65 % | 28,90 | 29,03 | 28,88 | 29,19 | -0,13 | -0,45 % | ||
