Stijgers en dalers DAX
Overzicht van de grootste stijgers en dalers uit de DAX
DAX Stijgers vandaag
Bedrijfsnaam | Laatste koers | 1D | 1D | Tijd | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 3M | 6M | 1Y | Buy | Sell | Analyses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vonovia | 29,56 | 0,89 | 3,10 % | 18:34 | 28,41 | 29,59 | -7,39 % | 13,47 % | 5,42 % | — | ||
Volkswagen Vz. | 89,58 | 2,16 | 2,47 % | 18:39 | 86,18 | 89,58 | -3,57 % | -14,69 % | -20,51 % | |||
Siemens Energy | 50,88 | 1,11 | 2,23 % | 18:36 | 49,25 | 51,16 | 59,60 % | 110,68 % | 352,67 % | |||
Deutsche Post | 33,86 | 0,49 | 1,47 % | 18:38 | 33,23 | 34,10 | -14,30 % | -10,38 % | -23,95 % | — | ||
Porsche Automobil | 35,90 | 0,39 | 1,10 % | 18:39 | 35,14 | 36,09 | -11,62 % | -15,87 % | -23,60 % | — | ||
BMW | 77,88 | 0,78 | 1,01 % | 18:34 | 76,14 | 77,98 | 3,48 % | -12,42 % | -21,76 % | |||
Continental | 64,54 | 0,44 | 0,69 % | 18:37 | 63,32 | 64,60 | 16,33 % | 17,69 % | -14,97 % | |||
Henkel | 84,00 | 0,48 | 0,57 % | 18:14 | 82,90 | 84,18 | 3,50 % | 1,16 % | 16,34 % | — | ||
Bayer | 18,95 | 0,07 | 0,39 % | 18:39 | 18,57 | 19,05 | -34,54 % | -26,15 % | -41,58 % | — | ||
Fresenius Medical | 43,93 | 0,13 | 0,30 % | 18:27 | 43,30 | 44,40 | 18,57 % | 21,29 % | 16,99 % | — | ||
Daimler Truck Holding | 37,09 | 0,11 | 0,30 % | 18:25 | 35,87 | 37,09 | 13,11 % | 0,41 % | 9,25 % | — | ||
E.ON | 11,18 | 0,03 | 0,22 % | 18:39 | 11,01 | 11,19 | -15,43 % | -10,49 % | -8,32 % | — | ||
Beiersdorf | 123,10 | 0,25 | 0,20 % | 17:49 | 121,85 | 123,10 | -4,24 % | -11,88 % | -8,24 % | — | ||
Mercedes-Benz Group | 53,51 | 0,10 | 0,19 % | 18:36 | 52,69 | 53,51 | -4,79 % | -16,13 % | -14,53 % | |||
SAP | 237,65 | 0,40 | 0,17 % | 18:39 | 232,05 | 238,45 | 15,79 % | 34,74 % | 72,21 % | |||
adidas | 236,10 | 0,30 | 0,13 % | 18:24 | 232,00 | 237,10 | 5,31 % | 9,71 % | 21,59 % | |||
Porsche | 58,64 | 0,04 | 0,07 % | 18:39 | 57,94 | 58,98 | -14,34 % | -14,52 % | -26,70 % | |||
Zalando | 33,00 | 0,02 | 0,06 % | 18:38 | 32,75 | 33,20 | 24,48 % | 46,86 % | 45,31 % | |||
Brenntag | 57,20 | 0,00 | 0,00 % | 17:55 | 56,74 | 57,54 | -12,30 % | -11,21 % | -29,76 % | — | ||
MTU Aero Engines | 322,50 | 0,00 | 0,00 % | 17:53 | 317,40 | 323,00 | 17,27 % | 44,10 % | 68,19 % | — |
DAX Dalers vandaag
Bedrijfsnaam | Laatste koers | 1D | 1D | Tijd | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 3M | 6M | 1Y | Buy | Sell | Analyses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Bank | 16,22 | -0,29 | -1,73 % | 18:33 | 15,94 | 16,45 | 6,39 % | 10,36 % | 33,41 % | |||
Commerzbank | 15,26 | -0,27 | -1,71 % | 18:37 | 15,14 | 15,57 | -2,12 % | 8,30 % | 44,92 % | — | ||
Infineon | 31,37 | -0,45 | -1,40 % | 18:39 | 30,94 | 31,78 | 2,33 % | -9,69 % | -15,22 % | — | ||
Münchener Rück | 495,90 | -6,70 | -1,33 % | 18:39 | 491,50 | 501,20 | 1,74 % | 7,62 % | 30,43 % | — | ||
Siemens Healthineers | 52,02 | -0,62 | -1,18 % | 18:20 | 51,68 | 52,48 | 4,71 % | -0,73 % | -1,89 % | — | ||
Hannover Rueck | 243,90 | -2,50 | -1,01 % | 17:45 | 241,30 | 245,70 | -3,18 % | 4,19 % | 13,39 % | — | ||
Fresenius SE | 33,12 | -0,31 | -0,93 % | 18:38 | 32,73 | 33,48 | -1,95 % | 16,17 % | 17,20 % | — | ||
Allianz | 294,40 | -2,10 | -0,71 % | 18:37 | 291,00 | 295,90 | 1,03 % | 14,15 % | 21,96 % | — | ||
Deutsche Telekom | 29,03 | -0,16 | -0,55 % | 18:39 | 28,71 | 29,11 | 11,65 % | 26,93 % | 34,49 % | |||
HeidelbergCement | 119,50 | -0,60 | -0,50 % | 18:33 | 117,85 | 119,70 | 20,15 % | 24,38 % | 48,26 % | — | ||
Airbus | 155,48 | -0,68 | -0,44 % | 18:37 | 152,94 | 156,10 | 16,46 % | 5,00 % | 13,69 % | |||
Symrise | 101,55 | -0,45 | -0,44 % | 17:52 | 100,60 | 102,00 | -15,16 % | -10,73 % | 3,29 % | — | ||
RWE | 28,23 | -0,07 | -0,25 % | 18:39 | 27,86 | 28,35 | -9,43 % | -14,69 % | -29,74 % | — | ||
Siemens | 189,18 | -0,44 | -0,23 % | 18:39 | 186,48 | 189,68 | 11,47 % | 12,06 % | 12,88 % | — | ||
Merck | 138,10 | -0,30 | -0,22 % | 18:09 | 136,15 | 139,00 | -17,13 % | -15,74 % | -1,29 % | — | ||
Covestro | 56,90 | -0,10 | -0,18 % | 18:25 | 56,68 | 57,16 | 3,83 % | 14,37 % | 6,63 % | |||
Sartorius VZ | 214,50 | -0,20 | -0,09 % | 17:38 | 210,70 | 217,50 | -13,30 % | 0,80 % | -37,46 % | — | ||
Deutsche Börse | 224,30 | -0,20 | -0,09 % | 18:34 | 221,00 | 224,30 | 9,47 % | 18,24 % | 22,90 % | — | ||
BASF | 42,63 | -0,03 | -0,06 % | 18:39 | 41,89 | 42,78 | -8,52 % | -5,22 % | -11,43 % |
DAX Stijgers 2024
Bedrijfsnaam | YTD | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daimler Truck Holding | 8,64 % | 37,09 | 36,98 | 35,87 | 37,09 | 0,11 | 0,30 % | ||
SAP | 70,21 % | 237,65 | 237,25 | 232,05 | 238,45 | 0,40 | 0,17 % | ||
Covestro | 7,64 % | 56,90 | 57,00 | 56,68 | 57,16 | -0,10 | -0,18 % | ||
MTU Aero Engines | 64,84 % | 322,50 | 322,50 | 317,40 | 323,00 | 0,00 | 0,00 % | ||
Zalando | 52,64 % | 33,00 | 32,98 | 32,75 | 33,20 | 0,02 | 0,06 % | ||
HeidelbergCement | 47,64 % | 119,50 | 120,10 | 117,85 | 119,70 | -0,60 | -0,50 % | ||
Commerzbank | 42,02 % | 15,26 | 15,53 | 15,14 | 15,57 | -0,27 | -1,71 % | ||
Deutsche Telekom | 33,78 % | 29,03 | 29,19 | 28,71 | 29,11 | -0,16 | -0,55 % | ||
Siemens Energy | 325,60 % | 50,88 | 49,77 | 49,25 | 51,16 | 1,11 | 2,23 % | ||
Münchener Rück | 31,75 % | 495,90 | 502,60 | 491,50 | 501,20 | -6,70 | -1,33 % | ||
Deutsche Bank | 31,53 % | 16,22 | 16,51 | 15,94 | 16,45 | -0,29 | -1,73 % | ||
Vonovia | 3,07 % | 29,56 | 28,67 | 28,41 | 29,59 | 0,89 | 3,10 % | ||
adidas | 28,13 % | 236,10 | 235,80 | 232,00 | 237,10 | 0,30 | 0,13 % | ||
Allianz | 21,60 % | 294,40 | 296,50 | 291,00 | 295,90 | -2,10 | -0,71 % | ||
Deutsche Börse | 20,40 % | 224,30 | 224,50 | 221,00 | 224,30 | -0,20 | -0,09 % | ||
Fresenius SE | 17,24 % | 33,12 | 33,43 | 32,73 | 33,48 | -0,31 | -0,93 % | ||
Fresenius Medical | 16,09 % | 43,93 | 43,80 | 43,30 | 44,40 | 0,13 | 0,30 % | ||
Henkel | 15,48 % | 84,00 | 83,52 | 82,90 | 84,18 | 0,48 | 0,57 % | ||
Hannover Rueck | 13,23 % | 243,90 | 246,40 | 241,30 | 245,70 | -2,50 | -1,01 % | ||
Siemens | 11,54 % | 189,18 | 189,62 | 186,48 | 189,68 | -0,44 | -0,23 % | ||
Airbus | 11,07 % | 155,48 | 156,16 | 152,94 | 156,10 | -0,68 | -0,44 % | ||
Symrise | 1,94 % | 101,55 | 102,00 | 100,60 | 102,00 | -0,45 | -0,44 % |
DAX Dalers 2024
Bedrijfsnaam | YTD | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beiersdorf | -9,05 % | 123,10 | 122,85 | 121,85 | 123,10 | 0,25 | 0,20 % | ||
E.ON | -8,10 % | 11,18 | 11,16 | 11,01 | 11,19 | 0,03 | 0,22 % | ||
Bayer | -43,68 % | 18,95 | 18,87 | 18,57 | 19,05 | 0,07 | 0,39 % | ||
Merck | -4,06 % | 138,10 | 138,40 | 136,15 | 139,00 | -0,30 | -0,22 % | ||
Sartorius VZ | -35,35 % | 214,50 | 214,70 | 210,70 | 217,50 | -0,20 | -0,09 % | ||
RWE | -31,28 % | 28,23 | 28,30 | 27,86 | 28,35 | -0,07 | -0,25 % | ||
Brenntag | -31,10 % | 57,20 | 57,20 | 56,74 | 57,54 | 0,00 | 0,00 % | ||
Porsche | -26,74 % | 58,64 | 58,60 | 57,94 | 58,98 | 0,04 | 0,07 % | ||
Deutsche Post | -24,59 % | 33,86 | 33,37 | 33,23 | 34,10 | 0,49 | 1,47 % | ||
BMW | -22,81 % | 77,88 | 77,10 | 76,14 | 77,98 | 0,78 | 1,01 % | ||
Porsche Automobil | -22,29 % | 35,90 | 35,51 | 35,14 | 36,09 | 0,39 | 1,10 % | ||
Volkswagen Vz. | -19,86 % | 89,58 | 87,42 | 86,18 | 89,58 | 2,16 | 2,47 % | ||
Infineon | -16,88 % | 31,37 | 31,82 | 30,94 | 31,78 | -0,45 | -1,40 % | ||
Continental | -16,05 % | 64,54 | 64,10 | 63,32 | 64,60 | 0,44 | 0,69 % | ||
Mercedes-Benz Group | -14,47 % | 53,51 | 53,41 | 52,69 | 53,51 | 0,10 | 0,19 % | ||
BASF | -12,61 % | 42,63 | 42,66 | 41,89 | 42,78 | -0,03 | -0,06 % | ||
Siemens Healthineers | -1,44 % | 52,02 | 52,64 | 51,68 | 52,48 | -0,62 | -1,18 % |
DAX Stijgers laatste 3 maanden
Bedrijfsnaam | 3M | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse | 9,47 % | 224,30 | 224,50 | 221,00 | 224,30 | -0,20 | -0,09 % | ||
Deutsche Bank | 6,39 % | 16,22 | 16,51 | 15,94 | 16,45 | -0,29 | -1,73 % | ||
Siemens Energy | 59,60 % | 50,88 | 49,77 | 49,25 | 51,16 | 1,11 | 2,23 % | ||
adidas | 5,31 % | 236,10 | 235,80 | 232,00 | 237,10 | 0,30 | 0,13 % | ||
Siemens Healthineers | 4,71 % | 52,02 | 52,64 | 51,68 | 52,48 | -0,62 | -1,18 % | ||
Covestro | 3,83 % | 56,90 | 57,00 | 56,68 | 57,16 | -0,10 | -0,18 % | ||
Henkel | 3,50 % | 84,00 | 83,52 | 82,90 | 84,18 | 0,48 | 0,57 % | ||
BMW | 3,48 % | 77,88 | 77,10 | 76,14 | 77,98 | 0,78 | 1,01 % | ||
Zalando | 24,48 % | 33,00 | 32,98 | 32,75 | 33,20 | 0,02 | 0,06 % | ||
HeidelbergCement | 20,15 % | 119,50 | 120,10 | 117,85 | 119,70 | -0,60 | -0,50 % | ||
Infineon | 2,33 % | 31,37 | 31,82 | 30,94 | 31,78 | -0,45 | -1,40 % | ||
Fresenius Medical | 18,57 % | 43,93 | 43,80 | 43,30 | 44,40 | 0,13 | 0,30 % | ||
MTU Aero Engines | 17,27 % | 322,50 | 322,50 | 317,40 | 323,00 | 0,00 | 0,00 % | ||
Airbus | 16,46 % | 155,48 | 156,16 | 152,94 | 156,10 | -0,68 | -0,44 % | ||
Continental | 16,33 % | 64,54 | 64,10 | 63,32 | 64,60 | 0,44 | 0,69 % | ||
SAP | 15,79 % | 237,65 | 237,25 | 232,05 | 238,45 | 0,40 | 0,17 % | ||
Daimler Truck Holding | 13,11 % | 37,09 | 36,98 | 35,87 | 37,09 | 0,11 | 0,30 % | ||
Deutsche Telekom | 11,65 % | 29,03 | 29,19 | 28,71 | 29,11 | -0,16 | -0,55 % | ||
Siemens | 11,47 % | 189,18 | 189,62 | 186,48 | 189,68 | -0,44 | -0,23 % | ||
Münchener Rück | 1,74 % | 495,90 | 502,60 | 491,50 | 501,20 | -6,70 | -1,33 % | ||
Allianz | 1,03 % | 294,40 | 296,50 | 291,00 | 295,90 | -2,10 | -0,71 % |
DAX Dalers laatste 3 maanden
Bedrijfsnaam | 3M | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWE | -9,43 % | 28,23 | 28,30 | 27,86 | 28,35 | -0,07 | -0,25 % | ||
BASF | -8,52 % | 42,63 | 42,66 | 41,89 | 42,78 | -0,03 | -0,06 % | ||
Vonovia | -7,39 % | 29,56 | 28,67 | 28,41 | 29,59 | 0,89 | 3,10 % | ||
Mercedes-Benz Group | -4,79 % | 53,51 | 53,41 | 52,69 | 53,51 | 0,10 | 0,19 % | ||
Beiersdorf | -4,24 % | 123,10 | 122,85 | 121,85 | 123,10 | 0,25 | 0,20 % | ||
Bayer | -34,54 % | 18,95 | 18,87 | 18,57 | 19,05 | 0,07 | 0,39 % | ||
Volkswagen Vz. | -3,57 % | 89,58 | 87,42 | 86,18 | 89,58 | 2,16 | 2,47 % | ||
Hannover Rueck | -3,18 % | 243,90 | 246,40 | 241,30 | 245,70 | -2,50 | -1,01 % | ||
Commerzbank | -2,12 % | 15,26 | 15,53 | 15,14 | 15,57 | -0,27 | -1,71 % | ||
Merck | -17,13 % | 138,10 | 138,40 | 136,15 | 139,00 | -0,30 | -0,22 % | ||
E.ON | -15,43 % | 11,18 | 11,16 | 11,01 | 11,19 | 0,03 | 0,22 % | ||
Symrise | -15,16 % | 101,55 | 102,00 | 100,60 | 102,00 | -0,45 | -0,44 % | ||
Porsche | -14,34 % | 58,64 | 58,60 | 57,94 | 58,98 | 0,04 | 0,07 % | ||
Deutsche Post | -14,30 % | 33,86 | 33,37 | 33,23 | 34,10 | 0,49 | 1,47 % | ||
Sartorius VZ | -13,30 % | 214,50 | 214,70 | 210,70 | 217,50 | -0,20 | -0,09 % | ||
Brenntag | -12,30 % | 57,20 | 57,20 | 56,74 | 57,54 | 0,00 | 0,00 % | ||
Porsche Automobil | -11,62 % | 35,90 | 35,51 | 35,14 | 36,09 | 0,39 | 1,10 % | ||
Fresenius SE | -1,95 % | 33,12 | 33,43 | 32,73 | 33,48 | -0,31 | -0,93 % |
DAX Stijgers laatste 3 maanden
Bedrijfsnaam | 6M | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adidas | 9,71 % | 236,10 | 235,80 | 232,00 | 237,10 | 0,30 | 0,13 % | ||
Commerzbank | 8,30 % | 15,26 | 15,53 | 15,14 | 15,57 | -0,27 | -1,71 % | ||
Münchener Rück | 7,62 % | 495,90 | 502,60 | 491,50 | 501,20 | -6,70 | -1,33 % | ||
Airbus | 5,00 % | 155,48 | 156,16 | 152,94 | 156,10 | -0,68 | -0,44 % | ||
Zalando | 46,86 % | 33,00 | 32,98 | 32,75 | 33,20 | 0,02 | 0,06 % | ||
MTU Aero Engines | 44,10 % | 322,50 | 322,50 | 317,40 | 323,00 | 0,00 | 0,00 % | ||
Hannover Rueck | 4,19 % | 243,90 | 246,40 | 241,30 | 245,70 | -2,50 | -1,01 % | ||
SAP | 34,74 % | 237,65 | 237,25 | 232,05 | 238,45 | 0,40 | 0,17 % | ||
Deutsche Telekom | 26,93 % | 29,03 | 29,19 | 28,71 | 29,11 | -0,16 | -0,55 % | ||
HeidelbergCement | 24,38 % | 119,50 | 120,10 | 117,85 | 119,70 | -0,60 | -0,50 % | ||
Fresenius Medical | 21,29 % | 43,93 | 43,80 | 43,30 | 44,40 | 0,13 | 0,30 % | ||
Deutsche Börse | 18,24 % | 224,30 | 224,50 | 221,00 | 224,30 | -0,20 | -0,09 % | ||
Continental | 17,69 % | 64,54 | 64,10 | 63,32 | 64,60 | 0,44 | 0,69 % | ||
Fresenius SE | 16,17 % | 33,12 | 33,43 | 32,73 | 33,48 | -0,31 | -0,93 % | ||
Covestro | 14,37 % | 56,90 | 57,00 | 56,68 | 57,16 | -0,10 | -0,18 % | ||
Allianz | 14,15 % | 294,40 | 296,50 | 291,00 | 295,90 | -2,10 | -0,71 % | ||
Vonovia | 13,47 % | 29,56 | 28,67 | 28,41 | 29,59 | 0,89 | 3,10 % | ||
Siemens | 12,06 % | 189,18 | 189,62 | 186,48 | 189,68 | -0,44 | -0,23 % | ||
Siemens Energy | 110,68 % | 50,88 | 49,77 | 49,25 | 51,16 | 1,11 | 2,23 % | ||
Deutsche Bank | 10,36 % | 16,22 | 16,51 | 15,94 | 16,45 | -0,29 | -1,73 % | ||
Henkel | 1,16 % | 84,00 | 83,52 | 82,90 | 84,18 | 0,48 | 0,57 % | ||
Sartorius VZ | 0,80 % | 214,50 | 214,70 | 210,70 | 217,50 | -0,20 | -0,09 % | ||
Daimler Truck Holding | 0,41 % | 37,09 | 36,98 | 35,87 | 37,09 | 0,11 | 0,30 % |
DAX Dalers laatste 6 maanden
Bedrijfsnaam | 6M | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infineon | -9,69 % | 31,37 | 31,82 | 30,94 | 31,78 | -0,45 | -1,40 % | ||
BASF | -5,22 % | 42,63 | 42,66 | 41,89 | 42,78 | -0,03 | -0,06 % | ||
Bayer | -26,15 % | 18,95 | 18,87 | 18,57 | 19,05 | 0,07 | 0,39 % | ||
Mercedes-Benz Group | -16,13 % | 53,51 | 53,41 | 52,69 | 53,51 | 0,10 | 0,19 % | ||
Porsche Automobil | -15,87 % | 35,90 | 35,51 | 35,14 | 36,09 | 0,39 | 1,10 % | ||
Merck | -15,74 % | 138,10 | 138,40 | 136,15 | 139,00 | -0,30 | -0,22 % | ||
Volkswagen Vz. | -14,69 % | 89,58 | 87,42 | 86,18 | 89,58 | 2,16 | 2,47 % | ||
RWE | -14,69 % | 28,23 | 28,30 | 27,86 | 28,35 | -0,07 | -0,25 % | ||
Porsche | -14,52 % | 58,64 | 58,60 | 57,94 | 58,98 | 0,04 | 0,07 % | ||
BMW | -12,42 % | 77,88 | 77,10 | 76,14 | 77,98 | 0,78 | 1,01 % | ||
Beiersdorf | -11,88 % | 123,10 | 122,85 | 121,85 | 123,10 | 0,25 | 0,20 % | ||
Brenntag | -11,21 % | 57,20 | 57,20 | 56,74 | 57,54 | 0,00 | 0,00 % | ||
Symrise | -10,73 % | 101,55 | 102,00 | 100,60 | 102,00 | -0,45 | -0,44 % | ||
E.ON | -10,49 % | 11,18 | 11,16 | 11,01 | 11,19 | 0,03 | 0,22 % | ||
Deutsche Post | -10,38 % | 33,86 | 33,37 | 33,23 | 34,10 | 0,49 | 1,47 % | ||
Siemens Healthineers | -0,73 % | 52,02 | 52,64 | 51,68 | 52,48 | -0,62 | -1,18 % |
DAX Stijgers laatste 12 maanden
Bedrijfsnaam | 1Y | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daimler Truck Holding | 9,25 % | 37,09 | 36,98 | 35,87 | 37,09 | 0,11 | 0,30 % | ||
SAP | 72,21 % | 237,65 | 237,25 | 232,05 | 238,45 | 0,40 | 0,17 % | ||
MTU Aero Engines | 68,19 % | 322,50 | 322,50 | 317,40 | 323,00 | 0,00 | 0,00 % | ||
Covestro | 6,63 % | 56,90 | 57,00 | 56,68 | 57,16 | -0,10 | -0,18 % | ||
Vonovia | 5,42 % | 29,56 | 28,67 | 28,41 | 29,59 | 0,89 | 3,10 % | ||
HeidelbergCement | 48,26 % | 119,50 | 120,10 | 117,85 | 119,70 | -0,60 | -0,50 % | ||
Zalando | 45,31 % | 33,00 | 32,98 | 32,75 | 33,20 | 0,02 | 0,06 % | ||
Commerzbank | 44,92 % | 15,26 | 15,53 | 15,14 | 15,57 | -0,27 | -1,71 % | ||
Siemens Energy | 352,67 % | 50,88 | 49,77 | 49,25 | 51,16 | 1,11 | 2,23 % | ||
Deutsche Telekom | 34,49 % | 29,03 | 29,19 | 28,71 | 29,11 | -0,16 | -0,55 % | ||
Deutsche Bank | 33,41 % | 16,22 | 16,51 | 15,94 | 16,45 | -0,29 | -1,73 % | ||
Münchener Rück | 30,43 % | 495,90 | 502,60 | 491,50 | 501,20 | -6,70 | -1,33 % | ||
Symrise | 3,29 % | 101,55 | 102,00 | 100,60 | 102,00 | -0,45 | -0,44 % | ||
Deutsche Börse | 22,90 % | 224,30 | 224,50 | 221,00 | 224,30 | -0,20 | -0,09 % | ||
Allianz | 21,96 % | 294,40 | 296,50 | 291,00 | 295,90 | -2,10 | -0,71 % | ||
adidas | 21,59 % | 236,10 | 235,80 | 232,00 | 237,10 | 0,30 | 0,13 % | ||
Fresenius SE | 17,20 % | 33,12 | 33,43 | 32,73 | 33,48 | -0,31 | -0,93 % | ||
Fresenius Medical | 16,99 % | 43,93 | 43,80 | 43,30 | 44,40 | 0,13 | 0,30 % | ||
Henkel | 16,34 % | 84,00 | 83,52 | 82,90 | 84,18 | 0,48 | 0,57 % | ||
Airbus | 13,69 % | 155,48 | 156,16 | 152,94 | 156,10 | -0,68 | -0,44 % | ||
Hannover Rueck | 13,39 % | 243,90 | 246,40 | 241,30 | 245,70 | -2,50 | -1,01 % | ||
Siemens | 12,88 % | 189,18 | 189,62 | 186,48 | 189,68 | -0,44 | -0,23 % |
DAX Dalers laatste 12 maanden
Bedrijfsnaam | 1Y | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.ON | -8,32 % | 11,18 | 11,16 | 11,01 | 11,19 | 0,03 | 0,22 % | ||
Beiersdorf | -8,24 % | 123,10 | 122,85 | 121,85 | 123,10 | 0,25 | 0,20 % | ||
Bayer | -41,58 % | 18,95 | 18,87 | 18,57 | 19,05 | 0,07 | 0,39 % | ||
Sartorius VZ | -37,46 % | 214,50 | 214,70 | 210,70 | 217,50 | -0,20 | -0,09 % | ||
Brenntag | -29,76 % | 57,20 | 57,20 | 56,74 | 57,54 | 0,00 | 0,00 % | ||
RWE | -29,74 % | 28,23 | 28,30 | 27,86 | 28,35 | -0,07 | -0,25 % | ||
Porsche | -26,70 % | 58,64 | 58,60 | 57,94 | 58,98 | 0,04 | 0,07 % | ||
Deutsche Post | -23,95 % | 33,86 | 33,37 | 33,23 | 34,10 | 0,49 | 1,47 % | ||
Porsche Automobil | -23,60 % | 35,90 | 35,51 | 35,14 | 36,09 | 0,39 | 1,10 % | ||
BMW | -21,76 % | 77,88 | 77,10 | 76,14 | 77,98 | 0,78 | 1,01 % | ||
Volkswagen Vz. | -20,51 % | 89,58 | 87,42 | 86,18 | 89,58 | 2,16 | 2,47 % | ||
Infineon | -15,22 % | 31,37 | 31,82 | 30,94 | 31,78 | -0,45 | -1,40 % | ||
Continental | -14,97 % | 64,54 | 64,10 | 63,32 | 64,60 | 0,44 | 0,69 % | ||
Mercedes-Benz Group | -14,53 % | 53,51 | 53,41 | 52,69 | 53,51 | 0,10 | 0,19 % | ||
BASF | -11,43 % | 42,63 | 42,66 | 41,89 | 42,78 | -0,03 | -0,06 % | ||
Siemens Healthineers | -1,89 % | 52,02 | 52,64 | 51,68 | 52,48 | -0,62 | -1,18 % | ||
Merck | -1,29 % | 138,10 | 138,40 | 136,15 | 139,00 | -0,30 | -0,22 % |
DAX Stijgers laatste 3 jaar
Bedrijfsnaam | 3Y | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Münchener Rück | 97,81 % | 495,90 | 502,60 | 491,50 | 501,20 | -6,70 | -1,33 % | ||
SAP | 96,83 % | 237,65 | 237,25 | 232,05 | 238,45 | 0,40 | 0,17 % | ||
MTU Aero Engines | 94,75 % | 322,50 | 322,50 | 317,40 | 323,00 | 0,00 | 0,00 % | ||
Deutsche Telekom | 84,18 % | 29,03 | 29,19 | 28,71 | 29,11 | -0,16 | -0,55 % | ||
Deutsche Börse | 58,12 % | 224,30 | 224,50 | 221,00 | 224,30 | -0,20 | -0,09 % | ||
Airbus | 51,98 % | 155,48 | 156,16 | 152,94 | 156,10 | -0,68 | -0,44 % | ||
Hannover Rueck | 51,26 % | 243,90 | 246,40 | 241,30 | 245,70 | -2,50 | -1,01 % | ||
Deutsche Bank | 50,94 % | 16,22 | 16,51 | 15,94 | 16,45 | -0,29 | -1,73 % | ||
Allianz | 46,10 % | 294,40 | 296,50 | 291,00 | 295,90 | -2,10 | -0,71 % | ||
Beiersdorf | 38,41 % | 123,10 | 122,85 | 121,85 | 123,10 | 0,25 | 0,20 % | ||
Siemens | 30,11 % | 189,18 | 189,62 | 186,48 | 189,68 | -0,44 | -0,23 % | ||
Daimler Truck Holding | 20,58 % | 37,09 | 36,98 | 35,87 | 37,09 | 0,11 | 0,30 % | ||
Henkel | 19,93 % | 84,00 | 83,52 | 82,90 | 84,18 | 0,48 | 0,57 % | ||
Commerzbank | 138,59 % | 15,26 | 15,53 | 15,14 | 15,57 | -0,27 | -1,71 % | ||
Siemens Energy | 131,48 % | 50,88 | 49,77 | 49,25 | 51,16 | 1,11 | 2,23 % | ||
HeidelbergCement | 106,46 % | 119,50 | 120,10 | 117,85 | 119,70 | -0,60 | -0,50 % | ||
Covestro | 10,70 % | 56,90 | 57,00 | 56,68 | 57,16 | -0,10 | -0,18 % | ||
Porsche | — | 58,64 | 58,60 | 57,94 | 58,98 | 0,04 | 0,07 % |
DAX Dalers laatste 3 jaar
Bedrijfsnaam | 3Y | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | -9,33 % | 77,88 | 77,10 | 76,14 | 77,98 | 0,78 | 1,01 % | ||
Sartorius VZ | -62,41 % | 214,50 | 214,70 | 210,70 | 217,50 | -0,20 | -0,09 % | ||
Bayer | -58,40 % | 18,95 | 18,87 | 18,57 | 19,05 | 0,07 | 0,39 % | ||
Porsche Automobil | -55,93 % | 35,90 | 35,51 | 35,14 | 36,09 | 0,39 | 1,10 % | ||
Zalando | -51,87 % | 33,00 | 32,98 | 32,75 | 33,20 | 0,02 | 0,06 % | ||
E.ON | -5,30 % | 11,18 | 11,16 | 11,01 | 11,19 | 0,03 | 0,22 % | ||
Volkswagen Vz. | -48,30 % | 89,58 | 87,42 | 86,18 | 89,58 | 2,16 | 2,47 % | ||
adidas | -4,24 % | 236,10 | 235,80 | 232,00 | 237,10 | 0,30 | 0,13 % | ||
Vonovia | -38,61 % | 29,56 | 28,67 | 28,41 | 29,59 | 0,89 | 3,10 % | ||
