Stijgers en dalers AMX
Overzicht van de grootste stijgers en dalers uit de AMX
AMX Stijgers vandaag
Bedrijfsnaam | Laatste koers | 1D | 1D | Tijd | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 3M | 6M | 1Y | Buy | Sell | Analyses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koninklijke Vopak | 40,72 | 0,78 | 1,95 % | 11:13 | 39,92 | 40,78 | -4,95 % | -5,74 % | 16,78 % | — | ||
Fugro | 14,34 | 0,26 | 1,85 % | 11:12 | 14,10 | 14,38 | -13,14 % | -31,78 % | -35,70 % | — | ||
v Lanschot Kempen | 49,45 | 0,65 | 1,33 % | 11:13 | 49,00 | 49,55 | 15,54 % | 17,74 % | 56,74 % | — | ||
Aperam | 31,22 | 0,38 | 1,23 % | 11:12 | 30,76 | 31,30 | 24,88 % | 20,08 % | 7,10 % | — | ||
Aalberts Industries | 33,26 | 0,40 | 1,22 % | 11:11 | 32,88 | 33,30 | -2,69 % | -5,67 % | -24,97 % | — | ||
Basic-Fit | 18,68 | 0,20 | 1,08 % | 11:11 | 18,40 | 18,78 | -15,09 % | -17,20 % | -6,27 % | — | ||
Warehouses de Pauw | 21,78 | 0,22 | 1,02 % | 11:06 | 21,54 | 21,98 | 15,42 % | -10,74 % | -15,97 % | — | ||
Signify | 21,16 | 0,14 | 0,67 % | 11:11 | 21,00 | 21,22 | 0,47 % | 3,02 % | -24,18 % | — | ||
Eurocommercial | 25,00 | 0,15 | 0,60 % | 11:08 | 24,95 | 25,20 | 11,36 % | -1,57 % | 20,89 % | — | ||
TKH Group | 38,20 | 0,18 | 0,47 % | 11:12 | 37,84 | 38,30 | 15,20 % | 3,47 % | -1,04 % | — | ||
Galapagos | 24,14 | 0,10 | 0,42 % | 11:07 | 24,00 | 24,46 | -6,87 % | -6,58 % | -19,64 % | |||
SBM Offshore | 20,08 | 0,08 | 0,40 % | 11:09 | 19,87 | 20,08 | 18,96 % | 20,24 % | 37,53 % | — | ||
JDE | 19,72 | 0,07 | 0,36 % | 11:10 | 19,65 | 19,82 | 20,10 % | 5,68 % | 0,56 % | |||
Fagron | 19,18 | 0,04 | 0,21 % | 11:12 | 19,18 | 19,26 | 14,85 % | 4,58 % | 12,56 % | — | ||
Corbion | 20,22 | 0,04 | 0,20 % | 11:14 | 20,12 | 20,28 | -5,51 % | -14,83 % | 0,50 % | — |
AMX Dalers vandaag
Bedrijfsnaam | Laatste koers | 1D | 1D | Tijd | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 3M | 6M | 1Y | Buy | Sell | Analyses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMG | 16,44 | -0,27 | -1,62 % | 11:13 | 16,38 | 16,84 | 18,79 % | 3,40 % | -23,03 % | — | ||
Alfen | 13,39 | -0,17 | -1,22 % | 11:13 | 13,32 | 13,60 | 17,77 % | 6,86 % | -72,76 % | — | ||
InPost | 14,05 | -0,11 | -0,78 % | 11:11 | 13,90 | 14,17 | -14,12 % | -16,91 % | -1,51 % | — | ||
Arcadis | 48,36 | -0,14 | -0,29 % | 11:13 | 48,16 | 48,50 | -17,96 % | -24,08 % | -15,01 % | — | ||
Allfunds | 5,57 | -0,01 | -0,18 % | 11:08 | 5,52 | 5,60 | 9,54 % | 6,91 % | -17,30 % | — | ||
OCI Nitrogen | 10,92 | -0,01 | -0,09 % | 11:12 | 10,89 | 10,95 | 0,14 % | -58,37 % | -57,36 % | — | ||
Just Eat Takeaway | 19,48 | -0,01 | -0,05 % | 11:11 | 19,46 | 19,53 | 41,62 % | 44,73 % | 42,61 % | — |
AMX Stijgers 2025
Bedrijfsnaam | YTD | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Just Eat Takeaway | 47,63 % | 19,48 | 19,49 | 19,46 | 19,53 | -0,01 | -0,05 % | ||
Aperam | 23,79 % | 31,22 | 30,84 | 30,76 | 31,30 | 0,38 | 1,23 % | ||
JDE | 19,30 % | 19,72 | 19,65 | 19,65 | 19,82 | 0,07 | 0,36 % | ||
SBM Offshore | 18,40 % | 20,08 | 20,00 | 19,87 | 20,08 | 0,08 | 0,40 % | ||
AMG | 18,27 % | 16,44 | 16,71 | 16,38 | 16,84 | -0,27 | -1,62 % | ||
TKH Group | 14,65 % | 38,20 | 38,02 | 37,84 | 38,30 | 0,18 | 0,47 % | ||
Warehouses de Pauw | 14,63 % | 21,78 | 21,56 | 21,54 | 21,98 | 0,22 | 1,02 % | ||
Fagron | 14,44 % | 19,18 | 19,14 | 19,18 | 19,26 | 0,04 | 0,21 % | ||
v Lanschot Kempen | 13,55 % | 49,45 | 48,80 | 49,00 | 49,55 | 0,65 | 1,33 % | ||
Eurocommercial | 12,61 % | 25,00 | 24,85 | 24,95 | 25,20 | 0,15 | 0,60 % | ||
Alfen | 11,31 % | 13,39 | 13,55 | 13,32 | 13,60 | -0,17 | -1,22 % | ||
Allfunds | 10,52 % | 5,57 | 5,58 | 5,52 | 5,60 | -0,01 | -0,18 % | ||
OCI Nitrogen | 0,97 % | 10,92 | 10,93 | 10,89 | 10,95 | -0,01 | -0,09 % |
AMX Dalers 2025
Bedrijfsnaam | YTD | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galapagos | -8,97 % | 24,14 | 24,04 | 24,00 | 24,46 | 0,10 | 0,42 % | ||
Corbion | -6,39 % | 20,22 | 20,18 | 20,12 | 20,28 | 0,04 | 0,20 % | ||
Koninklijke Vopak | -4,19 % | 40,72 | 39,94 | 39,92 | 40,78 | 0,78 | 1,95 % | ||
Aalberts Industries | -3,15 % | 33,26 | 32,86 | 32,88 | 33,30 | 0,40 | 1,22 % | ||
Arcadis | -17,76 % | 48,36 | 48,50 | 48,16 | 48,50 | -0,14 | -0,29 % | ||
Basic-Fit | -17,27 % | 18,68 | 18,48 | 18,40 | 18,78 | 0,20 | 1,08 % | ||
InPost | -14,90 % | 14,05 | 14,16 | 13,90 | 14,17 | -0,11 | -0,78 % | ||
Fugro | -14,23 % | 14,34 | 14,08 | 14,10 | 14,38 | 0,26 | 1,85 % | ||
Signify | -1,95 % | 21,16 | 21,02 | 21,00 | 21,22 | 0,14 | 0,67 % |
AMX Stijgers laatste 3 maanden
Bedrijfsnaam | 3M | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Continental | 9,76 % | 70,88 | 70,64 | 70,32 | 71,70 | 0,24 | 0,34 % | ||
Infineon | 8,85 % | 34,39 | 34,34 | 34,11 | 34,65 | 0,05 | 0,15 % | ||
MTU Aero Engines | 8,29 % | 345,00 | 342,90 | 338,50 | 345,10 | 2,10 | 0,61 % | ||
SAP | 7,38 % | 256,80 | 256,90 | 254,25 | 257,50 | -0,10 | -0,04 % | ||
Porsche Automobil | 7,22 % | 37,74 | 37,54 | 37,38 | 38,01 | 0,20 | 0,53 % | ||
Commerzbank | 55,04 % | 23,69 | 23,40 | 23,22 | 23,74 | 0,29 | 1,24 % | ||
Sartorius VZ | 5,50 % | 228,40 | 232,40 | 227,10 | 234,00 | -4,00 | -1,72 % | ||
BMW | 5,38 % | 81,08 | 79,74 | 79,36 | 81,08 | 1,34 | 1,68 % | ||
HeidelbergCement | 47,76 % | 178,35 | 176,65 | 176,05 | 178,55 | 1,70 | 0,96 % | ||
Deutsche Bank | 41,42 % | 23,12 | 22,90 | 22,81 | 23,21 | 0,22 | 0,94 % | ||
Fresenius Medical | 4,70 % | 45,68 | 45,03 | 44,81 | 45,69 | 0,65 | 1,44 % | ||
Daimler Truck Holding | 4,11 % | 38,03 | 38,54 | 37,54 | 38,28 | -0,51 | -1,32 % | ||
Bayer | 24,02 % | 23,38 | 22,38 | 22,22 | 23,41 | 1,00 | 4,47 % | ||
Deutsche Post | 21,88 % | 41,17 | 40,95 | 40,78 | 41,42 | 0,22 | 0,54 % | ||
Allianz | 21,04 % | 356,70 | 352,40 | 351,60 | 356,90 | 4,30 | 1,22 % | ||
Deutsche Börse | 20,16 % | 267,00 | 263,60 | 263,30 | 267,10 | 3,40 | 1,29 % | ||
Siemens | 19,97 % | 227,05 | 225,20 | 222,90 | 227,05 | 1,85 | 0,82 % | ||
Fresenius SE | 18,72 % | 39,77 | 39,36 | 39,17 | 39,77 | 0,41 | 1,04 % | ||
E.ON | 18,23 % | 13,26 | 13,09 | 13,01 | 13,30 | 0,17 | 1,30 % | ||
Volkswagen Vz. | 17,53 % | 102,25 | 101,60 | 101,05 | 102,80 | 0,65 | 0,64 % | ||
BASF | 17,33 % | 49,92 | 50,31 | 49,51 | 50,22 | -0,39 | -0,78 % | ||
Siemens Energy | 17,05 % | 59,74 | 60,54 | 57,80 | 60,48 | -0,80 | -1,32 % | ||
Münchener Rück | 16,63 % | 581,40 | 576,20 | 571,00 | 581,80 | 5,20 | 0,90 % | ||
Deutsche Telekom | 16,10 % | 33,54 | 33,33 | 33,24 | 33,67 | 0,21 | 0,63 % | ||
RWE | 15,42 % | 32,93 | 33,02 | 32,73 | 32,99 | -0,09 | -0,27 % | ||
Hannover Rueck | 12,03 % | 274,80 | 274,30 | 273,20 | 276,10 | 0,50 | 0,18 % | ||
Mercedes-Benz Group | 11,93 % | 59,28 | 58,99 | 58,46 | 59,56 | 0,29 | 0,49 % | ||
Airbus | 10,40 % | 170,64 | 167,78 | 166,84 | 170,64 | 2,86 | 1,70 % | ||
Brenntag | 10,12 % | 63,34 | 63,50 | 63,10 | 63,50 | -0,16 | -0,25 % | ||
Covestro | 1,17 % | 58,66 | 58,22 | 58,50 | 58,66 | 0,44 | 0,76 % |
AMX Dalers laatste 3 maanden
Bedrijfsnaam | 3M | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merck | -5,14 % | 131,00 | 130,85 | 130,05 | 131,70 | 0,15 | 0,11 % | ||
Zalando | -4,90 % | 31,41 | 31,59 | 30,77 | 31,72 | -0,18 | -0,57 % | ||
adidas | -4,72 % | 224,30 | 222,40 | 220,90 | 224,30 | 1,90 | 0,85 % | ||
Vonovia | -16,60 % | 24,47 | 24,57 | 24,30 | 24,69 | -0,10 | -0,41 % | ||
Qiagen | -14,24 % | 36,96 | 36,87 | 36,75 | 37,18 | 0,10 | 0,26 % | ||
Henkel | -12,73 % | 73,24 | 73,42 | 73,10 | 73,68 | -0,18 | -0,25 % | ||
Symrise | -11,33 % | 90,04 | 90,28 | 89,78 | 90,90 | -0,24 | -0,27 % | ||
Porsche | -11,24 % | 51,62 | 52,02 | 51,58 | 52,16 | -0,40 | -0,77 % | ||
Beiersdorf | -1,34 % | 121,80 | 122,20 | 121,00 | 122,50 | -0,40 | -0,33 % | ||
Siemens Healthineers | -0,80 % | 51,80 | 51,68 | 51,28 | 51,90 | 0,12 | 0,23 % |
AMX Stijgers laatste 6 maanden
Bedrijfsnaam | 6M | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASF | 9,35 % | 49,92 | 50,31 | 49,51 | 50,22 | -0,39 | -0,78 % | ||
HeidelbergCement | 83,83 % | 178,35 | 176,65 | 176,05 | 178,55 | 1,70 | 0,96 % | ||
Siemens Energy | 80,98 % | 59,74 | 60,54 | 57,80 | 60,48 | -0,80 | -1,32 % | ||
Volkswagen Vz. | 8,59 % | 102,25 | 101,60 | 101,05 | 102,80 | 0,65 | 0,64 % | ||
Hannover Rueck | 8,53 % | 274,80 | 274,30 | 273,20 | 276,10 | 0,50 | 0,18 % | ||
Deutsche Post | 7,55 % | 41,17 | 40,95 | 40,78 | 41,42 | 0,22 | 0,54 % | ||
Covestro | 7,08 % | 58,66 | 58,22 | 58,50 | 58,66 | 0,44 | 0,76 % | ||
Commerzbank | 56,99 % | 23,69 | 23,40 | 23,22 | 23,74 | 0,29 | 1,24 % | ||
Deutsche Bank | 51,89 % | 23,12 | 22,90 | 22,81 | 23,21 | 0,22 | 0,94 % | ||
Siemens Healthineers | 5,89 % | 51,80 | 51,68 | 51,28 | 51,90 | 0,12 | 0,23 % | ||
Mercedes-Benz Group | 4,59 % | 59,28 | 58,99 | 58,46 | 59,56 | 0,29 | 0,49 % | ||
BMW | 4,08 % | 81,08 | 79,74 | 79,36 | 81,08 | 1,34 | 1,68 % | ||
Siemens | 33,45 % | 227,05 | 225,20 | 222,90 | 227,05 | 1,85 | 0,82 % | ||
Deutsche Börse | 28,00 % | 267,00 | 263,60 | 263,30 | 267,10 | 3,40 | 1,29 % | ||
Continental | 27,44 % | 70,88 | 70,64 | 70,32 | 71,70 | 0,24 | 0,34 % | ||
Deutsche Telekom | 26,90 % | 33,54 | 33,33 | 33,24 | 33,67 | 0,21 | 0,63 % | ||
Airbus | 26,25 % | 170,64 | 167,78 | 166,84 | 170,64 | 2,86 | 1,70 % | ||
SAP | 24,39 % | 256,80 | 256,90 | 254,25 | 257,50 | -0,10 | -0,04 % | ||
Fresenius Medical | 22,40 % | 45,68 | 45,03 | 44,81 | 45,69 | 0,65 | 1,44 % | ||
MTU Aero Engines | 22,12 % | 345,00 | 342,90 | 338,50 | 345,10 | 2,10 | 0,61 % | ||
Allianz | 20,75 % | 356,70 | 352,40 | 351,60 | 356,90 | 4,30 | 1,22 % | ||
Fresenius SE | 20,01 % | 39,77 | 39,36 | 39,17 | 39,77 | 0,41 | 1,04 % | ||
RWE | 2,27 % | 32,93 | 33,02 | 32,73 | 32,99 | -0,09 | -0,27 % | ||
Brenntag | 2,06 % | 63,34 | 63,50 | 63,10 | 63,50 | -0,16 | -0,25 % | ||
Münchener Rück | 18,07 % | 581,40 | 576,20 | 571,00 | 581,80 | 5,20 | 0,90 % | ||
Infineon | 16,18 % | 34,39 | 34,34 | 34,11 | 34,65 | 0,05 | 0,15 % | ||
Daimler Truck Holding | 15,00 % | 38,03 | 38,54 | 37,54 | 38,28 | -0,51 | -1,32 % | ||
Zalando | 11,30 % | 31,41 | 31,59 | 30,77 | 31,72 | -0,18 | -0,57 % | ||
adidas | 1,68 % | 224,30 | 222,40 | 220,90 | 224,30 | 1,90 | 0,85 % |
AMX Dalers laatste 6 maanden
Bedrijfsnaam | 6M | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porsche Automobil | -8,44 % | 37,74 | 37,54 | 37,38 | 38,01 | 0,20 | 0,53 % | ||
Qiagen | -7,82 % | 36,96 | 36,87 | 36,75 | 37,18 | 0,10 | 0,26 % | ||
Beiersdorf | -6,24 % | 121,80 | 122,20 | 121,00 | 122,50 | -0,40 | -0,33 % | ||
Symrise | -25,53 % | 90,04 | 90,28 | 89,78 | 90,90 | -0,24 | -0,27 % | ||
Porsche | -24,11 % | 51,62 | 52,02 | 51,58 | 52,16 | -0,40 | -0,77 % | ||
Vonovia | -22,98 % | 24,47 | 24,57 | 24,30 | 24,69 | -0,10 | -0,41 % | ||
Sartorius VZ | -2,06 % | 228,40 | 232,40 | 227,10 | 234,00 | -4,00 | -1,72 % | ||
Bayer | -19,46 % | 23,38 | 22,38 | 22,22 | 23,41 | 1,00 | 4,47 % | ||
Merck | -15,92 % | 131,00 | 130,85 | 130,05 | 131,70 | 0,15 | 0,11 % | ||
Henkel | -10,44 % | 73,24 | 73,42 | 73,10 | 73,68 | -0,18 | -0,25 % | ||
E.ON | -1,12 % | 13,26 | 13,09 | 13,01 | 13,30 | 0,17 | 1,30 % |
AMX Stijgers laatste 12 maanden
Bedrijfsnaam | 1Y | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Commerzbank | 88,54 % | 23,69 | 23,40 | 23,22 | 23,74 | 0,29 | 1,24 % | ||
HeidelbergCement | 78,17 % | 178,35 | 176,65 | 176,05 | 178,55 | 1,70 | 0,96 % | ||
Deutsche Bank | 64,27 % | 23,12 | 22,90 | 22,81 | 23,21 | 0,22 | 0,94 % | ||
Fresenius SE | 62,00 % | 39,77 | 39,36 | 39,17 | 39,77 | 0,41 | 1,04 % | ||
Continental | 6,75 % | 70,88 | 70,64 | 70,32 | 71,70 | 0,24 | 0,34 % | ||
Deutsche Telekom | 52,21 % | 33,54 | 33,33 | 33,24 | 33,67 | 0,21 | 0,63 % | ||
RWE | 5,78 % | 32,93 | 33,02 | 32,73 | 32,99 | -0,09 | -0,27 % | ||
E.ON | 5,78 % | 13,26 | 13,09 | 13,01 | 13,30 | 0,17 | 1,30 % | ||
MTU Aero Engines | 49,35 % | 345,00 | 342,90 | 338,50 | 345,10 | 2,10 | 0,61 % | ||
Deutsche Börse | 43,47 % | 267,00 | 263,60 | 263,30 | 267,10 | 3,40 | 1,29 % | ||
SAP | 42,70 % | 256,80 | 256,90 | 254,25 | 257,50 | -0,10 | -0,04 % | ||
Münchener Rück | 33,17 % | 581,40 | 576,20 | 571,00 | 581,80 | 5,20 | 0,90 % | ||
Fresenius Medical | 30,70 % | 45,68 | 45,03 | 44,81 | 45,69 | 0,65 | 1,44 % | ||
Siemens | 30,38 % | 227,05 | 225,20 | 222,90 | 227,05 | 1,85 | 0,82 % | ||
Allianz | 29,78 % | 356,70 | 352,40 | 351,60 | 356,90 | 4,30 | 1,22 % | ||
Siemens Energy | 261,95 % | 59,74 | 60,54 | 57,80 | 60,48 | -0,80 | -1,32 % | ||
Zalando | 24,20 % | 31,41 | 31,59 | 30,77 | 31,72 | -0,18 | -0,57 % | ||
Deutsche Post | 2,93 % | 41,17 | 40,95 | 40,78 | 41,42 | 0,22 | 0,54 % | ||
Covestro | 16,25 % | 58,66 | 58,22 | 58,50 | 58,66 | 0,44 | 0,76 % | ||
Infineon | 11,33 % | 34,39 | 34,34 | 34,11 | 34,65 | 0,05 | 0,15 % | ||
Hannover Rueck | 10,85 % | 274,80 | 274,30 | 273,20 | 276,10 | 0,50 | 0,18 % | ||
adidas | 10,00 % | 224,30 | 222,40 | 220,90 | 224,30 | 1,90 | 0,85 % | ||
Airbus | 0,33 % | 170,64 | 167,78 | 166,84 | 170,64 | 2,86 | 1,70 % |
AMX Dalers laatste 12 maanden
Bedrijfsnaam | 1Y | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vonovia | -9,07 % | 24,47 | 24,57 | 24,30 | 24,69 | -0,10 | -0,41 % | ||
Beiersdorf | -8,56 % | 121,80 | 122,20 | 121,00 | 122,50 | -0,40 | -0,33 % | ||
Qiagen | -6,34 % | 36,96 | 36,87 | 36,75 | 37,18 | 0,10 | 0,26 % | ||
Siemens Healthineers | -5,99 % | 51,80 | 51,68 | 51,28 | 51,90 | 0,12 | 0,23 % | ||
BASF | -5,56 % | 49,92 | 50,31 | 49,51 | 50,22 | -0,39 | -0,78 % | ||
Porsche | -43,73 % | 51,62 | 52,02 | 51,58 | 52,16 | -0,40 | -0,77 % | ||
Sartorius VZ | -38,35 % | 228,40 | 232,40 | 227,10 | 234,00 | -4,00 | -1,72 % | ||
BMW | -23,60 % | 81,08 | 79,74 | 79,36 | 81,08 | 1,34 | 1,68 % | ||
Porsche Automobil | -22,46 % | 37,74 | 37,54 | 37,38 | 38,01 | 0,20 | 0,53 % | ||
Symrise | -19,64 % | 90,04 | 90,28 | 89,78 | 90,90 | -0,24 | -0,27 % | ||
Mercedes-Benz Group | -19,49 % | 59,28 | 58,99 | 58,46 | 59,56 | 0,29 | 0,49 % | ||
Brenntag | -18,88 % | 63,34 | 63,50 | 63,10 | 63,50 | -0,16 | -0,25 % | ||
Daimler Truck Holding | -18,81 % | 38,03 | 38,54 | 37,54 | 38,28 | -0,51 | -1,32 % | ||
Merck | -17,92 % | 131,00 | 130,85 | 130,05 | 131,70 | 0,15 | 0,11 % | ||
Volkswagen Vz. | -14,12 % | 102,25 | 101,60 | 101,05 | 102,80 | 0,65 | 0,64 % | ||
Bayer | -13,20 % | 23,38 | 22,38 | 22,22 | 23,41 | 1,00 | 4,47 % | ||
Henkel | -0,62 % | 73,24 | 73,42 | 73,10 | 73,68 | -0,18 | -0,25 % |
AMX Stijgers laatste 3 jaar
Bedrijfsnaam | 3Y | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Bank | 99,31 % | 23,12 | 22,90 | 22,81 | 23,21 | 0,22 | 0,94 % | ||
Deutsche Telekom | 98,13 % | 33,54 | 33,33 | 33,24 | 33,67 | 0,21 | 0,63 % | ||
Hannover Rueck | 81,21 % | 274,80 | 274,30 | 273,20 | 276,10 | 0,50 | 0,18 % | ||
Infineon | 8,90 % | 34,39 | 34,34 | 34,11 | 34,65 | 0,05 | 0,15 % | ||
Continental | 8,31 % | 70,88 | 70,64 | 70,32 | 71,70 | 0,24 | 0,34 % | ||
Siemens | 75,87 % | 227,05 | 225,20 | 222,90 | 227,05 | 1,85 | 0,82 % | ||
Allianz | 66,53 % | 356,70 | 352,40 | 351,60 | 356,90 | 4,30 | 1,22 % | ||
Deutsche Börse | 64,00 % | 267,00 | 263,60 | 263,30 | 267,10 | 3,40 | 1,29 % | ||
MTU Aero Engines | 59,35 % | 345,00 | 342,90 | 338,50 | 345,10 | 2,10 | 0,61 % | ||
Airbus | 57,71 % | 170,64 | 167,78 | 166,84 | 170,64 | 2,86 | 1,70 % | ||
adidas | 5,43 % | 224,30 | 222,40 | 220,90 | 224,30 | 1,90 | 0,85 % | ||
Daimler Truck Holding | 48,01 % | 38,03 | 38,54 | 37,54 | 38,28 | -0,51 | -1,32 % | ||
Beiersdorf | 30,30 % | 121,80 | 122,20 | 121,00 | 122,50 | -0,40 | -0,33 % | ||
BMW | 3,27 % | 81,08 | 79,74 | 79,36 | 81,08 | 1,34 | 1,68 % | ||
E.ON | 26,07 % | 13,26 | 13,09 | 13,01 | 13,30 | 0,17 | 1,30 % | ||
Covestro | 25,85 % | 58,66 | 58,22 | 58,50 | 58,66 | 0,44 | 0,76 % | ||
HeidelbergCement | 237,78 % | 178,35 | 176,65 | 176,05 | 178,55 | 1,70 | 0,96 % | ||
Commerzbank | 231,10 % | 23,69 | 23,40 | 23,22 | 23,74 | 0,29 | 1,24 % | ||
Fresenius SE | 20,66 % | 39,77 | 39,36 | 39,17 | 39,77 | 0,41 | 1,04 % | ||
Henkel | 19,79 % | 73,24 | 73,42 | 73,10 | 73,68 | -0,18 | -0,25 % | ||
Siemens Energy | 187,07 % | 59,74 | 60,54 | 57,80 | 60,48 | -0,80 | -1,32 % | ||
SAP | 152,41 % | 256,80 | 256,90 | 254,25 | 257,50 | -0,10 | -0,04 % | ||
Münchener Rück | 142,65 % | 581,40 | 576,20 | 571,00 | 581,80 | 5,20 | 0,90 % | ||
Porsche | — | 51,62 | 52,02 | 51,58 | 52,16 | -0,40 | -0,77 % |
AMX Dalers laatste 3 jaar
Bedrijfsnaam | 3Y | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Post | -7,95 % | 41,17 | 40,95 | 40,78 | 41,42 | 0,22 | 0,54 % | ||
Bayer | -61,44 % | 23,38 | 22,38 | 22,22 | 23,41 | 1,00 | 4,47 % | ||
Mercedes-Benz Group | -6,72 % | 59,28 | 58,99 | 58,46 | 59,56 | 0,29 | 0,49 % | ||
Porsche Automobil | -55,14 % | 37,74 | 37,54 | 37,38 | 38,01 | 0,20 | 0,53 % | ||
Vonovia | -43,01 % | 24,47 | 24,57 | 24,30 | 24,69 | -0,10 | -0,41 % | ||
Sartorius VZ | -41,66 % | 228,40 | 232,40 | 227,10 | 234,00 | -4,00 | -1,72 % | ||
BASF | -4,55 % | 49,92 | 50,31 | 49,51 | 50,22 | -0,39 | -0,78 % | ||
Siemens Healthineers | -4,29 % | 51,80 | 51,68 | 51,28 | 51,90 | 0,12 | 0,23 % | ||
Zalando | -33,87 % | 31,41 | 31,59 | 30,77 | 31,72 | -0,18 | -0,57 % | ||
Volkswagen Vz. | -32,73 % | 102,25 | 101,60 | 101,05 | 102,80 | 0,65 | 0,64 % | ||
Merck | -27,52 % | 131,00 | 130,85 | 130,05 | 131,70 | 0,15 | 0,11 % | ||
Fresenius Medical | -24,17 % | 45,68 | 45,03 | 44,81 | 45,69 | 0,65 | 1,44 % | ||
Qiagen | -17,85 % | 36,96 | 36,87 | 36,75 | 37,18 | 0,10 | 0,26 % | ||
Symrise | -16,28 % | 90,04 | 90,28 | 89,78 | 90,90 | -0,24 | -0,27 % | ||
Brenntag | -15,75 % | 63,34 | 63,50 | 63,10 | 63,50 | -0,16 | -0,25 % | ||
RWE | -12,44 % | 32,93 | 33,02 | 32,73 | 32,99 | -0,09 | -0,27 % | ||
Porsche | — | 51,62 | 52,02 | 51,58 | 52,16 | -0,40 | -0,77 % |
DAX Stijgers laatste 5 jaar
Bedrijfsnaam | 5Y | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brenntag | 97,38 % | 63,34 | 63,50 | 63,10 | 63,50 | -0,16 | -0,25 % | ||
Sartorius VZ | 8,76 % | 228,40 | 232,40 | 227,10 | 234,00 | -4,00 | -1,72 % | ||
Deutsche Post | 74,26 % | 41,17 | 40,95 | 40,78 | 41,42 | 0,22 | 0,54 % | ||
BMW | 73,49 % | 81,08 | 79,74 | 79,36 | 81,08 | 1,34 | 1,68 % | ||
adidas | 6,15 % | 224,30 | 222,40 | 220,90 | 224,30 | 1,90 | 0,85 % | ||
Commerzbank | 543,23 % | 23,69 | 23,40 | 23,22 | 23,74 | 0,29 | 1,24 % | ||
Siemens Healthineers | 49,71 % | 51,80 | 51,68 | 51,28 | 51,90 | 0,12 | 0,23 % | ||
E.ON | 48,50 % | 13,26 | 13,09 | 13,01 | 13,30 | 0,17 | 1,30 % | ||
Merck | 42,39 % | 131,00 | 130,85 | 130,05 | 131,70 | 0,15 | 0,11 % | ||
RWE | 40,73 % | 32,93 | 33,02 | 32,73 | 32,99 | -0,09 | -0,27 % | ||
HeidelbergCement | 395,42 % | 178,35 | 176,65 | 176,05 | 178,55 | 1,70 | 0,96 % | ||
Beiersdorf | 27,54 % | 121,80 | 122,20 | 121,00 | 122,50 | -0,40 | -0,33 % | ||
Deutsche Bank | 261,82 % | 23,12 | 22,90 | 22,81 | 23,21 | 0,22 | 0,94 % | ||
Siemens | 217,71 % | 227,05 | 225,20 | 222,90 | 227,05 | 1,85 | 0,82 % | ||
Münchener Rück | 210,74 % | 581,40 | 576,20 | 571,00 | 581,80 | 5,20 | 0,90 % | ||
Henkel | 2,23 % | 73,24 | 73,42 | 73,10 | 73,68 | -0,18 | -0,25 % | ||
Deutsche Telekom | 184,43 % | 33,54 | 33,33 | 33,24 | 33,67 | 0,21 | 0,63 % | ||
Continental | 18,56 % | 70,88 | 70,64 | 70,32 | 71,70 | 0,24 | 0,34 % | ||
Airbus | 178,50 % | 170,64 | 167,78 | 166,84 | 170,64 | 2,86 | 1,70 % | ||
Fresenius SE | 17,89 % | 39,77 | 39,36 | 39,17 | 39,77 | 0,41 | 1,04 % | ||
