Beurskoersen
Hier vindt u een overzicht van alle belangrijke actuele aandelen- en beurskoersen, van Amsterdam tot Wall Street.
Blijf op de hoogte van realtime aandelen- en beurskoersen, vergelijk beurskoersen van bekende indices, zoals de AEX of de Dow Jones, en bekijk de historische beurskoersen in de grafiek. U kunt eenvoudig stijgers en dalers op verschillende beurzen vergelijken en ook beurskoersen per sector bekijken.
Beurskoers AEX
AEX vandaag
Beurskoers AEX: stijgers en dalers
Aandeel | Koers | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Philips | 24,92 | 0,41 | 1,67 % |
BE Semiconductor | 108,90 | 1,15 | 1,07 % |
RELX | 43,18 | 0,44 | 1,03 % |
NN Group | 45,17 | 0,34 | 0,76 % |
Ahold Delhaize | 32,78 | 0,22 | 0,68 % |
ASM International | 494,20 | 2,70 | 0,55 % |
ING | 15,03 | 0,08 | 0,54 % |
Unilever | 54,52 | 0,26 | 0,48 % |
ABN AMRO Group | 14,89 | 0,06 | 0,40 % |
Akzo Nobel | 56,18 | 0,18 | 0,32 % |
Koninklijke KPN | 3,58 | 0,01 | 0,25 % |
Prosus | 38,08 | 0,09 | 0,24 % |
ASML | 626,10 | 1,40 | 0,22 % |
Exor | 94,25 | 0,20 | 0,21 % |
Shell | 31,13 | 0,06 | 0,18 % |
IMCD | 139,25 | 0,25 | 0,18 % |
Adyen | 1.232,40 | 1,80 | 0,15 % |
Universal Music Group | 22,59 | 0,03 | 0,13 % |
ASR | 45,08 | 0,02 | 0,04 % |
Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Wolters Kluwer | 153,20 | -0,10 | -0,07 % |
Randstad Holding NV | 41,32 | -0,04 | -0,10 % |
ArcelorMittal | 23,89 | -0,12 | -0,50 % |
Heineken | 70,36 | -0,84 | -1,18 % |
AEX stijgers & dalers
Stijgers | 19 |
---|---|
Dalers | 4 |
AEX Koers | 862.62 |
+/- | 0.64 |
% | 0.07 |
AEX Performance
19.112,72 |
Dagrange
|
19.202,66 |
18.812,23 |
Weekrange
|
19.301,77 |
18.812,23 |
Jaarrange
|
19.670,46 |
Beurskoers AMX
AMX vandaag
Beurskoers AMX: stijgers en dalers
Aandeel | Koers | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Just Eat Takeaway | 14,54 | 0,40 | 2,79 % |
Basic-Fit | 22,20 | 0,36 | 1,65 % |
v Lanschot Kempen | 43,20 | 0,45 | 1,05 % |
Koninklijke Vopak | 45,70 | 0,38 | 0,84 % |
SBM Offshore | 17,74 | 0,13 | 0,74 % |
Fugro | 16,92 | 0,12 | 0,71 % |
TKH Group | 32,46 | 0,16 | 0,50 % |
OCI Nitrogen | 11,09 | 0,05 | 0,45 % |
Eurocommercial | 22,90 | 0,10 | 0,44 % |
InPost | 17,39 | 0,07 | 0,40 % |
Allfunds | 5,33 | 0,02 | 0,38 % |
Corbion | 22,02 | 0,08 | 0,36 % |
Fagron | 18,14 | 0,04 | 0,22 % |
AMG | 15,43 | 0,02 | 0,13 % |
JDE | 18,13 | 0,01 | 0,06 % |
Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Arcadis | 61,90 | -0,15 | -0,24 % |
Warehouses de Pauw | 20,44 | -0,06 | -0,29 % |
Signify | 22,22 | -0,14 | -0,63 % |
Aperam | 28,12 | -0,20 | -0,71 % |
Alfen | 11,68 | -0,10 | -0,85 % |
Aalberts Industries | 34,36 | -0,30 | -0,87 % |
Galapagos | 24,92 | -0,76 | -2,96 % |
AMX stijgers & dalers
Stijgers | 15 |
---|---|
Dalers | 7 |
AMX Koers | 867.53 |
+/- | 1.62 |
% | 0.19 |
AMX Performance
19.112,72 |
Dagrange
|
19.202,66 |
18.812,23 |
Weekrange
|
19.301,77 |
18.812,23 |
Jaarrange
|
19.670,46 |
Beurskoers Euro Top 50
Euro Top 50 vandaag
Beurskoers Euro Top 50: stijgers en dalers
Aandeel | Koers | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Kering | 219,75 | 5,05 | 2,35 % |
Philips | 24,92 | 0,41 | 1,67 % |
Banco Santander | 4,59 | 0,05 | 1,19 % |
Deutsche Telekom | 28,98 | 0,33 | 1,15 % |
Sanofi | 91,56 | 0,95 | 1,05 % |
Airbus | 138,68 | 1,42 | 1,03 % |
SAP | 222,50 | 2,15 | 0,98 % |
Inditex | 51,66 | 0,48 | 0,94 % |
adidas | 215,10 | 2,00 | 0,94 % |
Schneider Electric | 240,65 | 2,15 | 0,90 % |
Vinci | 100,75 | 0,89 | 0,89 % |
Münchener Rück | 477,70 | 3,80 | 0,80 % |
Total | 57,67 | 0,44 | 0,77 % |
LVMH | 582,50 | 4,30 | 0,74 % |
Allianz | 287,10 | 2,00 | 0,70 % |
Ahold Delhaize | 32,78 | 0,22 | 0,68 % |
Amadeus IT Group | 66,14 | 0,42 | 0,64 % |
Iberdrola | 13,48 | 0,08 | 0,56 % |
Danone | 65,12 | 0,36 | 0,56 % |
ING | 15,03 | 0,08 | 0,54 % |
Safran | 219,70 | 1,10 | 0,50 % |
Essilor International S.A. | 236,20 | 1,10 | 0,47 % |
Deutsche Börse | 212,60 | 1,00 | 0,47 % |
KONE | 48,91 | 0,20 | 0,41 % |
Siemens | 178,88 | 0,70 | 0,39 % |
Air Liquide | 159,26 | 0,62 | 0,39 % |
Prosus | 38,08 | 0,09 | 0,24 % |
ASML | 626,10 | 1,40 | 0,22 % |
Adyen | 1.232,80 | 2,20 | 0,18 % |
Intesa Sanpaolo | 3,72 | 0,01 | 0,15 % |
AXA | 34,28 | 0,04 | 0,12 % |
CRH | 94,18 | 0,10 | 0,11 % |
Deutsche Post | 35,17 | 0,03 | 0,09 % |
Vonovia | 29,05 | 0,02 | 0,07 % |
Engie | 15,45 | 0,01 | 0,06 % |
BNP Paribas | 59,11 | 0,03 | 0,05 % |
Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
BASF | 42,78 | -0,03 | -0,06 % |
Eni | 13,78 | -0,01 | -0,10 % |
BMW | 68,96 | -0,10 | -0,14 % |
LOreal | 322,65 | -0,75 | -0,23 % |
AB-InBev | 52,82 | -0,18 | -0,34 % |
Bayer | 20,15 | -0,07 | -0,35 % |
Mercedes-Benz Group | 52,61 | -0,20 | -0,38 % |
Volkswagen Vz. | 82,64 | -0,32 | -0,39 % |
Enel | 6,65 | -0,04 | -0,58 % |
Pernod Ricard | 108,55 | -0,95 | -0,87 % |
Vivendi | 8,67 | -0,08 | -0,89 % |
Flutter Entertainment | 263,39 | -3,61 | -1,35 % |
Infineon | 29,16 | -0,53 | -1,79 % |
Euro Top 50 stijgers & dalers
Stijgers | 35 |
---|---|
Dalers | 12 |
Euro Top 50 Koers | 4774.41 |
+/- | 21.82 |
% | 0.46 |
Euro Top 50 Performance
19.112,72 |
Dagrange
|
19.202,66 |
18.812,23 |
Weekrange
|
19.301,77 |
18.812,23 |
Jaarrange
|
19.670,46 |
Beurskoers DAX
DAX vandaag
Beurskoers DAX: stijgers en dalers
Aandeel | Koers | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Brenntag | 59,42 | 0,92 | 1,57 % |
Deutsche Bank | 16,09 | 0,24 | 1,51 % |
Continental | 62,12 | 0,84 | 1,37 % |
Deutsche Telekom | 28,98 | 0,33 | 1,15 % |
HeidelbergCement | 119,65 | 1,35 | 1,14 % |
Airbus | 138,68 | 1,42 | 1,03 % |
SAP | 222,50 | 2,15 | 0,98 % |
adidas | 215,10 | 2,00 | 0,94 % |
Zalando | 27,57 | 0,25 | 0,92 % |
Münchener Rück | 477,70 | 3,80 | 0,80 % |
Allianz | 287,10 | 2,00 | 0,70 % |
Commerzbank | 16,16 | 0,11 | 0,69 % |
Hannover Rueck | 239,90 | 1,20 | 0,50 % |
MTU Aero Engines | 309,90 | 1,50 | 0,49 % |
Deutsche Börse | 212,60 | 1,00 | 0,47 % |
Daimler Truck Holding | 36,12 | 0,15 | 0,42 % |
Siemens Energy | 45,99 | 0,19 | 0,41 % |
Siemens | 178,88 | 0,70 | 0,39 % |
Henkel | 78,68 | 0,22 | 0,28 % |
Fresenius Medical | 41,68 | 0,11 | 0,26 % |
Siemens Healthineers | 49,45 | 0,11 | 0,22 % |
E.ON | 11,65 | 0,01 | 0,09 % |
Deutsche Post | 35,17 | 0,03 | 0,09 % |
Vonovia | 29,05 | 0,02 | 0,07 % |
Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Covestro | 57,28 | -0,02 | -0,03 % |
Beiersdorf | 121,40 | -0,05 | -0,04 % |
BASF | 42,78 | -0,03 | -0,06 % |
BMW | 68,96 | -0,10 | -0,14 % |
Sartorius VZ | 207,40 | -0,70 | -0,34 % |
Bayer | 20,15 | -0,07 | -0,35 % |
Mercedes-Benz Group | 52,61 | -0,20 | -0,38 % |
Volkswagen Vz. | 82,64 | -0,32 | -0,39 % |
RWE | 31,28 | -0,14 | -0,45 % |
Merck | 138,75 | -0,95 | -0,68 % |
Porsche Automobil | 34,60 | -0,25 | -0,72 % |
Fresenius SE | 32,50 | -0,25 | -0,76 % |
Symrise | 103,45 | -1,25 | -1,19 % |
Infineon | 29,16 | -0,53 | -1,79 % |
Porsche | 59,16 | -2,12 | -3,46 % |
DAX stijgers & dalers
Stijgers | 24 |
---|---|
Dalers | 15 |
DAX Koers | 19150.62 |
+/- | 92.54 |
% | 0.49 |
DAX Performance
19.112,72 |
Dagrange
|
19.202,66 |
18.812,23 |
Weekrange
|
19.301,77 |
18.812,23 |
Jaarrange
|
19.670,46 |
Beurskoers Dow Jones
Dow Jones vandaag
Beurskoers Dow Jones: stijgers en dalers
Aandeel | Koers | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Walmart | 86,60 | 2,52 | 3,00 % |
Amazon | 204,61 | 2,91 | 1,44 % |
Boeing | 145,60 | 1,73 | 1,20 % |
Coca-Cola | 62,59 | 0,73 | 1,18 % |
IBM | 210,25 | 2,16 | 1,04 % |
Microsoft | 417,79 | 2,03 | 0,49 % |
Amgen | 279,95 | 1,19 | 0,43 % |
Salesforce | 323,43 | 1,18 | 0,37 % |
Apple | 228,28 | 0,26 | 0,11 % |
Procter & Gamble | 170,76 | 0,01 | 0,01 % |
American Express | 285,55 | 0,01 | 0,00 % |
Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Merck & Co. | 96,54 | -0,02 | -0,02 % |
Visa | 311,85 | -0,31 | -0,10 % |
McDonald’s | 290,73 | -0,37 | -0,13 % |
Honeywell International | 228,20 | -0,65 | -0,28 % |
Cisco Systems | 57,01 | -0,30 | -0,52 % |
Caterpillar | 382,33 | -2,13 | -0,55 % |
Chevron | 159,60 | -1,16 | -0,72 % |
Verizon | 41,93 | -0,32 | -0,76 % |
JPMorgan Chase | 243,09 | -1,94 | -0,79 % |
Home Depot | 406,80 | -3,64 | -0,89 % |
Walt Disney | 112,42 | -1,12 | -0,99 % |
Goldman Sachs | 581,38 | -6,61 | -1,12 % |
Johnson & Johnson | 153,00 | -1,77 | -1,14 % |
Dow Inc | 43,65 | -0,57 | -1,29 % |
Travelers Companies | 259,27 | -3,42 | -1,30 % |
NIKE | 73,91 | -0,98 | -1,31 % |
3M | 128,19 | -1,98 | -1,52 % |
UnitedHealth | 577,00 | -12,65 | -2,15 % |
Intel | 24,20 | -0,64 | -2,58 % |
Dow Jones stijgers & dalers
Stijgers | 11 |
---|---|
Dalers | 19 |
Dow Jones Koers | 43356.39 |
+/- | 79.36 |
% | 0.18 |
Dow Jones Performance
19.112,72 |
Dagrange
|
19.202,66 |
18.812,23 |
Weekrange
|
19.301,77 |
18.812,23 |
Jaarrange
|
19.670,46 |
Beurskoers Nasdaq
Nasdaq 100 vandaag
Beurskoers Nasdaq: stijgers en dalers
Nasdaq 100 stijgers & dalers
Stijgers | 43 |
---|---|
Dalers | 52 |
Nasdaq 100 Koers | 20687.77 |
+/- | 10.94 |
% | 0.05 |
Nasdaq Performance
19.112,72 |
Dagrange
|
19.202,66 |
18.812,23 |
Weekrange
|
19.301,77 |
18.812,23 |
Jaarrange
|
19.670,46 |
Beurskoersen actueel
Beurskoersen Nederland: stijgers & dalers
Beurskoersen Europa: stijgers & dalers
Beurskoersen Amerika: stijgers & dalers
Beurskoersen per aandelensector
Een overzicht van de aandelenkoersen van individuele sectoren met actuele winnaars en verliezers. U kunt daarnaast het laatste sectornieuws lezen.
Klik op de gewenste sector en u krijgt een overzicht van de belangrijkste Nederlandse, Europese en Amerikaanse aandelen in de desbetreffende sector. Daarnaast krijgt u alle informatie over de sector.