Beurskoersen
Hier vindt u een overzicht van alle belangrijke actuele aandelen- en beurskoersen, van Amsterdam tot Wall Street.
Blijf op de hoogte van realtime aandelen- en beurskoersen, vergelijk beurskoersen van bekende indices, zoals de AEX of de Dow Jones, en bekijk de historische beurskoersen in de grafiek. U kunt eenvoudig stijgers en dalers op verschillende beurzen vergelijken en ook beurskoersen per sector bekijken.
Beurskoers AEX
AEX vandaag
Beurskoers AEX: stijgers en dalers
AEX stijgers & dalers
Stijgers | 12 |
---|---|
Dalers | 11 |
AEX Koers | 918.6 |
+/- | 1.09 |
% | 0.12 |
AEX Performance
917,61 |
Dagrange
|
918,77 |
883,55 |
Weekrange
|
920,76 |
875,98 |
Jaarrange
|
920,76 |
Beurskoers AMX
AMX vandaag
Beurskoers AMX: stijgers en dalers
AMX stijgers & dalers
Stijgers | 7 |
---|---|
Dalers | 15 |
AMX Koers | 842.46 |
+/- | -3.56 |
% | -0.42 |
AMX Performance
842,30 |
Dagrange
|
844,20 |
814,48 |
Weekrange
|
850,19 |
812,36 |
Jaarrange
|
852,24 |
Beurskoers Euro Top 50
Euro Top 50 vandaag
Beurskoers Euro Top 50: stijgers en dalers
Aandeel | Koers | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Flutter Entertainment | 263,10 | 5,54 | 2,15 % |
Kering | 247,60 | 2,30 | 0,94 % |
Deutsche Telekom | 30,51 | 0,27 | 0,89 % |
LVMH | 692,00 | 6,00 | 0,87 % |
SAP | 257,50 | 1,15 | 0,45 % |
Münchener Rück | 505,40 | 2,20 | 0,44 % |
AXA | 35,47 | 0,12 | 0,34 % |
Safran | 228,00 | 0,70 | 0,31 % |
Deutsche Börse | 230,00 | 0,70 | 0,31 % |
Siemens | 202,20 | 0,55 | 0,27 % |
BNP Paribas | 63,14 | 0,17 | 0,27 % |
Allianz | 306,80 | 0,40 | 0,13 % |
ING | 16,05 | 0,02 | 0,12 % |
Infineon | 34,13 | 0,04 | 0,12 % |
Philips | 25,38 | 0,03 | 0,12 % |
Adyen | 1.490,80 | 0,80 | 0,05 % |
adidas | 242,90 | 0,10 | 0,04 % |
Ahold Delhaize | 34,29 | 0,01 | 0,03 % |
Vivendi | 2,58 | 0,00 | -0,15 % |
Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Danone | 65,42 | -0,02 | -0,03 % |
Schneider Electric | 260,80 | -0,20 | -0,08 % |
Total | 57,10 | -0,08 | -0,14 % |
KONE | 46,45 | -0,07 | -0,15 % |
ASML | 746,80 | -1,20 | -0,16 % |
BASF | 45,36 | -0,09 | -0,19 % |
LOreal | 340,60 | -0,85 | -0,25 % |
Amadeus IT Group | 67,68 | -0,20 | -0,29 % |
Sanofi | 98,55 | -0,31 | -0,31 % |
Iberdrola | 13,14 | -0,05 | -0,34 % |
Prosus | 35,00 | -0,17 | -0,48 % |
Eni | 13,82 | -0,07 | -0,53 % |
Vonovia | 28,50 | -0,16 | -0,56 % |
Intesa Sanpaolo | 4,17 | -0,02 | -0,57 % |
AB-InBev | 46,82 | -0,29 | -0,62 % |
Engie | 15,78 | -0,10 | -0,63 % |
Vinci | 102,75 | -0,70 | -0,68 % |
Airbus | 162,20 | -1,16 | -0,71 % |
Inditex | 48,76 | -0,35 | -0,71 % |
Enel | 6,77 | -0,05 | -0,75 % |
Air Liquide | 161,34 | -1,22 | -0,75 % |
Bayer | 21,19 | -0,18 | -0,84 % |
Mercedes-Benz Group | 55,75 | -0,50 | -0,89 % |
Essilor International S.A. | 245,80 | -2,40 | -0,97 % |
Volkswagen Vz. | 93,78 | -1,04 | -1,10 % |
Deutsche Post | 35,70 | -0,40 | -1,11 % |
Banco Santander | 4,81 | -0,07 | -1,49 % |
Pernod Ricard | 106,70 | -1,75 | -1,61 % |
BMW | 77,86 | -1,36 | -1,72 % |
CRH | 93,40 | -1,72 | -1,81 % |
Euro Top 50 stijgers & dalers
Stijgers | 18 |
---|---|
Dalers | 29 |
Euro Top 50 Koers | 5164.92 |
+/- | -1.39 |
% | -0.03 |
Euro Top 50 Performance
5.145,93 |
Dagrange
|
5.169,74 |
4.967,82 |
Weekrange
|
5.182,31 |
4.843,42 |
Jaarrange
|
5.182,31 |
Beurskoers DAX
DAX vandaag
Beurskoers DAX: stijgers en dalers
Aandeel | Koers | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Siemens Healthineers | 53,16 | 1,16 | 2,23 % |
Deutsche Telekom | 30,51 | 0,27 | 0,89 % |
Siemens Energy | 50,24 | 0,44 | 0,88 % |
SAP | 257,50 | 1,15 | 0,45 % |
Münchener Rück | 505,40 | 2,20 | 0,44 % |
Deutsche Börse | 230,00 | 0,70 | 0,31 % |
Siemens | 202,20 | 0,55 | 0,27 % |
Infineon | 34,17 | 0,09 | 0,25 % |
Covestro | 56,34 | 0,14 | 0,25 % |
Hannover Rueck | 255,80 | 0,50 | 0,20 % |
Fresenius SE | 36,39 | 0,07 | 0,19 % |
Deutsche Bank | 18,78 | 0,03 | 0,16 % |
Allianz | 306,80 | 0,40 | 0,13 % |
Merck | 141,90 | 0,10 | 0,07 % |
Sartorius VZ | 237,60 | 0,10 | 0,04 % |
adidas | 242,90 | 0,10 | 0,04 % |
Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Henkel | 82,60 | -0,04 | -0,05 % |
BASF | 45,36 | -0,09 | -0,19 % |
MTU Aero Engines | 332,80 | -0,70 | -0,21 % |
E.ON | 11,06 | -0,03 | -0,27 % |
Beiersdorf | 125,20 | -0,40 | -0,32 % |
Symrise | 99,28 | -0,48 | -0,48 % |
Porsche Automobil | 36,84 | -0,18 | -0,49 % |
Vonovia | 28,50 | -0,16 | -0,56 % |
Zalando | 31,30 | -0,19 | -0,60 % |
Brenntag | 56,10 | -0,36 | -0,64 % |
Daimler Truck Holding | 39,44 | -0,26 | -0,65 % |
Airbus | 162,20 | -1,16 | -0,71 % |
HeidelbergCement | 129,55 | -1,05 | -0,80 % |
Bayer | 21,19 | -0,18 | -0,84 % |
Fresenius Medical | 44,16 | -0,38 | -0,85 % |
Commerzbank | 17,94 | -0,16 | -0,88 % |
Mercedes-Benz Group | 55,75 | -0,50 | -0,89 % |
Continental | 67,24 | -0,64 | -0,94 % |
Volkswagen Vz. | 93,78 | -1,04 | -1,10 % |
Deutsche Post | 35,70 | -0,40 | -1,11 % |
Porsche | 61,08 | -0,70 | -1,13 % |
RWE | 28,97 | -0,47 | -1,60 % |
BMW | 77,86 | -1,36 | -1,72 % |
DAX stijgers & dalers
Stijgers | 16 |
---|---|
Dalers | 23 |
DAX Koers | 20977.89 |
+/- | -41.36 |
% | -0.2 |
DAX Performance
20.912,25 |
Dagrange
|
21.019,23 |
20.208,26 |
Weekrange
|
21.047,15 |
19.830,59 |
Jaarrange
|
21.047,15 |
Beurskoers Dow Jones
Dow Jones vandaag
Beurskoers Dow Jones: stijgers en dalers
Aandeel | Koers | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Intel | 21,49 | 1,82 | 9,25 % |
Amazon | 225,94 | 5,28 | 2,39 % |
Goldman Sachs | 625,94 | 12,95 | 2,11 % |
JPMorgan Chase | 259,16 | 4,89 | 1,92 % |
Caterpillar | 386,02 | 5,47 | 1,44 % |
Salesforce | 324,56 | 4,56 | 1,43 % |
3M | 141,03 | 1,85 | 1,33 % |
Chevron | 161,47 | 2,09 | 1,31 % |
Boeing | 171,09 | 2,16 | 1,28 % |
Verizon | 38,78 | 0,44 | 1,15 % |
Microsoft | 429,03 | 4,45 | 1,05 % |
Amgen | 272,11 | 2,68 | 0,99 % |
IBM | 224,79 | 2,13 | 0,96 % |
Visa | 319,62 | 2,37 | 0,75 % |
Apple | 229,98 | 1,72 | 0,75 % |
Coca-Cola | 62,71 | 0,46 | 0,74 % |
Walmart | 91,94 | 0,64 | 0,70 % |
Cisco Systems | 60,23 | 0,41 | 0,69 % |
Walt Disney | 107,02 | 0,56 | 0,53 % |
McDonald’s | 280,95 | 1,21 | 0,43 % |
Dow Inc | 41,04 | 0,17 | 0,42 % |
Procter & Gamble | 161,13 | 0,63 | 0,39 % |
American Express | 312,56 | 1,08 | 0,35 % |
Home Depot | 409,38 | 0,05 | 0,01 % |
Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Honeywell International | 222,58 | -0,11 | -0,05 % |
UnitedHealth | 509,76 | -0,83 | -0,16 % |
NIKE | 70,84 | -0,27 | -0,38 % |
Johnson & Johnson | 147,03 | -0,74 | -0,50 % |
Travelers Companies | 239,52 | -2,85 | -1,18 % |
Merck & Co. | 97,92 | -2,78 | -2,76 % |
Dow Jones stijgers & dalers
Stijgers | 24 |
---|---|
Dalers | 6 |
Dow Jones Koers | 43641.56 |
+/- | -113.87 |
% | -0.26 |
Dow Jones Performance
43.570,44 |
Dagrange
|
43.755,43 |
42.154,01 |
Weekrange
|
43.817,24 |
41.744,80 |
Jaarrange
|
43.817,24 |
Beurskoers Nasdaq
Nasdaq 100 vandaag
Beurskoers Nasdaq: stijgers en dalers
Nasdaq 100 stijgers & dalers
Stijgers | 72 |
---|---|
Dalers | 23 |
Nasdaq 100 Koers | 21504 |
+/- | -86.7 |
% | -0.4 |
Nasdaq Performance
21.437,81 |
Dagrange
|
21.590,49 |
20.623,00 |
Weekrange
|
21.635,49 |
20.534,09 |
Jaarrange
|
21.704,72 |
Beurskoersen actueel
Beurskoersen Nederland: stijgers & dalers
Beurskoersen Europa: stijgers & dalers
Beurskoersen Amerika: stijgers & dalers
Beurskoersen per aandelensector
Een overzicht van de aandelenkoersen van individuele sectoren met actuele winnaars en verliezers. U kunt daarnaast het laatste sectornieuws lezen.
Klik op de gewenste sector en u krijgt een overzicht van de belangrijkste Nederlandse, Europese en Amerikaanse aandelen in de desbetreffende sector. Daarnaast krijgt u alle informatie over de sector.