Beurskoersen
Deze pagina biedt een actueel overzicht van beurskoersen van aandelen en indices op diverse wereldwijde markten, waaronder de Amsterdamse beurs en Wall Street.
Volg koersontwikkelingen realtime, analyseer historische prijsgegevens en vergelijk prestaties van toonaangevende indices, zoals de AEX en de Dow Jones. Daarnaast zijn marktfluctuaties per sector inzichtelijk en kunnen de grootste koerswinnaars en -verliezers eenvoudig worden geïdentificeerd.
Beurskoers AEX
AEX vandaag
Beurskoers AEX: stijgers en dalers
Aandeel | Koers | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Adyen | 1.412,40 | 81,80 | 6,15 % |
Prosus | 37,81 | 1,90 | 5,28 % |
BE Semiconductor | 86,64 | 3,44 | 4,13 % |
Randstad Holding NV | 34,18 | 1,34 | 4,08 % |
Akzo Nobel | 51,44 | 2,01 | 4,07 % |
NN Group | 49,60 | 1,89 | 3,96 % |
Philips | 21,16 | 0,75 | 3,67 % |
ASML | 597,60 | 20,30 | 3,52 % |
ArcelorMittal | 23,80 | 0,75 | 3,25 % |
ASR | 52,08 | 1,50 | 2,97 % |
ABN AMRO Group | 17,62 | 0,51 | 2,95 % |
ASM International | 387,10 | 10,20 | 2,71 % |
ING | 16,22 | 0,42 | 2,66 % |
Wolters Kluwer | 147,50 | 3,50 | 2,43 % |
Ahold Delhaize | 33,66 | 0,76 | 2,31 % |
Exor | 77,65 | 1,60 | 2,10 % |
IMCD | 119,75 | 2,40 | 2,05 % |
RELX | 43,88 | 0,62 | 1,43 % |
Koninklijke KPN | 3,98 | 0,05 | 1,38 % |
Unilever | 54,70 | 0,54 | 1,00 % |
Heineken | 74,64 | 0,64 | 0,86 % |
Universal Music Group | 23,40 | 0,19 | 0,82 % |
Shell | 27,60 | 0,19 | 0,69 % |
Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
---|
AEX stijgers & dalers
Stijgers | 23 |
---|---|
Dalers | 0 |
AEX Koers | 843.78 |
+/- | 24.22 |
% | 2.96 |
AEX Performance
834,31 |
Dagrange
|
843,78 |
784,66 |
Weekrange
|
856,53 |
784,66 |
Jaarrange
|
952,45 |
Beurskoers AMX
AMX vandaag
Beurskoers AMX: stijgers en dalers
Aandeel | Koers | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
AMG | 14,33 | 0,79 | 5,83 % |
Alfen | 12,39 | 0,55 | 4,60 % |
Aperam | 26,30 | 1,14 | 4,53 % |
TKH Group | 35,20 | 1,48 | 4,39 % |
InPost | 13,40 | 0,53 | 4,12 % |
v Lanschot Kempen | 45,44 | 1,76 | 4,03 % |
Basic-Fit | 18,36 | 0,64 | 3,61 % |
Signify | 18,33 | 0,63 | 3,56 % |
Allfunds | 4,75 | 0,16 | 3,48 % |
Corbion | 18,40 | 0,59 | 3,31 % |
Aalberts Industries | 26,98 | 0,72 | 2,74 % |
SBM Offshore | 16,40 | 0,42 | 2,63 % |
Arcadis | 45,38 | 1,16 | 2,62 % |
Warehouses de Pauw | 20,54 | 0,46 | 2,29 % |
JDE | 20,34 | 0,43 | 2,16 % |
Fugro | 12,95 | 0,27 | 2,13 % |
Koninklijke Vopak | 37,54 | 0,64 | 1,73 % |
Eurocommercial | 23,35 | 0,25 | 1,08 % |
Galapagos | 21,38 | 0,22 | 1,04 % |
Just Eat Takeaway | 19,19 | 0,14 | 0,71 % |
Fagron | 19,40 | 0,06 | 0,31 % |
Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
OCI Nitrogen | 10,48 | -0,06 | -0,57 % |
AMX stijgers & dalers
Stijgers | 21 |
---|---|
Dalers | 1 |
AMX Koers | 794.47 |
+/- | 20.11 |
% | 2.6 |
AMX Performance
785,08 |
Dagrange
|
794,47 |
730,38 |
Weekrange
|
802,87 |
730,38 |
Jaarrange
|
890,05 |
Beurskoers Euro Top 50
Euro Top 50 vandaag
Beurskoers Euro Top 50: stijgers en dalers
Aandeel | Koers | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Adyen | 1.412,40 | 81,80 | 6,15 % |
Prosus | 37,81 | 1,89 | 5,26 % |
Philips | 21,16 | 0,75 | 3,67 % |
Deutsche Post | 35,83 | 1,22 | 3,53 % |
ASML | 597,60 | 20,30 | 3,52 % |
adidas | 203,30 | 5,90 | 2,99 % |
Münchener Rück | 579,80 | 15,80 | 2,80 % |
ING | 16,22 | 0,42 | 2,64 % |
BMW | 69,02 | 1,60 | 2,37 % |
Bayer | 20,95 | 0,48 | 2,32 % |
Ahold Delhaize | 33,66 | 0,76 | 2,31 % |
BNP Paribas | 68,85 | 1,46 | 2,17 % |
Schneider Electric | 205,40 | 4,30 | 2,14 % |
Siemens | 187,46 | 3,76 | 2,05 % |
Allianz | 338,10 | 6,30 | 1,90 % |
Deutsche Telekom | 31,41 | 0,57 | 1,85 % |
Airbus | 139,68 | 2,50 | 1,82 % |
Pernod Ricard | 93,48 | 1,64 | 1,79 % |
AB-InBev | 55,40 | 0,94 | 1,73 % |
AXA | 38,39 | 0,64 | 1,70 % |
Banco Santander | 5,83 | 0,09 | 1,50 % |
Intesa Sanpaolo | 4,24 | 0,06 | 1,36 % |
Vonovia | 27,40 | 0,35 | 1,29 % |
BASF | 42,05 | 0,53 | 1,28 % |
Infineon | 26,82 | 0,34 | 1,27 % |
Essilor International S.A. | 248,90 | 2,70 | 1,10 % |
SAP | 231,50 | 2,50 | 1,09 % |
CRH | 75,44 | 0,74 | 0,99 % |
Vivendi | 2,43 | 0,02 | 0,96 % |
Vinci | 116,30 | 1,00 | 0,87 % |
Volkswagen Vz. | 87,50 | 0,72 | 0,83 % |
Sanofi | 91,80 | 0,76 | 0,83 % |
Mercedes-Benz Group | 49,50 | 0,38 | 0,76 % |
Total | 50,32 | 0,37 | 0,74 % |
Deutsche Börse | 269,30 | 1,80 | 0,67 % |
Safran | 209,70 | 1,30 | 0,62 % |
Iberdrola | 14,98 | 0,09 | 0,60 % |
Eni | 11,80 | 0,06 | 0,55 % |
Amadeus IT Group | 66,88 | 0,22 | 0,33 % |
Enel | 7,05 | 0,02 | 0,30 % |
Flutter Entertainment | 232,04 | 0,28 | 0,12 % |
Inditex | 46,22 | 0,01 | 0,02 % |
Euro Top 50 stijgers & dalers
Stijgers | 42 |
---|---|
Dalers | 7 |
Euro Top 50 Koers | 4935.25 |
+/- | 61.73 |
% | 1.27 |
Euro Top 50 Performance
4.867,77 |
Dagrange
|
4.935,25 |
4.512,40 |
Weekrange
|
5.063,63 |
4.512,40 |
Jaarrange
|
5.568,55 |
Beurskoers DAX
DAX vandaag
Beurskoers DAX: stijgers en dalers
Aandeel | Koers | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Siemens Energy | 56,88 | 2,16 | 3,95 % |
Zalando | 33,50 | 1,23 | 3,81 % |
Fresenius Medical | 43,73 | 1,50 | 3,55 % |
Deutsche Post | 35,83 | 1,22 | 3,53 % |
Deutsche Bank | 20,45 | 0,69 | 3,51 % |
adidas | 203,30 | 5,90 | 2,99 % |
Münchener Rück | 579,80 | 15,80 | 2,80 % |
Daimler Truck Holding | 33,82 | 0,89 | 2,70 % |
Fresenius SE | 38,17 | 0,96 | 2,58 % |
BMW | 69,02 | 1,60 | 2,37 % |
Bayer | 20,95 | 0,48 | 2,32 % |
Siemens | 187,46 | 3,76 | 2,05 % |
Allianz | 338,10 | 6,30 | 1,90 % |
Deutsche Telekom | 31,41 | 0,57 | 1,85 % |
Airbus | 139,68 | 2,50 | 1,82 % |
Beiersdorf | 118,00 | 2,10 | 1,81 % |
Continental | 63,14 | 1,12 | 1,81 % |
Hannover Rueck | 270,20 | 4,80 | 1,81 % |
MTU Aero Engines | 276,80 | 4,90 | 1,80 % |
Brenntag | 56,44 | 0,92 | 1,66 % |
HeidelbergCement | 159,70 | 2,40 | 1,53 % |
Vonovia | 27,40 | 0,35 | 1,29 % |
BASF | 42,05 | 0,53 | 1,28 % |
Infineon | 26,82 | 0,34 | 1,27 % |
SAP | 231,50 | 2,50 | 1,09 % |
Volkswagen Vz. | 87,70 | 0,92 | 1,06 % |
Siemens Healthineers | 44,54 | 0,45 | 1,02 % |
Qiagen | 37,19 | 0,37 | 1,01 % |
Symrise | 96,34 | 0,94 | 0,99 % |
Sartorius VZ | 190,00 | 1,55 | 0,82 % |
Porsche Automobil | 32,95 | 0,26 | 0,80 % |
Mercedes-Benz Group | 49,50 | 0,38 | 0,76 % |
Deutsche Börse | 269,30 | 1,80 | 0,67 % |
Merck | 117,95 | 0,75 | 0,64 % |
Porsche | 44,38 | 0,19 | 0,43 % |
Covestro | 58,56 | 0,20 | 0,34 % |
Commerzbank | 22,06 | 0,02 | 0,09 % |
RWE | 32,89 | 0,00 | 0,00 % |
DAX stijgers & dalers
Stijgers | 38 |
---|---|
Dalers | 2 |
DAX Koers | 21034.65 |
+/- | 325.4 |
% | 1.57 |
DAX Performance
20.702,26 |
Dagrange
|
21.034,65 |
18.837,96 |
Weekrange
|
21.714,12 |
18.837,97 |
Jaarrange
|
23.478,99 |
Beurskoers Dow Jones
Dow Jones vandaag
Beurskoers Dow Jones: stijgers en dalers
Aandeel | Koers | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Intel | 20,91 | 1,17 | 5,93 % |
Apple | 205,49 | 7,34 | 3,70 % |
NIKE | 56,28 | 1,89 | 3,47 % |
Boeing | 161,49 | 4,65 | 2,96 % |
Dow Inc | 29,22 | 0,79 | 2,78 % |
Goldman Sachs | 507,25 | 12,81 | 2,59 % |
Caterpillar | 300,58 | 7,13 | 2,43 % |
IBM | 240,82 | 5,34 | 2,27 % |
American Express | 256,62 | 5,49 | 2,19 % |
Travelers Companies | 250,40 | 5,27 | 2,15 % |
Walt Disney | 86,19 | 1,30 | 1,53 % |
Amgen | 290,23 | 4,25 | 1,49 % |
Walmart | 94,08 | 1,28 | 1,37 % |
Procter & Gamble | 169,18 | 2,27 | 1,36 % |
McDonald’s | 313,92 | 4,02 | 1,30 % |
Visa | 337,46 | 4,06 | 1,22 % |
Microsoft | 393,02 | 4,57 | 1,18 % |
Salesforce | 258,00 | 3,00 | 1,18 % |
Verizon | 44,24 | 0,51 | 1,17 % |
Cisco Systems | 57,90 | 0,57 | 1,00 % |
Honeywell International | 200,51 | 1,96 | 0,99 % |
Johnson & Johnson | 153,16 | 1,43 | 0,94 % |
Coca-Cola | 72,03 | 0,60 | 0,83 % |
Home Depot | 356,68 | 2,82 | 0,80 % |
3M | 136,98 | 1,03 | 0,76 % |
Chevron | 136,33 | 0,70 | 0,52 % |
Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Amazon | 184,84 | -0,03 | -0,02 % |
Merck & Co. | 79,08 | -0,10 | -0,13 % |
JPMorgan Chase | 234,73 | -1,47 | -0,62 % |
UnitedHealth | 584,24 | -15,23 | -2,54 % |
Dow Jones stijgers & dalers
Stijgers | 27 |
---|---|
Dalers | 3 |
Dow Jones Koers | 40782.2 |
+/- | 588.32 |
% | 1.46 |
Dow Jones Performance
40.373,34 |
Dagrange
|
40.784,73 |
36.639,37 |
Weekrange
|
40.784,73 |
36.639,37 |
Jaarrange
|
45.077,39 |
Beurskoers Nasdaq
Nasdaq 100 vandaag
Beurskoers Nasdaq: stijgers en dalers
Nasdaq 100 stijgers & dalers
Stijgers | 91 |
---|---|
Dalers | 4 |
Nasdaq 100 Koers | 19045.58 |
+/- | 379.97 |
% | 2.04 |
Nasdaq Performance
18.863,33 |
Dagrange
|
19.118,93 |
16.344,79 |
Weekrange
|
19.218,34 |
16.344,79 |
Jaarrange
|
22.246,56 |
Beurskoersen actueel
Beurskoersen Nederland: stijgers & dalers
Beurskoersen Europa: stijgers & dalers
Beurskoersen Amerika: stijgers & dalers
Beurskoersen per aandelensector
Deze pagina biedt een gedetailleerd overzicht van de koersontwikkelingen binnen afzonderlijke sectoren, inclusief de grootste stijgers en dalers. Daarnaast kunt u hier het meest recente sectornieuws raadplegen.
Door een sector te selecteren, krijgt u inzicht in de koersbewegingen van prominente Belgische, Europese en Amerikaanse aandelen binnen die sector.