Beurskoersen

Hier vindt u een overzicht van alle belangrijke actuele aandelen- en beurskoersen, van Amsterdam tot Wall Street.

Blijf op de hoogte van realtime aandelen- en beurskoersen, vergelijk beurskoersen van bekende indices, zoals de AEX of de Dow Jones, en bekijk de historische beurskoersen in de grafiek. U kunt eenvoudig stijgers en dalers op verschillende beurzen vergelijken en ook beurskoersen per sector bekijken.

Beurskoers AEX

AEX vandaag

ISIN: NL0000000107 | WKN 969241 |
Tickercode: EOE | Beurs:
Laatste koersupdate:22.01.31 12:10 uur
883.4
-11.24 points
-1.26
Periode:
Loading ...
Loading ...

Beurskoers AEX: stijgers en dalers

Loading ...
Aandeel Koers +/- (EUR) %
ASM International 542,80 26,20 5,07 %
Shell 30,21 0,07 0,23 %
IMCD 150,50 0,15 0,10 %
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
Randstad Holding NV 42,82 -0,12 -0,28 %
ASR 44,12 -0,26 -0,59 %
ArcelorMittal 22,74 -0,18 -0,79 %
Universal Music Group 23,43 -0,19 -0,80 %
ABN AMRO Group 15,24 -0,13 -0,81 %
Akzo Nobel 58,92 -0,52 -0,87 %
Unilever 56,94 -0,56 -0,97 %
Ahold Delhaize 30,52 -0,32 -1,04 %
NN Group 45,51 -0,50 -1,09 %
Koninklijke KPN 3,67 -0,04 -1,13 %
ING 15,56 -0,19 -1,21 %
Adyen 1.433,40 -24,60 -1,69 %
Exor 97,95 -1,85 -1,85 %
ASML 640,30 -14,90 -2,27 %
RELX 43,30 -1,04 -2,35 %
Prosus 39,26 -0,95 -2,36 %
Wolters Kluwer 156,10 -3,90 -2,44 %
Heineken 76,60 -1,92 -2,45 %
BE Semiconductor 102,00 -2,85 -2,72 %
Philips 24,21 -0,88 -3,51 %

AEX stijgers & dalers

Stijgers 3
Dalers 20
AEX Koers 883.4
+/- -11.24
% -1.26
Loading ...

AEX Performance

19.200,23
Dagrange
19.488,35
19.200,23
Weekrange
19.648,26
18.909,74
Jaarrange
19.670,46
Loading ...

Beurskoers AMX

AMX vandaag

ISIN: NL0000249274 | WKN A0G880 |
Tickercode: AMX | Beurs:
Laatste koersupdate:22.01.31 16:20 uur
895.32
-5.97 points
-0.66
Periode:
Loading ...
Loading ...

Beurskoers AMX: stijgers en dalers

AMX stijgers & dalers

Stijgers 5
Dalers 17
AMX Koers 895.32
+/- -5.97
% -0.66
Loading ...

AMX Performance

19.200,23
Dagrange
19.488,35
19.200,23
Weekrange
19.648,26
18.909,74
Jaarrange
19.670,46
Loading ...

Beurskoers Euro Top 50

Euro Top 50 vandaag

ISIN: EU0009658145 | WKN 965814 |
Tickercode: SX5E | Beurs:
Laatste koersupdate:22.01.31 17:26 uur
4885.78
-63.27 points
-1.28
Periode:
Loading ...
Loading ...

Beurskoers Euro Top 50: stijgers en dalers

Loading ...
Aandeel Koers +/- (EUR) %
Flutter Entertainment 235,72 8,10 3,56 %
Volkswagen Vz. 90,12 1,10 1,24 %
CRH 88,06 0,54 0,62 %
Eni 14,15 0,05 0,35 %
Vonovia 30,82 0,05 0,16 %
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
Münchener Rück 474,40 -0,30 -0,06 %
adidas 220,70 -0,40 -0,18 %
Total 59,14 -0,12 -0,20 %
Engie 15,54 -0,04 -0,26 %
Siemens 180,08 -0,58 -0,32 %
AXA 34,95 -0,14 -0,40 %
Enel 7,11 -0,03 -0,45 %
Safran 208,30 -1,50 -0,72 %
Allianz 293,00 -2,30 -0,78 %
Airbus 138,86 -1,22 -0,87 %
Deutsche Post 37,51 -0,34 -0,90 %
BNP Paribas 65,39 -0,61 -0,92 %
Deutsche Börse 214,80 -2,20 -1,01 %
Intesa Sanpaolo 3,93 -0,04 -1,03 %
Ahold Delhaize 30,52 -0,32 -1,04 %
ING 15,56 -0,19 -1,21 %
Iberdrola 13,80 -0,17 -1,22 %
BASF 44,60 -0,57 -1,25 %
SAP 221,40 -2,80 -1,25 %
Deutsche Telekom 28,01 -0,40 -1,41 %
Essilor International S.A. 212,10 -3,10 -1,44 %
AB-InBev 58,62 -0,88 -1,48 %
Air Liquide 166,50 -2,56 -1,51 %
Mercedes-Benz Group 56,03 -0,88 -1,55 %
Vivendi 10,15 -0,16 -1,55 %
Sanofi 98,52 -1,56 -1,56 %
Danone 65,96 -1,10 -1,64 %
Vinci 102,00 -1,70 -1,64 %
Adyen 1.433,20 -24,80 -1,70 %
Inditex 53,40 -1,02 -1,87 %
BMW 72,78 -1,44 -1,94 %
Amadeus IT Group 66,38 -1,42 -2,09 %
Banco Santander 4,41 -0,10 -2,15 %
ASML 640,30 -14,90 -2,27 %
KONE 50,86 -1,20 -2,31 %
Bayer 25,05 -0,60 -2,34 %
Prosus 39,26 -0,95 -2,36 %
Schneider Electric 241,45 -6,35 -2,56 %
LOreal 345,25 -9,20 -2,60 %
Kering 228,90 -7,20 -3,05 %
Infineon 29,79 -0,97 -3,15 %
LVMH 612,30 -20,30 -3,21 %
Pernod Ricard 117,85 -4,15 -3,40 %
Philips 24,23 -0,86 -3,43 %

Euro Top 50 stijgers & dalers

Stijgers 5
Dalers 44
Euro Top 50 Koers 4885.71
+/- -63.33
% -1.28
Loading ...

Euro Top 50 Performance

19.200,23
Dagrange
19.488,35
19.200,23
Weekrange
19.648,26
18.909,74
Jaarrange
19.670,46
Loading ...

Beurskoers DAX

DAX vandaag

ISIN: DE0008469008 |
Tickercode: DAX | Beurs:
Laatste koersupdate:22.01.31 18:33 uur
19294.52
-193.78 points
-0.99
Periode:
Loading ...
Loading ...

Beurskoers DAX: stijgers en dalers

Loading ...
Aandeel Koers +/- (EUR) %
Volkswagen Vz. 90,12 1,10 1,24 %
Siemens Energy 38,47 0,32 0,84 %
Commerzbank 16,29 0,12 0,71 %
Zalando 28,86 0,18 0,63 %
Brenntag 60,42 0,28 0,47 %
HeidelbergCement 101,30 0,35 0,35 %
MTU Aero Engines 306,30 0,60 0,20 %
Vonovia 30,82 0,05 0,16 %
Porsche Automobil 38,43 0,05 0,13 %
Continental 57,28 0,02 0,03 %
Covestro 58,24 0,00 0,00 %
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
Münchener Rück 474,40 -0,30 -0,06 %
adidas 220,70 -0,40 -0,18 %
RWE 30,33 -0,09 -0,30 %
Siemens 180,08 -0,58 -0,32 %
Allianz 293,00 -2,30 -0,78 %
Airbus 138,86 -1,22 -0,87 %
Deutsche Post 37,51 -0,34 -0,90 %
Hannover Rueck 242,40 -2,20 -0,90 %
Deutsche Börse 214,80 -2,20 -1,01 %
Henkel 80,60 -0,88 -1,08 %
Merck 151,10 -1,65 -1,08 %
Porsche 65,82 -0,74 -1,11 %
E.ON 12,58 -0,16 -1,22 %
BASF 44,60 -0,57 -1,25 %
SAP 221,40 -2,80 -1,25 %
Symrise 111,75 -1,60 -1,41 %
Deutsche Telekom 28,01 -0,40 -1,41 %
Daimler Truck Holding 38,21 -0,55 -1,42 %
Siemens Healthineers 48,50 -0,71 -1,44 %
Mercedes-Benz Group 56,03 -0,88 -1,55 %
Deutsche Bank 15,48 -0,25 -1,58 %
Beiersdorf 126,00 -2,25 -1,75 %
Fresenius SE 33,38 -0,60 -1,77 %
BMW 72,78 -1,44 -1,94 %
Sartorius VZ 239,60 -4,80 -1,96 %
Bayer 25,05 -0,60 -2,34 %
Infineon 29,79 -0,97 -3,15 %
Fresenius Medical 35,95 -1,63 -4,34 %

DAX stijgers & dalers

Stijgers 11
Dalers 28
DAX Koers 19294.52
+/- -193.78
% -0.99
Loading ...

DAX Performance

19.200,23
Dagrange
19.488,35
19.200,23
Weekrange
19.648,26
18.909,74
Jaarrange
19.670,46
Loading ...

Beurskoers Dow Jones

Dow Jones vandaag

ISIN: US2605661048 |
Tickercode: INDU | Beurs:
Laatste koersupdate:22.01.31 19:40 uur
42398.52
88.57 points
0.21
Periode:
Loading ...
Loading ...

Beurskoers Dow Jones: stijgers en dalers

Loading ...
Aandeel Koers +/- (EUR) %
Visa 291,03 9,15 3,24 %
Boeing 155,34 2,36 1,54 %
American Express 273,96 3,53 1,31 %
UnitedHealth 569,43 7,30 1,30 %
Dow Inc 50,10 0,62 1,25 %
Amazon 193,19 2,36 1,24 %
Travelers Companies 251,17 2,50 1,01 %
JPMorgan Chase 224,88 1,98 0,89 %
Goldman Sachs 528,68 4,40 0,84 %
Microsoft 434,72 2,77 0,64 %
Chevron 149,46 0,94 0,63 %
Home Depot 396,97 1,90 0,48 %
Walt Disney 96,48 0,35 0,36 %
Cisco Systems 55,87 0,19 0,33 %
Coca-Cola 65,69 0,13 0,19 %
Walmart 81,75 0,05 0,06 %
Verizon 41,33 0,00 0,01 %
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
Johnson & Johnson 160,07 -0,03 -0,02 %
3M 129,02 -0,25 -0,19 %
Procter & Gamble 166,75 -0,42 -0,25 %
Intel 22,84 -0,07 -0,28 %
Honeywell International 205,03 -0,95 -0,46 %
Apple 232,55 -1,12 -0,48 %
Salesforce 297,34 -1,55 -0,52 %
Merck & Co. 103,10 -0,63 -0,61 %
McDonald’s 293,19 -1,82 -0,62 %
Amgen 313,53 -2,47 -0,78 %
IBM 208,72 -1,71 -0,81 %
NIKE 77,42 -0,98 -1,25 %
Caterpillar 377,22 -10,29 -2,66 %

Dow Jones stijgers & dalers

Stijgers 17
Dalers 13
Dow Jones Koers 42398.52
+/- 88.57
% 0.21
Loading ...

Dow Jones Performance

19.200,23
Dagrange
19.488,35
19.200,23
Weekrange
19.648,26
18.909,74
Jaarrange
19.670,46
Loading ...

Beurskoers Nasdaq

Nasdaq 100 vandaag

ISIN: US6311011026 |
Tickercode: NDX | Beurs:
Laatste koersupdate:22.01.31 20:13 uur
20537.82
-27.92 points
-0.14
Periode:
Loading ...
Loading ...

Beurskoers Nasdaq: stijgers en dalers

Loading ...
Aandeel Koers +/- (EUR) %
Alphabet 180,78 9,64 5,63 %
Alphabet A 178,88 9,20 5,42 %
Verisk Analytic CL A 272,37 8,72 3,31 %
Old Dominion Freight Line 207,06 5,75 2,86 %
Electronic Arts 148,11 2,49 1,71 %
IDEXX Laboratories 454,08 6,25 1,40 %
Illumina 147,85 1,85 1,27 %
Automatic Data Processing 291,54 3,59 1,25 %
Amazon 193,20 2,37 1,24 %
Match Group 37,31 0,37 0,99 %
Dollar Tree 65,14 0,64 0,98 %
Align 214,72 1,94 0,91 %
CSX 33,54 0,29 0,87 %
Datadog 129,70 0,94 0,73 %
Microsoft 434,77 2,82 0,65 %
Fiserv 202,07 1,16 0,57 %
Fastenal 78,06 0,45 0,57 %
O Reilly Automotive 1.182,06 6,16 0,52 %
Zscaler 190,77 0,92 0,48 %
Marriott International 265,15 1,26 0,48 %
Intuit 626,48 2,78 0,45 %
Exelon 39,71 0,16 0,40 %
Constellation Energy 266,01 1,01 0,38 %
Cisco Systems 55,87 0,19 0,33 %
Okta 74,04 0,23 0,31 %
Charter Communication – A 328,22 0,95 0,29 %
Paychex 142,28 0,41 0,29 %
Ross Stores 139,38 0,37 0,27 %
Adobe 486,67 1,28 0,26 %
Keurig Dr Pepper 32,96 0,08 0,23 %
Meta Platforms 594,45 1,17 0,20 %
Autodesk 290,17 0,51 0,18 %
VeriSign 179,00 0,23 0,13 %
Starbucks 97,49 0,10 0,10 %
American Electric Power 97,47 0,08 0,08 %
Copart 52,22 0,04 0,08 %
Crowdstrike Holdings 311,03 0,09 0,03 %
Fortinet 79,39 0,02 0,03 %
Vertex Pharma 470,39 0,03 0,01 %
Sirius XM 0,00 0,00 -1,50 %
Activision Blizzard
Seagen
Splunk
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
Splunk
Seagen
Activision Blizzard
Lululemon Athletica 304,63 -0,19 -0,06 %
Booking Holdings 4.422,78 -4,77 -0,11 %
Regeneron Pharmaceuticals 925,97 -1,36 -0,15 %
Airbnb 137,58 -0,20 -0,15 %
Workday 238,15 -0,49 -0,20 %
Comcast 41,99 -0,09 -0,20 %
Paccar 106,44 -0,23 -0,22 %
Costco Wholesale 884,91 -2,08 -0,23 %
Intel 22,84 -0,07 -0,28 %
Mondelez 68,95 -0,20 -0,29 %
eBay 62,58 -0,19 -0,30 %
Xcel Energy 63,14 -0,20 -0,32 %
Cintas Corp. 208,44 -0,70 -0,33 %
Gilead 87,79 -0,29 -0,33 %
Zoom Video Communications 75,22 -0,28 -0,37 %
PepsiCo 166,84 -0,67 -0,40 %
Cognizant Technology Solutions 75,21 -0,31 -0,41 %
Honeywell International 205,03 -0,95 -0,46 %
Synopsys 526,75 -2,47 -0,47 %
Ansys 326,83 -1,58 -0,48 %
Apple 232,53 -1,14 -0,49 %
Monster Beverage 52,17 -0,31 -0,59 %
Netflix 754,99 -4,45 -0,59 %
DexCom 71,80 -0,44 -0,61 %
Palo Alto Networks 363,14 -2,25 -0,62 %
Texas Instruments 209,98 -1,38 -0,65 %
Broadcom 177,89 -1,35 -0,75 %
Docusign 69,61 -0,54 -0,77 %
Biogen 182,05 -1,42 -0,77 %
Amgen 313,53 -2,47 -0,78 %
Cadence Design Systems 282,08 -2,38 -0,83 %
T-Mobile US 224,13 -1,92 -0,85 %
Tesla 257,24 -2,28 -0,88 %
KLA-Tencor Corp. 689,84 -6,40 -0,92 %
Walgreens Boots Alliance 9,35 -0,09 -0,95 %
Intuitive Surgical 510,96 -5,36 -1,04 %
Analog Devices 232,74 -2,50 -1,06 %
Lucid Group 2,41 -0,03 -1,23 %
NXP 252,39 -3,19 -1,25 %
Baidu 92,39 -1,21 -1,29 %
Microchip Technology Inc. 77,89 -1,16 -1,47 %
Technology 83,50 -1,38 -1,62 %
NVIDIA 138,89 -2,36 -1,67 %
Applied Materials 186,83 -3,29 -1,73 %
Micron Technology 106,15 -2,03 -1,88 %
MercadoLibre 1.987,99 -38,58 -1,90 %
Moderna 54,17 -1,06 -1,91 %
Netease 80,71 -1,61 -1,96 %
PayPal 78,36 -1,92 -2,39 %
ASML Holding NV-NY 694,49 -20,65 -2,89 %
Pinduoduo 121,26 -4,00 -3,19 %
The Kraft Heinz 33,65 -1,15 -3,30 %
Qualcomm 170,01 -6,00 -3,41 %
AstraZeneca ADR 71,30 -3,92 -5,21 %
Skyworks 91,42 -6,61 -6,74 %
AMD 151,36 -14,90 -8,96 %
Lam Research 73,71 -7,70 -9,46 %

Nasdaq 100 stijgers & dalers

Stijgers 39
Dalers 56
Nasdaq 100 Koers 20540.96
+/- -24.79
% -0.12
Loading ...

Nasdaq Performance

19.200,23
Dagrange
19.488,35
19.200,23
Weekrange
19.648,26
18.909,74
Jaarrange
19.670,46
Loading ...

Beurskoersen actueel

Beurskoersen Nederland: stijgers & dalers

Beurskoersen Europa: stijgers & dalers

Beurskoersen Amerika: stijgers & dalers


Beurskoersen per aandelensector

Een overzicht van de aandelenkoersen van individuele sectoren met actuele winnaars en verliezers. U kunt daarnaast het laatste sectornieuws lezen.

Klik op de gewenste sector en u krijgt een overzicht van de belangrijkste Nederlandse, Europese en Amerikaanse aandelen in de desbetreffende sector. Daarnaast krijgt u alle informatie over de sector.