Aandelen sector:
Energiesector
De energiesector omvat bedrijven die actief zijn in de productie, levering en verkoop van energie. De sector kan grofweg worden onderverdeeld in drie segmenten: fossiele brandstoffen, hernieuwbare energiebronnen en energieleveranciers. De energiesector speelt een cruciale rol in zowel economische als maatschappelijke ontwikkelingen en is onderhevig aan technologische innovaties en veranderende regelgeving.
Stijgers en dalers in de Energiesector sector
Hier vindt u een overzicht van de aandelen binnen de Energiesector sector die vandaag de grootste koersbewegingen laten zien.
Grootste stijgers: Energiesector aandelen
Grootste dalers: Energiesector aandelen
Nieuws en analyses over Energiesector aandelen
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en diepgaande analyses over aandelen in de Energiesector sector.
Actuele koersen van Energiesector aandelen
Bekijk hier een overzicht van de belangrijkste Energiesector aandelen op de beurs. Deze lijst geeft inzicht in actuele koersen en recente koerswijzigingen binnen de sector.
Company name | Last trade price | Day low | Day high | YTD | 6M | 1Y | 5Y | Analyses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cameco | — | |||||||
Canadian Solar | — | |||||||
Chevron | — | |||||||
Total | — | |||||||
First Solar | — | |||||||
Halliburton | — | |||||||
Marathon Petroleum | — | |||||||
Nordex | — | |||||||
PETROBRAS | — | |||||||
Plug Power | — | |||||||
Phillips 66 | — | |||||||
SolarEdge Technologies | — | |||||||
Schlumberger | — | |||||||
Exxon Mobil | — | |||||||
Eni | — | |||||||
Baker Hughes | — | |||||||
Cabot Oil & Gas | — | |||||||
ConocoPhillips | — | |||||||
Devon Energy | — | |||||||
EOG Resources | — | |||||||
EQT | — | |||||||
Helmerich & Payne | — | |||||||
Hess | — | |||||||
SBM Offshore | — | |||||||
Shell | ||||||||
Kinder Morgan | — | |||||||
Murphy Oil | — | |||||||
Occidental Petroleum | — | |||||||
ONEOK | — | |||||||
Range Resources | — | |||||||
TechnipFMC | — | |||||||
Transocean | — | |||||||
Valero Energy | — | |||||||
Williams Companies | — | |||||||
Ballard Power | — | |||||||
Diamondback Energy | — | |||||||
W&T Offshore | — | |||||||
Nel Asa | — | |||||||
Siemens Energy | — | |||||||
Suncor Energy | — | |||||||
Enphase Energy | — | |||||||
Vestas Wind Systems A/S | — | |||||||
Newpark Resources | — | |||||||
Warrior Met Coal | — | |||||||
Redes Energéticas Nacionais | — | |||||||
ITM Power | — | |||||||
Bloom Energy | — | |||||||
— |