Aandeel VivoryonTherapeutics
Wat is de koers en verwachting van het aandeel VivoryonTherapeutics? Lees de laatste analyses van onze analisten en bekijk de actuele beurskoers en grafiek. Bestudeer de fundamentele cijfers, de andere aandelen binnen deze sector, de prestaties van de afgelopen vijf jaar en krijg inzicht in de laatste adviezen en dividenden. Kortom, lees alles wat u moet weten over dit aandeel. Bent u op zoek naar een broker om in Europese en Amerikaanse aandelen te handelen, klik dan hier.
VivoryonTherapeutics aandeel huidig
Laatste koersupdate:20.02.2025 19:45 uur
Grafiek Aandeel VivoryonTherapeutics
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel VivoryonTherapeutics
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom in aandelen van VivoryonTherapeutics beleggen via LYNX?
Met een effectenrekening via LYNX koopt en verkoopt u voordelig aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook VivoryonTherapeutics. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. U hoeft niet te wachten tot de beurzen opengaan, maar handelt voor- of nabeurs als het u uitkomt. Zo bent u niet afhankelijk van de tijdsverschillen. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short? Met LYNX is het mogelijk, zodat u het maximale uit uw aandelen VivoryonTherapeutics kunt halen.
Bent u klaar voor de volgende stap in beleggen? Ontdek dan of LYNX bij u past en sluit u aan bij duizenden ervaren beleggers.
Voor- & nabeurs handelen in VivoryonTherapeutics?
Voorbeurs en nabeurs handelen is niet enkel voor de professionele beleggers weggelegd. Via LYNX kunt u reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer cijfers van het aandeel Apple voor- of nabeurs bekend worden gemaakt.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXVivoryonTherapeutics aandeel: aandeelhoudersvergaderingen
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel VivoryonTherapeutics
Name | Laatste koers | Valuta | Verschil |
---|---|---|---|
Barclays | 3,65 | GBP (gehan | -1,51 % |
ELMOS | 72,90 | EUR | 0,14 % |
Grammer | 5,90 | EUR | -1,67 % |
Sif | 11,14 | EUR | 0,72 % |
Ajax | 10,15 | EUR | 0,50 % |
Chimerix | 5,07 | USD | -0,30 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,12 | EUR | 0,72 % |
Delek Logistics Partners | 40,15 | USD | -1,67 % |
Draegerwerk | 54,90 | EUR | -0,54 % |
MLP | 6,88 | EUR | 2,23 % |
BP ADR | 34,66 | USD | 0,35 % |
QSC | 0,73 | EUR | 1,96 % |
Hornbach Holding | 78,10 | EUR | 1,30 % |
Gogo | 7,80 | USD | -2,62 % |
Paragon | 2,12 | EUR | -1,85 % |
Singulus | 1,17 | EUR | 1,30 % |
Snowflake | 182,76 | USD | -2,04 % |
bet-at-home | 2,69 | EUR | -2,89 % |
Eckert & Ziegler | 60,80 | EUR | 4,29 % |
Trip.com | 64,76 | USD | -2,88 % |
Vodafone Group ADR | 8,24 | USD | -0,42 % |
XPENG | 17,50 | USD | -2,72 % |
Banco Santander ADR | 6,01 | USD | 0,42 % |
EverQuote | 21,51 | USD | -4,57 % |
Novacyt | 0,61 | EUR | 4,99 % |
Rhön-Klinikum | 13,90 | EUR | -1,42 % |
Cheniere Energy | 224,41 | USD | 2,56 % |
SGL Carbon | 4,09 | EUR | 2,00 % |
Sartorius | 192,60 | EUR | 2,56 % |
PSI | 26,90 | EUR | -0,37 % |
Teva Pharmaceuticals | 17,18 | USD | 0,09 % |
KONE | 55,02 | EUR | 1,74 % |
STRATEC Biomedical | 31,30 | EUR | 2,79 % |
Panasonic | 11,49 | EUR | -1,20 % |
Tradegate | 88,50 | EUR | -1,12 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 9,44 | USD | 0,48 % |
Endeavour Silver | 4,16 | USD | 5,32 % |
ZEAL Network | 44,40 | EUR | 3,98 % |
CD Projekt | 225,80 | PL | -1,10 % |
Riot Blockchain | 11,61 | USD | 0,43 % |
KOSS | 6,20 | USD | 0,35 % |
Westwing Group AG | 7,66 | EUR | -4,96 % |
Nokia ADR | 4,99 | USD | 0,71 % |
Vossloh | 48,30 | EUR | 0,73 % |
Curevac | 3,29 | USD | -6,53 % |
Fastned | 19,98 | EUR | 1,11 % |
MBB | 103,40 | EUR | 0,98 % |
v Lanschot Kempen | 48,30 | EUR | -0,41 % |
Dynavax Technologies | 13,19 | USD | 0,76 % |
Stellantis | 13,37 | EUR | 0,19 % |
Deutsche Beteiligung | 24,60 | EUR | 1,44 % |
TomTom | 4,47 | EUR | 2,01 % |
Unisys | 4,98 | USD | -16,16 % |
RPC | 6,11 | USD | 0,41 % |
SMA Solar | 15,39 | EUR | -7,68 % |
Neoen | 39,56 | EUR | -0,70 % |
Alfen | 12,20 | EUR | -0,85 % |
PNE | 12,88 | EUR | -3,88 % |
Gravity ADR | 60,53 | USD | -0,75 % |
Wüstenrot & Württembergische | 12,20 | EUR | 0,00 % |
Bitcoin Group | 38,70 | EUR | -11,85 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 39,69 | USD | 2,25 % |
Opendoor Technologies | 1,45 | USD | -5,84 % |
Ryanair Holdings | 45,26 | USD | 1,49 % |
Fugro | 14,49 | EUR | -0,62 % |
Xiaomi | 6,22 | USD | 0,31 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 40,65 | EUR | -2,47 % |
Cewe | 101,20 | EUR | 1,40 % |
GFT Technologies | 20,95 | EUR | -0,48 % |
FABASOFT | 17,25 | EUR | 0,00 % |
B&S Group | 4,31 | EUR | 0,94 % |
Opera | 20,35 | USD | -4,73 % |
Amsterdam Comm. | 18,22 | EUR | -0,33 % |
BAM Groep | 4,87 | EUR | -0,25 % |
Borussia Dortmund | 3,21 | EUR | -0,47 % |
Corestate Capital Holding | 0,38 | EUR | -3,08 % |
SAF Holland | 17,12 | EUR | -0,35 % |
IVU Traffic Technologies | 15,95 | EUR | 0,31 % |
Heijmans | 33,35 | EUR | -1,62 % |
AstraZeneca | 139,35 | GBP (gehan | -1,69 % |
ElringKlinger | 4,13 | EUR | -1,31 % |
Alto Ingredients | 1,70 | USD | 3,03 % |
Fossil Group | 1,62 | USD | -3,57 % |
Appen | 1,79 | EUR | 4,56 % |
AUMANN | 10,66 | EUR | 1,52 % |
Roblox | 60,83 | USD | -4,42 % |
PVA TePla | 14,20 | EUR | 0,92 % |
Garrett Motion | 9,65 | USD | 4,05 % |
Navios | 45,05 | USD | 0,54 % |
Sibanye Stillwater | 0,88 | EUR | 2,34 % |
GrowGeneration | 1,39 | USD | 0,36 % |
SÜSS MicroTec | 42,15 | EUR | -2,32 % |
Adesso | 91,40 | EUR | -1,19 % |
Prudential | 8,60 | EUR | -0,58 % |
Vuzix | 3,77 | USD | -3,58 % |
Koenig & Bauer | 15,38 | EUR | -4,47 % |
Unilever | 52,78 | EUR | -0,75 % |
Blackstone | 162,40 | USD | -2,67 % |
Applied Optoelectronics | 27,68 | USD | 1,28 % |
Cel-Sci | 0,48 | USD | -6,28 % |
LPKF Laser | 8,94 | EUR | 0,22 % |
NXP | 245,46 | USD | -0,05 % |
Brunel | 9,46 | EUR | 1,07 % |
Vale | 10,03 | USD | 2,98 % |
flatexDEGIRO | 18,36 | EUR | -0,05 % |
Jost Werke | 47,95 | EUR | -3,23 % |
Pharming | 0,88 | EUR | 0,29 % |
MPLX | 53,94 | USD | 0,39 % |
ATOSS Software | 114,80 | Euro | -2,88 % |
Avantium | 1,83 | EUR | 0,33 % |
CRH | 97,00 | EUR | -4,72 % |
Diageo | 25,76 | GBp | -0,77 % |
Sligro | 10,58 | EUR | -0,38 % |
Medios | 13,12 | EUR | -2,09 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,27 | HKD | -4,96 % |
Worldline | 7,57 | EUR | -2,40 % |
Open Lending Class A | 5,40 | USD | -2,44 % |
Wereldhave | 15,26 | EUR | 2,28 % |
Villeroy & Boch | 15,25 | EUR | 0,33 % |
Flutter Entertainment | 284,24 | EUR | -2,57 % |
Jazz Pharmaceuticals | 137,00 | USD | 1,51 % |
BioNTech – ADR | 117,61 | USD | -1,65 % |
Lumen Technologies | 4,73 | USD | -3,18 % |
Ocugen | 0,71 | USD | 1,67 % |
Sixt Leasing | 9,05 | EUR | -3,72 % |
Haier Smart Home | 1,90 | EUR | -0,87 % |
HSBC | 10,72 | EUR | -1,40 % |
Rio Tinto ADR | 63,95 | USD | 1,90 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,00 | USD | 1,59 % |
ADVA Optical | 20,30 | EUR | 0,50 % |
Takkt | 7,96 | EUR | -0,50 % |
Accsys | 0,50 | EUR | 4,17 % |
NOV | 15,49 | USD | 1,34 % |
Huya | 3,84 | USD | -2,41 % |
Amarin Corporation | 0,58 | USD | -1,73 % |
Uranium Energy | 6,05 | USD | 1,00 % |
Secunet Security Networks | 135,60 | EUR | 0,00 % |
Hamburger Hafen | 18,50 | EUR | 0,33 % |
Basic-Fit | 22,26 | EUR | 0,36 % |
Airbnb | 153,32 | USD | -2,95 % |
PowerCell Sweden | 2,97 | SEK | -5,11 % |
Dermapharm Holding | 39,05 | EUR | 1,17 % |
CM.com | 6,47 | EUR | -0,31 % |
Kendrion | 10,26 | EUR | 0,59 % |
VERBIO | 9,40 | EUR | -0,58 % |
Qudian | 3,19 | USD | 4,77 % |
BHP Billiton | 52,03 | USD | 1,86 % |
Yandex | 46,50 | USD | 3,73 % |
DoorDash | 200,14 | USD | -6,14 % |
Dada Nexus ADR | 1,85 | USD | -1,07 % |
BayWa | 8,45 | EUR | -4,09 % |
DIC Asset | 2,27 | EUR | -0,88 % |
ForFarmers | 3,78 | EUR | 5,00 % |
NSI | 22,30 | EUR | 0,91 % |
ASML Holding NV-NY | 741,30 | USD | -0,47 % |
Li Auto | 26,16 | USD | -1,15 % |
Lakeland Industries | 25,35 | USD | 3,22 % |
Coinbase Global | 256,06 | USD | -1,01 % |
Timkensteel | 15,78 | USD | -0,75 % |
Datagroup | 41,10 | EUR | -9,67 % |
Nedap | 60,00 | EUR | 2,04 % |
Greenyard | 5,04 | EUR | -1,56 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | -0,82 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 199,49 | USD | -0,73 % |
Converge Technology Solutions | 3,67 | EUR | 0,38 % |
Dr. Hoenle | 10,05 | EUR | 0,50 % |
JinkoSolar | 23,26 | USD | 0,26 % |
easyJet | 5,96 | EUR | -1,84 % |
Auto1 Group | 18,80 | EUR | 1,08 % |
PetMed Express | 4,41 | USD | -2,11 % |
Corsair Gaming | 12,47 | USD | -0,36 % |
Eastman Kodak | 7,33 | USD | -3,68 % |
Koersdetails aandeel VivoryonTherapeutics
Datum | Zeit | 20.02.25 | 19:48 |
Kurs | 2,01 |
Veränderung in USD | -0.02 |
Änderung in % | -0.99 |
Öffnungskurs | 2,06 |
Slotkoers vorige handelsdag | 2,03 |
Beurzen | 1,00 |
Laagste dagkoers | 1,99 |
Hoogste dagkoers | 2,10 |
Laagste jaarkoers | 1,88 |
Hoogste jaarkoers | 2,34 |
Laagste koers 52 weken | 0,42 |
Hoogste koers 52 weken | 9,99 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 0,05 |
VivoryonTherapeutics : fundamentele cijfers in
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | 782,93 |
Omzet per aandeel | -0,14 |
Cashflow per aandeel | -0,85 |
Intensiteit van investeringen | 3,30 |
Intensiteit van arbeid | 96,70 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 2.584,27 |
Cashratio 2 | 2.718,49 |
Cashratio 3 | 2.718,49 |
Return on Investment (ROI) | -91,93 |
Equity ratio | 85,25 |
Debt ratio | 14,75 |
Cash ratio | 583,34 |
Quick ratio | 583,34 |
Current ratio | 936,90 |
Prestaties VivoryonTherapeutics
Aandeel VivoryonTherapeutics Performance
1D | -0.02 | -0.99 % | |
1W | 0.04 | 2.03 % | |
1M | -0.04 | -1.71 % | |
6M | -0.23 | -10.27 % | |
YTD | 0.01 | 0.6 % | |
1Y | -7.17 | -78.1 % | |
5Y | 0 | 0 % |