Aandeel Vale
Wat is de koers en verwachting van het aandeel Vale? Lees de laatste analyses van onze analisten en bekijk de actuele beurskoers en grafiek. Bestudeer de fundamentele cijfers, de andere aandelen binnen deze sector, de prestaties van de afgelopen vijf jaar en krijg inzicht in de laatste adviezen en dividenden. Kortom, lees alles wat u moet weten over dit aandeel. Bent u op zoek naar een broker om in Europese en Amerikaanse aandelen te handelen, klik dan hier.
Vale aandeel huidig
Laatste koersupdate:20.02.2025 19:25 uur
USD
Grafiek Aandeel Vale
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Vale
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom in aandelen van Vale beleggen via LYNX?
Met een effectenrekening via LYNX koopt en verkoopt u voordelig aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook Vale. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. U hoeft niet te wachten tot de beurzen opengaan, maar handelt voor- of nabeurs als het u uitkomt. Zo bent u niet afhankelijk van de tijdsverschillen. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short? Met LYNX is het mogelijk, zodat u het maximale uit uw aandelen Vale kunt halen.
Bent u klaar voor de volgende stap in beleggen? Ontdek dan of LYNX bij u past en sluit u aan bij duizenden ervaren beleggers.
Voor- & nabeurs handelen in Vale?
Voorbeurs en nabeurs handelen is niet enkel voor de professionele beleggers weggelegd. Via LYNX kunt u reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer cijfers van het aandeel Apple voor- of nabeurs bekend worden gemaakt.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXVale aandeel: aandeelhoudersvergaderingen
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel Vale
Name | Laatste koers | Valuta | Verschil |
---|---|---|---|
MBB | 103,40 | EUR | 0,98 % |
Takkt | 7,96 | EUR | -0,50 % |
Sartorius | 192,60 | EUR | 2,56 % |
JinkoSolar | 23,24 | USD | 0,17 % |
Banco Santander ADR | 6,01 | USD | 0,42 % |
Hornbach Holding | 78,10 | EUR | 1,30 % |
CRH | 97,00 | EUR | -4,72 % |
Prudential | 8,60 | EUR | -0,58 % |
ZEAL Network | 44,40 | EUR | 3,98 % |
Dynavax Technologies | 13,20 | USD | 0,84 % |
MLP | 6,88 | EUR | 2,23 % |
AUMANN | 10,66 | EUR | 1,52 % |
SAF Holland | 17,12 | EUR | -0,35 % |
SÜSS MicroTec | 42,15 | EUR | -2,32 % |
Curevac | 3,29 | USD | -6,53 % |
LPKF Laser | 8,94 | EUR | 0,22 % |
Rio Tinto ADR | 63,95 | USD | 1,89 % |
Opendoor Technologies | 1,46 | USD | -5,51 % |
GFT Technologies | 20,95 | EUR | -0,48 % |
Nokia ADR | 4,99 | USD | 0,71 % |
Cheniere Energy | 224,68 | USD | 2,68 % |
easyJet | 5,96 | EUR | -1,84 % |
Dermapharm Holding | 39,05 | EUR | 1,17 % |
Fossil Group | 1,62 | USD | -3,57 % |
Rhön-Klinikum | 13,90 | EUR | -1,42 % |
Diageo | 25,76 | GBp | -0,77 % |
Jazz Pharmaceuticals | 136,97 | USD | 1,49 % |
Trip.com | 64,84 | USD | -2,76 % |
Secunet Security Networks | 135,60 | EUR | 0,00 % |
Sligro | 10,58 | EUR | -0,38 % |
Dada Nexus ADR | 1,85 | USD | -1,07 % |
Heijmans | 33,35 | EUR | -1,62 % |
Alfen | 12,20 | EUR | -0,85 % |
Borussia Dortmund | 3,19 | EUR | -1,09 % |
Ryanair Holdings | 45,09 | USD | 1,12 % |
Corestate Capital Holding | 0,38 | EUR | -3,08 % |
Lakeland Industries | 25,40 | USD | 3,42 % |
ForFarmers | 3,78 | EUR | 5,00 % |
Sixt Leasing | 9,05 | EUR | -3,72 % |
HSBC | 10,72 | EUR | -1,40 % |
Timkensteel | 15,78 | USD | -0,79 % |
Villeroy & Boch | 15,25 | EUR | 0,33 % |
Unisys | 4,99 | USD | -15,99 % |
Stellantis | 13,37 | EUR | 0,19 % |
Fastned | 19,98 | EUR | 1,11 % |
NOV | 15,43 | USD | 0,98 % |
Datagroup | 41,50 | EUR | -8,79 % |
Bitcoin Group | 38,55 | EUR | -12,19 % |
Endeavour Silver | 4,16 | USD | 5,32 % |
SGL Carbon | 4,09 | EUR | 2,00 % |
Eckert & Ziegler | 61,15 | EUR | 4,89 % |
Applied Optoelectronics | 27,80 | USD | 1,72 % |
NSI | 22,30 | EUR | 0,91 % |
VERBIO | 9,40 | EUR | -0,58 % |
Singulus | 1,17 | EUR | 1,30 % |
Novacyt | 0,61 | EUR | 4,99 % |
Chimerix | 5,04 | USD | -0,79 % |
Westwing Group AG | 7,66 | EUR | -4,96 % |
KONE | 55,02 | EUR | 1,74 % |
Garrett Motion | 9,62 | USD | 3,72 % |
Teva Pharmaceuticals | 17,13 | USD | -0,17 % |
Vossloh | 48,30 | EUR | 0,73 % |
Kendrion | 10,26 | EUR | 0,59 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 199,37 | USD | -0,79 % |
NXP | 244,73 | USD | -0,35 % |
Xiaomi | 6,22 | USD | 0,31 % |
Li Auto | 26,21 | USD | -0,94 % |
Uranium Energy | 6,03 | USD | 0,58 % |
Medios | 13,12 | EUR | -2,09 % |
XPENG | 17,50 | USD | -2,72 % |
Avantium | 1,83 | EUR | 0,33 % |
Unilever | 52,78 | EUR | -0,75 % |
Wüstenrot & Württembergische | 12,20 | EUR | 0,00 % |
Auto1 Group | 18,87 | EUR | 1,45 % |
PSI | 26,90 | EUR | -0,37 % |
Opera | 20,25 | USD | -5,19 % |
ELMOS | 72,90 | EUR | 0,14 % |
ATOSS Software | 115,00 | Euro | -2,71 % |
CD Projekt | 225,80 | PL | -1,10 % |
Snowflake | 182,67 | USD | -2,09 % |
Pharming | 0,88 | EUR | 0,29 % |
ElringKlinger | 4,13 | EUR | -1,31 % |
Tradegate | 88,50 | EUR | -1,12 % |
Deutsche Beteiligung | 24,60 | EUR | 1,44 % |
FABASOFT | 17,25 | EUR | 0,00 % |
bet-at-home | 2,69 | EUR | -2,89 % |
ASML Holding NV-NY | 741,11 | USD | -0,50 % |
IVU Traffic Technologies | 15,95 | EUR | 0,31 % |
DIC Asset | 2,27 | EUR | -0,88 % |
BioNTech – ADR | 117,61 | USD | -1,65 % |
BayWa | 8,45 | EUR | -4,09 % |
RPC | 6,09 | USD | 0,08 % |
Cel-Sci | 0,48 | USD | -6,38 % |
Basic-Fit | 22,26 | EUR | 0,36 % |
Jost Werke | 47,95 | EUR | -3,23 % |
Alto Ingredients | 1,70 | USD | 3,03 % |
Koenig & Bauer | 15,38 | EUR | -4,47 % |
Adesso | 91,40 | EUR | -1,19 % |
PetMed Express | 4,41 | USD | -2,11 % |
Haier Smart Home | 1,90 | EUR | -0,87 % |
Greenyard | 5,04 | EUR | -1,56 % |
AstraZeneca | 139,35 | GBP (gehan | -1,69 % |
Hamburger Hafen | 18,50 | EUR | 0,33 % |
Huya | 3,87 | USD | -1,65 % |
BP ADR | 34,67 | USD | 0,38 % |
GrowGeneration | 1,39 | USD | 0,36 % |
Draegerwerk | 55,00 | EUR | -0,36 % |
Delek Logistics Partners | 40,13 | USD | -1,71 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 9,44 | USD | 0,53 % |
Flutter Entertainment | 283,86 | EUR | -2,70 % |
VivoryonTherapeutics | 1,99 | — | -1,77 % |
EverQuote | 21,54 | USD | -4,44 % |
Gravity ADR | 60,53 | USD | -0,75 % |
PNE | 12,74 | EUR | -4,93 % |
Converge Technology Solutions | 3,67 | EUR | 0,38 % |
Ocugen | 0,70 | USD | -4,11 % |
Vuzix | 3,78 | USD | -3,32 % |
BAM Groep | 4,87 | EUR | -0,25 % |
KOSS | 6,20 | USD | 0,35 % |
Wereldhave | 15,26 | EUR | 2,28 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,27 | HKD | -4,96 % |
Yandex | 46,10 | USD | 2,83 % |
Grammer | 5,90 | EUR | -1,67 % |
Fugro | 14,49 | EUR | -0,62 % |
Qudian | 3,19 | USD | 4,77 % |
Sibanye Stillwater | 0,88 | EUR | 2,34 % |
Airbnb | 152,94 | USD | -3,19 % |
Accsys | 0,50 | EUR | 4,17 % |
B&S Group | 4,31 | EUR | 0,94 % |
PVA TePla | 14,23 | EUR | 1,14 % |
Open Lending Class A | 5,40 | USD | -2,35 % |
Blackstone | 162,48 | USD | -2,62 % |
Roblox | 60,87 | USD | -4,36 % |
SMA Solar | 15,38 | EUR | -7,74 % |
flatexDEGIRO | 18,36 | EUR | -0,05 % |
Amsterdam Comm. | 18,22 | EUR | -0,33 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 40,65 | EUR | -2,47 % |
Coinbase Global | 255,22 | USD | -1,33 % |
ADVA Optical | 20,30 | EUR | 0,50 % |
STRATEC Biomedical | 31,30 | EUR | 2,79 % |
QSC | 0,73 | EUR | 1,96 % |
Appen | 1,79 | EUR | 4,56 % |
Gogo | 7,80 | USD | -2,68 % |
Vodafone Group ADR | 8,24 | USD | -0,42 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 39,74 | USD | 2,37 % |
Navios | 44,95 | USD | 0,31 % |
Barclays | 3,65 | GBP (gehan | -1,51 % |
PowerCell Sweden | 3,01 | SEK | -3,77 % |
Lumen Technologies | 4,73 | USD | -3,18 % |
Riot Blockchain | 11,64 | USD | 0,69 % |
Panasonic | 11,49 | EUR | -1,20 % |
Corsair Gaming | 12,40 | USD | -0,87 % |
Sif | 11,14 | EUR | 0,72 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,09 | EUR | -1,26 % |
TomTom | 4,47 | EUR | 2,01 % |
MPLX | 53,85 | USD | 0,21 % |
Neoen | 39,56 | EUR | -0,70 % |
v Lanschot Kempen | 48,30 | EUR | -0,41 % |
Ajax | 10,15 | EUR | 0,50 % |
Cewe | 101,20 | EUR | 1,40 % |
Eastman Kodak | 7,31 | USD | -4,01 % |
Dr. Hoenle | 10,05 | EUR | 0,50 % |
Nedap | 60,00 | EUR | 2,04 % |
Worldline | 7,57 | EUR | -2,40 % |
BHP Billiton | 52,03 | USD | 1,86 % |
Paragon | 2,12 | EUR | -1,85 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | -0,82 % |
CM.com | 6,47 | EUR | -0,31 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,00 | USD | 1,65 % |
Amarin Corporation | 0,58 | USD | -1,53 % |
DoorDash | 200,32 | USD | -6,06 % |
Brunel | 9,46 | EUR | 1,07 % |
Koersdetails aandeel Vale
Datum | Zeit | 20.02.25 | 19:25 |
Kurs | 10,04 |
Veränderung in USD | 0.3 |
Änderung in % | 3.03 |
Öffnungskurs | 9,99 |
Slotkoers vorige handelsdag | 9,74 |
Beurzen | 3,00 |
Laagste dagkoers | 9,99 |
Hoogste dagkoers | 10,28 |
Laagste jaarkoers | 8,38 |
Hoogste jaarkoers | 10,28 |
Laagste koers 52 weken | 8,38 |
Hoogste koers 52 weken | 13,76 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 44,21 |
Vale : fundamentele cijfers in USD
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | -- |
Omzet per aandeel | -- |
Cashflow per aandeel | -- |
Intensiteit van investeringen | -- |
Intensiteit van arbeid | -- |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | -- |
Cashratio 2 | -- |
Cashratio 3 | -- |
Return on Investment (ROI) | -- |
Equity ratio | -- |
Debt ratio | -- |
Cash ratio | -- |
Quick ratio | -- |
Current ratio | -- |
Prestaties Vale
Aandeel Vale Performance
1D | 0.3 | 3.03 % | |
1W | 0.47 | 4.91 % | |
1M | 1.1 | 12.3 % | |
6M | -0.47 | -4.47 % | |
YTD | 1.17 | 13.19 % | |
1Y | -3.33 | -24.91 % | |
5Y | -1.81 | -15.27 % |