Aandeel Takkt
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel Takkt? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin Takkt actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
Takkt aandeel huidig
Laatste koersupdate:15.04.2025 14:28 uur
EUR
Grafiek Aandeel Takkt
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Takkt
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen Takkt beleggen?
Met een effectenrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel Takkt. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel Takkt brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in Takkt?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel Takkt voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXTakkt aandeel: aandeelhoudersvergaderingen
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel Takkt
Name | Laatste koers | Valuta | Verschil |
---|---|---|---|
Draegerwerk | 59,70 | EUR | -4,33 % |
IVU Traffic Technologies | 16,30 | EUR | -0,61 % |
JinkoSolar | 15,46 | USD | 7,21 % |
PSI | 25,60 | EUR | 1,19 % |
Heijmans | 39,96 | EUR | 1,11 % |
Corestate Capital Holding | 0,24 | EUR | -15,96 % |
VERBIO | 8,73 | EUR | -0,74 % |
Secunet Security Networks | 187,00 | EUR | 0,86 % |
Stellantis | 8,24 | EUR | -0,30 % |
Navios | 33,27 | USD | 4,85 % |
Gogo | 7,11 | USD | 0,42 % |
Dynavax Technologies | 11,44 | USD | 1,69 % |
Grammer | 6,45 | EUR | -0,77 % |
Deutsche Beteiligung | 24,30 | EUR | 0,62 % |
HSBC | 9,16 | EUR | 1,74 % |
SÜSS MicroTec | 31,84 | EUR | 2,84 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 155,84 | USD | -0,79 % |
Panasonic | 9,41 | EUR | -0,53 % |
Worldline | 5,65 | EUR | 0,57 % |
Gravity ADR | 61,32 | USD | 0,91 % |
KONE | 51,28 | EUR | 0,83 % |
Singulus | 1,91 | EUR | -3,30 % |
Timkensteel | 12,66 | USD | -0,16 % |
Vodafone Group ADR | 8,96 | USD | 2,63 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 37,02 | EUR | -4,76 % |
GFT Technologies | 20,95 | EUR | 2,20 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 35,79 | USD | 2,79 % |
Appen | 0,46 | EUR | -6,46 % |
ASML Holding NV-NY | 672,87 | USD | 0,61 % |
Amarin Corporation | 0,41 | USD | -8,89 % |
Accsys | 0,53 | EUR | -3,64 % |
GrowGeneration | 0,88 | USD | -0,28 % |
BHP Billiton | 46,29 | USD | 2,30 % |
Nokia ADR | 4,98 | USD | 0,40 % |
Uranium Energy | 4,75 | USD | 1,50 % |
Cewe | 98,40 | EUR | -0,61 % |
Rhön-Klinikum | 14,80 | EUR | 2,07 % |
Villeroy & Boch | 17,40 | EUR | 0,87 % |
Garrett Motion | 9,05 | USD | 2,72 % |
Paragon | 1,92 | EUR | -1,54 % |
TomTom | 5,20 | EUR | 21,78 % |
Pharming | 0,72 | EUR | -0,35 % |
Novacyt | 0,48 | EUR | -4,00 % |
Unilever | 54,82 | EUR | 0,29 % |
Lumen Technologies | 3,47 | USD | 0,29 % |
NOV | 12,03 | USD | 1,60 % |
Rio Tinto ADR | 57,01 | USD | 0,26 % |
Datagroup | 40,15 | EUR | 0,38 % |
AUMANN | 13,42 | EUR | 0,30 % |
BayWa | 8,40 | EUR | 0,60 % |
bet-at-home | 2,46 | EUR | 2,50 % |
Eckert & Ziegler | 51,85 | EUR | 1,37 % |
Fossil Group | 0,95 | USD | -2,06 % |
Flutter Entertainment | 232,58 | EUR | 0,35 % |
Basic-Fit | 18,22 | EUR | 0,22 % |
Endeavour Silver | 4,09 | USD | 3,81 % |
Banco Santander ADR | 6,54 | USD | 1,71 % |
Opera | 15,02 | USD | 0,47 % |
flatexDEGIRO | 19,95 | EUR | 1,27 % |
Yandex | 20,73 | USD | -3,63 % |
Vossloh | 66,80 | EUR | 2,14 % |
Koenig & Bauer | 14,60 | EUR | 2,96 % |
Jost Werke | 49,85 | EUR | 0,81 % |
Cel-Sci | 0,24 | USD | -22,58 % |
Chimerix | 8,54 | USD | 0,23 % |
Sixt Leasing | 9,90 | EUR | -1,00 % |
Cheniere Energy | 221,65 | USD | 0,61 % |
Jazz Pharmaceuticals | 101,75 | USD | 1,24 % |
Alto Ingredients | 0,89 | USD | 4,71 % |
MPLX | 49,60 | USD | 2,93 % |
SGL Carbon | 3,39 | EUR | 1,65 % |
Trip.com | 56,75 | USD | 3,69 % |
Ryanair Holdings | 44,49 | USD | 0,77 % |
MBB | 152,40 | EUR | -0,65 % |
Blackstone | 130,47 | USD | 2,59 % |
FABASOFT | 16,20 | EUR | 0,00 % |
PVA TePla | 15,07 | EUR | 11,05 % |
Eastman Kodak | 6,35 | USD | 1,44 % |
Prudential | 8,95 | EUR | 0,56 % |
Hamburger Hafen | 18,35 | EUR | -0,27 % |
Wüstenrot & Württembergische | 13,28 | EUR | -0,15 % |
LPKF Laser | 8,11 | EUR | 0,37 % |
Corsair Gaming | 6,33 | USD | 2,26 % |
Xiaomi | 4,93 | USD | -1,52 % |
Qudian | 2,59 | USD | 9,28 % |
Ocugen | 0,67 | USD | -2,90 % |
Airbnb | 113,22 | USD | -1,15 % |
Dermapharm Holding | 37,20 | EUR | 1,36 % |
Li Auto | 23,85 | USD | 2,67 % |
Sibanye Stillwater | 0,97 | EUR | 0,41 % |
Sif | 9,78 | EUR | -1,71 % |
Dada Nexus ADR | 1,86 | USD | -0,53 % |
XPENG | 21,08 | USD | 5,40 % |
ELMOS | 55,30 | EUR | 0,55 % |
BP ADR | 26,91 | USD | 1,20 % |
Ajax | 10,00 | EUR | 0,40 % |
MLP | 7,41 | EUR | 0,95 % |
Diageo | 23,95 | GBp | -1,64 % |
Applied Optoelectronics | 11,25 | USD | -0,27 % |
Riot Blockchain | 7,01 | USD | -0,71 % |
Adesso | 95,30 | EUR | 1,60 % |
BioNTech – ADR | 102,34 | USD | 6,03 % |
Medios | 11,54 | EUR | -0,17 % |
PowerCell Sweden | 2,61 | SEK | -2,03 % |
Delek Logistics Partners | 36,99 | USD | 2,58 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,26 | HKD | -5,85 % |
SMA Solar | 14,10 | EUR | 2,25 % |
RPC | 4,76 | USD | -1,65 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 7,04 | USD | 3,23 % |
DIC Asset | 2,06 | EUR | 5,42 % |
Teva Pharmaceuticals | 13,60 | USD | 1,04 % |
CRH | 75,80 | EUR | 0,32 % |
Barclays | 3,25 | GBP (gehan | 3,08 % |
SAF Holland | 15,14 | EUR | 1,34 % |
Westwing Group AG | 7,72 | EUR | 0,52 % |
KOSS | 4,48 | USD | 0,45 % |
Neoen | 38,74 | EUR | 0,68 % |
Alfen | 12,58 | EUR | 1,70 % |
Open Lending Class A | 0,92 | USD | 8,24 % |
Bitcoin Group | 34,38 | EUR | 4,37 % |
QSC | 0,77 | EUR | -0,77 % |
Hornbach Holding | 91,30 | EUR | 1,78 % |
Borussia Dortmund | 3,02 | EUR | 0,50 % |
Lakeland Industries | 15,95 | USD | -0,50 % |
PetMed Express | 3,02 | USD | -0,66 % |
Snowflake | 144,55 | USD | -0,28 % |
Huya | 3,35 | USD | 6,69 % |
Haier Smart Home | 1,64 | EUR | 1,55 % |
AstraZeneca | 120,35 | GBP (gehan | -0,12 % |
Roblox | 56,91 | USD | -0,61 % |
Vuzix | 1,65 | USD | -1,20 % |
Converge Technology Solutions | 3,80 | EUR | -0,52 % |
DoorDash | 181,85 | USD | 0,75 % |
EverQuote | 20,51 | USD | 1,48 % |
Tradegate | 91,50 | EUR | 0,00 % |
STRATEC Biomedical | 22,85 | EUR | -1,30 % |
Opendoor Technologies | 0,95 | USD | -6,86 % |
Fastned | 18,86 | EUR | 0,75 % |
PNE | 14,54 | EUR | 1,11 % |
Dr. Hoenle | 8,26 | EUR | 3,25 % |
Nedap | 62,80 | EUR | 0,96 % |
Fugro | 10,98 | EUR | -15,21 % |
VivoryonTherapeutics | 1,72 | — | 0,00 % |
Sartorius | 158,80 | EUR | -2,34 % |
Curevac | 3,27 | USD | 2,51 % |
Auto1 Group | 19,29 | EUR | 2,28 % |
BAM Groep | 5,08 | EUR | 1,30 % |
ElringKlinger | 4,88 | EUR | 1,56 % |
ZEAL Network | 43,50 | EUR | -0,68 % |
NXP | 170,55 | USD | 1,04 % |
Greenyard | 6,96 | EUR | -0,29 % |
Kendrion | 10,26 | EUR | 1,18 % |
CD Projekt | — | PL | — |
NSI | 20,70 | EUR | 0,98 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,06 | EUR | 1,34 % |
Vale | 9,27 | USD | 0,54 % |
ATOSS Software | 130,80 | Euro | 0,77 % |
Coinbase Global | 176,58 | USD | 0,62 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 7,45 | USD | 2,19 % |
v Lanschot Kempen | 46,30 | EUR | 1,81 % |
Brunel | 8,97 | EUR | -0,33 % |
Nyrstar | 0,05 | EUR | -6,45 % |
B&S Group | 5,92 | EUR | 0,00 % |
Unisys | 3,90 | USD | 1,83 % |
easyJet | 5,50 | EUR | 0,51 % |
Avantium | 0,78 | EUR | 0,13 % |
Wereldhave | 15,84 | EUR | 1,02 % |
Sligro | 11,48 | EUR | -0,35 % |
ForFarmers | 4,11 | EUR | 0,61 % |
ADVA Optical | 20,20 | EUR | 0,00 % |
CM.com | 6,49 | EUR | 1,41 % |
Amsterdam Comm. | 20,95 | EUR | -0,24 % |
Koersdetails aandeel Takkt
Datum | Zeit | 15.04.25 | 14:28 |
Kurs | 7,85 |
Veränderung in USD | 0.2 |
Änderung in % | 2.61 |
Öffnungskurs | 7,74 |
Slotkoers vorige handelsdag | 7,65 |
Beurzen | 1,00 |
Laagste dagkoers | 7,74 |
Hoogste dagkoers | 7,89 |
Laagste jaarkoers | 6,29 |
Hoogste jaarkoers | 8,67 |
Laagste koers 52 weken | 6,29 |
Hoogste koers 52 weken | 14,20 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 0,51 |
Takkt : fundamentele cijfers in EUR
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | 1,98 |
Omzet per aandeel | 19,10 |
Cashflow per aandeel | 1,64 |
Intensiteit van investeringen | 72,53 |
Intensiteit van arbeid | 27,47 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 88,00 |
Cashratio 2 | 115,22 |
Cashratio 3 | 98,24 |
Return on Investment (ROI) | 2,44 |
Equity ratio | 63,83 |
Debt ratio | 36,17 |
Cash ratio | 3,38 |
Quick ratio | 73,08 |
Current ratio | 167,19 |
Prestaties Takkt
Aandeel Takkt Performance
1D | 0.2 | 2.61 % | |
1W | 0.76 | 10.72 % | |
1M | -0.26 | -3.21 % | |
6M | -2.21 | -21.97 % | |
YTD | 0.19 | 2.48 % | |
1Y | -5.21 | -39.89 % | |
5Y | -0.09 | -1.13 % |
Dividendstijging aandeel Takkt
Jaar | Dividend | Valuta | Return |
---|---|---|---|
2022 | 1.00 | EUR | 7.39 |
2021 | 1.10 | EUR | 7.19 |
2020 | 1.10 | EUR | 10.24 |
2018 | 0.55 | EUR | 4.01 |
2017 | 0.55 | EUR | 2.92 |