Aandeel SÜSS MicroTec
Wat is de koers en verwachting van het aandeel SÜSS MicroTec? Lees de laatste analyses van onze analisten en bekijk de actuele beurskoers en grafiek. Bestudeer de fundamentele cijfers, de andere aandelen binnen deze sector, de prestaties van de afgelopen vijf jaar en krijg inzicht in de laatste adviezen en dividenden. Kortom, lees alles wat u moet weten over dit aandeel. Bent u op zoek naar een broker om in Europese en Amerikaanse aandelen te handelen, klik dan hier.
SÜSS MicroTec aandeel huidig
Laatste koersupdate:25.03.2025 11:51 uur
EUR
Grafiek Aandeel SÜSS MicroTec
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel SÜSS MicroTec
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom in aandelen van SÜSS MicroTec beleggen via LYNX?
Met een effectenrekening via LYNX koopt en verkoopt u voordelig aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook SÜSS MicroTec. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. U hoeft niet te wachten tot de beurzen opengaan, maar handelt voor- of nabeurs als het u uitkomt. Zo bent u niet afhankelijk van de tijdsverschillen. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short? Met LYNX is het mogelijk, zodat u het maximale uit uw aandelen SÜSS MicroTec kunt halen.
Bent u klaar voor de volgende stap in beleggen? Ontdek dan of LYNX bij u past en sluit u aan bij duizenden ervaren beleggers.
Voor- & nabeurs handelen in SÜSS MicroTec?
Voorbeurs en nabeurs handelen is niet enkel voor de professionele beleggers weggelegd. Via LYNX kunt u reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer cijfers van het aandeel Apple voor- of nabeurs bekend worden gemaakt.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXSÜSS MicroTec aandeel: aandeelhoudersvergaderingen
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel SÜSS MicroTec
Name | Laatste koers | Valuta | Verschil |
---|---|---|---|
QSC | 0,79 | EUR | 0,51 % |
Barclays | 3,72 | GBP (gehan | 0,51 % |
Sixt Leasing | 9,90 | EUR | 1,54 % |
DIC Asset | 2,02 | EUR | 0,00 % |
ELMOS | 66,70 | EUR | 1,37 % |
Fastned | 20,10 | EUR | 0,50 % |
Stellantis | 11,42 | EUR | 0,42 % |
PowerCell Sweden | 2,54 | SEK | -2,68 % |
Grammer | 6,80 | EUR | -1,45 % |
Diageo | 24,62 | GBp | -0,61 % |
Chimerix | 8,50 | USD | 0,00 % |
Koenig & Bauer | 15,00 | EUR | -1,70 % |
JinkoSolar | 21,07 | USD | -6,65 % |
Gogo | 8,22 | USD | 10,78 % |
Applied Optoelectronics | 22,28 | USD | 9,06 % |
AstraZeneca | 138,40 | GBP (gehan | 0,69 % |
VERBIO | 9,79 | EUR | 2,25 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 8,05 | USD | 0,88 % |
LPKF Laser | 8,31 | EUR | -1,19 % |
Wereldhave | 15,74 | EUR | 0,90 % |
Jazz Pharmaceuticals | 142,02 | USD | 2,35 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,16 | EUR | 0,00 % |
Converge Technology Solutions | 3,54 | EUR | 0,57 % |
Navios | 40,24 | USD | 0,27 % |
Rhön-Klinikum | 12,80 | EUR | -0,78 % |
Garrett Motion | 8,77 | USD | -1,90 % |
Alto Ingredients | 1,31 | USD | -3,68 % |
SMA Solar | 21,20 | EUR | 0,28 % |
Singulus | 1,76 | EUR | -1,68 % |
AUMANN | 11,96 | EUR | 0,34 % |
KOSS | 5,82 | USD | 12,14 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 43,15 | USD | -1,60 % |
Amarin Corporation | 0,46 | USD | 0,00 % |
Villeroy & Boch | 17,25 | EUR | 0,29 % |
Fossil Group | 1,26 | USD | -0,79 % |
Kendrion | 11,42 | EUR | 1,42 % |
Vale | 9,94 | USD | -1,29 % |
ASML Holding NV-NY | 727,84 | USD | 1,62 % |
IVU Traffic Technologies | 17,20 | EUR | -2,82 % |
Dr. Hoenle | 9,80 | EUR | 1,03 % |
Blackstone | 152,08 | USD | 2,56 % |
Secunet Security Networks | 200,50 | EUR | 2,09 % |
HSBC | 10,75 | EUR | -0,78 % |
Trip.com | 63,91 | USD | -0,50 % |
Tradegate | 90,50 | EUR | 0,00 % |
PVA TePla | 15,12 | EUR | -2,89 % |
Nedap | 66,20 | EUR | 0,61 % |
Lumen Technologies | 4,86 | USD | -1,22 % |
Bitcoin Group | 38,75 | EUR | -0,26 % |
Sibanye Stillwater | 0,97 | EUR | -1,62 % |
Delek Logistics Partners | 43,71 | USD | 0,09 % |
FABASOFT | 18,20 | EUR | 0,55 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 181,16 | USD | 2,51 % |
MBB | 140,00 | EUR | 1,89 % |
Dada Nexus ADR | 1,88 | USD | 1,08 % |
ATOSS Software | 130,40 | Euro | 0,00 % |
Sif | 9,83 | EUR | 2,82 % |
Rio Tinto ADR | 62,17 | USD | 0,29 % |
Accsys | 0,53 | EUR | -1,85 % |
Alfen | 13,40 | EUR | -1,11 % |
BHP Billiton | 49,30 | USD | 0,31 % |
Airbnb | 129,82 | USD | 0,79 % |
Worldline | 6,61 | EUR | 0,92 % |
Endeavour Silver | 4,65 | USD | -0,21 % |
NXP | 211,12 | USD | 5,22 % |
bet-at-home | 2,63 | EUR | -1,50 % |
NOV | 15,12 | USD | 3,28 % |
BP ADR | 34,11 | USD | -1,27 % |
MLP | 7,87 | EUR | -0,13 % |
Unisys | 4,46 | USD | 5,19 % |
EverQuote | 29,08 | USD | 1,29 % |
Sartorius | 180,60 | EUR | -2,38 % |
Flutter Entertainment | 246,49 | EUR | 2,28 % |
Ocugen | 0,64 | USD | 6,67 % |
Appen | 0,64 | EUR | -5,70 % |
BAM Groep | 5,33 | EUR | 1,43 % |
MPLX | 53,89 | USD | 0,35 % |
Opendoor Technologies | 1,23 | USD | 2,50 % |
Cel-Sci | 0,27 | USD | 3,85 % |
Open Lending Class A | 3,30 | USD | 1,23 % |
Novacyt | 0,53 | EUR | -8,62 % |
Takkt | 8,49 | EUR | -0,12 % |
v Lanschot Kempen | 49,60 | EUR | 1,64 % |
Yandex | 29,19 | USD | 8,19 % |
STRATEC Biomedical | 26,35 | EUR | -0,75 % |
ElringKlinger | 4,70 | EUR | 4,22 % |
Eastman Kodak | 6,49 | USD | 3,84 % |
Sligro | 10,80 | EUR | 0,93 % |
Corestate Capital Holding | 0,36 | EUR | -5,00 % |
Wüstenrot & Württembergische | 14,06 | EUR | 1,88 % |
Uranium Energy | 5,53 | USD | 0,00 % |
BayWa | 8,20 | EUR | -1,68 % |
Vodafone Group ADR | 9,29 | USD | -4,52 % |
Cheniere Energy | 233,59 | USD | 2,98 % |
ZEAL Network | 40,70 | EUR | -1,21 % |
Jost Werke | 51,50 | EUR | 0,78 % |
PNE | 14,22 | EUR | 0,28 % |
BioNTech – ADR | 100,64 | USD | 5,51 % |
Lakeland Industries | 21,09 | USD | 12,42 % |
CD Projekt | — | PL | — |
Westwing Group AG | 8,64 | EUR | -1,59 % |
Opera | 18,42 | USD | 3,54 % |
Qudian | 2,72 | USD | -4,23 % |
GrowGeneration | 1,28 | USD | 0,79 % |
Gravity ADR | 58,65 | USD | 0,43 % |
Nyrstar | 0,06 | EUR | -3,13 % |
Datagroup | 43,50 | EUR | 0,69 % |
Dermapharm Holding | 40,25 | EUR | -0,74 % |
B&S Group | 4,01 | EUR | 0,13 % |
Curevac | 3,00 | USD | 3,81 % |
Ajax | 10,00 | EUR | 0,20 % |
Prudential | 9,85 | EUR | -1,01 % |
VivoryonTherapeutics | 1,96 | — | 1,03 % |
Basic-Fit | 18,80 | EUR | 1,73 % |
Medios | 13,20 | EUR | 1,54 % |
XPENG | 21,39 | USD | -1,88 % |
Ryanair Holdings | 46,12 | USD | -0,13 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,27 | HKD | 0,00 % |
RPC | 5,55 | USD | 1,28 % |
Draegerwerk | 61,10 | EUR | 0,00 % |
SGL Carbon | 3,81 | EUR | -0,52 % |
Eckert & Ziegler | 55,60 | EUR | 0,09 % |
Hamburger Hafen | 17,00 | EUR | 0,00 % |
Hornbach Holding | 87,00 | EUR | 2,84 % |
Cewe | 98,40 | EUR | 0,10 % |
Banco Santander ADR | 6,99 | USD | 1,01 % |
GFT Technologies | 22,65 | EUR | 1,12 % |
Dynavax Technologies | 13,84 | USD | 0,14 % |
Timkensteel | 13,50 | USD | 4,49 % |
Vossloh | 62,20 | EUR | -0,96 % |
PetMed Express | 4,19 | USD | -1,41 % |
Auto1 Group | 21,42 | EUR | 0,09 % |
NSI | 21,75 | EUR | 0,93 % |
Unilever | 54,14 | EUR | 0,04 % |
Amsterdam Comm. | 21,65 | EUR | 0,70 % |
TomTom | 5,12 | EUR | 1,09 % |
ForFarmers | 4,57 | EUR | 1,11 % |
Xiaomi | 6,36 | USD | -2,06 % |
Nokia ADR | 5,33 | USD | 0,38 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,22 | USD | 0,61 % |
Fugro | 14,36 | EUR | 1,99 % |
ADVA Optical | 20,10 | EUR | -0,50 % |
Roblox | 61,18 | USD | 0,03 % |
easyJet | 5,86 | EUR | 1,24 % |
Riot Blockchain | 8,72 | USD | 9,69 % |
SAF Holland | 17,14 | EUR | 0,47 % |
PSI | 27,70 | EUR | -0,36 % |
Adesso | 97,50 | EUR | -0,61 % |
Haier Smart Home | 1,88 | EUR | -0,46 % |
Heijmans | 40,20 | EUR | 0,63 % |
Paragon | 2,24 | EUR | -1,75 % |
Teva Pharmaceuticals | 16,18 | USD | 0,50 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 42,44 | EUR | -1,44 % |
Borussia Dortmund | 3,06 | EUR | 0,33 % |
Pharming | 0,82 | EUR | 2,37 % |
Coinbase Global | 203,04 | USD | 6,94 % |
Li Auto | 26,18 | USD | -0,83 % |
flatexDEGIRO | 22,02 | EUR | 0,87 % |
KONE | 52,72 | EUR | -0,49 % |
Avantium | 1,43 | EUR | 0,00 % |
Huya | 3,36 | USD | 4,67 % |
Deutsche Beteiligung | 26,70 | EUR | 0,19 % |
Vuzix | 2,28 | USD | -0,87 % |
Neoen | 38,74 | EUR | 0,68 % |
Panasonic | 11,24 | EUR | -2,39 % |
DoorDash | 198,98 | USD | 4,39 % |
CM.com | 7,17 | EUR | 0,99 % |
Greenyard | 5,22 | EUR | 0,00 % |
CRH | 89,80 | EUR | -1,12 % |
Corsair Gaming | 10,08 | USD | 0,10 % |
Brunel | 10,52 | EUR | 1,54 % |
Snowflake | 163,17 | USD | 3,02 % |
Koersdetails aandeel SÜSS MicroTec
Datum | Zeit | 25.03.25 | 11:51 |
Kurs | 42,40 |
Veränderung in USD | -0.7 |
Änderung in % | -1.62 |
Öffnungskurs | 43,05 |
Slotkoers vorige handelsdag | 43,10 |
Beurzen | 1,00 |
Laagste dagkoers | 42,00 |
Hoogste dagkoers | 43,05 |
Laagste jaarkoers | 33,85 |
Hoogste jaarkoers | 54,90 |
Laagste koers 52 weken | 33,85 |
Hoogste koers 52 weken | 71,50 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 0,82 |
SÜSS MicroTec : fundamentele cijfers in EUR
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | 1,54 |
Omzet per aandeel | 15,92 |
Cashflow per aandeel | 0,20 |
Intensiteit van investeringen | 15,23 |
Intensiteit van arbeid | 84,77 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 313,61 |
Cashratio 2 | 360,45 |
Cashratio 3 | 91,02 |
Return on Investment (ROI) | 1,27 |
Equity ratio | 47,77 |
Debt ratio | 52,23 |
Cash ratio | 28,79 |
Quick ratio | 39,40 |
Current ratio | 187,97 |
Prestaties SÜSS MicroTec
Aandeel SÜSS MicroTec Performance
1D | -0.7 | -1.62 % | |
1W | 1.95 | 4.82 % | |
1M | 1.9 | 4.69 % | |
6M | -17.3 | -28.98 % | |
YTD | -6.5 | -13.29 % | |
1Y | 2.5 | 6.27 % | |
5Y | 35.45 | 510.07 % |
Dividendstijging aandeel SÜSS MicroTec
Jaar | Dividend | Valuta | Return |
---|---|---|---|
2023 | 0.20 | EUR | 0.72 |
2022 | 0.20 | EUR | 1.32 |