Aandeel Roper Technologies
Wat is de koers en verwachting van het aandeel Roper Technologies? Lees de laatste analyses van onze analisten en bekijk de actuele beurskoers en grafiek. Bestudeer de fundamentele cijfers, de andere aandelen binnen deze sector, de prestaties van de afgelopen vijf jaar en krijg inzicht in de laatste adviezen en dividenden. Kortom, lees alles wat u moet weten over dit aandeel. Bent u op zoek naar een broker om in Europese en Amerikaanse aandelen te handelen, klik dan hier.
Roper Technologies aandeel huidig
Laatste koersupdate:17.02.48 17:40 uur
USD
Grafiek Aandeel Roper Technologies
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Roper Technologies
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom in aandelen van Roper Technologies beleggen via LYNX?
Met een effectenrekening via LYNX koopt en verkoopt u voordelig aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook Roper Technologies. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. U hoeft niet te wachten tot de beurzen opengaan, maar handelt voor- of nabeurs als het u uitkomt. Zo bent u niet afhankelijk van de tijdsverschillen. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short? Met LYNX is het mogelijk, zodat u het maximale uit uw aandelen Roper Technologies kunt halen.
Bent u klaar voor de volgende stap in beleggen? Ontdek dan of LYNX bij u past en sluit u aan bij duizenden ervaren beleggers.
Voor- & nabeurs handelen in Roper Technologies?
Voorbeurs en nabeurs handelen is niet enkel voor de professionele beleggers weggelegd. Via LYNX kunt u reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer cijfers van het aandeel Apple voor- of nabeurs bekend worden gemaakt.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXRoper Technologies aandeel: aandeelhoudersvergaderingen
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel Roper Technologies
Name | Laatste koers | Valuta | Verschil |
---|---|---|---|
Docusign | 89,60 | USD | -1,71 % |
SAP | 255,75 | EUR | -0,04 % |
Twilio | 111,94 | USD | -2,35 % |
Alarm.com | 61,36 | USD | -0,03 % |
BlackBerry | 3,99 | USD | -5,23 % |
Microsoft | 429,03 | USD | 1,05 % |
Domo | 7,26 | USD | 1,97 % |
Synopsys | 526,70 | USD | 2,11 % |
ServiceNow | 1.071,48 | USD | 1,35 % |
Nemetschek | 107,90 | EUR | 9,82 % |
Intuit | 604,13 | USD | -0,52 % |
TeamViewer | 10,54 | EUR | -0,19 % |
Schrodinger | 19,00 | USD | 1,66 % |
Dell Technologies | 109,64 | USD | -0,43 % |
Box | 31,53 | USD | 0,10 % |
Fortinet | 94,23 | USD | 0,19 % |
Dropbox | 30,59 | USD | 0,56 % |
Ansys | 349,93 | USD | 1,60 % |
PTC | 187,79 | USD | 0,44 % |
Salesforce | 324,56 | USD | 1,43 % |
Five9 | 37,39 | USD | 2,16 % |
Autodesk | 291,45 | USD | 0,47 % |
Oracle | 161,03 | USD | 0,93 % |
Nutanix | 65,14 | USD | -2,12 % |
Progress Software | 62,94 | USD | -1,22 % |
Crowdstrike Holdings | 357,00 | USD | -1,76 % |
MongoDB | 253,11 | USD | 2,08 % |
Cyberark Software | 352,22 | USD | -0,93 % |
Workday | 249,64 | USD | -0,42 % |
Cadence Design Systems | 305,60 | USD | 2,24 % |
Check Point Software Technologies | 187,87 | USD | 0,59 % |
Zoom Video Communications | 78,07 | USD | -1,72 % |
SS&C Technologies Holdings | 78,50 | USD | -0,76 % |
Palantir Technologies | 71,77 | USD | 3,65 % |
NortonLifeLock | 27,52 | USD | 0,73 % |
Open Text | 27,78 | USD | -1,24 % |
Elastic | 100,39 | USD | 0,42 % |
Zscaler | 187,58 | USD | 0,02 % |
Adobe | 429,99 | USD | 0,72 % |
Datadog | 138,40 | USD | 1,18 % |
Koersdetails aandeel Roper Technologies
Datum | Zeit | 17.01.25 | 22:00 |
Kurs | 522,32 |
Veränderung in USD | 3.22 |
Änderung in % | 0.62030437295319 |
Öffnungskurs | 529,06 |
Slotkoers vorige handelsdag | 519,10 |
Beurzen | 4,00 |
Laagste dagkoers | 520,07 |
Hoogste dagkoers | 529,06 |
Laagste jaarkoers | 499,47 |
Hoogste jaarkoers | 529,06 |
Laagste koers 52 weken | 499,47 |
Hoogste koers 52 weken | 580,09 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 56,01 |
Roper Technologies : fundamentele cijfers in USD
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | 22,41 |
Omzet per aandeel | 55,16 |
Cashflow per aandeel | 18,17 |
Intensiteit van investeringen | 94,74 |
Intensiteit van arbeid | 5,26 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 65,37 |
Cashratio 2 | 94,45 |
Cashratio 3 | 94,03 |
Return on Investment (ROI) | 4,91 |
Equity ratio | 61,93 |
Debt ratio | 38,07 |
Cash ratio | 7,23 |
Quick ratio | 35,24 |
Current ratio | 49,99 |
Prestaties Roper Technologies
ISIN | US7766961061 |
Tickercode | ROP |
Type | aandeel |
Valuta | USD |
Land | Vereinigte Staaten von Amerika |
Indices | S&P 500 |
Supersector | Technologie |
Subsector | Software |
Bedrijfsnaam | Roper Technologies Inc. |
Roper Technologies Aktie Performance
1D | 3.22 | 0.62 % | |
1W | 14.32 | 2.82 % | |
1M | -3.08 | -0.59 % | |
6M | -44.99 | -7.93 % | |
YTD | 2.47 | 0.48 % | |
1Y | -26.04 | -4.75 % | |
5Y | 142.58 | 37.55 % |
Dividendstijging aandeel Roper Technologies
Jaar | Dividend | Valuta | Return |
---|---|---|---|
2023 | 2.80 | USD | 0.51 |
2022 | 2.54 | USD | 0.59 |
2021 | 2.31 | USD | 0.47 |
2020 | 2.10 | USD | 0.49 |
2019 | 1.90 | USD | 0.54 |
2018 | 1.70 | USD | 0.64 |
2017 | 1.46 | USD | 0.56 |