Aandeel Rhön-Klinikum
Wat is de koers en verwachting van het aandeel Rhön-Klinikum? Lees de laatste analyses van onze analisten en bekijk de actuele beurskoers en grafiek. Bestudeer de fundamentele cijfers, de andere aandelen binnen deze sector, de prestaties van de afgelopen vijf jaar en krijg inzicht in de laatste adviezen en dividenden. Kortom, lees alles wat u moet weten over dit aandeel. Bent u op zoek naar een broker om in Europese en Amerikaanse aandelen te handelen, klik dan hier.
Rhön-Klinikum aandeel huidig
Laatste koersupdate:20.02.2025 16:29 uur
EUR
Grafiek Aandeel Rhön-Klinikum
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Rhön-Klinikum
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom in aandelen van Rhön-Klinikum beleggen via LYNX?
Met een effectenrekening via LYNX koopt en verkoopt u voordelig aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook Rhön-Klinikum. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. U hoeft niet te wachten tot de beurzen opengaan, maar handelt voor- of nabeurs als het u uitkomt. Zo bent u niet afhankelijk van de tijdsverschillen. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short? Met LYNX is het mogelijk, zodat u het maximale uit uw aandelen Rhön-Klinikum kunt halen.
Bent u klaar voor de volgende stap in beleggen? Ontdek dan of LYNX bij u past en sluit u aan bij duizenden ervaren beleggers.
Voor- & nabeurs handelen in Rhön-Klinikum?
Voorbeurs en nabeurs handelen is niet enkel voor de professionele beleggers weggelegd. Via LYNX kunt u reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer cijfers van het aandeel Apple voor- of nabeurs bekend worden gemaakt.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXRhön-Klinikum aandeel: aandeelhoudersvergaderingen
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel Rhön-Klinikum
Name | Laatste koers | Valuta | Verschil |
---|---|---|---|
Lakeland Industries | 25,30 | USD | 3,01 % |
NOV | 15,50 | USD | 1,41 % |
NXP | 246,12 | USD | 0,22 % |
Barclays | 3,65 | GBP (gehan | -1,51 % |
VERBIO | 9,38 | EUR | -0,85 % |
SAF Holland | 17,28 | EUR | 0,58 % |
Airbnb | 154,56 | USD | -2,16 % |
Uranium Energy | 6,03 | USD | 0,58 % |
Grammer | 5,90 | EUR | -1,67 % |
Trip.com | 65,53 | USD | -1,73 % |
SMA Solar | 15,40 | EUR | -7,62 % |
Takkt | 7,96 | EUR | -0,50 % |
QSC | 0,73 | EUR | 1,96 % |
STRATEC Biomedical | 31,30 | EUR | 2,79 % |
Kendrion | 10,26 | EUR | 0,59 % |
Singulus | 1,17 | EUR | 1,30 % |
Gogo | 7,74 | USD | -3,43 % |
BioNTech – ADR | 116,57 | USD | -2,52 % |
IVU Traffic Technologies | 15,95 | EUR | 0,31 % |
Yandex | 47,18 | USD | 5,24 % |
Dada Nexus ADR | 1,85 | USD | -1,07 % |
Nokia ADR | 4,98 | USD | 0,51 % |
GrowGeneration | 1,39 | USD | 0,72 % |
ElringKlinger | 4,13 | EUR | -1,31 % |
Coinbase Global | 255,56 | USD | -1,20 % |
Sif | 11,14 | EUR | 0,72 % |
Alto Ingredients | 1,76 | USD | 6,67 % |
CRH | 97,28 | EUR | -4,44 % |
RPC | 6,11 | USD | 0,41 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 9,44 | USD | 0,48 % |
Opendoor Technologies | 1,46 | USD | -5,19 % |
Sartorius | 192,80 | EUR | 2,66 % |
Riot Blockchain | 11,58 | USD | 0,13 % |
Gravity ADR | 61,06 | USD | 0,11 % |
Sixt Leasing | 9,05 | EUR | -3,72 % |
Delek Logistics Partners | 40,19 | USD | -1,57 % |
Villeroy & Boch | 15,00 | EUR | -1,32 % |
Endeavour Silver | 4,19 | USD | 5,95 % |
JinkoSolar | 23,50 | USD | 1,29 % |
PetMed Express | 4,41 | USD | -2,22 % |
DIC Asset | 2,26 | EUR | -1,31 % |
Eckert & Ziegler | 61,40 | EUR | 5,32 % |
Amarin Corporation | 0,59 | USD | 0,00 % |
Vale | 10,13 | USD | 4,00 % |
Blackstone | 163,40 | USD | -2,07 % |
SGL Carbon | 4,11 | EUR | 2,50 % |
ForFarmers | 3,78 | EUR | 5,00 % |
ATOSS Software | 115,00 | Euro | -2,71 % |
Hamburger Hafen | 18,50 | EUR | 0,33 % |
Jost Werke | 47,95 | EUR | -3,23 % |
Cewe | 101,20 | EUR | 1,40 % |
Xiaomi | 6,21 | USD | 0,13 % |
Diageo | 25,76 | GBp | -0,77 % |
Vossloh | 48,30 | EUR | 0,73 % |
Rio Tinto ADR | 64,33 | USD | 2,49 % |
Bitcoin Group | 38,70 | EUR | -11,85 % |
Corestate Capital Holding | 0,38 | EUR | -3,08 % |
Lumen Technologies | 4,73 | USD | -3,07 % |
Draegerwerk | 54,90 | EUR | -0,54 % |
BHP Billiton | 52,08 | USD | 1,96 % |
Ajax | 10,15 | EUR | 0,50 % |
Auto1 Group | 18,81 | EUR | 1,13 % |
Opera | 20,37 | USD | -4,66 % |
Garrett Motion | 9,61 | USD | 3,61 % |
Qudian | 3,19 | USD | 4,77 % |
Huya | 3,89 | USD | -1,15 % |
PNE | 12,68 | EUR | -5,37 % |
CD Projekt | 225,80 | PL | -1,10 % |
Deutsche Beteiligung | 24,55 | EUR | 1,24 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,11 | EUR | 0,36 % |
Borussia Dortmund | 3,19 | EUR | -1,24 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 39,69 | USD | 2,25 % |
Unilever | 53,04 | EUR | -0,26 % |
easyJet | 5,96 | EUR | -1,84 % |
Fugro | 14,49 | EUR | -0,62 % |
Ryanair Holdings | 45,44 | USD | 1,91 % |
Secunet Security Networks | 135,60 | EUR | 0,00 % |
Curevac | 3,32 | USD | 0,76 % |
ZEAL Network | 44,10 | EUR | 3,28 % |
Ocugen | 0,70 | USD | 0,00 % |
Applied Optoelectronics | 27,61 | USD | 1,02 % |
Dermapharm Holding | 38,65 | EUR | 0,13 % |
Flutter Entertainment | 287,01 | EUR | -1,62 % |
Snowflake | 183,74 | USD | -1,51 % |
Sibanye Stillwater | 0,87 | EUR | 2,10 % |
BAM Groep | 4,87 | EUR | -0,25 % |
AstraZeneca | 139,75 | GBP (gehan | -1,41 % |
Dr. Hoenle | 10,05 | EUR | 0,50 % |
Wüstenrot & Württembergische | 12,20 | EUR | 0,00 % |
Cel-Sci | 0,44 | USD | -13,58 % |
FABASOFT | 17,25 | EUR | 0,00 % |
Nedap | 60,00 | EUR | 2,04 % |
Prudential | 8,60 | EUR | -0,58 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | -0,82 % |
KOSS | 6,16 | USD | -0,40 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 199,88 | USD | -0,53 % |
VivoryonTherapeutics | 2,00 | — | -1,67 % |
BayWa | 8,45 | EUR | -4,09 % |
BP ADR | 34,62 | USD | 0,23 % |
MPLX | 54,09 | USD | 0,67 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,27 | HKD | -4,96 % |
Datagroup | 41,10 | EUR | -9,67 % |
Hornbach Holding | 77,70 | EUR | 0,78 % |
Jazz Pharmaceuticals | 136,13 | USD | 0,87 % |
Medios | 13,12 | EUR | -2,09 % |
Novacyt | 0,61 | EUR | 4,99 % |
MLP | 6,81 | EUR | 1,19 % |
Westwing Group AG | 7,66 | EUR | -4,96 % |
ADVA Optical | 20,30 | EUR | 0,50 % |
PSI | 26,90 | EUR | -0,37 % |
Timkensteel | 15,87 | USD | -0,19 % |
PVA TePla | 14,10 | EUR | 0,21 % |
Unisys | 4,96 | USD | -16,50 % |
Koenig & Bauer | 15,38 | EUR | -4,47 % |
Vuzix | 3,77 | USD | -3,47 % |
ASML Holding NV-NY | 743,27 | USD | -0,21 % |
Cheniere Energy | 225,30 | USD | 2,97 % |
Fastned | 19,98 | EUR | 1,11 % |
KONE | 55,06 | EUR | 1,81 % |
bet-at-home | 2,69 | EUR | -2,89 % |
Converge Technology Solutions | 3,67 | EUR | 0,38 % |
Dynavax Technologies | 13,19 | USD | 0,73 % |
Chimerix | 5,15 | USD | 1,38 % |
Haier Smart Home | 1,91 | EUR | 0,00 % |
Tradegate | 88,50 | EUR | -1,12 % |
Navios | 45,02 | USD | 0,47 % |
Open Lending Class A | 5,42 | USD | -2,08 % |
SÜSS MicroTec | 42,35 | EUR | -1,85 % |
Vodafone Group ADR | 8,25 | USD | -0,30 % |
Teva Pharmaceuticals | 17,12 | USD | -0,23 % |
Neoen | 39,56 | EUR | -0,70 % |
LPKF Laser | 8,82 | EUR | -1,12 % |
Avantium | 1,83 | EUR | 0,33 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 40,65 | EUR | -2,47 % |
Panasonic | 11,42 | EUR | -1,76 % |
B&S Group | 4,31 | EUR | 0,00 % |
CM.com | 6,47 | EUR | -0,31 % |
Eastman Kodak | 7,37 | USD | -3,22 % |
Appen | 1,79 | EUR | 4,56 % |
Basic-Fit | 22,26 | EUR | 0,36 % |
HSBC | 10,74 | EUR | -1,27 % |
Heijmans | 33,35 | EUR | -1,62 % |
DoorDash | 202,97 | USD | -4,82 % |
TomTom | 4,47 | EUR | 2,01 % |
Accsys | 0,50 | EUR | 4,17 % |
Alfen | 12,20 | EUR | -0,85 % |
Roblox | 61,66 | USD | -3,11 % |
AUMANN | 10,64 | EUR | 1,33 % |
Banco Santander ADR | 6,04 | USD | 0,92 % |
Sligro | 10,58 | EUR | -0,38 % |
ELMOS | 72,20 | EUR | -0,82 % |
EverQuote | 21,67 | USD | -3,86 % |
Adesso | 91,40 | EUR | -1,19 % |
Stellantis | 13,39 | EUR | 0,30 % |
XPENG | 17,56 | USD | -2,42 % |
Worldline | 7,56 | EUR | -2,45 % |
Paragon | 2,12 | EUR | -1,85 % |
MBB | 103,40 | EUR | 0,98 % |
Pharming | 0,88 | EUR | 0,29 % |
Li Auto | 26,29 | USD | -0,66 % |
Corsair Gaming | 12,40 | USD | -0,92 % |
flatexDEGIRO | 18,38 | EUR | 0,03 % |
GFT Technologies | 20,90 | EUR | -0,71 % |
Wereldhave | 15,26 | EUR | 2,28 % |
Brunel | 9,46 | EUR | 1,07 % |
PowerCell Sweden | 3,01 | SEK | -3,77 % |
Amsterdam Comm. | 18,22 | EUR | -0,33 % |
Fossil Group | 1,61 | USD | -4,17 % |
NSI | 22,30 | EUR | 0,91 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 7,99 | USD | 1,46 % |
v Lanschot Kempen | 48,30 | EUR | -0,41 % |
Greenyard | 5,04 | EUR | -1,56 % |
Koersdetails aandeel Rhön-Klinikum
Datum | Zeit | 20.02.25 | 16:29 |
Kurs | 13,90 |
Veränderung in USD | -0.2 |
Änderung in % | -1.42 |
Öffnungskurs | 14,00 |
Slotkoers vorige handelsdag | 14,10 |
Beurzen | 1,00 |
Laagste dagkoers | 13,90 |
Hoogste dagkoers | 14,00 |
Laagste jaarkoers | 13,60 |
Hoogste jaarkoers | 16,10 |
Laagste koers 52 weken | 9,50 |
Hoogste koers 52 weken | 16,10 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 0,94 |
Rhön-Klinikum : fundamentele cijfers in EUR
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | 2,23 |
Omzet per aandeel | 25,94 |
Cashflow per aandeel | 0,00 |
Intensiteit van investeringen | 55,43 |
Intensiteit van arbeid | 44,58 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 130,46 |
Cashratio 2 | 146,24 |
Cashratio 3 | 141,31 |
Return on Investment (ROI) | 2,19 |
Equity ratio | 72,31 |
Debt ratio | 27,69 |
Cash ratio | 61,42 |
Quick ratio | 129,84 |
Current ratio | 235,25 |
Prestaties Rhön-Klinikum
Aandeel Rhön-Klinikum Performance
1D | -0.2 | -1.42 % | |
1W | 0 | 0 % | |
1M | -0.8 | -5.44 % | |
6M | 2.1 | 17.8 % | |
YTD | 0 | 0 % | |
1Y | 4.15 | 42.56 % | |
5Y | -3.52 | -20.21 % |
Dividendstijging aandeel Rhön-Klinikum
Jaar | Dividend | Valuta | Return |
---|---|---|---|
2023 | 0.15 | EUR | 1.50 |
2022 | 0.15 | EUR | 0.97 |
2019 | 0.25 | EUR | 1.43 |
2018 | 0.29 | EUR | 1.31 |
2017 | 0.22 | EUR | 0.73 |