Aandeel PowerCell Sweden
Wat is de koers en verwachting van het aandeel PowerCell Sweden? Lees de laatste analyses van onze analisten en bekijk de actuele beurskoers en grafiek. Bestudeer de fundamentele cijfers, de andere aandelen binnen deze sector, de prestaties van de afgelopen vijf jaar en krijg inzicht in de laatste adviezen en dividenden. Kortom, lees alles wat u moet weten over dit aandeel. Bent u op zoek naar een broker om in Europese en Amerikaanse aandelen te handelen, klik dan hier.
PowerCell Sweden aandeel huidig
Laatste koersupdate:12.11.55 07:40 uur
SEK
Grafiek Aandeel PowerCell Sweden
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel PowerCell Sweden
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom in aandelen van PowerCell Sweden beleggen via LYNX?
Met een effectenrekening via LYNX koopt en verkoopt u voordelig aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook PowerCell Sweden. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. U hoeft niet te wachten tot de beurzen opengaan, maar handelt voor- of nabeurs als het u uitkomt. Zo bent u niet afhankelijk van de tijdsverschillen. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short? Met LYNX is het mogelijk, zodat u het maximale uit uw aandelen PowerCell Sweden kunt halen.
Bent u klaar voor de volgende stap in beleggen? Ontdek dan of LYNX bij u past en sluit u aan bij duizenden ervaren beleggers.
Voor- & nabeurs handelen in PowerCell Sweden?
Voorbeurs en nabeurs handelen is niet enkel voor de professionele beleggers weggelegd. Via LYNX kunt u reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer cijfers van het aandeel Apple voor- of nabeurs bekend worden gemaakt.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXPowerCell Sweden aandeel: aandeelhoudersvergaderingen
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel PowerCell Sweden
Name | Laatste koers | Valuta | Verschil |
---|---|---|---|
CRH | 93,94 | EUR | -1,24 % |
ELMOS | 76,40 | EUR | 0,13 % |
GFT Technologies | 22,70 | EUR | 0,22 % |
NOV | 15,62 | USD | 3,31 % |
Huya | 3,30 | USD | 2,48 % |
Rhön-Klinikum | 14,30 | EUR | -1,38 % |
Barclays | 3,47 | GBP (gehan | -0,32 % |
JinkoSolar | 21,24 | USD | -9,77 % |
Opendoor Technologies | 1,44 | USD | -6,49 % |
Teva Pharmaceuticals | 21,92 | USD | 1,11 % |
Gogo | 7,85 | USD | 1,68 % |
Hornbach Holding | 73,10 | EUR | -0,27 % |
Cel-Sci | 0,40 | USD | 0,00 % |
Jazz Pharmaceuticals | 121,18 | USD | -1,17 % |
Xiaomi | 4,36 | USD | -1,36 % |
Deutsche Beteiligung | 24,45 | EUR | -0,41 % |
Hamburger Hafen | 17,96 | EUR | -0,22 % |
PSI | 22,30 | EUR | 1,83 % |
NSI | 19,62 | EUR | -0,61 % |
Singulus | 1,24 | EUR | -2,75 % |
Roblox | 65,53 | USD | 0,41 % |
Ryanair Holdings | 41,65 | USD | 0,26 % |
Grammer | 5,80 | EUR | 1,75 % |
Diageo | 28,91 | GBp | -0,53 % |
Takkt | 7,54 | EUR | -0,26 % |
Amsterdam Comm. | 18,04 | EUR | -0,88 % |
Sixt Leasing | 9,15 | EUR | -3,17 % |
SMA Solar | 15,67 | EUR | 1,16 % |
Nokia ADR | 4,51 | USD | 1,58 % |
MBB | 105,20 | EUR | 0,19 % |
Dermapharm Holding | 39,85 | EUR | -0,13 % |
PetMed Express | 5,11 | USD | 0,20 % |
MLP | 6,54 | EUR | 0,77 % |
Novacyt | 0,66 | EUR | -7,04 % |
Sartorius | 191,00 | EUR | 3,69 % |
Fossil Group | 1,77 | USD | 1,72 % |
PNE | 11,96 | EUR | -1,48 % |
Bitcoin Group | 54,80 | EUR | 1,48 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,05 | EUR | 8,21 % |
ADVA Optical | 20,00 | EUR | -0,25 % |
Fastned | 20,80 | EUR | -1,42 % |
Rio Tinto ADR | 61,10 | USD | 2,19 % |
Dynavax Technologies | 12,45 | USD | 0,48 % |
STRATEC Biomedical | 34,40 | EUR | 6,67 % |
ElringKlinger | 4,57 | EUR | 1,33 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 36,33 | EUR | 1,74 % |
Applied Optoelectronics | 31,03 | USD | 0,49 % |
Corestate Capital Holding | 0,38 | EUR | -3,77 % |
Lakeland Industries | 26,04 | USD | 0,62 % |
Alfen | 13,49 | EUR | 0,37 % |
NXP | 215,36 | USD | 2,18 % |
Tradegate | 90,00 | EUR | 0,00 % |
Opera | 18,28 | USD | 2,99 % |
Riot Blockchain | 13,39 | USD | 0,75 % |
GrowGeneration | 1,50 | USD | -2,60 % |
Cheniere Energy | 252,76 | USD | -0,35 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 40,16 | USD | 0,30 % |
AUMANN | 10,74 | EUR | -0,74 % |
Wüstenrot & Württembergische | 12,06 | EUR | 0,33 % |
easyJet | 5,99 | EUR | 0,37 % |
Uranium Energy | 7,08 | USD | 3,36 % |
BHP Billiton | 50,09 | USD | 1,07 % |
Trip.com | 67,16 | USD | 2,05 % |
Paragon | 2,18 | EUR | 9,00 % |
Sligro | 10,50 | EUR | 0,38 % |
BP ADR | 31,69 | USD | -0,28 % |
Vale | 8,94 | USD | 1,94 % |
Borussia Dortmund | 3,13 | EUR | 1,95 % |
HSBC | 10,00 | EUR | 1,49 % |
IVU Traffic Technologies | 15,55 | EUR | 1,97 % |
Open Lending Class A | 5,14 | USD | 0,78 % |
Brunel | 9,53 | EUR | 0,32 % |
Alto Ingredients | 1,85 | USD | 2,21 % |
Blackstone | 179,95 | USD | 1,83 % |
Unilever | 54,56 | EUR | 1,04 % |
Cewe | 102,40 | EUR | 0,99 % |
Koenig & Bauer | 17,00 | EUR | 0,47 % |
DoorDash | 174,48 | USD | 2,12 % |
CM.com | 5,90 | EUR | 0,51 % |
SAF Holland | 15,48 | EUR | 3,06 % |
Lumen Technologies | 5,66 | USD | 2,35 % |
Draegerwerk | 54,20 | EUR | -2,52 % |
Unisys | 6,77 | USD | 2,73 % |
Curevac | 4,10 | USD | -1,91 % |
SÜSS MicroTec | 47,25 | EUR | -3,37 % |
Garrett Motion | 9,39 | USD | -0,11 % |
VERBIO | 9,08 | EUR | 4,49 % |
Yandex | 36,04 | USD | -4,12 % |
CD Projekt | — | PL | — |
ASML Holding NV-NY | 756,33 | USD | 0,81 % |
Amarin Corporation | 0,56 | USD | 1,82 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 7,45 | USD | 5,52 % |
BayWa | 9,89 | EUR | -5,45 % |
Adesso | 88,20 | EUR | -4,34 % |
Nyrstar | 0,08 | EUR | 0,00 % |
AstraZeneca | 129,25 | GBP (gehan | -0,50 % |
Corsair Gaming | 8,33 | USD | 4,52 % |
DIC Asset | 2,21 | EUR | -0,90 % |
RPC | 7,01 | USD | 0,72 % |
Secunet Security Networks | 111,60 | EUR | -1,24 % |
MPLX | 51,15 | USD | 0,67 % |
KONE | 46,66 | EUR | 0,24 % |
Coinbase Global | 295,48 | USD | 4,92 % |
Datagroup | 43,80 | EUR | 0,81 % |
LPKF Laser | 9,20 | EUR | 2,45 % |
flatexDEGIRO | 16,25 | EUR | 0,03 % |
Chimerix | 3,55 | USD | -3,01 % |
Delek Logistics Partners | 45,32 | USD | 0,71 % |
Sif | 12,60 | EUR | -0,94 % |
Vodafone Group ADR | 8,48 | USD | 0,00 % |
Dada Nexus ADR | 1,33 | USD | 3,10 % |
Panasonic | 9,53 | EUR | 0,21 % |
Appen | 1,66 | EUR | 2,41 % |
Jost Werke | 43,00 | EUR | 0,23 % |
Qudian | 2,86 | USD | 5,54 % |
Timkensteel | 15,01 | USD | 0,27 % |
Endeavour Silver | 3,51 | USD | 0,57 % |
Westwing Group AG | 7,18 | EUR | -0,28 % |
Flutter Entertainment | 263,10 | EUR | 2,15 % |
Snowflake | 170,79 | USD | 1,88 % |
Fugro | 17,42 | EUR | 2,05 % |
SGL Carbon | 3,83 | EUR | -0,78 % |
Vossloh | 42,20 | EUR | -0,12 % |
Medios | 12,16 | EUR | 0,16 % |
Prudential | 7,85 | EUR | 0,64 % |
XPENG | 14,13 | USD | 1,87 % |
Converge Technology Solutions | 2,37 | EUR | 0,94 % |
FABASOFT | 16,00 | EUR | 0,00 % |
bet-at-home | 3,11 | EUR | 4,71 % |
Navios | 42,48 | USD | -2,46 % |
Sibanye Stillwater | 0,87 | EUR | 2,83 % |
Basic-Fit | 21,76 | EUR | -2,33 % |
QSC | 0,69 | EUR | -2,83 % |
Li Auto | 22,59 | USD | 2,31 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,30 | HKD | 3,45 % |
Haier Smart Home | 1,84 | EUR | 1,83 % |
Villeroy & Boch | 15,85 | EUR | 2,59 % |
Neoen | 39,72 | EUR | -0,75 % |
Ocugen | 0,71 | USD | -1,39 % |
Accsys | 0,53 | EUR | -1,85 % |
Stellantis | 12,78 | EUR | 1,96 % |
Banco Santander ADR | 4,89 | USD | 0,00 % |
Wereldhave | 14,06 | EUR | -0,71 % |
EverQuote | 18,47 | USD | -0,32 % |
Heijmans | 30,60 | EUR | 0,16 % |
Dr. Hoenle | 7,78 | EUR | -1,27 % |
TomTom | 5,48 | EUR | -1,08 % |
Ajax | 9,88 | EUR | 0,00 % |
B&S Group | 4,26 | EUR | -0,23 % |
Avantium | 1,84 | EUR | 1,32 % |
Greenyard | 5,00 | EUR | 0,00 % |
KOSS | 6,62 | USD | -2,50 % |
Eckert & Ziegler | 48,06 | EUR | -0,29 % |
BAM Groep | 4,23 | EUR | 0,33 % |
FuelCell Energy | — | USD | — |
Nedap | 58,60 | EUR | 0,00 % |
ATOSS Software | 109,20 | Euro | -1,27 % |
ZEAL Network | 45,00 | EUR | -2,17 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,54 | USD | 0,95 % |
Vuzix | 3,06 | USD | -1,92 % |
PVA TePla | 13,96 | EUR | 0,50 % |
BioNTech – ADR | 111,93 | USD | -0,74 % |
Worldline | 7,91 | EUR | -2,76 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 211,50 | USD | -1,53 % |
Auto1 Group | 17,30 | EUR | 0,99 % |
Pharming | 0,90 | EUR | -1,26 % |
Airbnb | 135,12 | USD | 2,24 % |
v Lanschot Kempen | 47,40 | EUR | -0,84 % |
Kendrion | 10,36 | EUR | 0,58 % |
Gravity ADR | 60,20 | USD | -2,34 % |
ForFarmers | 3,34 | EUR | 1,06 % |
Eastman Kodak | 7,28 | USD | -0,68 % |
VivoryonTherapeutics | 2,06 | — | 1,73 % |
Koersdetails aandeel PowerCell Sweden
Datum | Zeit | 20.01.25 | 17:47 |
Kurs | 2,92 |
Veränderung in USD | -0.04 |
Änderung in % | -1.28 |
Öffnungskurs | 2,95 |
Slotkoers vorige handelsdag | 2,96 |
Beurzen | 1,00 |
Laagste dagkoers | 2,90 |
Hoogste dagkoers | 2,99 |
Laagste jaarkoers | 2,85 |
Hoogste jaarkoers | 3,42 |
Laagste koers 52 weken | 1,86 |
Hoogste koers 52 weken | 4,41 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 0,15 |
PowerCell Sweden : fundamentele cijfers in SEK
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | -- |
Omzet per aandeel | -- |
Cashflow per aandeel | -- |
Intensiteit van investeringen | -- |
Intensiteit van arbeid | -- |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | -- |
Cashratio 2 | -- |
Cashratio 3 | -- |
Return on Investment (ROI) | -- |
Equity ratio | -- |
Debt ratio | -- |
Cash ratio | -- |
Quick ratio | -- |
Current ratio | -- |
Prestaties PowerCell Sweden
PowerCell Sweden Aktie Performance
1D | -0.04 | -1.28 % | |
1W | 0.05 | 1.74 % | |
1M | -0.08 | -2.6 % | |
6M | 0.53 | 21.97 % | |
YTD | -0.19 | -6.17 % | |
1Y | -0.31 | -9.46 % | |
5Y | -17.08 | -85.4 % |