Aandeel PG&E
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel PG&E? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin PG&E actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
PG&E aandeel huidig
Laatste koersupdate:14.04.2025 22:00 uur
USD
Grafiek Aandeel PG&E
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel PG&E
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen PG&E beleggen?
Met een effectenrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel PG&E. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel PG&E brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in PG&E?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel PG&E voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXPG&E aandeel: aandeelhoudersvergaderingen
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel PG&E
Name | Laatste koers | Valuta | Verschil |
---|---|---|---|
American Electric Power | 106,58 | USD | 1,86 % |
Xcel Energy | 70,73 | USD | 1,68 % |
AES | 10,48 | USD | 1,75 % |
Consolidated Edison | 112,25 | USD | 2,19 % |
Constellation Energy | 206,70 | USD | -0,74 % |
Eversource Energy | 58,48 | USD | 3,84 % |
Enel | 7,20 | EUR | 1,93 % |
CMS Energy | 73,53 | USD | 2,38 % |
NextEra Energy | 67,69 | USD | 2,86 % |
Iberdrola | 15,09 | EUR | 0,90 % |
Dominion Resources | 54,10 | USD | 2,58 % |
NRG Energy | 95,92 | USD | 1,53 % |
DTE Energy | 133,19 | USD | 2,60 % |
Edison International | 57,22 | USD | 2,00 % |
FirstEnergy | 41,12 | USD | 1,28 % |
Entergy | 82,58 | USD | 1,05 % |
PPL | 35,45 | USD | 2,04 % |
Southern | 91,16 | USD | 1,45 % |
Alliant Energy | 61,81 | USD | 2,01 % |
Pinnacle West Capital | 93,71 | USD | 1,96 % |
Public Service Enterprise Group | 83,67 | USD | 1,86 % |
Elia | 88,30 | EUR | 3,03 % |
Exelon | 46,86 | USD | 1,87 % |
Koersdetails aandeel PG&E
Datum | Zeit | 14.04.25 | 22:00 |
Kurs | 17,06 |
Veränderung in USD | 0.14 |
Änderung in % | 0.82742316784868 |
Öffnungskurs | 17,09 |
Slotkoers vorige handelsdag | 16,92 |
Beurzen | 3,00 |
Laagste dagkoers | 16,93 |
Hoogste dagkoers | 17,23 |
Laagste jaarkoers | 14,99 |
Hoogste jaarkoers | 20,44 |
Laagste koers 52 weken | 14,99 |
Hoogste koers 52 weken | 21,72 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 45,57 |
PG&E : fundamentele cijfers in USD
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | 9,24 |
Omzet per aandeel | 11,84 |
Cashflow per aandeel | 2,30 |
Intensiteit van investeringen | 88,56 |
Intensiteit van arbeid | 11,44 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 22,72 |
Cashratio 2 | 97,37 |
Cashratio 3 | 95,07 |
Return on Investment (ROI) | 1,79 |
Equity ratio | 20,12 |
Debt ratio | 79,88 |
Cash ratio | 5,38 |
Quick ratio | 5,38 |
Current ratio | 83,07 |
Prestaties PG&E
Aandeel PG&E Performance
1D | 0.14 | 0.83 % | |
1W | 0.98 | 6.09 % | |
1M | 0.28 | 1.67 % | |
6M | -3.18 | -15.71 % | |
YTD | -3.12 | -15.46 % | |
1Y | 0.46 | 2.77 % | |
5Y | 5.1 | 42.64 % |
Dividendstijging aandeel PG&E
Jaar | Dividend | Valuta | Return |
---|---|---|---|
2023 | 0.01 | USD | 0.06 |
2019 | 0.53 | USD | 4.88 |
2017 | 1.55 | USD | 3.46 |