Aandeel PetMed Express
Wat is de koers en verwachting van het aandeel PetMed Express? Lees de laatste analyses van onze analisten en bekijk de actuele beurskoers en grafiek. Bestudeer de fundamentele cijfers, de andere aandelen binnen deze sector, de prestaties van de afgelopen vijf jaar en krijg inzicht in de laatste adviezen en dividenden. Kortom, lees alles wat u moet weten over dit aandeel. Bent u op zoek naar een broker om in Europese en Amerikaanse aandelen te handelen, klik dan hier.
PetMed Express aandeel huidig
Laatste koersupdate:20.02.2025 21:27 uur
USD
Grafiek Aandeel PetMed Express
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel PetMed Express
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom in aandelen van PetMed Express beleggen via LYNX?
Met een effectenrekening via LYNX koopt en verkoopt u voordelig aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook PetMed Express. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. U hoeft niet te wachten tot de beurzen opengaan, maar handelt voor- of nabeurs als het u uitkomt. Zo bent u niet afhankelijk van de tijdsverschillen. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short? Met LYNX is het mogelijk, zodat u het maximale uit uw aandelen PetMed Express kunt halen.
Bent u klaar voor de volgende stap in beleggen? Ontdek dan of LYNX bij u past en sluit u aan bij duizenden ervaren beleggers.
Voor- & nabeurs handelen in PetMed Express?
Voorbeurs en nabeurs handelen is niet enkel voor de professionele beleggers weggelegd. Via LYNX kunt u reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer cijfers van het aandeel Apple voor- of nabeurs bekend worden gemaakt.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXPetMed Express aandeel: aandeelhoudersvergaderingen
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel PetMed Express
Name | Laatste koers | Valuta | Verschil |
---|---|---|---|
Stellantis | 13,42 | EUR | 0,55 % |
Amsterdam Comm. | 18,22 | EUR | -0,33 % |
Banco Santander ADR | 6,03 | USD | 0,75 % |
Heijmans | 33,35 | EUR | -1,62 % |
STRATEC Biomedical | 31,30 | EUR | 2,79 % |
Lakeland Industries | 25,10 | USD | 2,18 % |
Endeavour Silver | 4,18 | USD | 5,70 % |
Gogo | 7,84 | USD | -2,18 % |
MLP | 6,81 | EUR | 1,19 % |
CRH | 97,52 | EUR | -4,20 % |
Airbnb | 154,68 | USD | -2,09 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 199,91 | USD | -0,52 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,12 | EUR | 0,90 % |
JinkoSolar | 23,63 | USD | 1,85 % |
B&S Group | 4,31 | EUR | 0,00 % |
SÜSS MicroTec | 42,45 | EUR | -1,62 % |
Nokia ADR | 4,99 | USD | 0,71 % |
Tradegate | 88,50 | EUR | -1,12 % |
Diageo | 25,81 | GBp | -0,56 % |
Sif | 11,14 | EUR | 0,72 % |
GrowGeneration | 1,40 | USD | 1,45 % |
ZEAL Network | 44,10 | EUR | 3,28 % |
Unisys | 5,12 | USD | -13,80 % |
Borussia Dortmund | 3,20 | EUR | -0,93 % |
ATOSS Software | 115,00 | Euro | -2,71 % |
KOSS | 6,16 | USD | -0,40 % |
GFT Technologies | 20,95 | EUR | -0,48 % |
Lumen Technologies | 4,68 | USD | -4,20 % |
Corestate Capital Holding | 0,38 | EUR | -3,08 % |
ElringKlinger | 4,13 | EUR | -1,31 % |
Pharming | 0,88 | EUR | 0,29 % |
Singulus | 1,17 | EUR | 1,30 % |
Sartorius | 192,80 | EUR | 2,66 % |
Fastned | 19,98 | EUR | 1,11 % |
NOV | 15,51 | USD | 1,47 % |
Uranium Energy | 6,01 | USD | 0,25 % |
Timkensteel | 15,81 | USD | -0,57 % |
PNE | 12,90 | EUR | -3,73 % |
Vodafone Group ADR | 8,26 | USD | -0,18 % |
Datagroup | 41,30 | EUR | -9,23 % |
Yandex | 47,09 | USD | 5,04 % |
Vossloh | 48,30 | EUR | 0,73 % |
Coinbase Global | 258,11 | USD | -0,22 % |
Auto1 Group | 18,87 | EUR | 1,45 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 41,08 | EUR | -1,44 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | -0,82 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,27 | HKD | -4,96 % |
VERBIO | 9,35 | EUR | -1,11 % |
CD Projekt | 225,80 | PL | -1,10 % |
Blackstone | 164,10 | USD | -1,65 % |
Eastman Kodak | 7,40 | USD | -2,83 % |
VivoryonTherapeutics | 2,00 | — | -1,67 % |
Flutter Entertainment | 286,56 | EUR | -1,78 % |
Jazz Pharmaceuticals | 136,37 | USD | 1,04 % |
Cheniere Energy | 227,94 | USD | 4,17 % |
KONE | 55,06 | EUR | 1,81 % |
Alfen | 12,20 | EUR | -0,85 % |
Secunet Security Networks | 135,60 | EUR | 0,00 % |
ADVA Optical | 20,30 | EUR | 0,50 % |
IVU Traffic Technologies | 15,95 | EUR | 0,31 % |
Unilever | 53,02 | EUR | -0,30 % |
Ryanair Holdings | 45,56 | USD | 2,16 % |
SMA Solar | 15,47 | EUR | -7,20 % |
BHP Billiton | 51,93 | USD | 1,66 % |
BioNTech – ADR | 116,96 | USD | -2,19 % |
Rio Tinto ADR | 64,29 | USD | 2,44 % |
Vale | 10,14 | USD | 4,06 % |
DIC Asset | 2,26 | EUR | -1,31 % |
Amarin Corporation | 0,58 | USD | -1,12 % |
MPLX | 54,31 | USD | 1,08 % |
SGL Carbon | 4,09 | EUR | 2,00 % |
Chimerix | 5,19 | USD | 2,17 % |
Sixt Leasing | 9,05 | EUR | -3,72 % |
Curevac | 3,31 | USD | 0,46 % |
MBB | 103,40 | EUR | 0,98 % |
PowerCell Sweden | 3,01 | SEK | -3,77 % |
Snowflake | 183,93 | USD | -1,41 % |
Dermapharm Holding | 38,65 | EUR | 0,13 % |
Bitcoin Group | 39,15 | EUR | -10,82 % |
Opendoor Technologies | 1,48 | USD | -3,90 % |
Cel-Sci | 0,44 | USD | -14,14 % |
HSBC | 10,66 | EUR | -2,02 % |
Sibanye Stillwater | 0,87 | EUR | 2,10 % |
Teva Pharmaceuticals | 17,07 | USD | -0,52 % |
CM.com | 6,47 | EUR | -0,31 % |
Jost Werke | 47,95 | EUR | -3,23 % |
Prudential | 8,50 | EUR | -1,73 % |
LPKF Laser | 8,82 | EUR | -1,12 % |
Li Auto | 26,36 | USD | -0,40 % |
Wüstenrot & Württembergische | 12,20 | EUR | 0,00 % |
Grammer | 5,90 | EUR | -1,67 % |
Draegerwerk | 54,90 | EUR | -0,54 % |
Alto Ingredients | 1,77 | USD | 6,97 % |
Rhön-Klinikum | 13,90 | EUR | -1,42 % |
Ajax | 10,15 | EUR | 0,50 % |
ASML Holding NV-NY | 741,77 | USD | -0,41 % |
FABASOFT | 17,25 | EUR | 0,00 % |
Appen | 1,79 | EUR | 4,56 % |
PVA TePla | 14,35 | EUR | 1,99 % |
Hamburger Hafen | 18,50 | EUR | 0,33 % |
Xiaomi | 6,21 | USD | 0,18 % |
Huya | 3,84 | USD | -2,29 % |
bet-at-home | 2,69 | EUR | -2,89 % |
Brunel | 9,46 | EUR | 1,07 % |
Dynavax Technologies | 13,27 | USD | 1,34 % |
Deutsche Beteiligung | 24,60 | EUR | 1,44 % |
v Lanschot Kempen | 48,30 | EUR | -0,41 % |
Novacyt | 0,61 | EUR | 4,99 % |
Converge Technology Solutions | 3,67 | EUR | 0,38 % |
RPC | 6,09 | USD | 0,16 % |
Delek Logistics Partners | 40,37 | USD | -1,13 % |
Trip.com | 65,82 | USD | -1,29 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 39,61 | USD | 2,02 % |
Dada Nexus ADR | 1,85 | USD | -1,34 % |
Cewe | 101,20 | EUR | 1,40 % |
SAF Holland | 17,28 | EUR | 0,58 % |
BayWa | 8,66 | EUR | -1,70 % |
QSC | 0,73 | EUR | 1,96 % |
Garrett Motion | 9,70 | USD | 4,64 % |
DoorDash | 202,15 | USD | -5,20 % |
Adesso | 90,50 | EUR | -2,16 % |
Fossil Group | 1,62 | USD | -3,87 % |
Medios | 13,14 | EUR | -1,94 % |
XPENG | 17,62 | USD | -2,08 % |
Koenig & Bauer | 15,38 | EUR | -4,47 % |
Open Lending Class A | 5,40 | USD | -2,44 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 9,43 | USD | 0,37 % |
Hornbach Holding | 77,70 | EUR | 0,78 % |
Opera | 20,35 | USD | -4,73 % |
Villeroy & Boch | 15,00 | EUR | -1,32 % |
NXP | 245,49 | USD | -0,04 % |
Paragon | 2,12 | EUR | -1,85 % |
Takkt | 7,96 | EUR | -0,50 % |
Applied Optoelectronics | 27,73 | USD | 1,45 % |
Qudian | 3,19 | USD | 4,96 % |
easyJet | 5,96 | EUR | -1,84 % |
TomTom | 4,47 | EUR | 2,01 % |
Nedap | 60,00 | EUR | 2,04 % |
EverQuote | 21,73 | USD | -3,59 % |
Greenyard | 5,04 | EUR | -1,56 % |
Vuzix | 3,77 | USD | -3,58 % |
flatexDEGIRO | 18,44 | EUR | 0,35 % |
Navios | 45,09 | USD | 0,62 % |
Worldline | 7,56 | EUR | -2,45 % |
PSI | 26,90 | EUR | -0,37 % |
AUMANN | 10,64 | EUR | 1,33 % |
Wereldhave | 15,26 | EUR | 2,28 % |
Fugro | 14,49 | EUR | -0,62 % |
Westwing Group AG | 7,66 | EUR | -4,96 % |
Riot Blockchain | 11,71 | USD | 1,31 % |
ForFarmers | 3,78 | EUR | 5,00 % |
Basic-Fit | 22,26 | EUR | 0,36 % |
ELMOS | 71,50 | EUR | -1,79 % |
Dr. Hoenle | 10,05 | EUR | 0,50 % |
Ocugen | 0,70 | USD | 0,00 % |
NSI | 22,30 | EUR | 0,91 % |
Avantium | 1,83 | EUR | 0,33 % |
Neoen | 39,56 | EUR | -0,70 % |
Barclays | 3,65 | GBP (gehan | -1,54 % |
Eckert & Ziegler | 61,50 | EUR | 5,49 % |
Roblox | 62,47 | USD | -1,84 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 7,98 | USD | 1,46 % |
BP ADR | 34,66 | USD | 0,33 % |
Corsair Gaming | 12,48 | USD | -0,25 % |
Panasonic | 11,40 | EUR | -1,94 % |
Haier Smart Home | 1,91 | EUR | 0,00 % |
Sligro | 10,58 | EUR | -0,38 % |
Accsys | 0,50 | EUR | 4,17 % |
Kendrion | 10,26 | EUR | 0,59 % |
BAM Groep | 4,87 | EUR | -0,25 % |
Gravity ADR | 60,70 | USD | -0,48 % |
AstraZeneca | 139,35 | GBP (gehan | -1,69 % |
Koersdetails aandeel PetMed Express
Datum | Zeit | 20.02.25 | 21:27 |
Kurs | 4,38 |
Veränderung in USD | -0.13 |
Änderung in % | -2.77 |
Öffnungskurs | 4,50 |
Slotkoers vorige handelsdag | 4,51 |
Beurzen | 4,00 |
Laagste dagkoers | 4,38 |
Hoogste dagkoers | 4,52 |
Laagste jaarkoers | 4,05 |
Hoogste jaarkoers | 5,58 |
Laagste koers 52 weken | 2,90 |
Hoogste koers 52 weken | 6,85 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 0,09 |
PetMed Express : fundamentele cijfers in USD
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | -- |
Omzet per aandeel | -- |
Cashflow per aandeel | -- |
Intensiteit van investeringen | -- |
Intensiteit van arbeid | -- |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | -- |
Cashratio 2 | -- |
Cashratio 3 | -- |
Return on Investment (ROI) | -- |
Equity ratio | -- |
Debt ratio | -- |
Cash ratio | -- |
Quick ratio | -- |
Current ratio | -- |
Prestaties PetMed Express
Aandeel PetMed Express Performance
1D | -0.13 | -2.77 % | |
1W | -0.09 | -2.01 % | |
1M | -0.73 | -14.29 % | |
6M | 1.14 | 35.19 % | |
YTD | -0.44 | -9.13 % | |
1Y | -0.81 | -15.61 % | |
5Y | -23.97 | -84.55 % |