Aandeel Paragon
Wat is de koers en verwachting van het aandeel Paragon? Lees de laatste analyses van onze analisten en bekijk de actuele beurskoers en grafiek. Bestudeer de fundamentele cijfers, de andere aandelen binnen deze sector, de prestaties van de afgelopen vijf jaar en krijg inzicht in de laatste adviezen en dividenden. Kortom, lees alles wat u moet weten over dit aandeel. Bent u op zoek naar een broker om in Europese en Amerikaanse aandelen te handelen, klik dan hier.
Paragon aandeel huidig
Laatste koersupdate:06.10.47 15:36 uur
EUR
Grafiek Aandeel Paragon
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Paragon
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom in aandelen van Paragon beleggen via LYNX?
Met een effectenrekening via LYNX koopt en verkoopt u voordelig aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook Paragon. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. U hoeft niet te wachten tot de beurzen opengaan, maar handelt voor- of nabeurs als het u uitkomt. Zo bent u niet afhankelijk van de tijdsverschillen. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short? Met LYNX is het mogelijk, zodat u het maximale uit uw aandelen Paragon kunt halen.
Bent u klaar voor de volgende stap in beleggen? Ontdek dan of LYNX bij u past en sluit u aan bij duizenden ervaren beleggers.
Voor- & nabeurs handelen in Paragon?
Voorbeurs en nabeurs handelen is niet enkel voor de professionele beleggers weggelegd. Via LYNX kunt u reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer cijfers van het aandeel Apple voor- of nabeurs bekend worden gemaakt.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXParagon aandeel: aandeelhoudersvergaderingen
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel Paragon
Name | Laatste koers | Valuta | Verschil |
---|---|---|---|
ELMOS | 75,60 | EUR | 1,61 % |
PSI | 21,70 | EUR | -1,81 % |
Eastman Kodak | 7,12 | USD | -2,93 % |
CM.com | 5,87 | EUR | -1,51 % |
Alto Ingredients | 1,81 | USD | 0,00 % |
Takkt | 7,54 | EUR | 0,00 % |
TomTom | 5,54 | EUR | 1,10 % |
GFT Technologies | 22,70 | EUR | 0,89 % |
SÜSS MicroTec | 48,45 | EUR | 6,13 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 36,23 | EUR | 1,46 % |
ForFarmers | 3,30 | EUR | -1,05 % |
Trip.com | 67,61 | USD | 2,74 % |
Banco Santander ADR | 4,89 | USD | 0,41 % |
Hamburger Hafen | 17,90 | EUR | -0,67 % |
Nyrstar | 0,08 | EUR | -8,24 % |
Grammer | 5,75 | EUR | 2,68 % |
SAF Holland | 15,06 | EUR | 2,31 % |
Sibanye Stillwater | 0,85 | EUR | 0,95 % |
Blackstone | 178,71 | USD | 1,13 % |
BHP Billiton | 50,32 | USD | 1,53 % |
Riot Blockchain | 14,00 | USD | 5,30 % |
BayWa | 10,34 | EUR | 1,37 % |
Lakeland Industries | 25,91 | USD | 0,10 % |
NOV | 15,56 | USD | 2,88 % |
PNE | 12,28 | EUR | 2,50 % |
Dynavax Technologies | 12,42 | USD | 0,24 % |
Open Lending Class A | 5,20 | USD | 1,86 % |
v Lanschot Kempen | 47,80 | EUR | 3,02 % |
SMA Solar | 15,51 | EUR | -0,83 % |
Li Auto | 22,64 | USD | 2,51 % |
Chimerix | 3,59 | USD | -1,89 % |
Converge Technology Solutions | 2,40 | EUR | -3,61 % |
Prudential | 7,75 | EUR | 4,03 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,57 | USD | 1,30 % |
Nokia ADR | 4,51 | USD | 1,46 % |
MPLX | 51,07 | USD | 0,51 % |
Kendrion | 10,30 | EUR | 0,98 % |
EverQuote | 18,62 | USD | 0,51 % |
HSBC | 9,87 | EUR | 0,27 % |
Vodafone Group ADR | 8,45 | USD | -0,41 % |
Sif | 12,72 | EUR | 0,32 % |
Yandex | 36,33 | USD | -3,35 % |
Unilever | 53,90 | EUR | 0,75 % |
MLP | 6,43 | EUR | 1,26 % |
ATOSS Software | 111,20 | Euro | 2,02 % |
Greenyard | 5,00 | EUR | -0,40 % |
BP ADR | 31,65 | USD | -0,41 % |
Auto1 Group | 17,14 | EUR | 1,48 % |
Deutsche Beteiligung | 24,70 | EUR | -1,59 % |
Fugro | 17,07 | EUR | 0,71 % |
ADVA Optical | 20,00 | EUR | -0,25 % |
CRH | 95,56 | EUR | 2,97 % |
JinkoSolar | 21,83 | USD | -7,26 % |
Dada Nexus ADR | 1,34 | USD | 3,88 % |
B&S Group | 4,27 | EUR | 2,03 % |
Corestate Capital Holding | 0,42 | EUR | 3,70 % |
MBB | 106,00 | EUR | 2,91 % |
Amarin Corporation | 0,56 | USD | 1,08 % |
Xiaomi | 4,41 | USD | 3,51 % |
Cewe | 102,00 | EUR | 0,20 % |
Eckert & Ziegler | 48,44 | EUR | 1,85 % |
Timkensteel | 15,18 | USD | 1,40 % |
VERBIO | 8,66 | EUR | 3,34 % |
Gogo | 7,76 | USD | 0,45 % |
Villeroy & Boch | 15,70 | EUR | 2,28 % |
Fossil Group | 1,76 | USD | 1,15 % |
Qudian | 2,82 | USD | 3,87 % |
bet-at-home | 3,12 | EUR | 4,35 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 0,98 | EUR | 1,88 % |
Applied Optoelectronics | 31,57 | USD | 2,23 % |
Neoen | 39,76 | EUR | 0,15 % |
AUMANN | 10,80 | EUR | -1,64 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 213,52 | USD | -0,59 % |
Dr. Hoenle | 7,92 | EUR | 11,86 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 40,07 | USD | 0,06 % |
SGL Carbon | 3,84 | EUR | 1,46 % |
Dermapharm Holding | 39,80 | EUR | -1,12 % |
Vale | 8,94 | USD | 1,88 % |
Appen | 1,65 | EUR | 5,23 % |
Singulus | 1,22 | EUR | -4,31 % |
Draegerwerk | 55,10 | EUR | 4,55 % |
ElringKlinger | 4,48 | EUR | 0,22 % |
Huya | 3,33 | USD | 3,26 % |
Teva Pharmaceuticals | 21,90 | USD | 1,01 % |
Garrett Motion | 9,38 | USD | -0,21 % |
Roblox | 66,31 | USD | 1,61 % |
STRATEC Biomedical | 32,45 | EUR | 8,17 % |
DIC Asset | 2,19 | EUR | 0,69 % |
Wüstenrot & Württembergische | 11,96 | EUR | 0,34 % |
Airbnb | 134,54 | USD | 1,80 % |
Medios | 12,04 | EUR | -1,15 % |
PowerCell Sweden | 2,98 | SEK | 0,81 % |
Sixt Leasing | 9,45 | EUR | 0,00 % |
Tradegate | 90,00 | EUR | 0,00 % |
Jazz Pharmaceuticals | 122,54 | USD | -0,07 % |
Opendoor Technologies | 1,48 | USD | -4,22 % |
Sartorius | 185,20 | EUR | -1,91 % |
Vossloh | 42,20 | EUR | 0,84 % |
Uranium Energy | 7,18 | USD | 4,75 % |
IVU Traffic Technologies | 15,55 | EUR | 1,97 % |
FuelCell Energy | — | USD | — |
Ryanair Holdings | 41,32 | USD | -0,53 % |
Stellantis | 12,49 | EUR | 2,51 % |
Lumen Technologies | 5,55 | USD | 0,41 % |
FABASOFT | 15,65 | EUR | -1,88 % |
XPENG | 13,97 | USD | 0,72 % |
Gravity ADR | 61,18 | USD | -0,75 % |
Unisys | 6,70 | USD | 1,67 % |
Pharming | 0,91 | EUR | -0,16 % |
Snowflake | 172,21 | USD | 2,73 % |
Haier Smart Home | 1,85 | EUR | 2,91 % |
flatexDEGIRO | 16,26 | EUR | 3,14 % |
GrowGeneration | 1,52 | USD | -1,48 % |
Rhön-Klinikum | 14,90 | EUR | 0,00 % |
Cheniere Energy | 255,33 | USD | 0,66 % |
AstraZeneca | 130,90 | GBP (gehan | 0,69 % |
Delek Logistics Partners | 45,29 | USD | 0,64 % |
Koenig & Bauer | 16,84 | EUR | -0,24 % |
Coinbase Global | 295,64 | USD | 4,98 % |
Nedap | 58,60 | EUR | 2,81 % |
KOSS | 6,61 | USD | -2,68 % |
Ocugen | 0,72 | USD | 0,25 % |
Vuzix | 3,18 | USD | 1,92 % |
Secunet Security Networks | 113,60 | EUR | 1,07 % |
Basic-Fit | 22,28 | EUR | -0,27 % |
ZEAL Network | 45,80 | EUR | 0,22 % |
Corsair Gaming | 8,25 | USD | 3,51 % |
PVA TePla | 13,81 | EUR | -1,00 % |
Datagroup | 43,10 | EUR | -1,49 % |
Fastned | 21,10 | EUR | -2,31 % |
Rio Tinto ADR | 61,43 | USD | 2,74 % |
LPKF Laser | 8,96 | EUR | -1,43 % |
Westwing Group AG | 7,20 | EUR | 0,28 % |
Sligro | 10,46 | EUR | 2,35 % |
Novacyt | 0,70 | EUR | -2,11 % |
Hornbach Holding | 73,00 | EUR | 0,27 % |
ASML Holding NV-NY | 756,73 | USD | 0,86 % |
Adesso | 91,20 | EUR | 1,56 % |
NSI | 19,74 | EUR | 0,41 % |
Jost Werke | 42,90 | EUR | -1,15 % |
Wereldhave | 14,16 | EUR | 0,43 % |
DoorDash | 173,52 | USD | 1,56 % |
VivoryonTherapeutics | 2,04 | — | 0,25 % |
NXP | 214,71 | USD | 1,87 % |
CD Projekt | 218,50 | PL | 5,50 % |
QSC | 0,70 | EUR | -1,42 % |
easyJet | 6,05 | EUR | 2,51 % |
Opera | 18,23 | USD | 2,70 % |
Amsterdam Comm. | 18,20 | EUR | 1,45 % |
BAM Groep | 4,22 | EUR | 0,67 % |
Alfen | 13,44 | EUR | 1,32 % |
Flutter Entertainment | 261,25 | EUR | 1,43 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,29 | HKD | 0,00 % |
Endeavour Silver | 3,58 | USD | 2,60 % |
Bitcoin Group | 53,70 | EUR | 0,56 % |
RPC | 7,09 | USD | 1,87 % |
Diageo | 28,99 | GBp | 2,29 % |
Borussia Dortmund | 3,13 | EUR | 2,80 % |
Cel-Sci | 0,40 | USD | -0,50 % |
Accsys | 0,54 | EUR | 0,56 % |
Curevac | 4,08 | USD | -2,39 % |
BioNTech – ADR | 113,24 | USD | 0,42 % |
Heijmans | 30,55 | EUR | 0,00 % |
Panasonic | 9,54 | EUR | 0,27 % |
Worldline | 8,16 | EUR | 2,67 % |
KONE | 46,65 | EUR | 1,00 % |
Brunel | 9,50 | EUR | 1,17 % |
Ajax | 9,88 | EUR | 0,82 % |
Barclays | 3,45 | GBP (gehan | 1,62 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 7,20 | USD | 1,98 % |
Navios | 42,95 | USD | -1,38 % |
Avantium | 1,82 | EUR | 0,44 % |
PetMed Express | 5,14 | USD | 0,79 % |
Koersdetails aandeel Paragon
Datum | Zeit | 17.01.25 | 18:47 |
Kurs | 1,93 |
Veränderung in USD | -0.01 |
Änderung in % | -0.52 |
Öffnungskurs | 1,99 |
Slotkoers vorige handelsdag | 1,94 |
Beurzen | 1,00 |
Laagste dagkoers | 1,93 |
Hoogste dagkoers | 2,04 |
Laagste jaarkoers | 1,80 |
Hoogste jaarkoers | 2,30 |
Laagste koers 52 weken | 1,68 |
Hoogste koers 52 weken | 4,32 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 0,01 |
Paragon : fundamentele cijfers in EUR
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | -2,15 |
Omzet per aandeel | 39,24 |
Cashflow per aandeel | -1,36 |
Intensiteit van investeringen | 62,91 |
Intensiteit van arbeid | 37,09 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | -5,98 |
Cashratio 2 | 58,36 |
Cashratio 3 | 44,81 |
Return on Investment (ROI) | -3,51 |
Equity ratio | -3,76 |
Debt ratio | 103,76 |
Cash ratio | 4,67 |
Quick ratio | 14,35 |
Current ratio | 58,60 |
Prestaties Paragon
Paragon Aktie Performance
1D | -0.01 | -0.52 % | |
1W | -0.17 | -8.1 % | |
1M | -0.21 | -9.81 % | |
6M | -0.71 | -26.89 % | |
YTD | 0.04 | 2.12 % | |
1Y | -1.58 | -45.01 % | |
5Y | -22.07 | -91.96 % |
Dividendstijging aandeel Paragon
Jaar | Dividend | Valuta | Return |
---|---|---|---|
2018 | 0.25 | EUR | 1.43 |
2017 | 0.25 | EUR | 0.32 |