Aandeel Nyrstar
Wat is de koers en verwachting van het aandeel Nyrstar ? Lees de laatste analyses van onze analisten en bekijk de actuele beurskoers en grafiek. Bestudeer de fundamentele cijfers, de andere aandelen binnen deze sector, de prestaties van de afgelopen vijf jaar en krijg inzicht in de laatste adviezen en dividenden. Kortom, lees alles wat u moet weten over dit aandeel. Bent u op zoek naar een broker om in Europese en Amerikaanse aandelen te handelen, klik dan hier.
Nyrstar aandeel huidig
Laatste koersupdate:25.03.2025 11:25 uur
EUR
Grafiek Aandeel Nyrstar
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Nyrstar
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom in aandelen van Nyrstar beleggen via LYNX?
Met een effectenrekening via LYNX koopt en verkoopt u voordelig aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook Nyrstar . Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. U hoeft niet te wachten tot de beurzen opengaan, maar handelt voor- of nabeurs als het u uitkomt. Zo bent u niet afhankelijk van de tijdsverschillen. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short? Met LYNX is het mogelijk, zodat u het maximale uit uw aandelen Nyrstar kunt halen.
Bent u klaar voor de volgende stap in beleggen? Ontdek dan of LYNX bij u past en sluit u aan bij duizenden ervaren beleggers.
Voor- & nabeurs handelen in Nyrstar ?
Voorbeurs en nabeurs handelen is niet enkel voor de professionele beleggers weggelegd. Via LYNX kunt u reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer cijfers van het aandeel Apple voor- of nabeurs bekend worden gemaakt.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXNyrstar aandeel: aandeelhoudersvergaderingen
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel Nyrstar
Name | Laatste koers | Valuta | Verschil |
---|---|---|---|
ELMOS | 66,70 | EUR | 1,37 % |
PSI | 27,70 | EUR | -0,36 % |
SÜSS MicroTec | 42,30 | EUR | -1,86 % |
MLP | 7,87 | EUR | -0,13 % |
Fastned | 20,00 | EUR | 0,00 % |
RPC | 5,55 | USD | 1,28 % |
Unisys | 4,46 | USD | 5,19 % |
Qudian | 2,72 | USD | -4,23 % |
Barclays | 3,72 | GBP (gehan | 0,51 % |
Jazz Pharmaceuticals | 142,02 | USD | 2,35 % |
QSC | 0,79 | EUR | 0,51 % |
Chimerix | 8,50 | USD | 0,00 % |
Draegerwerk | 61,10 | EUR | 0,00 % |
Banco Santander ADR | 6,99 | USD | 1,01 % |
Rio Tinto ADR | 62,17 | USD | 0,29 % |
Uranium Energy | 5,53 | USD | 0,00 % |
ASML Holding NV-NY | 727,84 | USD | 1,62 % |
GFT Technologies | 22,65 | EUR | 1,12 % |
Ryanair Holdings | 46,12 | USD | -0,13 % |
Villeroy & Boch | 17,25 | EUR | 0,29 % |
Yandex | 29,19 | USD | 8,19 % |
Flutter Entertainment | 246,49 | EUR | 2,28 % |
Grammer | 6,80 | EUR | -1,45 % |
Adesso | 97,50 | EUR | -0,61 % |
Dr. Hoenle | 9,80 | EUR | 1,03 % |
Rhön-Klinikum | 12,80 | EUR | -0,78 % |
Unilever | 54,14 | EUR | 0,04 % |
Dynavax Technologies | 13,84 | USD | 0,14 % |
Cheniere Energy | 233,59 | USD | 2,98 % |
Eckert & Ziegler | 55,60 | EUR | 0,09 % |
Secunet Security Networks | 200,50 | EUR | 2,09 % |
DIC Asset | 2,02 | EUR | 0,00 % |
Timkensteel | 13,50 | USD | 4,49 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 8,05 | USD | 0,88 % |
Corestate Capital Holding | 0,36 | EUR | -5,00 % |
STRATEC Biomedical | 26,35 | EUR | -0,75 % |
Riot Blockchain | 8,72 | USD | 9,69 % |
Applied Optoelectronics | 22,28 | USD | 9,06 % |
Novacyt | 0,53 | EUR | -8,62 % |
Gogo | 8,22 | USD | 10,78 % |
Sibanye Stillwater | 0,97 | EUR | -1,62 % |
Opendoor Technologies | 1,23 | USD | 2,50 % |
Blackstone | 152,08 | USD | 2,56 % |
Corsair Gaming | 10,08 | USD | 0,10 % |
Vodafone Group ADR | 9,29 | USD | -4,52 % |
Teva Pharmaceuticals | 16,18 | USD | 0,50 % |
Vossloh | 62,70 | EUR | -0,16 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,22 | USD | 0,61 % |
Panasonic | 11,24 | EUR | -2,39 % |
BHP Billiton | 49,30 | USD | 0,31 % |
Paragon | 2,30 | EUR | 0,88 % |
Xiaomi | 6,36 | USD | -2,05 % |
Worldline | 6,61 | EUR | 0,92 % |
Bitcoin Group | 38,75 | EUR | -0,26 % |
NSI | 21,75 | EUR | 0,93 % |
MBB | 140,00 | EUR | 1,89 % |
Neoen | 38,74 | EUR | 0,68 % |
Fossil Group | 1,26 | USD | -0,79 % |
Huya | 3,36 | USD | 4,67 % |
PVA TePla | 15,12 | EUR | -2,89 % |
Diageo | 24,67 | GBp | -0,40 % |
Vale | 9,94 | USD | -1,29 % |
ADVA Optical | 20,10 | EUR | -0,50 % |
Cewe | 98,40 | EUR | 0,10 % |
SMA Solar | 21,20 | EUR | 0,28 % |
ElringKlinger | 4,70 | EUR | 4,22 % |
Endeavour Silver | 4,65 | USD | -0,21 % |
Appen | 0,64 | EUR | -5,70 % |
VERBIO | 9,79 | EUR | 2,25 % |
Open Lending Class A | 3,30 | USD | 1,23 % |
Deutsche Beteiligung | 26,70 | EUR | 0,19 % |
AstraZeneca | 138,40 | GBP (gehan | 0,69 % |
NXP | 211,12 | USD | 5,22 % |
TomTom | 5,12 | EUR | 1,09 % |
Singulus | 1,76 | EUR | -1,68 % |
Nedap | 66,20 | EUR | 0,61 % |
KOSS | 5,82 | USD | 12,14 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 43,15 | USD | -1,60 % |
Dada Nexus ADR | 1,88 | USD | 1,08 % |
Stellantis | 11,42 | EUR | 0,42 % |
GrowGeneration | 1,28 | USD | 0,79 % |
Accsys | 0,53 | EUR | -1,85 % |
Pharming | 0,82 | EUR | 2,37 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,16 | EUR | 0,00 % |
AUMANN | 11,96 | EUR | 0,34 % |
Haier Smart Home | 1,88 | EUR | -0,46 % |
NOV | 15,12 | USD | 3,28 % |
Delek Logistics Partners | 43,71 | USD | 0,09 % |
PowerCell Sweden | 2,56 | SEK | -1,99 % |
HSBC | 10,76 | EUR | -0,72 % |
Prudential | 9,85 | EUR | -1,01 % |
Auto1 Group | 21,42 | EUR | 0,09 % |
Cel-Sci | 0,27 | USD | 3,85 % |
ForFarmers | 4,57 | EUR | 1,11 % |
ZEAL Network | 40,70 | EUR | -1,21 % |
CM.com | 7,17 | EUR | 0,99 % |
SAF Holland | 17,14 | EUR | 0,47 % |
Lakeland Industries | 21,09 | USD | 12,42 % |
Hamburger Hafen | 17,00 | EUR | 0,00 % |
Sixt Leasing | 9,90 | EUR | 1,54 % |
Hornbach Holding | 87,00 | EUR | 2,84 % |
PNE | 14,22 | EUR | 0,28 % |
Amarin Corporation | 0,46 | USD | 0,00 % |
Converge Technology Solutions | 3,54 | EUR | 0,57 % |
Opera | 18,42 | USD | 3,54 % |
PetMed Express | 4,19 | USD | -1,41 % |
Takkt | 8,49 | EUR | -0,12 % |
easyJet | 5,86 | EUR | 1,24 % |
ATOSS Software | 130,40 | Euro | 0,00 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 42,44 | EUR | -1,44 % |
Garrett Motion | 8,77 | USD | -1,90 % |
Borussia Dortmund | 3,06 | EUR | 0,33 % |
JinkoSolar | 21,07 | USD | -6,65 % |
Koenig & Bauer | 15,00 | EUR | -1,70 % |
CD Projekt | — | PL | — |
Wüstenrot & Württembergische | 14,06 | EUR | 1,88 % |
Greenyard | 5,22 | EUR | 0,00 % |
IVU Traffic Technologies | 17,20 | EUR | -2,82 % |
BayWa | 8,20 | EUR | -1,68 % |
Curevac | 3,00 | USD | 3,81 % |
Fugro | 14,34 | EUR | 1,85 % |
Lumen Technologies | 4,86 | USD | -1,22 % |
BP ADR | 34,11 | USD | -1,27 % |
bet-at-home | 2,63 | EUR | -1,50 % |
Brunel | 10,46 | EUR | 0,97 % |
Dermapharm Holding | 40,25 | EUR | -0,74 % |
Airbnb | 129,82 | USD | 0,79 % |
Sif | 9,82 | EUR | 2,72 % |
SGL Carbon | 3,81 | EUR | -0,52 % |
BioNTech – ADR | 100,64 | USD | 5,51 % |
FABASOFT | 18,20 | EUR | 0,55 % |
flatexDEGIRO | 22,02 | EUR | 0,87 % |
Roblox | 61,18 | USD | 0,03 % |
Ajax | 10,00 | EUR | 0,20 % |
Jost Werke | 51,50 | EUR | 0,78 % |
Navios | 40,24 | USD | 0,27 % |
Alto Ingredients | 1,31 | USD | -3,68 % |
Sartorius | 180,60 | EUR | -2,38 % |
Tradegate | 90,50 | EUR | 0,00 % |
Heijmans | 40,20 | EUR | 0,63 % |
Coinbase Global | 203,04 | USD | 6,94 % |
XPENG | 21,39 | USD | -1,88 % |
MPLX | 53,89 | USD | 0,35 % |
BAM Groep | 5,33 | EUR | 1,43 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,27 | HKD | 0,00 % |
Amsterdam Comm. | 21,65 | EUR | 0,70 % |
Wereldhave | 15,76 | EUR | 1,03 % |
Sligro | 10,80 | EUR | 0,93 % |
Alfen | 13,40 | EUR | -1,11 % |
Ocugen | 0,64 | USD | 6,67 % |
Basic-Fit | 18,80 | EUR | 1,73 % |
DoorDash | 198,98 | USD | 4,39 % |
Trip.com | 63,91 | USD | -0,50 % |
Kendrion | 11,42 | EUR | 1,42 % |
VivoryonTherapeutics | 1,96 | — | 1,03 % |
Nokia ADR | 5,33 | USD | 0,38 % |
Datagroup | 43,50 | EUR | 0,69 % |
Westwing Group AG | 8,64 | EUR | -1,59 % |
v Lanschot Kempen | 49,60 | EUR | 1,64 % |
Eastman Kodak | 6,49 | USD | 3,84 % |
KONE | 52,72 | EUR | -0,49 % |
CRH | 89,48 | EUR | -1,48 % |
Medios | 13,20 | EUR | 1,54 % |
Snowflake | 163,17 | USD | 3,02 % |
Li Auto | 26,18 | USD | -0,83 % |
Gravity ADR | 58,65 | USD | 0,43 % |
Vuzix | 2,28 | USD | -0,87 % |
B&S Group | 4,01 | EUR | 0,13 % |
LPKF Laser | 8,31 | EUR | -1,19 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 181,16 | USD | 2,51 % |
Avantium | 1,43 | EUR | 0,00 % |
EverQuote | 29,08 | USD | 1,29 % |
Koersdetails aandeel Nyrstar
Datum | Zeit | 25.03.25 | 11:25 |
Kurs | 0,06 |
Veränderung in USD | 0 |
Änderung in % | -3.13 |
Öffnungskurs | 0,06 |
Slotkoers vorige handelsdag | 0,06 |
Beurzen | 6,00 |
Laagste dagkoers | 0,06 |
Hoogste dagkoers | 0,07 |
Laagste jaarkoers | 0,06 |
Hoogste jaarkoers | 0,12 |
Laagste koers 52 weken | 0,03 |
Hoogste koers 52 weken | 0,15 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 0,01 |
Nyrstar : fundamentele cijfers in EUR
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | -168,90 |
Omzet per aandeel | 0,00 |
Cashflow per aandeel | -0,17 |
Intensiteit van investeringen | 89,80 |
Intensiteit van arbeid | 100,00 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 71,14 |
Cashratio 2 | 86,21 |
Cashratio 3 | 86,21 |
Return on Investment (ROI) | -4,52 |
Equity ratio | -13,30 |
Debt ratio | 113,30 |
Cash ratio | 170,96 |
Quick ratio | 174,15 |
Current ratio | 180,11 |
Aandeel Nyrstar Performance
1D | 0 | -3.13 % | |
1W | -0.01 | -13.04 % | |
1M | -0.01 | -18.92 % | |
6M | 0.02 | 53.85 % | |
YTD | -0.01 | -16.67 % | |
1Y | -0.01 | -15.97 % | |
5Y | -0.07 | -54.72 % |
Aandeel Nyrstar Bedrijfsinformatie Nyrstar NV
NYRSTAR NV, voorheen Nyrstar S.A., is een internationaal metaalbedrijf dat gevestigd is in België. Het bedrijf houdt zich voornamelijk bezig met de productie van zink en lood, en edelmetalen, zoals zilver en goud. NYRSTAR NV is actief in twee segmenten: Mining Operations (mijnen in Mexico, Peru, Chili, Canada, de Verenigde Staten en Honduras) en Metals Processing (smelterijen gelegen in Frankrijk, België, de Verenigde Staten, Nederland, Australië en Noorwegen). De mijnbouw-, smelt- en andere activiteiten van het bedrijf vinden plaats in zijn talrijke dochterondernemingen gevestigd in Europa, Amerika, China en Australië.