Aandeel NOV
Wat is de koers en verwachting van het aandeel NOV? Lees de laatste analyses van onze analisten en bekijk de actuele beurskoers en grafiek. Bestudeer de fundamentele cijfers, de andere aandelen binnen deze sector, de prestaties van de afgelopen vijf jaar en krijg inzicht in de laatste adviezen en dividenden. Kortom, lees alles wat u moet weten over dit aandeel. Bent u op zoek naar een broker om in Europese en Amerikaanse aandelen te handelen, klik dan hier.
NOV aandeel huidig
Laatste koersupdate:19.02.2025 22:00 uur
USD
Grafiek Aandeel NOV
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel NOV
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom in aandelen van NOV beleggen via LYNX?
Met een effectenrekening via LYNX koopt en verkoopt u voordelig aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook NOV. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. U hoeft niet te wachten tot de beurzen opengaan, maar handelt voor- of nabeurs als het u uitkomt. Zo bent u niet afhankelijk van de tijdsverschillen. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short? Met LYNX is het mogelijk, zodat u het maximale uit uw aandelen NOV kunt halen.
Bent u klaar voor de volgende stap in beleggen? Ontdek dan of LYNX bij u past en sluit u aan bij duizenden ervaren beleggers.
Voor- & nabeurs handelen in NOV?
Voorbeurs en nabeurs handelen is niet enkel voor de professionele beleggers weggelegd. Via LYNX kunt u reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer cijfers van het aandeel Apple voor- of nabeurs bekend worden gemaakt.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXNOV aandeel: aandeelhoudersvergaderingen
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel NOV
Name | Laatste koers | Valuta | Verschil |
---|---|---|---|
KONE | 54,96 | EUR | 1,63 % |
Dynavax Technologies | 13,09 | USD | 1,24 % |
Datagroup | 42,55 | EUR | -6,48 % |
ElringKlinger | 4,17 | EUR | -0,48 % |
Secunet Security Networks | 135,80 | EUR | 0,15 % |
Brunel | 9,45 | EUR | 0,96 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 9,39 | USD | 0,32 % |
VERBIO | 9,45 | EUR | -0,05 % |
Stellantis | 13,40 | EUR | 0,40 % |
ELMOS | 73,00 | EUR | 0,27 % |
Jost Werke | 48,55 | EUR | -2,02 % |
Jazz Pharmaceuticals | 134,96 | USD | -0,32 % |
Ryanair Holdings | 44,59 | USD | -2,02 % |
Greenyard | 5,04 | EUR | -1,56 % |
Hornbach Holding | 78,20 | EUR | 1,43 % |
Nyrstar | 0,08 | EUR | 5,71 % |
Navios | 44,81 | USD | -0,97 % |
AstraZeneca | 139,95 | GBP (gehan | -1,27 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,10 | EUR | -0,36 % |
SÜSS MicroTec | 43,10 | EUR | -0,12 % |
Rhön-Klinikum | 13,90 | EUR | -1,42 % |
Cel-Sci | 0,51 | USD | 13,33 % |
Opendoor Technologies | 1,54 | USD | -2,53 % |
Sartorius | 192,60 | EUR | 2,56 % |
IVU Traffic Technologies | 15,95 | EUR | 0,31 % |
TomTom | 4,46 | EUR | 1,69 % |
QSC | 0,71 | EUR | -0,56 % |
Li Auto | 26,46 | USD | 3,24 % |
B&S Group | 4,30 | EUR | -0,23 % |
BP ADR | 34,54 | USD | -2,18 % |
Takkt | 8,02 | EUR | 0,25 % |
Rio Tinto ADR | 62,76 | USD | -2,21 % |
Nokia ADR | 4,95 | USD | -0,80 % |
Banco Santander ADR | 5,98 | USD | -1,97 % |
Trip.com | 66,68 | USD | -0,73 % |
CRH | 101,55 | EUR | -0,25 % |
flatexDEGIRO | 18,44 | EUR | 0,38 % |
DoorDash | 213,24 | USD | 0,60 % |
Hamburger Hafen | 18,42 | EUR | -0,11 % |
Amsterdam Comm. | 18,18 | EUR | -0,55 % |
Vossloh | 49,50 | EUR | 3,23 % |
BAM Groep | 4,95 | EUR | 1,35 % |
Timkensteel | 15,90 | USD | -0,06 % |
RPC | 6,08 | USD | -3,18 % |
Wüstenrot & Württembergische | 12,24 | EUR | 0,33 % |
Teva Pharmaceuticals | 17,16 | USD | 3,56 % |
Yandex | 44,83 | USD | -6,74 % |
Amarin Corporation | 0,59 | USD | -3,28 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 7,87 | USD | -0,51 % |
DIC Asset | 2,26 | EUR | -1,31 % |
Prudential | 8,60 | EUR | -0,58 % |
GFT Technologies | 21,25 | EUR | 0,95 % |
Vale | 9,74 | USD | -0,71 % |
CM.com | 6,47 | EUR | -0,31 % |
PVA TePla | 14,47 | EUR | 2,84 % |
Wereldhave | 15,18 | EUR | 1,74 % |
Haier Smart Home | 1,90 | EUR | -0,66 % |
ForFarmers | 3,75 | EUR | 4,17 % |
ZEAL Network | 41,90 | EUR | -1,87 % |
Alfen | 12,32 | EUR | 0,08 % |
PowerCell Sweden | 3,03 | SEK | -3,32 % |
MBB | 104,00 | EUR | 1,56 % |
Fossil Group | 1,68 | USD | -4,00 % |
Cheniere Energy | 218,81 | USD | 1,47 % |
Corsair Gaming | 12,51 | USD | 2,29 % |
PNE | 12,82 | EUR | -4,33 % |
Corestate Capital Holding | 0,38 | EUR | -3,08 % |
Xiaomi | 6,27 | USD | 1,15 % |
Medios | 13,12 | EUR | -2,09 % |
ASML Holding NV-NY | 744,80 | USD | 0,08 % |
Garrett Motion | 9,27 | USD | -0,22 % |
Gogo | 8,01 | USD | -3,84 % |
Lumen Technologies | 4,88 | USD | -1,01 % |
Koenig & Bauer | 15,54 | EUR | -3,48 % |
Grammer | 5,95 | EUR | -0,83 % |
Unilever | 52,70 | EUR | -0,90 % |
Uranium Energy | 5,99 | USD | -6,26 % |
NXP | 245,58 | USD | 7,31 % |
Flutter Entertainment | 291,75 | EUR | -0,86 % |
BayWa | 8,72 | EUR | -1,02 % |
Lakeland Industries | 24,56 | USD | 0,70 % |
Sixt Leasing | 9,05 | EUR | -3,72 % |
Unisys | 5,94 | USD | -11,21 % |
Deutsche Beteiligung | 24,00 | EUR | -1,03 % |
AUMANN | 10,42 | EUR | -0,76 % |
FABASOFT | 17,25 | EUR | 0,00 % |
Endeavour Silver | 3,95 | USD | -3,19 % |
Diageo | 25,56 | GBp | -1,54 % |
LPKF Laser | 8,85 | EUR | -0,78 % |
v Lanschot Kempen | 48,75 | EUR | 0,52 % |
Dada Nexus ADR | 1,87 | USD | -0,53 % |
Ocugen | 0,70 | USD | -4,11 % |
PSI | 27,00 | EUR | 0,00 % |
MPLX | 53,73 | USD | -1,65 % |
Dermapharm Holding | 39,00 | EUR | 1,04 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 200,95 | USD | -0,88 % |
Huya | 3,93 | USD | -0,25 % |
CD Projekt | — | PL | — |
Barclays | 3,70 | GBP (gehan | -0,03 % |
Fugro | 14,60 | EUR | 0,14 % |
Adesso | 92,70 | EUR | 0,22 % |
Appen | 1,77 | EUR | 3,16 % |
GrowGeneration | 1,38 | USD | -2,82 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,27 | HKD | -4,96 % |
SAF Holland | 17,24 | EUR | 0,35 % |
Converge Technology Solutions | 3,66 | EUR | 0,27 % |
Eastman Kodak | 7,61 | USD | 1,06 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 38,82 | USD | 0,31 % |
Eckert & Ziegler | 61,05 | EUR | 4,72 % |
ADVA Optical | 20,15 | EUR | -0,25 % |
HSBC | 10,68 | EUR | -1,78 % |
XPENG | 17,99 | USD | 2,92 % |
Vodafone Group ADR | 8,27 | USD | -0,84 % |
KOSS | 6,18 | USD | -3,74 % |
Sibanye Stillwater | 0,88 | EUR | 2,34 % |
BioNTech – ADR | 119,58 | USD | -2,58 % |
easyJet | 5,90 | EUR | -2,83 % |
Snowflake | 186,56 | USD | -3,23 % |
Westwing Group AG | 7,62 | EUR | -5,46 % |
Basic-Fit | 22,28 | EUR | 0,45 % |
Roblox | 63,64 | USD | -3,72 % |
Pharming | 0,87 | EUR | -0,29 % |
Paragon | 2,12 | EUR | -1,85 % |
Chimerix | 5,08 | USD | 5,18 % |
Dr. Hoenle | 9,90 | EUR | -1,00 % |
Bitcoin Group | 40,00 | EUR | -8,88 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 40,66 | EUR | -2,44 % |
Alto Ingredients | 1,65 | USD | 3,12 % |
bet-at-home | 2,73 | EUR | -1,44 % |
Neoen | 39,88 | EUR | 0,10 % |
Tradegate | 88,50 | EUR | -1,12 % |
Singulus | 1,20 | EUR | 4,35 % |
STRATEC Biomedical | 31,10 | EUR | 2,13 % |
MLP | 6,86 | EUR | 1,93 % |
SMA Solar | 16,11 | EUR | -3,36 % |
Cewe | 100,60 | EUR | 0,80 % |
Open Lending Class A | 5,53 | USD | 0,91 % |
Sif | 11,22 | EUR | 1,45 % |
Blackstone | 166,85 | USD | 0,07 % |
Borussia Dortmund | 3,21 | EUR | -0,62 % |
Auto1 Group | 19,41 | EUR | 4,35 % |
Curevac | 3,29 | USD | -6,53 % |
ATOSS Software | 116,20 | Euro | -1,69 % |
Heijmans | 34,10 | EUR | 0,59 % |
Sligro | 10,66 | EUR | 0,38 % |
Ajax | 10,10 | EUR | 0,00 % |
Accsys | 0,50 | EUR | 4,17 % |
Novacyt | 0,61 | EUR | 4,99 % |
SGL Carbon | 4,16 | EUR | 3,75 % |
Qudian | 3,04 | USD | -3,18 % |
NSI | 22,25 | EUR | 0,68 % |
Delek Logistics Partners | 40,83 | USD | -0,51 % |
Worldline | 7,64 | EUR | -1,47 % |
Draegerwerk | 55,70 | EUR | 0,91 % |
Coinbase Global | 258,67 | USD | -2,25 % |
VivoryonTherapeutics | 2,03 | — | 0,00 % |
JinkoSolar | 23,20 | USD | 2,29 % |
PetMed Express | 4,51 | USD | 0,67 % |
Applied Optoelectronics | 27,33 | USD | 3,41 % |
EverQuote | 22,54 | USD | 3,30 % |
Opera | 21,36 | USD | -2,24 % |
Villeroy & Boch | 15,25 | EUR | 0,33 % |
Fastned | 20,15 | EUR | 1,97 % |
Gravity ADR | 60,99 | USD | -0,64 % |
Riot Blockchain | 11,56 | USD | 0,00 % |
Vuzix | 3,91 | USD | -9,91 % |
Kendrion | 10,36 | EUR | 1,57 % |
BHP Billiton | 51,08 | USD | -1,66 % |
Nedap | 60,20 | EUR | 2,38 % |
Airbnb | 157,98 | USD | -1,63 % |
Avantium | 1,82 | EUR | 0,11 % |
Panasonic | 11,45 | EUR | -1,55 % |
Koersdetails aandeel NOV
Datum | Zeit | 19.02.25 | 22:00 |
Kurs | 15,28 |
Veränderung in USD | -0.34 |
Änderung in % | -2.1766965428937 |
Öffnungskurs | 15,55 |
Slotkoers vorige handelsdag | 15,62 |
Beurzen | 3,00 |
Laagste dagkoers | 15,23 |
Hoogste dagkoers | 15,68 |
Laagste jaarkoers | 13,96 |
Hoogste jaarkoers | 16,66 |
Laagste koers 52 weken | 13,95 |
Hoogste koers 52 weken | 21,20 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 5,82 |
NOV : fundamentele cijfers in USD
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | 11,57 |
Omzet per aandeel | 21,84 |
Cashflow per aandeel | 0,36 |
Intensiteit van investeringen | 48,29 |
Intensiteit van arbeid | 51,71 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 114,45 |
Cashratio 2 | 162,43 |
Cashratio 3 | 116,49 |
Return on Investment (ROI) | 8,79 |
Equity ratio | 55,27 |
Debt ratio | 44,73 |
Cash ratio | 33,51 |
Quick ratio | 33,51 |
Current ratio | 239,84 |
Prestaties NOV
Aandeel NOV Performance
1D | -0.34 | -2.18 % | |
1W | -0.65 | -4.08 % | |
1M | -0.34 | -2.18 % | |
6M | -2.85 | -15.72 % | |
YTD | 0.68 | 4.66 % | |
1Y | -1.85 | -10.8 % | |
5Y | -8.34 | -35.31 % |
Dividendstijging aandeel NOV
Jaar | Dividend | Valuta | Return |
---|---|---|---|
2023 | 0.20 | USD | 0.99 |
2022 | 0.20 | USD | 0.96 |
2021 | 0.05 | USD | 0.37 |
2020 | 0.05 | USD | 0.36 |
2019 | 0.20 | USD | 0.80 |