Aandeel Nedap
Wat is de koers en verwachting van het aandeel Nedap? Lees de laatste analyses van onze analisten en bekijk de actuele beurskoers en grafiek. Bestudeer de fundamentele cijfers, de andere aandelen binnen deze sector, de prestaties van de afgelopen vijf jaar en krijg inzicht in de laatste adviezen en dividenden. Kortom, lees alles wat u moet weten over dit aandeel. Bent u op zoek naar een broker om in Europese en Amerikaanse aandelen te handelen, klik dan hier.
Nedap aandeel huidig
Laatste koersupdate:03.11.55 21:10 uur
EUR
Grafiek Aandeel Nedap
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Nedap
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom in aandelen van Nedap beleggen via LYNX?
Met een effectenrekening via LYNX koopt en verkoopt u voordelig aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook Nedap. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. U hoeft niet te wachten tot de beurzen opengaan, maar handelt voor- of nabeurs als het u uitkomt. Zo bent u niet afhankelijk van de tijdsverschillen. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short? Met LYNX is het mogelijk, zodat u het maximale uit uw aandelen Nedap kunt halen.
Bent u klaar voor de volgende stap in beleggen? Ontdek dan of LYNX bij u past en sluit u aan bij duizenden ervaren beleggers.
Voor- & nabeurs handelen in Nedap?
Voorbeurs en nabeurs handelen is niet enkel voor de professionele beleggers weggelegd. Via LYNX kunt u reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer cijfers van het aandeel Apple voor- of nabeurs bekend worden gemaakt.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXNedap aandeel: aandeelhoudersvergaderingen
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel Nedap
Name | Laatste koers | Valuta | Verschil |
---|---|---|---|
Stellantis | 12,81 | EUR | 2,20 % |
ELMOS | 76,20 | EUR | -0,13 % |
PSI | 22,30 | EUR | 1,83 % |
JinkoSolar | 21,24 | USD | -9,77 % |
Tradegate | 90,00 | EUR | 0,00 % |
Jazz Pharmaceuticals | 121,18 | USD | -1,17 % |
Haier Smart Home | 1,84 | EUR | 1,83 % |
CM.com | 5,90 | EUR | 0,51 % |
Endeavour Silver | 3,51 | USD | 0,57 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 40,16 | USD | 0,30 % |
Nokia ADR | 4,51 | USD | 1,58 % |
DoorDash | 174,48 | USD | 2,12 % |
Grammer | 5,80 | EUR | 1,75 % |
Cel-Sci | 0,40 | USD | 0,00 % |
Sligro | 10,50 | EUR | 0,38 % |
Sartorius | 189,20 | EUR | 2,71 % |
MLP | 6,49 | EUR | 0,00 % |
NXP | 215,36 | USD | 2,18 % |
Rhön-Klinikum | 14,30 | EUR | -1,38 % |
Koenig & Bauer | 17,06 | EUR | 0,83 % |
Riot Blockchain | 13,39 | USD | 0,75 % |
NSI | 19,62 | EUR | -0,61 % |
SÜSS MicroTec | 47,25 | EUR | -3,37 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 36,33 | EUR | 1,74 % |
Rio Tinto ADR | 61,10 | USD | 2,19 % |
Takkt | 7,66 | EUR | 1,32 % |
Ryanair Holdings | 41,65 | USD | 0,26 % |
Vuzix | 3,06 | USD | -1,92 % |
Alto Ingredients | 1,85 | USD | 2,21 % |
Eastman Kodak | 7,28 | USD | -0,68 % |
MBB | 105,80 | EUR | 0,76 % |
Lumen Technologies | 5,66 | USD | 2,35 % |
CRH | 93,94 | EUR | -1,24 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,30 | HKD | 3,45 % |
Gravity ADR | 60,20 | USD | -2,34 % |
Amsterdam Comm. | 18,04 | EUR | -0,88 % |
Villeroy & Boch | 15,85 | EUR | 2,59 % |
LPKF Laser | 9,12 | EUR | 1,56 % |
Ocugen | 0,71 | USD | -1,39 % |
Nyrstar | 0,08 | EUR | 0,00 % |
Vossloh | 42,50 | EUR | 0,59 % |
ATOSS Software | 109,20 | Euro | -1,27 % |
Westwing Group AG | 7,18 | EUR | -0,28 % |
easyJet | 5,99 | EUR | 0,27 % |
NOV | 15,62 | USD | 3,31 % |
Cheniere Energy | 252,76 | USD | -0,35 % |
flatexDEGIRO | 16,22 | EUR | -0,15 % |
Draegerwerk | 54,30 | EUR | -2,34 % |
GrowGeneration | 1,50 | USD | -2,60 % |
Vodafone Group ADR | 8,48 | USD | 0,00 % |
HSBC | 9,95 | EUR | 0,98 % |
Fastned | 20,80 | EUR | -1,42 % |
Singulus | 1,34 | EUR | 5,10 % |
Novacyt | 0,66 | EUR | -7,04 % |
Opera | 18,28 | USD | 2,99 % |
Wereldhave | 14,06 | EUR | -0,71 % |
Avantium | 1,84 | EUR | 1,32 % |
ADVA Optical | 19,90 | EUR | -0,75 % |
bet-at-home | 3,09 | EUR | 4,04 % |
FABASOFT | 16,00 | EUR | 0,00 % |
Garrett Motion | 9,39 | USD | -0,11 % |
Dynavax Technologies | 12,45 | USD | 0,48 % |
Basic-Fit | 21,76 | EUR | -2,33 % |
Opendoor Technologies | 1,44 | USD | -6,49 % |
Teva Pharmaceuticals | 21,92 | USD | 1,11 % |
KONE | 46,77 | EUR | 0,47 % |
AstraZeneca | 129,20 | GBP (gehan | -0,54 % |
Heijmans | 30,60 | EUR | 0,16 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 7,45 | USD | 5,52 % |
Worldline | 7,90 | EUR | -2,83 % |
ASML Holding NV-NY | 756,33 | USD | 0,81 % |
Qudian | 2,86 | USD | 5,54 % |
EverQuote | 18,47 | USD | -0,32 % |
Adesso | 88,20 | EUR | -4,34 % |
Eckert & Ziegler | 48,06 | EUR | -0,29 % |
FuelCell Energy | — | USD | — |
Corestate Capital Holding | 0,38 | EUR | -3,77 % |
Uranium Energy | 7,08 | USD | 3,36 % |
SMA Solar | 15,54 | EUR | 0,32 % |
Secunet Security Networks | 113,80 | EUR | 0,71 % |
AUMANN | 10,74 | EUR | -0,74 % |
Hamburger Hafen | 17,96 | EUR | -0,22 % |
Unilever | 54,78 | EUR | 1,44 % |
Vale | 8,94 | USD | 1,94 % |
KOSS | 6,62 | USD | -2,50 % |
Sibanye Stillwater | 0,87 | EUR | 2,59 % |
Bitcoin Group | 53,80 | EUR | -0,37 % |
IVU Traffic Technologies | 15,50 | EUR | 1,64 % |
Borussia Dortmund | 3,16 | EUR | 2,93 % |
Huya | 3,30 | USD | 2,48 % |
Diageo | 28,72 | GBp | -1,19 % |
PNE | 11,96 | EUR | -1,48 % |
PetMed Express | 5,11 | USD | 0,20 % |
SAF Holland | 15,48 | EUR | 3,06 % |
PVA TePla | 13,89 | EUR | 0,00 % |
Applied Optoelectronics | 31,03 | USD | 0,49 % |
Auto1 Group | 17,30 | EUR | 0,99 % |
Dr. Hoenle | 7,94 | EUR | 0,76 % |
VERBIO | 9,11 | EUR | 4,83 % |
MPLX | 51,15 | USD | 0,67 % |
BayWa | 9,91 | EUR | -5,26 % |
STRATEC Biomedical | 34,80 | EUR | 7,91 % |
DIC Asset | 2,16 | EUR | -3,36 % |
Sixt Leasing | 9,15 | EUR | -3,17 % |
Wüstenrot & Württembergische | 12,06 | EUR | 0,33 % |
Delek Logistics Partners | 45,32 | USD | 0,71 % |
Appen | 1,67 | EUR | 3,09 % |
Neoen | 39,70 | EUR | -0,80 % |
Corsair Gaming | 8,33 | USD | 4,52 % |
CD Projekt | 216,70 | PL | -0,82 % |
Yandex | 36,04 | USD | -4,12 % |
BioNTech – ADR | 111,93 | USD | -0,74 % |
PowerCell Sweden | 2,92 | SEK | -1,42 % |
Amarin Corporation | 0,56 | USD | 1,82 % |
Trip.com | 67,16 | USD | 2,05 % |
Fugro | 17,42 | EUR | 2,05 % |
Fossil Group | 1,77 | USD | 1,72 % |
ElringKlinger | 4,57 | EUR | 1,33 % |
SGL Carbon | 3,83 | EUR | -0,78 % |
Cewe | 100,80 | EUR | -0,59 % |
Medios | 12,16 | EUR | 0,16 % |
Flutter Entertainment | 263,10 | EUR | 2,15 % |
XPENG | 14,13 | USD | 1,87 % |
VivoryonTherapeutics | 2,04 | — | 0,74 % |
Coinbase Global | 295,48 | USD | 4,92 % |
Curevac | 4,10 | USD | -1,91 % |
Timkensteel | 15,01 | USD | 0,27 % |
Paragon | 2,10 | EUR | 5,00 % |
BHP Billiton | 50,09 | USD | 1,07 % |
ZEAL Network | 45,00 | EUR | -2,17 % |
Li Auto | 22,59 | USD | 2,31 % |
ForFarmers | 3,34 | EUR | 1,06 % |
Banco Santander ADR | 4,89 | USD | 0,00 % |
QSC | 0,69 | EUR | -2,83 % |
Dermapharm Holding | 39,85 | EUR | -0,13 % |
Ajax | 9,88 | EUR | 0,00 % |
Dada Nexus ADR | 1,33 | USD | 3,10 % |
Barclays | 3,47 | GBP (gehan | -0,20 % |
Unisys | 6,77 | USD | 2,73 % |
Sif | 12,60 | EUR | -0,94 % |
Jost Werke | 43,00 | EUR | 0,23 % |
Deutsche Beteiligung | 24,45 | EUR | -0,41 % |
Accsys | 0,53 | EUR | -1,85 % |
Open Lending Class A | 5,14 | USD | 0,78 % |
B&S Group | 4,26 | EUR | -0,23 % |
Xiaomi | 4,36 | USD | -1,44 % |
Roblox | 65,53 | USD | 0,41 % |
TomTom | 5,48 | EUR | -1,08 % |
RPC | 7,01 | USD | 0,72 % |
Datagroup | 43,80 | EUR | 0,81 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,54 | USD | 0,95 % |
BAM Groep | 4,23 | EUR | 0,33 % |
Pharming | 0,90 | EUR | -1,26 % |
BP ADR | 31,69 | USD | -0,28 % |
v Lanschot Kempen | 47,40 | EUR | -0,84 % |
GFT Technologies | 22,70 | EUR | 0,22 % |
Converge Technology Solutions | 2,37 | EUR | 0,94 % |
Greenyard | 5,00 | EUR | 0,00 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 211,50 | USD | -1,53 % |
Hornbach Holding | 73,10 | EUR | -0,27 % |
Snowflake | 170,79 | USD | 1,88 % |
Chimerix | 3,55 | USD | -3,01 % |
Navios | 42,48 | USD | -2,46 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,06 | EUR | 8,42 % |
Gogo | 7,85 | USD | 1,68 % |
Alfen | 13,49 | EUR | 0,37 % |
Airbnb | 135,12 | USD | 2,24 % |
Lakeland Industries | 26,04 | USD | 0,62 % |
Panasonic | 9,53 | EUR | 0,21 % |
Prudential | 7,85 | EUR | 0,64 % |
Blackstone | 179,95 | USD | 1,83 % |
Brunel | 9,53 | EUR | 0,32 % |
Kendrion | 10,36 | EUR | 0,58 % |
Koersdetails aandeel Nedap
Datum | Zeit | 20.01.25 | 17:35 |
Kurs | 58,60 |
Veränderung in USD | 0 |
Änderung in % | 0 |
Öffnungskurs | 58,20 |
Slotkoers vorige handelsdag | 58,60 |
Beurzen | 5,00 |
Laagste dagkoers | 57,80 |
Hoogste dagkoers | 58,80 |
Laagste jaarkoers | 53,80 |
Hoogste jaarkoers | 58,80 |
Laagste koers 52 weken | 51,40 |
Hoogste koers 52 weken | 68,60 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 0,39 |
Nedap : fundamentele cijfers in EUR
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | 8,25 |
Omzet per aandeel | 40,09 |
Cashflow per aandeel | 4,56 |
Intensiteit van investeringen | 38,73 |
Intensiteit van arbeid | 61,27 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 157,54 |
Cashratio 2 | 188,04 |
Cashratio 3 | 109,44 |
Return on Investment (ROI) | 15,47 |
Equity ratio | 61,01 |
Debt ratio | 38,99 |
Cash ratio | 26,72 |
Quick ratio | 26,72 |
Current ratio | 225,44 |
Nedap Aktie Performance
1D | 0 | 0 % | |
1W | 3.4 | 6.16 % | |
1M | 4.8 | 8.92 % | |
6M | -0.8 | -1.35 % | |
YTD | 3.6 | 6.55 % | |
1Y | -3.8 | -6.09 % | |
5Y | 9.7 | 19.84 % |
Dividendstijging aandeel Nedap
Jaar | Dividend | Valuta | Return |
---|---|---|---|
2023 | 3.20 | EUR | 5.00 |
2022 | 3.00 | EUR | 5.45 |
2021 | 3.00 | EUR | 4.79 |
2020 | 4.50 | EUR | 8.82 |
2019 | 4.50 | EUR | 9.28 |
2018 | 2.50 | EUR | 6.04 |
2017 | 2.50 | EUR | 5.62 |
Aandeel Nedap Bedrijfsinformatie Nedap
Nedap is een Nederlands technologiebedrijf dat gevestigd is in Groenlo. Het bedrijf werd in 1929 opgericht en heeft wereldwijd ruim 780 medewerkers in 10 vestigingen. Het bedrijf richt zich op acht verschillende marktgroepen waaronder beveiliging, automatisering en identificatiesystemen. Het bedrijf is tevens de grootste implementator van de zogeheten NFC-technologie. Deze NFC chips worden onder andere gebruik in betaalpassen.
Overige tickersymbolen:
Amsterdam: XAMS:NEDAP