Aandeel LPKF Laser
Wat is de koers en verwachting van het aandeel LPKF Laser? Lees de laatste analyses van onze analisten en bekijk de actuele beurskoers en grafiek. Bestudeer de fundamentele cijfers, de andere aandelen binnen deze sector, de prestaties van de afgelopen vijf jaar en krijg inzicht in de laatste adviezen en dividenden. Kortom, lees alles wat u moet weten over dit aandeel. Bent u op zoek naar een broker om in Europese en Amerikaanse aandelen te handelen, klik dan hier.
LPKF Laser aandeel huidig
Laatste koersupdate:25.03.2025 11:09 uur
EUR
Grafiek Aandeel LPKF Laser
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel LPKF Laser
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom in aandelen van LPKF Laser beleggen via LYNX?
Met een effectenrekening via LYNX koopt en verkoopt u voordelig aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook LPKF Laser. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. U hoeft niet te wachten tot de beurzen opengaan, maar handelt voor- of nabeurs als het u uitkomt. Zo bent u niet afhankelijk van de tijdsverschillen. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short? Met LYNX is het mogelijk, zodat u het maximale uit uw aandelen LPKF Laser kunt halen.
Bent u klaar voor de volgende stap in beleggen? Ontdek dan of LYNX bij u past en sluit u aan bij duizenden ervaren beleggers.
Voor- & nabeurs handelen in LPKF Laser?
Voorbeurs en nabeurs handelen is niet enkel voor de professionele beleggers weggelegd. Via LYNX kunt u reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer cijfers van het aandeel Apple voor- of nabeurs bekend worden gemaakt.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXLPKF Laser aandeel: aandeelhoudersvergaderingen
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel LPKF Laser
Name | Laatste koers | Valuta | Verschil |
---|---|---|---|
Endeavour Silver | 4,65 | USD | -0,21 % |
Stellantis | 11,38 | EUR | 0,11 % |
ELMOS | 66,70 | EUR | 1,37 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 8,05 | USD | 0,88 % |
Uranium Energy | 5,53 | USD | 0,00 % |
Huya | 3,36 | USD | 4,67 % |
Cheniere Energy | 233,59 | USD | 2,98 % |
Draegerwerk | 61,10 | EUR | 0,00 % |
Teva Pharmaceuticals | 16,18 | USD | 0,50 % |
Takkt | 8,49 | EUR | -0,12 % |
MLP | 7,86 | EUR | -0,25 % |
Opendoor Technologies | 1,23 | USD | 2,50 % |
Grammer | 6,80 | EUR | -1,45 % |
BP ADR | 34,11 | USD | -1,27 % |
Wüstenrot & Württembergische | 14,00 | EUR | 1,45 % |
Jazz Pharmaceuticals | 142,02 | USD | 2,35 % |
bet-at-home | 2,63 | EUR | -1,50 % |
TomTom | 5,11 | EUR | 0,89 % |
Delek Logistics Partners | 43,71 | USD | 0,09 % |
ADVA Optical | 20,10 | EUR | -0,50 % |
Gogo | 8,22 | USD | 10,78 % |
Paragon | 2,30 | EUR | 0,88 % |
JinkoSolar | 21,07 | USD | -6,65 % |
Dermapharm Holding | 40,40 | EUR | -0,37 % |
Barclays | 3,72 | GBP (gehan | 0,51 % |
Sligro | 10,76 | EUR | 0,56 % |
GFT Technologies | 22,65 | EUR | 1,12 % |
easyJet | 5,78 | EUR | -0,17 % |
Chimerix | 8,50 | USD | 0,00 % |
Lakeland Industries | 21,09 | USD | 12,42 % |
SÜSS MicroTec | 42,40 | EUR | -1,62 % |
Deutsche Beteiligung | 26,70 | EUR | 0,19 % |
CRH | 89,48 | EUR | -1,48 % |
Unilever | 54,10 | EUR | -0,04 % |
Applied Optoelectronics | 22,28 | USD | 9,06 % |
Alto Ingredients | 1,31 | USD | -3,68 % |
Garrett Motion | 8,77 | USD | -1,90 % |
Amsterdam Comm. | 21,60 | EUR | 0,47 % |
Timkensteel | 13,50 | USD | 4,49 % |
Sartorius | 180,80 | EUR | -2,27 % |
Villeroy & Boch | 17,25 | EUR | 0,29 % |
Dynavax Technologies | 13,84 | USD | 0,14 % |
BHP Billiton | 49,30 | USD | 0,31 % |
RPC | 5,55 | USD | 1,28 % |
Navios | 40,24 | USD | 0,27 % |
Rhön-Klinikum | 12,80 | EUR | -0,78 % |
Hamburger Hafen | 17,00 | EUR | 0,00 % |
Unisys | 4,46 | USD | 5,19 % |
PVA TePla | 15,12 | EUR | -2,89 % |
NXP | 211,12 | USD | 5,22 % |
Sixt Leasing | 9,90 | EUR | 1,54 % |
NOV | 15,12 | USD | 3,28 % |
HSBC | 10,74 | EUR | -0,87 % |
MBB | 140,20 | EUR | 2,04 % |
Yandex | 29,19 | USD | 8,19 % |
Curevac | 3,00 | USD | 3,81 % |
Flutter Entertainment | 246,49 | EUR | 2,28 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,16 | EUR | 0,35 % |
Accsys | 0,53 | EUR | -1,85 % |
Kendrion | 11,44 | EUR | 1,60 % |
STRATEC Biomedical | 26,35 | EUR | -0,75 % |
QSC | 0,79 | EUR | 0,51 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 43,15 | USD | -1,60 % |
AUMANN | 11,96 | EUR | 0,34 % |
Airbnb | 129,82 | USD | 0,79 % |
SMA Solar | 21,16 | EUR | 0,09 % |
Cewe | 98,40 | EUR | 0,10 % |
Fastned | 20,05 | EUR | 0,25 % |
Auto1 Group | 21,42 | EUR | 0,09 % |
Vossloh | 62,50 | EUR | -0,48 % |
Heijmans | 40,20 | EUR | 0,63 % |
Singulus | 1,76 | EUR | -1,68 % |
VERBIO | 9,71 | EUR | 1,41 % |
Cel-Sci | 0,27 | USD | 3,85 % |
Vale | 9,94 | USD | -1,29 % |
Secunet Security Networks | 199,00 | EUR | 1,32 % |
CD Projekt | — | PL | — |
Rio Tinto ADR | 62,17 | USD | 0,29 % |
PNE | 14,24 | EUR | 0,42 % |
Fugro | 14,32 | EUR | 1,70 % |
Prudential | 9,85 | EUR | -1,01 % |
Alfen | 13,39 | EUR | -1,18 % |
FABASOFT | 18,20 | EUR | 0,55 % |
PSI | 27,70 | EUR | -0,36 % |
IVU Traffic Technologies | 17,20 | EUR | -2,82 % |
Lumen Technologies | 4,86 | USD | -1,22 % |
Tradegate | 90,50 | EUR | 0,00 % |
Xiaomi | 6,36 | USD | -2,00 % |
Eckert & Ziegler | 55,60 | EUR | 0,09 % |
Amarin Corporation | 0,46 | USD | 0,00 % |
Open Lending Class A | 3,30 | USD | 1,23 % |
SAF Holland | 17,08 | EUR | 0,12 % |
MPLX | 53,89 | USD | 0,35 % |
Trip.com | 63,91 | USD | -0,50 % |
Diageo | 24,65 | GBp | -0,48 % |
Bitcoin Group | 38,75 | EUR | -0,26 % |
AstraZeneca | 138,40 | GBP (gehan | 0,69 % |
Koenig & Bauer | 15,00 | EUR | -1,70 % |
PowerCell Sweden | 2,56 | SEK | -1,99 % |
Panasonic | 11,24 | EUR | -2,39 % |
Sif | 9,82 | EUR | 2,72 % |
ASML Holding NV-NY | 727,84 | USD | 1,62 % |
Dr. Hoenle | 9,80 | EUR | 1,03 % |
DIC Asset | 2,02 | EUR | 0,00 % |
ATOSS Software | 129,80 | Euro | -0,46 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,22 | USD | 0,61 % |
Ajax | 10,00 | EUR | 0,20 % |
Snowflake | 163,17 | USD | 3,02 % |
PetMed Express | 4,19 | USD | -1,41 % |
Corestate Capital Holding | 0,36 | EUR | -5,00 % |
Banco Santander ADR | 6,99 | USD | 1,01 % |
Riot Blockchain | 8,72 | USD | 9,69 % |
Opera | 18,42 | USD | 3,54 % |
Blackstone | 152,08 | USD | 2,56 % |
BayWa | 8,20 | EUR | -1,68 % |
Jost Werke | 51,50 | EUR | 0,78 % |
Borussia Dortmund | 3,06 | EUR | 0,16 % |
Datagroup | 43,60 | EUR | 0,93 % |
Qudian | 2,72 | USD | -4,23 % |
Dada Nexus ADR | 1,88 | USD | 1,08 % |
Greenyard | 5,22 | EUR | 0,00 % |
Appen | 0,64 | EUR | -5,70 % |
SGL Carbon | 3,81 | EUR | -0,52 % |
Worldline | 6,61 | EUR | 0,92 % |
Nokia ADR | 5,33 | USD | 0,38 % |
KONE | 52,72 | EUR | -0,49 % |
Ocugen | 0,64 | USD | 6,67 % |
Sibanye Stillwater | 0,97 | EUR | -1,62 % |
Corsair Gaming | 10,08 | USD | 0,10 % |
Fossil Group | 1,26 | USD | -0,79 % |
Converge Technology Solutions | 3,54 | EUR | 0,57 % |
Roblox | 61,18 | USD | 0,03 % |
Li Auto | 26,18 | USD | -0,83 % |
GrowGeneration | 1,28 | USD | 0,79 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 42,44 | EUR | -1,44 % |
KOSS | 5,82 | USD | 12,14 % |
Ryanair Holdings | 46,12 | USD | -0,13 % |
Haier Smart Home | 1,88 | EUR | -0,46 % |
Basic-Fit | 18,68 | EUR | 1,08 % |
Vodafone Group ADR | 9,29 | USD | -4,52 % |
flatexDEGIRO | 22,03 | EUR | 0,92 % |
BAM Groep | 5,33 | EUR | 1,43 % |
Vuzix | 2,28 | USD | -0,87 % |
Hornbach Holding | 86,50 | EUR | 2,25 % |
ElringKlinger | 4,70 | EUR | 4,22 % |
BioNTech – ADR | 100,64 | USD | 5,51 % |
XPENG | 21,39 | USD | -1,88 % |
Neoen | 38,74 | EUR | 0,68 % |
NSI | 21,65 | EUR | 0,46 % |
Medios | 13,18 | EUR | 1,38 % |
Avantium | 1,42 | EUR | -0,56 % |
Wereldhave | 15,74 | EUR | 0,90 % |
Nedap | 66,20 | EUR | 0,61 % |
Westwing Group AG | 8,64 | EUR | -1,59 % |
CM.com | 7,17 | EUR | 0,99 % |
Brunel | 10,46 | EUR | 0,97 % |
Adesso | 98,30 | EUR | 0,20 % |
Coinbase Global | 203,04 | USD | 6,94 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,27 | HKD | 0,00 % |
Pharming | 0,81 | EUR | 1,50 % |
Novacyt | 0,53 | EUR | -8,62 % |
Eastman Kodak | 6,49 | USD | 3,84 % |
DoorDash | 198,98 | USD | 4,39 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 181,16 | USD | 2,51 % |
Nyrstar | 0,06 | EUR | -3,13 % |
ZEAL Network | 40,70 | EUR | -1,21 % |
ForFarmers | 4,57 | EUR | 1,11 % |
EverQuote | 29,08 | USD | 1,29 % |
Gravity ADR | 58,65 | USD | 0,43 % |
v Lanschot Kempen | 49,45 | EUR | 1,33 % |
VivoryonTherapeutics | 1,96 | — | 1,03 % |
B&S Group | 4,01 | EUR | 0,13 % |
Koersdetails aandeel LPKF Laser
Datum | Zeit | 25.03.25 | 11:09 |
Kurs | 8,31 |
Veränderung in USD | -0.1 |
Änderung in % | -1.19 |
Öffnungskurs | 8,49 |
Slotkoers vorige handelsdag | 8,41 |
Beurzen | 1,00 |
Laagste dagkoers | 8,27 |
Hoogste dagkoers | 8,50 |
Laagste jaarkoers | 7,88 |
Hoogste jaarkoers | 9,34 |
Laagste koers 52 weken | 6,60 |
Hoogste koers 52 weken | 9,76 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 0,21 |
LPKF Laser : fundamentele cijfers in EUR
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | 1,35 |
Omzet per aandeel | 5,29 |
Cashflow per aandeel | -0,14 |
Intensiteit van investeringen | 44,23 |
Intensiteit van arbeid | 55,77 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 144,83 |
Cashratio 2 | 151,96 |
Cashratio 3 | 102,95 |
Return on Investment (ROI) | 1,18 |
Equity ratio | 64,06 |
Debt ratio | 35,94 |
Cash ratio | 21,94 |
Quick ratio | 96,70 |
Current ratio | 170,11 |
Prestaties LPKF Laser
Aandeel LPKF Laser Performance
1D | -0.1 | -1.19 % | |
1W | -0.21 | -2.46 % | |
1M | -0.6 | -6.73 % | |
6M | -0.55 | -6.21 % | |
YTD | -0.67 | -7.46 % | |
1Y | 0.36 | 4.46 % | |
5Y | -7.09 | -46.04 % |
Dividendstijging aandeel LPKF Laser
Jaar | Dividend | Valuta | Return |
---|---|---|---|
2023 | 0.10 | EUR | 1.01 |
2020 | 0.10 | EUR | 0.34 |
2019 | 0.10 | EUR | 0.63 |