Aandeel LPKF Laser
Wat is de koers en verwachting van het aandeel LPKF Laser? Lees de laatste analyses van onze analisten en bekijk de actuele beurskoers en grafiek. Bestudeer de fundamentele cijfers, de andere aandelen binnen deze sector, de prestaties van de afgelopen vijf jaar en krijg inzicht in de laatste adviezen en dividenden. Kortom, lees alles wat u moet weten over dit aandeel. Bent u op zoek naar een broker om in Europese en Amerikaanse aandelen te handelen, klik dan hier.
LPKF Laser aandeel huidig
Laatste koersupdate:11.10.55 18:10 uur
EUR
Grafiek Aandeel LPKF Laser
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel LPKF Laser
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom in aandelen van LPKF Laser beleggen via LYNX?
Met een effectenrekening via LYNX koopt en verkoopt u voordelig aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook LPKF Laser. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. U hoeft niet te wachten tot de beurzen opengaan, maar handelt voor- of nabeurs als het u uitkomt. Zo bent u niet afhankelijk van de tijdsverschillen. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short? Met LYNX is het mogelijk, zodat u het maximale uit uw aandelen LPKF Laser kunt halen.
Bent u klaar voor de volgende stap in beleggen? Ontdek dan of LYNX bij u past en sluit u aan bij duizenden ervaren beleggers.
Voor- & nabeurs handelen in LPKF Laser?
Voorbeurs en nabeurs handelen is niet enkel voor de professionele beleggers weggelegd. Via LYNX kunt u reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer cijfers van het aandeel Apple voor- of nabeurs bekend worden gemaakt.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXLPKF Laser aandeel: aandeelhoudersvergaderingen
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel LPKF Laser
Name | Laatste koers | Valuta | Verschil |
---|---|---|---|
Draegerwerk | 54,50 | EUR | -1,98 % |
Hornbach Holding | 73,10 | EUR | -0,27 % |
Stellantis | 12,82 | EUR | 2,22 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 7,45 | USD | 5,52 % |
Fastned | 20,85 | EUR | -1,18 % |
Vuzix | 3,06 | USD | -1,92 % |
RPC | 7,01 | USD | 0,72 % |
Gogo | 7,85 | USD | 1,68 % |
Wüstenrot & Württembergische | 12,06 | EUR | 0,33 % |
NXP | 215,36 | USD | 2,18 % |
Dr. Hoenle | 8,20 | EUR | 4,06 % |
SGL Carbon | 3,86 | EUR | 2,12 % |
SÜSS MicroTec | 47,70 | EUR | -2,45 % |
Chimerix | 3,55 | USD | -3,01 % |
Lakeland Industries | 26,04 | USD | 0,62 % |
BHP Billiton | 50,09 | USD | 1,07 % |
Jazz Pharmaceuticals | 121,18 | USD | -1,17 % |
CRH | 93,94 | EUR | -1,24 % |
Cheniere Energy | 252,76 | USD | -0,35 % |
Xiaomi | 4,34 | USD | -1,86 % |
Navios | 42,48 | USD | -2,46 % |
PSI | 22,30 | EUR | 1,83 % |
SMA Solar | 15,57 | EUR | 0,52 % |
Adesso | 88,90 | EUR | -3,58 % |
Opendoor Technologies | 1,44 | USD | -6,49 % |
Villeroy & Boch | 15,70 | EUR | 1,62 % |
ELMOS | 76,50 | EUR | 0,26 % |
Teva Pharmaceuticals | 21,92 | USD | 1,11 % |
Sartorius | 191,00 | EUR | 3,69 % |
HSBC | 9,83 | EUR | -0,24 % |
Applied Optoelectronics | 31,03 | USD | 0,49 % |
STRATEC Biomedical | 34,65 | EUR | 7,44 % |
Takkt | 7,54 | EUR | -0,26 % |
v Lanschot Kempen | 47,50 | EUR | -0,63 % |
Timkensteel | 15,01 | USD | 0,27 % |
PetMed Express | 5,11 | USD | 0,20 % |
Bitcoin Group | 54,40 | EUR | 0,74 % |
Singulus | 1,24 | EUR | -2,75 % |
PVA TePla | 13,96 | EUR | 0,50 % |
Coinbase Global | 295,48 | USD | 4,92 % |
Rio Tinto ADR | 61,10 | USD | 2,19 % |
Prudential | 7,85 | EUR | 0,64 % |
AUMANN | 10,74 | EUR | -0,74 % |
Huya | 3,30 | USD | 2,48 % |
Barclays | 3,47 | GBP (gehan | -0,29 % |
Sif | 12,60 | EUR | -0,94 % |
ASML Holding NV-NY | 756,33 | USD | 0,81 % |
Fugro | 17,52 | EUR | 2,64 % |
Koenig & Bauer | 17,12 | EUR | 1,18 % |
Diageo | 28,84 | GBp | -0,77 % |
bet-at-home | 2,89 | EUR | -2,69 % |
Cewe | 101,80 | EUR | 0,39 % |
Nedap | 58,60 | EUR | 0,00 % |
Accsys | 0,53 | EUR | -1,85 % |
Sligro | 10,48 | EUR | 0,19 % |
Grammer | 5,80 | EUR | 1,75 % |
MBB | 105,20 | EUR | 0,19 % |
Vale | 8,94 | USD | 1,94 % |
Yandex | 36,04 | USD | -4,12 % |
Riot Blockchain | 13,39 | USD | 0,75 % |
DIC Asset | 2,21 | EUR | -0,90 % |
ForFarmers | 3,32 | EUR | 0,61 % |
BP ADR | 31,69 | USD | -0,28 % |
MLP | 6,51 | EUR | 0,31 % |
Unilever | 54,52 | EUR | 0,96 % |
JinkoSolar | 21,24 | USD | -9,77 % |
Ryanair Holdings | 41,65 | USD | 0,26 % |
Nokia ADR | 4,51 | USD | 1,58 % |
Tradegate | 90,00 | EUR | 0,00 % |
ADVA Optical | 20,00 | EUR | -0,25 % |
Pharming | 0,90 | EUR | -0,88 % |
Unisys | 6,77 | USD | 2,73 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,06 | EUR | 8,42 % |
Vossloh | 42,20 | EUR | -0,12 % |
ElringKlinger | 4,54 | EUR | 0,67 % |
QSC | 0,69 | EUR | -1,70 % |
Banco Santander ADR | 4,89 | USD | 0,00 % |
Sixt Leasing | 9,15 | EUR | -3,17 % |
Rhön-Klinikum | 14,30 | EUR | -1,38 % |
Uranium Energy | 7,08 | USD | 3,36 % |
BayWa | 9,88 | EUR | -5,54 % |
VERBIO | 9,11 | EUR | 4,78 % |
Borussia Dortmund | 3,17 | EUR | 3,09 % |
Alto Ingredients | 1,85 | USD | 2,21 % |
FABASOFT | 16,00 | EUR | 0,00 % |
Eckert & Ziegler | 48,40 | EUR | 0,41 % |
IVU Traffic Technologies | 15,55 | EUR | 1,97 % |
Dada Nexus ADR | 1,33 | USD | 3,10 % |
Deutsche Beteiligung | 24,95 | EUR | 1,63 % |
Amarin Corporation | 0,56 | USD | 1,82 % |
Endeavour Silver | 3,51 | USD | 0,57 % |
CD Projekt | — | PL | — |
Garrett Motion | 9,39 | USD | -0,11 % |
Hamburger Hafen | 17,96 | EUR | -0,22 % |
ATOSS Software | 110,40 | Euro | -0,18 % |
Cel-Sci | 0,40 | USD | 0,00 % |
BAM Groep | 4,24 | EUR | 0,47 % |
Datagroup | 42,85 | EUR | -1,38 % |
Appen | 1,66 | EUR | 2,41 % |
SAF Holland | 15,46 | EUR | 2,93 % |
Delek Logistics Partners | 45,32 | USD | 0,71 % |
CM.com | 5,93 | EUR | 1,02 % |
MPLX | 51,15 | USD | 0,67 % |
Li Auto | 22,59 | USD | 2,31 % |
Open Lending Class A | 5,14 | USD | 0,78 % |
Medios | 12,16 | EUR | 0,16 % |
KOSS | 6,62 | USD | -2,50 % |
Basic-Fit | 21,86 | EUR | -1,89 % |
Vodafone Group ADR | 8,48 | USD | 0,00 % |
Sibanye Stillwater | 0,87 | EUR | 2,83 % |
GFT Technologies | 22,45 | EUR | -0,88 % |
Jost Werke | 43,00 | EUR | 0,23 % |
Haier Smart Home | 1,85 | EUR | 2,06 % |
ZEAL Network | 45,30 | EUR | -1,52 % |
GrowGeneration | 1,50 | USD | -2,60 % |
flatexDEGIRO | 16,29 | EUR | 0,28 % |
Curevac | 4,10 | USD | -1,91 % |
Greenyard | 5,04 | EUR | 0,80 % |
easyJet | 6,01 | EUR | 0,64 % |
Trip.com | 67,16 | USD | 2,05 % |
Flutter Entertainment | 263,10 | EUR | 2,15 % |
Paragon | 2,18 | EUR | 9,00 % |
Blackstone | 179,95 | USD | 1,83 % |
Neoen | 39,72 | EUR | -0,75 % |
Eastman Kodak | 7,28 | USD | -0,68 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 36,33 | EUR | 1,74 % |
XPENG | 14,13 | USD | 1,87 % |
KONE | 46,66 | EUR | 0,24 % |
Snowflake | 170,79 | USD | 1,88 % |
Fossil Group | 1,77 | USD | 1,72 % |
Ocugen | 0,71 | USD | -1,39 % |
BioNTech – ADR | 111,93 | USD | -0,74 % |
PowerCell Sweden | 2,97 | SEK | 0,34 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,54 | USD | 0,95 % |
Dynavax Technologies | 12,45 | USD | 0,48 % |
Kendrion | 10,38 | EUR | 0,78 % |
Amsterdam Comm. | 18,10 | EUR | -0,55 % |
Heijmans | 30,70 | EUR | 0,49 % |
FuelCell Energy | — | USD | — |
Worldline | 7,89 | EUR | -2,95 % |
Gravity ADR | 60,20 | USD | -2,34 % |
Brunel | 9,54 | EUR | 0,42 % |
Secunet Security Networks | 112,40 | EUR | -0,53 % |
Auto1 Group | 17,44 | EUR | 1,81 % |
Nyrstar | 0,08 | EUR | 0,00 % |
Wereldhave | 14,14 | EUR | -0,14 % |
Alfen | 13,48 | EUR | 0,33 % |
NSI | 19,68 | EUR | -0,30 % |
NOV | 15,62 | USD | 3,31 % |
Dermapharm Holding | 40,00 | EUR | 0,25 % |
AstraZeneca | 128,25 | GBP (gehan | -1,27 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 40,16 | USD | 0,30 % |
B&S Group | 4,27 | EUR | 0,00 % |
Ajax | 9,88 | EUR | 0,00 % |
Roblox | 65,53 | USD | 0,41 % |
Corestate Capital Holding | 0,38 | EUR | -3,77 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 211,50 | USD | -1,53 % |
PNE | 12,18 | EUR | 0,33 % |
EverQuote | 18,47 | USD | -0,32 % |
VivoryonTherapeutics | 2,03 | — | 0,25 % |
Novacyt | 0,66 | EUR | -7,04 % |
Panasonic | 9,53 | EUR | 0,21 % |
Opera | 18,28 | USD | 2,99 % |
Westwing Group AG | 7,18 | EUR | -0,28 % |
DoorDash | 174,48 | USD | 2,12 % |
Corsair Gaming | 8,33 | USD | 4,52 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,30 | HKD | 3,45 % |
Converge Technology Solutions | 2,37 | EUR | 0,94 % |
Qudian | 2,86 | USD | 5,54 % |
Lumen Technologies | 5,66 | USD | 2,35 % |
TomTom | 5,49 | EUR | -0,81 % |
Avantium | 1,84 | EUR | 1,21 % |
Airbnb | 135,12 | USD | 2,24 % |
Koersdetails aandeel LPKF Laser
Datum | Zeit | 20.01.25 | 17:02 |
Kurs | 9,20 |
Veränderung in USD | 0.22 |
Änderung in % | 2.45 |
Öffnungskurs | 9,00 |
Slotkoers vorige handelsdag | 8,98 |
Beurzen | 1,00 |
Laagste dagkoers | 8,94 |
Hoogste dagkoers | 9,28 |
Laagste jaarkoers | 8,74 |
Hoogste jaarkoers | 9,34 |
Laagste koers 52 weken | 6,60 |
Hoogste koers 52 weken | 10,36 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 0,22 |
LPKF Laser : fundamentele cijfers in EUR
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | 1,35 |
Omzet per aandeel | 5,29 |
Cashflow per aandeel | -0,14 |
Intensiteit van investeringen | 44,23 |
Intensiteit van arbeid | 55,77 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 144,83 |
Cashratio 2 | 151,96 |
Cashratio 3 | 102,95 |
Return on Investment (ROI) | 1,18 |
Equity ratio | 64,06 |
Debt ratio | 35,94 |
Cash ratio | 21,94 |
Quick ratio | 96,70 |
Current ratio | 170,11 |
Prestaties LPKF Laser
LPKF Laser Aktie Performance
1D | 0.22 | 2.45 % | |
1W | 0.11 | 1.21 % | |
1M | 0.28 | 3.14 % | |
6M | 1.3 | 16.46 % | |
YTD | 0.22 | 2.45 % | |
1Y | -0.07 | -0.76 % | |
5Y | -11.2 | -54.9 % |
Dividendstijging aandeel LPKF Laser
Jaar | Dividend | Valuta | Return |
---|---|---|---|
2023 | 0.10 | EUR | 1.01 |
2020 | 0.10 | EUR | 0.34 |
2019 | 0.10 | EUR | 0.63 |