Aandeel Lithium Americas
Wat is de koers en verwachting van het aandeel Lithium Americas? Lees de laatste analyses van onze analisten en bekijk de actuele beurskoers en grafiek. Bestudeer de fundamentele cijfers, de andere aandelen binnen deze sector, de prestaties van de afgelopen vijf jaar en krijg inzicht in de laatste adviezen en dividenden. Kortom, lees alles wat u moet weten over dit aandeel. Bent u op zoek naar een broker om in Europese en Amerikaanse aandelen te handelen, klik dan hier.
Lithium Americas aandeel huidig
Laatste koersupdate:— uur
USD
Grafiek Aandeel Lithium Americas
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Lithium Americas
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom in aandelen van Lithium Americas beleggen via LYNX?
Met een effectenrekening via LYNX koopt en verkoopt u voordelig aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook Lithium Americas. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. U hoeft niet te wachten tot de beurzen opengaan, maar handelt voor- of nabeurs als het u uitkomt. Zo bent u niet afhankelijk van de tijdsverschillen. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short? Met LYNX is het mogelijk, zodat u het maximale uit uw aandelen Lithium Americas kunt halen.
Bent u klaar voor de volgende stap in beleggen? Ontdek dan of LYNX bij u past en sluit u aan bij duizenden ervaren beleggers.
Voor- & nabeurs handelen in Lithium Americas?
Voorbeurs en nabeurs handelen is niet enkel voor de professionele beleggers weggelegd. Via LYNX kunt u reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer cijfers van het aandeel Apple voor- of nabeurs bekend worden gemaakt.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXLithium Americas aandeel: aandeelhoudersvergaderingen
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel Lithium Americas
Name | Laatste koers | Valuta | Verschil |
---|---|---|---|
Barclays | 3,51 | GBP (gehan | -0,54 % |
Takkt | 8,13 | EUR | -1,34 % |
ElringKlinger | 4,55 | EUR | -4,21 % |
BP ADR | 30,86 | USD | -0,66 % |
Endeavour Silver | 3,97 | USD | 0,50 % |
Timkensteel | 14,32 | USD | -4,15 % |
Fossil Group | 1,57 | USD | -6,29 % |
Ryanair Holdings | 46,73 | USD | 0,08 % |
Draegerwerk | 55,50 | EUR | -1,77 % |
Rhön-Klinikum | 14,40 | EUR | 0,00 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,22 | EUR | 1,16 % |
MLP | 6,90 | EUR | -1,15 % |
Curevac | 3,55 | USD | -6,33 % |
GFT Technologies | 22,00 | EUR | -2,87 % |
Singulus | 1,20 | EUR | 3,90 % |
Fastned | 21,00 | EUR | 0,72 % |
ADVA Optical | 20,05 | EUR | 0,00 % |
Wüstenrot & Württembergische | 12,12 | EUR | -0,98 % |
Brunel | 9,26 | EUR | -1,70 % |
Cheniere Energy | 229,73 | USD | 2,72 % |
VERBIO | 9,11 | EUR | -1,30 % |
FABASOFT | 17,35 | EUR | 0,29 % |
NOV | 14,34 | USD | -0,76 % |
Lakeland Industries | 22,69 | USD | -2,16 % |
Unilever | 56,18 | EUR | 1,52 % |
Applied Optoelectronics | 26,87 | USD | -3,76 % |
Huya | 3,59 | USD | 2,43 % |
PVA TePla | 13,32 | EUR | -3,69 % |
NXP | 205,59 | USD | -1,42 % |
STRATEC Biomedical | 35,50 | EUR | 0,14 % |
B&S Group | 4,12 | EUR | -1,79 % |
flatexDEGIRO | 16,33 | EUR | 0,37 % |
Alfen | 14,29 | EUR | 0,32 % |
Kendrion | 10,10 | EUR | -2,51 % |
Auto1 Group | 17,99 | EUR | -1,85 % |
ZEAL Network | 46,50 | EUR | 2,42 % |
Medios | 12,10 | EUR | -3,20 % |
Appen | 1,54 | EUR | -4,05 % |
Trip.com | 73,22 | USD | 4,35 % |
MBB | 100,00 | EUR | -2,15 % |
Accsys | 0,52 | EUR | -5,45 % |
Basic-Fit | 24,14 | EUR | -1,39 % |
Chimerix | 3,93 | USD | -0,25 % |
TomTom | 5,01 | EUR | -2,05 % |
Riot Blockchain | 11,76 | USD | -1,05 % |
SMA Solar | 12,63 | EUR | -6,51 % |
Lumen Technologies | 4,82 | USD | -2,45 % |
BHP Billiton | 48,87 | USD | -0,57 % |
ELMOS | 68,50 | EUR | -2,97 % |
Garrett Motion | 9,32 | USD | -2,71 % |
BioNTech – ADR | 120,20 | USD | -2,88 % |
Sixt Leasing | 8,85 | EUR | -5,85 % |
Tradegate | 91,00 | EUR | 1,68 % |
Stellantis | 12,24 | EUR | -3,39 % |
Dynavax Technologies | 12,97 | USD | -0,61 % |
Paragon | 2,32 | EUR | -10,77 % |
Heijmans | 31,50 | EUR | -2,33 % |
Bitcoin Group | 51,10 | EUR | 2,71 % |
Blackstone | 175,15 | USD | -1,11 % |
Uranium Energy | 7,11 | USD | 0,71 % |
Grammer | 7,00 | EUR | 22,81 % |
Eckert & Ziegler | 55,95 | EUR | 2,85 % |
AstraZeneca | 136,85 | GBP (gehan | 0,04 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 38,81 | USD | -1,86 % |
Converge Technology Solutions | 2,23 | EUR | -1,02 % |
Banco Santander ADR | 4,94 | USD | -3,05 % |
KONE | 49,68 | EUR | 0,20 % |
Nokia ADR | 4,66 | USD | 1,30 % |
Rio Tinto ADR | 59,89 | USD | -0,86 % |
PowerCell Sweden | 2,74 | SEK | -2,77 % |
Deutsche Beteiligung | 23,75 | EUR | -1,66 % |
ASML Holding NV-NY | 729,17 | USD | -1,37 % |
Amarin Corporation | 0,56 | USD | -2,15 % |
ATOSS Software | 119,80 | Euro | 3,63 % |
PSI | 22,50 | EUR | 0,45 % |
Open Lending Class A | 6,05 | USD | 0,00 % |
Vale | 9,27 | USD | -0,27 % |
BayWa | 9,72 | EUR | 6,81 % |
PNE | 12,08 | EUR | -0,82 % |
Wereldhave | 14,56 | EUR | -0,55 % |
Xiaomi | 4,86 | USD | -0,37 % |
Amsterdam Comm. | 18,06 | EUR | -0,44 % |
Sartorius | 216,50 | EUR | -2,48 % |
IVU Traffic Technologies | 15,55 | EUR | -0,64 % |
Snowflake | 183,67 | USD | 1,19 % |
Roblox | 71,12 | USD | 0,07 % |
Adesso | 95,10 | EUR | -0,63 % |
Greenyard | 5,06 | EUR | -0,39 % |
Hamburger Hafen | 18,90 | EUR | -0,74 % |
Diageo | 28,60 | GBp | -1,82 % |
Opendoor Technologies | 1,34 | USD | -3,26 % |
EverQuote | 20,06 | USD | -0,72 % |
Sibanye Stillwater | 0,94 | EUR | 1,95 % |
KOSS | 6,00 | USD | 0,25 % |
GrowGeneration | 1,37 | USD | -2,14 % |
v Lanschot Kempen | 46,95 | EUR | -1,57 % |
Cewe | 100,20 | EUR | -1,38 % |
Flutter Entertainment | 262,41 | EUR | -1,71 % |
BAM Groep | 4,11 | EUR | -3,30 % |
SÜSS MicroTec | 43,20 | EUR | -0,80 % |
Cel-Sci | 0,37 | USD | -6,12 % |
Delek Logistics Partners | 43,74 | USD | 0,85 % |
Opera | 18,01 | USD | -1,69 % |
Ajax | 9,94 | EUR | 0,00 % |
Panasonic | 9,50 | EUR | -2,52 % |
LPKF Laser | 8,25 | EUR | -2,14 % |
Avantium | 1,72 | EUR | -3,04 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,25 | HKD | -5,33 % |
DIC Asset | 2,39 | EUR | -3,63 % |
Vuzix | 4,15 | USD | 0,12 % |
Alto Ingredients | 1,57 | USD | -3,99 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 38,09 | EUR | 0,42 % |
Vossloh | 47,30 | EUR | -0,53 % |
Villeroy & Boch | 15,25 | EUR | -0,65 % |
Borussia Dortmund | 3,32 | EUR | 1,84 % |
Nedap | 58,80 | EUR | -1,01 % |
QSC | 0,72 | EUR | 0,84 % |
bet-at-home | 2,88 | EUR | -6,80 % |
CRH | 94,90 | EUR | -0,61 % |
Koenig & Bauer | 16,44 | EUR | 0,86 % |
Jazz Pharmaceuticals | 121,66 | USD | -2,18 % |
JinkoSolar | 19,76 | USD | -4,86 % |
Haier Smart Home | 1,77 | EUR | -3,68 % |
Corestate Capital Holding | 0,39 | EUR | -1,76 % |
Jost Werke | 46,75 | EUR | 0,65 % |
Yandex | 33,59 | USD | 2,85 % |
ForFarmers | 3,38 | EUR | -0,44 % |
SAF Holland | 16,34 | EUR | -1,33 % |
Westwing Group AG | 7,54 | EUR | -2,08 % |
Fugro | 15,08 | EUR | -2,39 % |
Ocugen | 0,73 | USD | -0,07 % |
Neoen | 39,76 | EUR | 1,38 % |
PetMed Express | 4,78 | USD | 0,42 % |
RPC | 6,31 | USD | 2,94 % |
Dermapharm Holding | 38,85 | EUR | -1,77 % |
Navios | 41,77 | USD | -0,95 % |
Dada Nexus ADR | 1,84 | USD | 0,82 % |
Prudential | 8,05 | EUR | -0,62 % |
Eastman Kodak | 7,33 | USD | -0,81 % |
Secunet Security Networks | 128,20 | EUR | 1,10 % |
Coinbase Global | 282,15 | USD | -3,15 % |
Pharming | 0,84 | EUR | -3,35 % |
Qudian | 2,80 | USD | -0,89 % |
Li Auto | 22,90 | USD | -2,22 % |
Gravity ADR | 62,36 | USD | 0,70 % |
AUMANN | 11,16 | EUR | 0,54 % |
SGL Carbon | 3,69 | EUR | -3,15 % |
Teva Pharmaceuticals | 17,29 | USD | -2,51 % |
Gogo | 8,21 | USD | -2,78 % |
HSBC | 10,00 | EUR | -1,05 % |
Dr. Hoenle | 9,42 | EUR | 8,28 % |
Novacyt | 0,63 | EUR | -0,47 % |
XPENG | 15,85 | USD | 4,17 % |
CD Projekt | 208,80 | PL | -1,09 % |
easyJet | 6,06 | EUR | -1,91 % |
Worldline | 7,97 | EUR | -6,03 % |
NSI | 21,75 | EUR | -0,46 % |
Hornbach Holding | 73,20 | EUR | -0,95 % |
Vodafone Group ADR | 8,58 | USD | 0,41 % |
MPLX | 51,63 | USD | -0,73 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 202,18 | USD | -3,41 % |
Nyrstar | 0,08 | EUR | 0,00 % |
Unisys | 6,54 | USD | -1,80 % |
Sif | 11,90 | EUR | -2,94 % |
Sligro | 10,74 | EUR | 1,13 % |
Datagroup | 43,75 | EUR | -0,11 % |
DoorDash | 191,53 | USD | 1,43 % |
Airbnb | 130,63 | USD | -0,41 % |
VivoryonTherapeutics | 2,00 | — | -0,45 % |
Corsair Gaming | 9,06 | USD | -1,09 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 7,48 | USD | -0,20 % |
CM.com | 5,75 | EUR | -1,20 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 7,65 | USD | -3,23 % |
Koersdetails aandeel Lithium Americas
Lithium Americas : fundamentele cijfers in USD
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | -- |
Omzet per aandeel | -- |
Cashflow per aandeel | -- |
Intensiteit van investeringen | -- |
Intensiteit van arbeid | -- |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | -- |
Cashratio 2 | -- |
Cashratio 3 | -- |
Return on Investment (ROI) | -- |
Equity ratio | -- |
Debt ratio | -- |
Cash ratio | -- |
Quick ratio | -- |
Current ratio | -- |
Prestaties Lithium Americas
Lithium Americas Aktie Performance
1D | 0 | 0 % | |
1W | 0 | 0 % | |
1M | 0 | 0 % | |
6M | 0 | 0 % | |
YTD | 0 | 0 % | |
1Y | 0 | 0 % | |
5Y | 0 | 0 % |