Aandeel KUKA
Wat is de koers en verwachting van het aandeel KUKA? Lees de laatste analyses van onze analisten en bekijk de actuele beurskoers en grafiek. Bestudeer de fundamentele cijfers, de andere aandelen binnen deze sector, de prestaties van de afgelopen vijf jaar en krijg inzicht in de laatste adviezen en dividenden. Kortom, lees alles wat u moet weten over dit aandeel. Bent u op zoek naar een broker om in Europese en Amerikaanse aandelen te handelen, klik dan hier.
KUKA aandeel huidig
Laatste koersupdate:— uur
EUR
Grafiek Aandeel KUKA
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel KUKA
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom in aandelen van KUKA beleggen via LYNX?
Met een effectenrekening via LYNX koopt en verkoopt u voordelig aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook KUKA. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. U hoeft niet te wachten tot de beurzen opengaan, maar handelt voor- of nabeurs als het u uitkomt. Zo bent u niet afhankelijk van de tijdsverschillen. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short? Met LYNX is het mogelijk, zodat u het maximale uit uw aandelen KUKA kunt halen.
Bent u klaar voor de volgende stap in beleggen? Ontdek dan of LYNX bij u past en sluit u aan bij duizenden ervaren beleggers.
Voor- & nabeurs handelen in KUKA?
Voorbeurs en nabeurs handelen is niet enkel voor de professionele beleggers weggelegd. Via LYNX kunt u reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer cijfers van het aandeel Apple voor- of nabeurs bekend worden gemaakt.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXKUKA aandeel: aandeelhoudersvergaderingen
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel KUKA
Name | Laatste koers | Valuta | Verschil |
---|---|---|---|
Trip.com | 61,19 | USD | -0,65 % |
MLP | 7,00 | EUR | 1,30 % |
Barclays | 3,54 | GBP (gehan | 3,66 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 7,71 | USD | 2,25 % |
DIC Asset | 2,28 | EUR | -1,94 % |
BP ADR | 32,36 | USD | 1,17 % |
Vossloh | 58,90 | EUR | -1,83 % |
Lakeland Industries | 20,59 | USD | 2,18 % |
Draegerwerk | 55,90 | EUR | 0,72 % |
GFT Technologies | 19,84 | EUR | 0,20 % |
Paragon | 1,97 | EUR | 0,51 % |
Navios | 39,71 | USD | 3,06 % |
STRATEC Biomedical | 27,45 | EUR | 3,00 % |
Cheniere Energy | 215,87 | USD | 2,13 % |
NXP | 204,57 | USD | -0,60 % |
EverQuote | 25,81 | USD | 2,31 % |
Hornbach Holding | 82,20 | EUR | 0,12 % |
Nokia ADR | 5,20 | USD | 0,87 % |
BHP Billiton | 48,47 | USD | -2,63 % |
Eckert & Ziegler | 55,55 | EUR | 4,91 % |
Borussia Dortmund | 3,25 | EUR | 4,68 % |
Unilever | 54,48 | EUR | 0,11 % |
Banco Santander ADR | 6,49 | USD | 1,49 % |
Cewe | 96,40 | EUR | -0,41 % |
Wereldhave | 15,46 | EUR | 1,18 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,14 | EUR | 0,35 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 41,58 | USD | -2,65 % |
Sartorius | 185,00 | EUR | 2,10 % |
Vale | 9,28 | USD | -1,33 % |
ATOSS Software | 126,60 | Euro | 3,09 % |
Yandex | 28,09 | USD | 10,37 % |
Singulus | 1,28 | EUR | 8,94 % |
Jazz Pharmaceuticals | 134,23 | USD | -1,92 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,00 | USD | -2,97 % |
Vodafone Group ADR | 9,16 | USD | -0,81 % |
Villeroy & Boch | 16,15 | EUR | 1,89 % |
SGL Carbon | 4,12 | EUR | 0,00 % |
Takkt | 8,17 | EUR | 3,94 % |
RPC | 5,33 | USD | 0,66 % |
B&S Group | 4,03 | EUR | 0,62 % |
Grammer | 7,35 | EUR | 3,52 % |
Chimerix | 8,47 | USD | 0,18 % |
CRH | 90,26 | EUR | 4,20 % |
IVU Traffic Technologies | 16,95 | EUR | 2,11 % |
Novacyt | 0,59 | EUR | -1,67 % |
Garrett Motion | 8,98 | USD | -1,27 % |
Uranium Energy | 5,15 | USD | 1,68 % |
ASML Holding NV-NY | 701,43 | USD | 1,63 % |
Ryanair Holdings | 46,66 | USD | -0,55 % |
GrowGeneration | 1,04 | USD | 2,48 % |
NOV | 14,05 | USD | -1,44 % |
Alto Ingredients | 1,38 | USD | -1,43 % |
HSBC | 10,35 | EUR | 3,36 % |
Bitcoin Group | 37,05 | EUR | -0,27 % |
Westwing Group AG | 7,84 | EUR | 0,26 % |
Adesso | 84,90 | EUR | -0,70 % |
Blackstone | 140,86 | USD | 1,97 % |
Riot Blockchain | 7,82 | USD | 1,30 % |
Appen | 0,72 | EUR | 3,13 % |
MBB | 111,60 | EUR | 0,18 % |
PetMed Express | 4,09 | USD | 2,51 % |
PSI | 29,40 | EUR | 5,38 % |
Rio Tinto ADR | 60,92 | USD | -1,50 % |
Koenig & Bauer | 15,24 | EUR | -2,06 % |
KONE | 53,68 | EUR | -0,96 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,26 | HKD | -3,70 % |
Fossil Group | 1,29 | USD | 0,78 % |
bet-at-home | 2,68 | EUR | -2,90 % |
JinkoSolar | 21,39 | USD | -1,66 % |
Dr. Hoenle | 9,30 | EUR | -1,27 % |
Deutsche Beteiligung | 25,00 | EUR | -0,40 % |
AUMANN | 10,34 | EUR | 0,58 % |
BAM Groep | 5,21 | EUR | 4,70 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 176,40 | USD | 3,18 % |
Wüstenrot & Württembergische | 13,04 | EUR | -0,15 % |
Flutter Entertainment | 234,35 | EUR | 1,40 % |
Li Auto | 29,67 | USD | 0,59 % |
Eastman Kodak | 6,69 | USD | 0,68 % |
Xiaomi | 6,17 | USD | -3,74 % |
Fastned | 18,86 | EUR | 0,75 % |
Hamburger Hafen | 16,82 | EUR | -0,83 % |
Sixt Leasing | 9,20 | EUR | -1,60 % |
SAF Holland | 17,20 | EUR | -1,15 % |
SÜSS MicroTec | 37,85 | EUR | 6,92 % |
Sligro | 10,56 | EUR | -0,19 % |
Unisys | 3,94 | USD | -0,88 % |
Gogo | 6,92 | USD | -5,79 % |
Dynavax Technologies | 13,74 | USD | -0,36 % |
Cel-Sci | 0,30 | USD | -7,78 % |
Delek Logistics Partners | 40,91 | USD | 0,16 % |
Huya | 4,30 | USD | 1,30 % |
Curevac | 3,17 | USD | 0,16 % |
Dermapharm Holding | 38,15 | EUR | 0,13 % |
easyJet | 5,71 | EUR | -0,45 % |
Heijmans | 39,00 | EUR | 7,14 % |
Airbnb | 126,11 | USD | 0,53 % |
PVA TePla | 13,20 | EUR | 0,69 % |
Opera | 17,75 | USD | 1,60 % |
MPLX | 53,13 | USD | 1,18 % |
ZEAL Network | 42,90 | EUR | 0,00 % |
Teva Pharmaceuticals | 16,67 | USD | 3,51 % |
Brunel | 10,22 | EUR | 0,99 % |
Qudian | 2,67 | USD | -2,20 % |
Diageo | 25,11 | GBp | -1,55 % |
VivoryonTherapeutics | 1,88 | — | -1,37 % |
Kendrion | 10,58 | EUR | 0,57 % |
TomTom | 4,85 | EUR | 3,28 % |
Timkensteel | 13,57 | USD | -4,23 % |
DoorDash | 186,67 | USD | 1,60 % |
Nedap | 63,60 | EUR | 2,91 % |
ADVA Optical | 20,15 | EUR | 0,50 % |
Amsterdam Comm. | 20,90 | EUR | 0,97 % |
Opendoor Technologies | 1,22 | USD | 9,46 % |
BioNTech – ADR | 100,07 | USD | 1,71 % |
CD Projekt | 209,70 | PL | 0,00 % |
v Lanschot Kempen | 45,50 | EUR | 2,94 % |
AstraZeneca | 138,90 | GBP (gehan | 2,51 % |
VERBIO | 9,50 | EUR | 1,01 % |
Jost Werke | 50,80 | EUR | 0,79 % |
Amarin Corporation | 0,39 | USD | -16,75 % |
Lumen Technologies | 4,95 | USD | 1,54 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 41,00 | EUR | -0,23 % |
Ajax | 10,00 | EUR | 0,00 % |
Converge Technology Solutions | 3,45 | EUR | -0,58 % |
Roblox | 56,80 | USD | 3,74 % |
LPKF Laser | 8,25 | EUR | -0,84 % |
Neoen | 39,84 | EUR | -0,45 % |
PowerCell Sweden | 2,58 | SEK | 1,10 % |
Datagroup | 42,05 | EUR | 0,96 % |
KOSS | 4,86 | USD | -4,71 % |
Haier Smart Home | 1,87 | EUR | -0,66 % |
flatexDEGIRO | 19,10 | EUR | 1,41 % |
NSI | 21,50 | EUR | 0,00 % |
Ocugen | 0,58 | USD | 5,73 % |
Sif | 11,28 | EUR | 1,26 % |
Panasonic | 11,15 | EUR | 4,60 % |
SMA Solar | 19,60 | EUR | 2,08 % |
ElringKlinger | 4,40 | EUR | -1,68 % |
Dada Nexus ADR | 1,85 | USD | 0,00 % |
Coinbase Global | 189,71 | USD | -1,04 % |
Medios | 12,60 | EUR | -1,25 % |
PNE | 13,30 | EUR | -0,15 % |
Applied Optoelectronics | 17,27 | USD | 14,57 % |
Basic-Fit | 18,22 | EUR | -20,51 % |
Rhön-Klinikum | 13,50 | EUR | -0,74 % |
Tradegate | 89,00 | EUR | -1,66 % |
Snowflake | 152,23 | USD | 1,55 % |
Vuzix | 2,27 | USD | -2,37 % |
Alfen | 12,83 | EUR | -2,40 % |
Endeavour Silver | 4,66 | USD | 2,99 % |
BayWa | 7,11 | EUR | -5,07 % |
Open Lending Class A | 4,37 | USD | -2,89 % |
Secunet Security Networks | 182,80 | EUR | -1,93 % |
Greenyard | 5,00 | EUR | -0,79 % |
XPENG | 24,56 | USD | -6,76 % |
Corestate Capital Holding | 0,34 | EUR | -6,01 % |
Auto1 Group | 21,52 | EUR | 3,96 % |
Stellantis | 11,35 | EUR | -1,29 % |
FABASOFT | 18,05 | EUR | 0,00 % |
Worldline | 6,91 | EUR | 0,17 % |
ForFarmers | 4,48 | EUR | 0,67 % |
Gravity ADR | 53,67 | USD | -0,97 % |
Fugro | 14,06 | EUR | 1,81 % |
Prudential | 8,90 | EUR | 1,14 % |
Accsys | 0,51 | EUR | -5,56 % |
Pharming | 0,72 | EUR | 1,13 % |
QSC | 0,74 | EUR | -1,33 % |
ELMOS | 67,10 | EUR | 1,67 % |
Avantium | 1,66 | EUR | 7,92 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | 1,45 % |
Corsair Gaming | 10,82 | USD | -0,78 % |
Sibanye Stillwater | 0,88 | EUR | -2,01 % |
CM.com | 6,82 | EUR | 2,25 % |
Koersdetails aandeel KUKA
KUKA : fundamentele cijfers in EUR
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | -- |
Omzet per aandeel | -- |
Cashflow per aandeel | -- |
Intensiteit van investeringen | -- |
Intensiteit van arbeid | -- |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | -- |
Cashratio 2 | -- |
Cashratio 3 | -- |
Return on Investment (ROI) | -- |
Equity ratio | -- |
Debt ratio | -- |
Cash ratio | -- |
Quick ratio | -- |
Current ratio | -- |
Prestaties KUKA
Aandeel KUKA Performance
1D | 0 | 0 % | |
1W | 0 | 0 % | |
1M | 0 | 0 % | |
6M | 0 | 0 % | |
YTD | 0 | 0 % | |
1Y | 0 | 0 % | |
5Y | 0 | 0 % |