Aandeel KOSS
Wat is de koers en verwachting van het aandeel KOSS? Lees de laatste analyses van onze analisten en bekijk de actuele beurskoers en grafiek. Bestudeer de fundamentele cijfers, de andere aandelen binnen deze sector, de prestaties van de afgelopen vijf jaar en krijg inzicht in de laatste adviezen en dividenden. Kortom, lees alles wat u moet weten over dit aandeel. Bent u op zoek naar een broker om in Europese en Amerikaanse aandelen te handelen, klik dan hier.
KOSS aandeel huidig
Laatste koersupdate:19.02.2025 22:00 uur
USD
Grafiek Aandeel KOSS
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel KOSS
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom in aandelen van KOSS beleggen via LYNX?
Met een effectenrekening via LYNX koopt en verkoopt u voordelig aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook KOSS. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. U hoeft niet te wachten tot de beurzen opengaan, maar handelt voor- of nabeurs als het u uitkomt. Zo bent u niet afhankelijk van de tijdsverschillen. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short? Met LYNX is het mogelijk, zodat u het maximale uit uw aandelen KOSS kunt halen.
Bent u klaar voor de volgende stap in beleggen? Ontdek dan of LYNX bij u past en sluit u aan bij duizenden ervaren beleggers.
Voor- & nabeurs handelen in KOSS?
Voorbeurs en nabeurs handelen is niet enkel voor de professionele beleggers weggelegd. Via LYNX kunt u reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer cijfers van het aandeel Apple voor- of nabeurs bekend worden gemaakt.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXKOSS aandeel: aandeelhoudersvergaderingen
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel KOSS
Name | Laatste koers | Valuta | Verschil |
---|---|---|---|
bet-at-home | 2,73 | EUR | -1,44 % |
Hornbach Holding | 78,20 | EUR | 1,43 % |
BP ADR | 34,54 | USD | -2,18 % |
ELMOS | 73,20 | EUR | 0,55 % |
STRATEC Biomedical | 31,10 | EUR | 2,13 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,10 | EUR | -0,36 % |
MLP | 6,86 | EUR | 1,93 % |
Hamburger Hafen | 18,42 | EUR | -0,11 % |
Westwing Group AG | 7,62 | EUR | -5,46 % |
Singulus | 1,17 | EUR | 1,30 % |
Paragon | 2,12 | EUR | -1,85 % |
RPC | 6,08 | USD | -3,18 % |
Prudential | 8,60 | EUR | -0,58 % |
MBB | 104,00 | EUR | 1,56 % |
NOV | 15,28 | USD | -2,18 % |
Wereldhave | 15,18 | EUR | 1,74 % |
Grammer | 5,95 | EUR | -0,83 % |
Lakeland Industries | 24,56 | USD | 0,70 % |
Xiaomi | 6,29 | USD | 1,45 % |
Barclays | 3,70 | GBP (gehan | -0,03 % |
Navios | 44,81 | USD | -0,97 % |
NXP | 245,58 | USD | 7,31 % |
PSI | 26,70 | EUR | -1,11 % |
Blackstone | 166,85 | USD | 0,07 % |
Huya | 3,93 | USD | -0,25 % |
B&S Group | 4,29 | EUR | -0,46 % |
ADVA Optical | 20,15 | EUR | -0,25 % |
JinkoSolar | 23,20 | USD | 2,29 % |
FABASOFT | 17,45 | EUR | 1,16 % |
Villeroy & Boch | 15,25 | EUR | 0,33 % |
Rio Tinto ADR | 62,76 | USD | -2,21 % |
Cewe | 100,40 | EUR | 0,60 % |
Coinbase Global | 258,67 | USD | -2,25 % |
Sartorius | 191,60 | EUR | 2,02 % |
GFT Technologies | 21,25 | EUR | 0,95 % |
Vodafone Group ADR | 8,27 | USD | -0,84 % |
Auto1 Group | 19,37 | EUR | 4,14 % |
Deutsche Beteiligung | 24,00 | EUR | -1,03 % |
Vossloh | 49,50 | EUR | 3,23 % |
CRH | 101,55 | EUR | -0,25 % |
Opendoor Technologies | 1,54 | USD | -2,53 % |
Borussia Dortmund | 3,20 | EUR | -0,93 % |
Alto Ingredients | 1,65 | USD | 3,12 % |
Trip.com | 66,68 | USD | -0,73 % |
Dada Nexus ADR | 1,87 | USD | -0,53 % |
Teva Pharmaceuticals | 17,16 | USD | 3,56 % |
Lumen Technologies | 4,88 | USD | -1,01 % |
Fossil Group | 1,68 | USD | -4,00 % |
Stellantis | 13,39 | EUR | 0,34 % |
Corestate Capital Holding | 0,38 | EUR | -3,08 % |
Unisys | 5,94 | USD | -11,21 % |
SÜSS MicroTec | 43,30 | EUR | 0,35 % |
Li Auto | 26,46 | USD | 3,24 % |
Vale | 9,74 | USD | -0,71 % |
Nedap | 60,20 | EUR | 2,38 % |
Dynavax Technologies | 13,09 | USD | 1,24 % |
Riot Blockchain | 11,56 | USD | 0,00 % |
Ocugen | 0,70 | USD | -4,11 % |
Jazz Pharmaceuticals | 134,96 | USD | -0,32 % |
ZEAL Network | 41,90 | EUR | -1,87 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 38,82 | USD | 0,31 % |
VivoryonTherapeutics | 2,06 | — | 1,23 % |
Rhön-Klinikum | 13,90 | EUR | -1,42 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 200,95 | USD | -0,88 % |
Wüstenrot & Württembergische | 12,26 | EUR | 0,49 % |
XPENG | 17,99 | USD | 2,92 % |
SGL Carbon | 4,15 | EUR | 3,50 % |
Nokia ADR | 4,95 | USD | -0,80 % |
PVA TePla | 14,47 | EUR | 2,84 % |
Roblox | 63,64 | USD | -3,72 % |
Takkt | 8,02 | EUR | 0,25 % |
ElringKlinger | 4,17 | EUR | -0,48 % |
MPLX | 53,73 | USD | -1,65 % |
Diageo | 25,55 | GBp | -1,56 % |
Medios | 13,12 | EUR | -2,09 % |
Alfen | 12,25 | EUR | -0,45 % |
Open Lending Class A | 5,53 | USD | 0,91 % |
Airbnb | 157,98 | USD | -1,63 % |
BHP Billiton | 51,08 | USD | -1,66 % |
Eastman Kodak | 7,61 | USD | 1,06 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 9,39 | USD | 0,32 % |
Dr. Hoenle | 9,90 | EUR | -1,00 % |
Tradegate | 88,50 | EUR | -1,12 % |
SAF Holland | 17,24 | EUR | 0,35 % |
Uranium Energy | 5,99 | USD | -6,26 % |
QSC | 0,71 | EUR | -0,56 % |
Endeavour Silver | 3,95 | USD | -3,19 % |
Sixt Leasing | 9,05 | EUR | -3,72 % |
Ryanair Holdings | 44,59 | USD | -2,02 % |
ATOSS Software | 116,00 | Euro | -1,86 % |
ASML Holding NV-NY | 744,80 | USD | 0,08 % |
Accsys | 0,50 | EUR | 4,17 % |
Sibanye Stillwater | 0,88 | EUR | 2,34 % |
Curevac | 3,29 | USD | -6,53 % |
BioNTech – ADR | 119,58 | USD | -2,58 % |
Amarin Corporation | 0,59 | USD | -3,28 % |
Eckert & Ziegler | 61,50 | EUR | 5,49 % |
NSI | 22,20 | EUR | 0,45 % |
PetMed Express | 4,51 | USD | 0,67 % |
DIC Asset | 2,26 | EUR | -1,31 % |
EverQuote | 22,54 | USD | 3,30 % |
Neoen | 39,88 | EUR | 0,10 % |
Unilever | 52,50 | EUR | -1,28 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 7,87 | USD | -0,51 % |
AstraZeneca | 139,90 | GBP (gehan | -1,31 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,27 | HKD | -4,96 % |
HSBC | 10,70 | EUR | -1,62 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 40,66 | EUR | -2,44 % |
Koenig & Bauer | 15,54 | EUR | -3,48 % |
Secunet Security Networks | 135,80 | EUR | 0,15 % |
easyJet | 5,89 | EUR | -3,00 % |
AUMANN | 10,42 | EUR | -0,76 % |
SMA Solar | 16,11 | EUR | -3,36 % |
Yandex | 44,83 | USD | -6,74 % |
Opera | 21,36 | USD | -2,24 % |
PNE | 12,84 | EUR | -4,18 % |
Banco Santander ADR | 5,98 | USD | -1,97 % |
VERBIO | 9,45 | EUR | -0,05 % |
Fugro | 14,57 | EUR | -0,07 % |
Timkensteel | 15,90 | USD | -0,06 % |
BayWa | 8,72 | EUR | -1,02 % |
Datagroup | 42,45 | EUR | -6,70 % |
PowerCell Sweden | 3,05 | SEK | -2,62 % |
Basic-Fit | 22,24 | EUR | 0,27 % |
CM.com | 6,47 | EUR | -0,31 % |
Brunel | 9,45 | EUR | 0,96 % |
IVU Traffic Technologies | 15,95 | EUR | 0,31 % |
Applied Optoelectronics | 27,33 | USD | 3,41 % |
Gogo | 8,01 | USD | -3,84 % |
Qudian | 3,04 | USD | -3,18 % |
Haier Smart Home | 1,90 | EUR | -0,66 % |
Nyrstar | 0,08 | EUR | 5,71 % |
Fastned | 20,15 | EUR | 1,97 % |
Jost Werke | 48,55 | EUR | -2,02 % |
Vuzix | 3,91 | USD | -9,91 % |
Panasonic | 11,40 | EUR | -1,94 % |
Chimerix | 5,08 | USD | 5,18 % |
Worldline | 7,64 | EUR | -1,47 % |
Snowflake | 186,56 | USD | -3,23 % |
Kendrion | 10,36 | EUR | 1,57 % |
Cheniere Energy | 218,81 | USD | 1,47 % |
KONE | 54,96 | EUR | 1,63 % |
v Lanschot Kempen | 48,75 | EUR | 0,52 % |
flatexDEGIRO | 18,44 | EUR | 0,38 % |
Garrett Motion | 9,27 | USD | -0,22 % |
Bitcoin Group | 39,75 | EUR | -9,45 % |
Draegerwerk | 55,70 | EUR | 0,91 % |
Cel-Sci | 0,51 | USD | 13,33 % |
BAM Groep | 4,96 | EUR | 1,52 % |
Greenyard | 5,04 | EUR | -1,56 % |
Delek Logistics Partners | 40,83 | USD | -0,51 % |
Dermapharm Holding | 39,00 | EUR | 1,04 % |
Adesso | 91,50 | EUR | -1,08 % |
LPKF Laser | 8,82 | EUR | -1,12 % |
GrowGeneration | 1,38 | USD | -2,82 % |
Appen | 1,77 | EUR | 3,16 % |
Sif | 11,22 | EUR | 1,45 % |
Pharming | 0,88 | EUR | 0,34 % |
Converge Technology Solutions | 3,66 | EUR | 0,27 % |
TomTom | 4,46 | EUR | 1,83 % |
Amsterdam Comm. | 18,20 | EUR | -0,44 % |
Sligro | 10,66 | EUR | 0,38 % |
Flutter Entertainment | 291,75 | EUR | -0,86 % |
Novacyt | 0,61 | EUR | 4,99 % |
Heijmans | 34,20 | EUR | 0,89 % |
Avantium | 1,82 | EUR | 0,00 % |
Ajax | 10,10 | EUR | 0,00 % |
DoorDash | 213,24 | USD | 0,60 % |
ForFarmers | 3,76 | EUR | 4,44 % |
Gravity ADR | 60,99 | USD | -0,64 % |
CD Projekt | — | PL | — |
Corsair Gaming | 12,51 | USD | 2,29 % |
Koersdetails aandeel KOSS
Datum | Zeit | 19.02.25 | 22:00 |
Kurs | 6,18 |
Veränderung in USD | -0.24 |
Änderung in % | -3.7383177570093 |
Öffnungskurs | 6,41 |
Slotkoers vorige handelsdag | 6,42 |
Beurzen | 4,00 |
Laagste dagkoers | 6,14 |
Hoogste dagkoers | 6,51 |
Laagste jaarkoers | 5,69 |
Hoogste jaarkoers | 8,10 |
Laagste koers 52 weken | 2,27 |
Hoogste koers 52 weken | 18,73 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 0,06 |
KOSS : fundamentele cijfers in USD
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | -- |
Omzet per aandeel | -- |
Cashflow per aandeel | -- |
Intensiteit van investeringen | -- |
Intensiteit van arbeid | -- |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | -- |
Cashratio 2 | -- |
Cashratio 3 | -- |
Return on Investment (ROI) | -- |
Equity ratio | -- |
Debt ratio | -- |
Cash ratio | -- |
Quick ratio | -- |
Current ratio | -- |
Prestaties KOSS
Aandeel KOSS Performance
1D | -0.24 | -3.74 % | |
1W | -0.31 | -4.78 % | |
1M | -0.44 | -6.65 % | |
6M | -2.37 | -27.72 % | |
YTD | -1.2 | -16.26 % | |
1Y | 3.51 | 131.46 % | |
5Y | 4.79 | 344.6 % |