Aandeel Kas Bank
Wat is de koers en verwachting van het aandeel Kas Bank? Lees de laatste analyses van onze analisten en bekijk de actuele beurskoers en grafiek. Bestudeer de fundamentele cijfers, de andere aandelen binnen deze sector, de prestaties van de afgelopen vijf jaar en krijg inzicht in de laatste adviezen en dividenden. Kortom, lees alles wat u moet weten over dit aandeel. Bent u op zoek naar een broker om in Europese en Amerikaanse aandelen te handelen, klik dan hier.
Kas Bank aandeel huidig
Laatste koersupdate:— uur
EUR
Grafiek Aandeel Kas Bank
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Kas Bank
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom in aandelen van Kas Bank beleggen via LYNX?
Met een effectenrekening via LYNX koopt en verkoopt u voordelig aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook Kas Bank. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. U hoeft niet te wachten tot de beurzen opengaan, maar handelt voor- of nabeurs als het u uitkomt. Zo bent u niet afhankelijk van de tijdsverschillen. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short? Met LYNX is het mogelijk, zodat u het maximale uit uw aandelen Kas Bank kunt halen.
Bent u klaar voor de volgende stap in beleggen? Ontdek dan of LYNX bij u past en sluit u aan bij duizenden ervaren beleggers.
Voor- & nabeurs handelen in Kas Bank?
Voorbeurs en nabeurs handelen is niet enkel voor de professionele beleggers weggelegd. Via LYNX kunt u reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer cijfers van het aandeel Apple voor- of nabeurs bekend worden gemaakt.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXKas Bank aandeel: aandeelhoudersvergaderingen
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel Kas Bank
Name | Laatste koers | Valuta | Verschil |
---|---|---|---|
Banco Santander ADR | 6,71 | USD | 3,95 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 172,74 | USD | 0,67 % |
SGL Carbon | 4,15 | EUR | 2,60 % |
Barclays | 3,54 | GBP (gehan | 0,48 % |
Hornbach Holding | 83,30 | EUR | 2,46 % |
RPC | 5,34 | USD | 2,01 % |
Chimerix | 8,46 | USD | -0,12 % |
Endeavour Silver | 4,73 | USD | 0,64 % |
Unilever | 53,82 | EUR | -0,26 % |
Ajax | 9,96 | EUR | -0,40 % |
PVA TePla | 13,90 | EUR | 1,09 % |
Navios | 39,45 | USD | 0,32 % |
Panasonic | 11,10 | EUR | -0,85 % |
Eastman Kodak | 6,85 | USD | 2,39 % |
Worldline | 6,92 | EUR | -0,63 % |
QSC | 0,74 | EUR | 0,27 % |
Jazz Pharmaceuticals | 136,36 | USD | 0,23 % |
MLP | 7,00 | EUR | 0,29 % |
Brunel | 10,34 | EUR | 2,38 % |
FABASOFT | 18,45 | EUR | 2,50 % |
CRH | 87,56 | EUR | 0,37 % |
PetMed Express | 4,05 | USD | 0,75 % |
PSI | 29,40 | EUR | 1,73 % |
VERBIO | 9,66 | EUR | 4,83 % |
Gogo | 6,98 | USD | 1,53 % |
Wereldhave | 15,48 | EUR | 0,78 % |
Ocugen | 0,55 | USD | 0,85 % |
BAM Groep | 5,23 | EUR | 2,75 % |
Rhön-Klinikum | 13,50 | EUR | -0,74 % |
Airbnb | 121,87 | USD | 2,09 % |
ForFarmers | 4,59 | EUR | 2,46 % |
Delek Logistics Partners | 41,70 | USD | 1,86 % |
v Lanschot Kempen | 46,50 | EUR | 3,10 % |
ElringKlinger | 4,40 | EUR | 1,27 % |
Fossil Group | 1,68 | USD | 2,44 % |
SAF Holland | 16,88 | EUR | 2,18 % |
MBB | 119,20 | EUR | 5,86 % |
Fugro | 13,94 | EUR | 1,31 % |
Cewe | 97,60 | EUR | 1,88 % |
Coinbase Global | 181,73 | USD | 2,39 % |
IVU Traffic Technologies | 17,45 | EUR | 2,35 % |
STRATEC Biomedical | 28,40 | EUR | 3,09 % |
Trip.com | 62,68 | USD | 3,09 % |
Vale | 9,85 | USD | 4,55 % |
KOSS | 4,77 | USD | 1,92 % |
BioNTech – ADR | 98,67 | USD | 1,24 % |
Timkensteel | 13,83 | USD | 3,60 % |
Lakeland Industries | 20,28 | USD | 1,86 % |
Neoen | 39,88 | EUR | 0,30 % |
Vossloh | 63,30 | EUR | 6,75 % |
Amsterdam Comm. | 21,45 | EUR | 0,94 % |
XPENG | 23,49 | USD | -7,34 % |
Basic-Fit | 17,57 | EUR | -1,57 % |
Accsys | 0,52 | EUR | -3,70 % |
EverQuote | 25,81 | USD | 0,51 % |
HSBC | 10,49 | EUR | 2,52 % |
MPLX | 53,26 | USD | 1,67 % |
BayWa | 7,51 | EUR | 2,04 % |
Sif | 11,62 | EUR | 4,87 % |
Takkt | 8,00 | EUR | -0,25 % |
ADVA Optical | 20,15 | EUR | -0,25 % |
ASML Holding NV-NY | 710,40 | USD | 2,28 % |
SÜSS MicroTec | 38,45 | EUR | 2,95 % |
DoorDash | 183,28 | USD | 2,80 % |
Borussia Dortmund | 3,12 | EUR | -0,16 % |
Singulus | 1,24 | EUR | 1,22 % |
NXP | 204,67 | USD | 1,81 % |
bet-at-home | 2,69 | EUR | -2,18 % |
flatexDEGIRO | 19,86 | EUR | 6,20 % |
VivoryonTherapeutics | 1,87 | — | -0,43 % |
Teva Pharmaceuticals | 16,35 | USD | -0,70 % |
Ryanair Holdings | 46,84 | USD | 0,95 % |
Corestate Capital Holding | 0,36 | EUR | -3,99 % |
Xiaomi | 6,42 | USD | 2,29 % |
Novacyt | 0,57 | EUR | -0,35 % |
Converge Technology Solutions | 3,47 | EUR | 0,09 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,13 | USD | 2,85 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,16 | EUR | 2,29 % |
Hamburger Hafen | 16,70 | EUR | -0,71 % |
Wüstenrot & Württembergische | 13,18 | EUR | 2,33 % |
Dr. Hoenle | 9,26 | EUR | -1,70 % |
Dynavax Technologies | 13,94 | USD | 1,79 % |
Alto Ingredients | 1,31 | USD | -0,76 % |
Blackstone | 139,35 | USD | 2,07 % |
Rio Tinto ADR | 62,32 | USD | 1,83 % |
Villeroy & Boch | 16,75 | EUR | 6,01 % |
Huya | 4,42 | USD | 4,74 % |
Garrett Motion | 8,89 | USD | 2,36 % |
Qudian | 2,79 | USD | 2,77 % |
KONE | 53,48 | EUR | 0,98 % |
Sixt Leasing | 9,60 | EUR | 0,52 % |
DIC Asset | 2,14 | EUR | 2,15 % |
Bitcoin Group | 38,30 | EUR | 3,93 % |
ATOSS Software | 122,80 | Euro | 2,68 % |
Dermapharm Holding | 38,85 | EUR | 2,24 % |
Adesso | 86,70 | EUR | 4,96 % |
Sartorius | 189,20 | EUR | 0,32 % |
Cel-Sci | 0,30 | USD | 0,73 % |
Deutsche Beteiligung | 25,80 | EUR | 4,45 % |
NOV | 14,17 | USD | 1,29 % |
PNE | 13,70 | EUR | 3,32 % |
Diageo | 24,71 | GBp | -0,66 % |
Appen | 0,73 | EUR | 2,96 % |
Opendoor Technologies | 1,15 | USD | 3,15 % |
Stellantis | 11,21 | EUR | 1,17 % |
Vuzix | 2,28 | USD | 4,36 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 42,85 | USD | 1,85 % |
Open Lending Class A | 4,31 | USD | 1,06 % |
Lumen Technologies | 4,79 | USD | 3,01 % |
Secunet Security Networks | 195,40 | EUR | 6,89 % |
PowerCell Sweden | 2,42 | SEK | -1,06 % |
Riot Blockchain | 7,59 | USD | 3,79 % |
Unisys | 4,08 | USD | 4,62 % |
Opera | 17,54 | USD | 2,10 % |
ZEAL Network | 41,60 | EUR | 0,97 % |
BP ADR | 33,05 | USD | 2,09 % |
Dada Nexus ADR | 1,86 | USD | 0,54 % |
BHP Billiton | 49,32 | USD | 1,38 % |
Li Auto | 28,10 | USD | -2,16 % |
Westwing Group AG | 7,78 | EUR | -0,26 % |
B&S Group | 4,08 | EUR | 0,99 % |
NSI | 21,75 | EUR | 1,40 % |
Eckert & Ziegler | 56,85 | EUR | 2,71 % |
Auto1 Group | 22,14 | EUR | 10,70 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | 6,76 % |
Flutter Entertainment | 235,72 | EUR | 1,84 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 7,59 | USD | 0,60 % |
AstraZeneca | 142,25 | GBP (gehan | 0,74 % |
JinkoSolar | 22,32 | USD | 1,66 % |
Nokia ADR | 5,32 | USD | 2,21 % |
Koenig & Bauer | 15,18 | EUR | 1,07 % |
Prudential | 9,10 | EUR | 1,68 % |
Haier Smart Home | 1,88 | EUR | 0,79 % |
AUMANN | 12,02 | EUR | 17,84 % |
Medios | 12,86 | EUR | 3,38 % |
GrowGeneration | 1,06 | USD | 8,94 % |
Greenyard | 5,00 | EUR | 0,60 % |
Sligro | 10,76 | EUR | 1,89 % |
Pharming | 0,78 | EUR | -6,40 % |
Avantium | 1,68 | EUR | 0,72 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,30 | HKD | 8,08 % |
SMA Solar | 21,76 | EUR | 4,11 % |
Cheniere Energy | 217,34 | USD | 2,74 % |
easyJet | 5,82 | EUR | 2,94 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 42,40 | EUR | 2,86 % |
Draegerwerk | 55,70 | EUR | -0,18 % |
Alfen | 13,39 | EUR | 4,78 % |
Snowflake | 153,54 | USD | 2,48 % |
Uranium Energy | 5,20 | USD | 0,10 % |
Yandex | 27,58 | USD | 5,39 % |
Nedap | 63,80 | EUR | 1,27 % |
Vodafone Group ADR | 9,55 | USD | 0,48 % |
ELMOS | 66,40 | EUR | 3,27 % |
Grammer | 7,45 | EUR | 1,36 % |
CD Projekt | — | PL | — |
TomTom | 4,73 | EUR | 1,16 % |
GFT Technologies | 21,00 | EUR | 5,11 % |
Amarin Corporation | 0,43 | USD | 3,66 % |
Roblox | 56,75 | USD | 1,82 % |
Datagroup | 42,50 | EUR | 4,04 % |
Heijmans | 39,20 | EUR | 1,16 % |
Jost Werke | 50,30 | EUR | 2,44 % |
LPKF Laser | 8,24 | EUR | 1,85 % |
Kendrion | 11,06 | EUR | 4,73 % |
Curevac | 3,06 | USD | 0,96 % |
Applied Optoelectronics | 21,92 | USD | 38,12 % |
Sibanye Stillwater | 0,88 | EUR | 1,15 % |
Fastned | 19,06 | EUR | 1,82 % |
Paragon | 2,10 | EUR | 9,38 % |
Tradegate | 89,00 | EUR | -1,66 % |
Gravity ADR | 54,37 | USD | 1,12 % |
CM.com | 6,67 | EUR | -0,15 % |
Corsair Gaming | 10,22 | USD | 2,51 % |
Koersdetails aandeel Kas Bank
Kas Bank : fundamentele cijfers in EUR
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | -- |
Omzet per aandeel | -- |
Cashflow per aandeel | -- |
Intensiteit van investeringen | -- |
Intensiteit van arbeid | -- |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | -- |
Cashratio 2 | -- |
Cashratio 3 | -- |
Return on Investment (ROI) | -- |
Equity ratio | -- |
Debt ratio | -- |
Cash ratio | -- |
Quick ratio | -- |
Current ratio | -- |
Aandeel Kas Bank Performance
1D | 0 | 0 % | |
1W | 0 | 0 % | |
1M | 0 | 0 % | |
6M | 0 | 0 % | |
YTD | 0 | 0 % | |
1Y | 0 | 0 % | |
5Y | 0 | 0 % |