Aandeel Jost Werke
Wat is de koers en verwachting van het aandeel Jost Werke? Lees de laatste analyses van onze analisten en bekijk de actuele beurskoers en grafiek. Bestudeer de fundamentele cijfers, de andere aandelen binnen deze sector, de prestaties van de afgelopen vijf jaar en krijg inzicht in de laatste adviezen en dividenden. Kortom, lees alles wat u moet weten over dit aandeel. Bent u op zoek naar een broker om in Europese en Amerikaanse aandelen te handelen, klik dan hier.
Jost Werke aandeel huidig
Laatste koersupdate:20.02.2025 18:06 uur
EUR
Grafiek Aandeel Jost Werke
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Jost Werke
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom in aandelen van Jost Werke beleggen via LYNX?
Met een effectenrekening via LYNX koopt en verkoopt u voordelig aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook Jost Werke. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. U hoeft niet te wachten tot de beurzen opengaan, maar handelt voor- of nabeurs als het u uitkomt. Zo bent u niet afhankelijk van de tijdsverschillen. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short? Met LYNX is het mogelijk, zodat u het maximale uit uw aandelen Jost Werke kunt halen.
Bent u klaar voor de volgende stap in beleggen? Ontdek dan of LYNX bij u past en sluit u aan bij duizenden ervaren beleggers.
Voor- & nabeurs handelen in Jost Werke?
Voorbeurs en nabeurs handelen is niet enkel voor de professionele beleggers weggelegd. Via LYNX kunt u reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer cijfers van het aandeel Apple voor- of nabeurs bekend worden gemaakt.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXJost Werke aandeel: aandeelhoudersvergaderingen
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel Jost Werke
Name | Laatste koers | Valuta | Verschil |
---|---|---|---|
PSI | 26,90 | EUR | -0,37 % |
Sixt Leasing | 9,05 | EUR | -3,72 % |
ELMOS | 72,90 | EUR | 0,14 % |
Stellantis | 13,35 | EUR | 0,02 % |
Gogo | 7,64 | USD | -4,68 % |
PowerCell Sweden | 3,02 | SEK | -3,70 % |
Sif | 11,14 | EUR | 0,72 % |
Banco Santander ADR | 6,03 | USD | 0,84 % |
Paragon | 2,12 | EUR | -1,85 % |
Villeroy & Boch | 15,25 | EUR | 0,33 % |
Delek Logistics Partners | 40,23 | USD | -1,47 % |
ElringKlinger | 4,13 | EUR | -1,43 % |
ADVA Optical | 20,15 | EUR | -0,25 % |
Corestate Capital Holding | 0,38 | EUR | -3,08 % |
Secunet Security Networks | 134,80 | EUR | -0,59 % |
Draegerwerk | 55,00 | EUR | -0,36 % |
JinkoSolar | 23,01 | USD | -0,82 % |
Singulus | 1,17 | EUR | 1,30 % |
Adesso | 91,40 | EUR | -1,19 % |
Blackstone | 162,18 | USD | -2,80 % |
Cel-Sci | 0,48 | USD | -6,25 % |
Nokia ADR | 5,00 | USD | 0,91 % |
BP ADR | 34,61 | USD | 0,20 % |
Takkt | 7,96 | EUR | -0,50 % |
Navios | 44,95 | USD | 0,31 % |
SGL Carbon | 4,10 | EUR | 2,37 % |
FABASOFT | 17,25 | EUR | 0,00 % |
Datagroup | 41,20 | EUR | -9,45 % |
Qudian | 3,21 | USD | 5,43 % |
Garrett Motion | 9,44 | USD | 1,83 % |
Amarin Corporation | 0,58 | USD | -2,13 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,03 | USD | 2,03 % |
Cheniere Energy | 218,71 | USD | -0,05 % |
Diageo | 25,76 | GBp | -0,77 % |
LPKF Laser | 8,78 | EUR | -1,57 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 9,45 | USD | 0,59 % |
Deutsche Beteiligung | 24,25 | EUR | 0,00 % |
Eckert & Ziegler | 60,95 | EUR | 4,55 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 39,54 | USD | 1,85 % |
GFT Technologies | 20,95 | EUR | -0,48 % |
Unisys | 4,93 | USD | -17,09 % |
Vale | 10,11 | USD | 3,75 % |
Opendoor Technologies | 1,47 | USD | -4,87 % |
Amsterdam Comm. | 18,22 | EUR | -0,33 % |
Timkensteel | 15,68 | USD | -1,38 % |
Borussia Dortmund | 3,21 | EUR | -0,47 % |
MPLX | 53,49 | USD | -0,46 % |
Chimerix | 5,03 | USD | -1,08 % |
MBB | 104,00 | EUR | 1,56 % |
NOV | 15,45 | USD | 1,13 % |
Bitcoin Group | 38,25 | EUR | -12,87 % |
Cewe | 101,20 | EUR | 1,40 % |
ATOSS Software | 114,80 | Euro | -2,88 % |
ZEAL Network | 44,40 | EUR | 3,98 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 40,95 | EUR | -1,75 % |
VERBIO | 9,40 | EUR | -0,58 % |
Neoen | 39,56 | EUR | -0,70 % |
Dr. Hoenle | 9,84 | EUR | -1,60 % |
Hamburger Hafen | 18,50 | EUR | 0,33 % |
SMA Solar | 15,40 | EUR | -7,62 % |
Fossil Group | 1,61 | USD | -4,17 % |
Huya | 3,86 | USD | -1,91 % |
Flutter Entertainment | 284,57 | EUR | -2,46 % |
NXP | 245,55 | USD | -0,01 % |
Trip.com | 64,28 | USD | -3,61 % |
CRH | 97,04 | EUR | -4,68 % |
Alfen | 12,20 | EUR | -0,85 % |
STRATEC Biomedical | 30,80 | EUR | 1,15 % |
Riot Blockchain | 11,56 | USD | -0,02 % |
Pharming | 0,88 | EUR | 0,29 % |
Fastned | 19,98 | EUR | 1,11 % |
Applied Optoelectronics | 28,62 | USD | 4,70 % |
IVU Traffic Technologies | 15,95 | EUR | 0,31 % |
Haier Smart Home | 1,90 | EUR | -0,87 % |
Teva Pharmaceuticals | 17,16 | USD | 3,56 % |
Ocugen | 0,69 | USD | -0,96 % |
Jazz Pharmaceuticals | 135,70 | USD | 0,54 % |
HSBC | 10,72 | EUR | -1,42 % |
Xiaomi | 6,17 | USD | -0,52 % |
AstraZeneca | 140,40 | GBP (gehan | -0,95 % |
Grammer | 5,90 | EUR | -1,67 % |
KONE | 55,02 | EUR | 1,74 % |
RPC | 6,08 | USD | 0,00 % |
TomTom | 4,47 | EUR | 2,01 % |
ASML Holding NV-NY | 743,07 | USD | -0,23 % |
EverQuote | 21,32 | USD | -5,43 % |
Wüstenrot & Württembergische | 12,22 | EUR | 0,16 % |
NSI | 22,30 | EUR | 0,91 % |
CD Projekt | 225,80 | PL | -1,10 % |
Dada Nexus ADR | 1,84 | USD | -1,87 % |
Medios | 13,06 | EUR | -2,54 % |
Koenig & Bauer | 15,58 | EUR | -3,23 % |
Nedap | 60,00 | EUR | 2,04 % |
Sligro | 10,58 | EUR | -0,38 % |
BioNTech – ADR | 117,80 | USD | -1,49 % |
Worldline | 7,52 | EUR | -2,97 % |
Kendrion | 10,26 | EUR | 0,59 % |
Snowflake | 182,01 | USD | -2,44 % |
Endeavour Silver | 4,15 | USD | 5,06 % |
Lakeland Industries | 25,36 | USD | 3,26 % |
Greenyard | 5,04 | EUR | -1,56 % |
Yandex | 41,98 | USD | -6,37 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,09 | EUR | -1,26 % |
Dermapharm Holding | 39,05 | EUR | 1,17 % |
PetMed Express | 4,39 | USD | -2,55 % |
Prudential | 8,60 | EUR | -0,58 % |
easyJet | 5,92 | EUR | -2,47 % |
DoorDash | 202,03 | USD | -5,26 % |
Avantium | 1,83 | EUR | 0,33 % |
Fugro | 14,49 | EUR | -0,62 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,27 | HKD | -4,96 % |
Li Auto | 26,16 | USD | -1,13 % |
Alto Ingredients | 1,67 | USD | 0,91 % |
Westwing Group AG | 7,66 | EUR | -4,96 % |
ForFarmers | 3,78 | EUR | 5,00 % |
bet-at-home | 2,89 | EUR | 4,33 % |
Dynavax Technologies | 13,14 | USD | 0,38 % |
Vodafone Group ADR | 8,23 | USD | -0,54 % |
Rhön-Klinikum | 13,90 | EUR | -1,42 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | -0,82 % |
SÜSS MicroTec | 42,45 | EUR | -1,62 % |
Sartorius | 196,80 | EUR | 4,79 % |
BayWa | 8,63 | EUR | -2,04 % |
Opera | 20,33 | USD | -4,82 % |
SAF Holland | 17,12 | EUR | -0,35 % |
Basic-Fit | 22,26 | EUR | 0,36 % |
AUMANN | 10,66 | EUR | 1,52 % |
Uranium Energy | 6,10 | USD | 1,75 % |
Appen | 1,75 | EUR | 2,34 % |
Roblox | 61,26 | USD | -3,74 % |
flatexDEGIRO | 18,37 | EUR | -1,29 % |
Unilever | 52,72 | EUR | -0,87 % |
Tradegate | 89,50 | EUR | 0,00 % |
Accsys | 0,50 | EUR | 4,17 % |
Auto1 Group | 18,76 | EUR | 0,86 % |
XPENG | 17,50 | USD | -2,75 % |
Open Lending Class A | 5,43 | USD | -1,90 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 199,50 | USD | -0,72 % |
Ryanair Holdings | 45,11 | USD | 1,17 % |
Coinbase Global | 252,75 | USD | -2,29 % |
Lumen Technologies | 4,77 | USD | -2,25 % |
Barclays | 3,64 | GBP (gehan | -1,65 % |
QSC | 0,73 | EUR | 1,96 % |
DIC Asset | 2,27 | EUR | -0,88 % |
Curevac | 3,33 | USD | 1,06 % |
Sibanye Stillwater | 0,88 | EUR | 2,34 % |
Vuzix | 3,75 | USD | -4,06 % |
Vossloh | 48,55 | EUR | 1,25 % |
PVA TePla | 14,18 | EUR | 0,78 % |
Heijmans | 33,35 | EUR | -1,62 % |
B&S Group | 4,31 | EUR | 0,94 % |
Ajax | 10,15 | EUR | 0,50 % |
GrowGeneration | 1,39 | USD | 0,36 % |
Novacyt | 0,61 | EUR | 4,99 % |
Converge Technology Solutions | 3,67 | EUR | 0,38 % |
KOSS | 6,04 | USD | -2,27 % |
Wereldhave | 15,26 | EUR | 2,28 % |
v Lanschot Kempen | 48,30 | EUR | -0,41 % |
Brunel | 9,46 | EUR | 1,07 % |
Hornbach Holding | 78,10 | EUR | 1,30 % |
Gravity ADR | 60,10 | USD | -1,46 % |
MLP | 6,81 | EUR | 1,19 % |
Airbnb | 152,96 | USD | -3,18 % |
BHP Billiton | 51,94 | USD | 1,69 % |
Corsair Gaming | 12,35 | USD | -1,28 % |
Rio Tinto ADR | 63,85 | USD | 1,73 % |
PNE | 12,74 | EUR | -4,93 % |
BAM Groep | 4,87 | EUR | -0,25 % |
Panasonic | 11,37 | EUR | -2,24 % |
Eastman Kodak | 7,24 | USD | -4,87 % |
VivoryonTherapeutics | 2,05 | — | 0,74 % |
CM.com | 6,47 | EUR | -0,31 % |
Koersdetails aandeel Jost Werke
Datum | Zeit | 20.02.25 | 18:06 |
Kurs | 48,55 |
Veränderung in USD | -1 |
Änderung in % | -2.02 |
Öffnungskurs | 49,40 |
Slotkoers vorige handelsdag | 49,55 |
Beurzen | 1,00 |
Laagste dagkoers | 47,65 |
Hoogste dagkoers | 49,80 |
Laagste jaarkoers | 42,45 |
Hoogste jaarkoers | 51,90 |
Laagste koers 52 weken | 37,40 |
Hoogste koers 52 weken | 51,90 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 0,74 |
Jost Werke : fundamentele cijfers in EUR
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | 4,18 |
Omzet per aandeel | 83,87 |
Cashflow per aandeel | 9,60 |
Intensiteit van investeringen | 54,29 |
Intensiteit van arbeid | 45,71 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 70,04 |
Cashratio 2 | 120,56 |
Cashratio 3 | 88,71 |
Return on Investment (ROI) | 5,20 |
Equity ratio | 38,03 |
Debt ratio | 61,97 |
Cash ratio | 25,27 |
Quick ratio | 25,27 |
Current ratio | 132,32 |
Prestaties Jost Werke
Aandeel Jost Werke Performance
1D | -1 | -2.02 % | |
1W | -0.3 | -0.61 % | |
1M | 5.6 | 13.04 % | |
6M | 6.7 | 16.01 % | |
YTD | 3.2 | 7.06 % | |
1Y | 1.75 | 3.74 % | |
5Y | 13.8 | 39.71 % |
Dividendstijging aandeel Jost Werke
Jaar | Dividend | Valuta | Return |
---|---|---|---|
2023 | 1.50 | EUR | 3.40 |
2022 | 1.40 | EUR | 2.65 |
2021 | 1.05 | EUR | 2.14 |
2020 | 1.00 | EUR | 2.33 |
2019 | 0.80 | EUR | 2.15 |
2018 | 1.10 | EUR | 4.18 |
2017 | 0.50 | EUR | 1.19 |