Aandeel GrowGeneration
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel GrowGeneration? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel GrowGeneration actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
GrowGeneration aandeel actueel
Laatste koersupdate:23.04.2025 17:45 uur
USD
Grafiek aandeel GrowGeneration
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel GrowGeneration
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen GrowGeneration beleggen?
Met een effectenrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel GrowGeneration. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel GrowGeneration brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in GrowGeneration?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel GrowGeneration voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel GrowGeneration
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel GrowGeneration
Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
---|---|---|---|
Panasonic | 9,77 | EUR | 2,24 % |
Endeavour Silver | 3,67 | USD | 3,97 % |
Alto Ingredients | 0,83 | USD | 3,75 % |
Hornbach Holding | 97,00 | EUR | 1,57 % |
Singulus | 1,87 | EUR | -2,86 % |
Gravity ADR | 59,76 | USD | 3,36 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 35,64 | USD | 0,96 % |
Corsair Gaming | 6,68 | USD | 10,70 % |
Hamburger Hafen | 18,00 | EUR | -2,17 % |
NXP | 181,90 | USD | 4,15 % |
CRH | 78,52 | EUR | 4,64 % |
Rio Tinto ADR | 60,95 | USD | 2,23 % |
Grammer | 6,30 | EUR | -3,82 % |
Gogo | 7,01 | USD | 2,19 % |
MLP | 7,59 | EUR | 1,20 % |
Neoen | 38,74 | EUR | 0,68 % |
Lumen Technologies | 3,30 | USD | 3,13 % |
Unisys | 4,07 | USD | 2,26 % |
Dynavax Technologies | 10,84 | USD | 1,12 % |
Vuzix | 1,76 | USD | 6,02 % |
Alfen | 13,68 | EUR | 6,38 % |
ElringKlinger | 4,79 | EUR | 0,74 % |
Yandex | 22,76 | USD | 4,12 % |
Corestate Capital Holding | 0,28 | EUR | -8,20 % |
ADVA Optical | 20,30 | EUR | 1,00 % |
Trip.com | 58,41 | USD | 2,71 % |
Cheniere Energy | 227,69 | USD | -0,92 % |
Rhön-Klinikum | 14,80 | EUR | -6,33 % |
SMA Solar | 15,01 | EUR | 4,89 % |
Vodafone Group ADR | 9,31 | USD | -2,87 % |
SGL Carbon | 3,47 | EUR | 5,79 % |
Chimerix | 8,54 | USD | -0,12 % |
Sif | 9,25 | EUR | 3,82 % |
Applied Optoelectronics | 12,03 | USD | 9,83 % |
STRATEC Biomedical | 24,50 | EUR | 5,83 % |
bet-at-home | 2,51 | EUR | -1,18 % |
ASML Holding NV-NY | 659,97 | USD | 3,33 % |
Sartorius | 182,20 | EUR | 0,44 % |
Opendoor Technologies | 0,98 | USD | -1,41 % |
Li Auto | 24,24 | USD | 1,93 % |
Nokia ADR | 5,32 | USD | 0,66 % |
QSC | 0,73 | EUR | -0,27 % |
Riot Blockchain | 7,57 | USD | 6,25 % |
Draegerwerk | 60,00 | EUR | 2,39 % |
Cewe | 99,90 | EUR | 0,20 % |
Vossloh | 67,10 | EUR | -1,03 % |
Fastned | 19,24 | EUR | 2,01 % |
Teva Pharmaceuticals | 14,30 | USD | 2,14 % |
NOV | 12,01 | USD | -1,23 % |
Coinbase Global | 193,79 | USD | 1,99 % |
SÜSS MicroTec | 31,90 | EUR | 5,91 % |
BHP Billiton | 48,80 | USD | 2,41 % |
Sligro | 11,78 | EUR | -0,67 % |
Jazz Pharmaceuticals | 105,39 | USD | 1,94 % |
HSBC | 9,93 | EUR | 4,67 % |
GFT Technologies | 22,45 | EUR | -0,88 % |
Takkt | 7,63 | EUR | 3,39 % |
KONE | 51,14 | EUR | -2,14 % |
AstraZeneca | 121,55 | GBP (gehan | 1,55 % |
Uranium Energy | 5,15 | USD | 6,41 % |
Amarin Corporation | 0,41 | USD | -8,89 % |
Stellantis | 7,91 | EUR | -4,61 % |
RPC | 4,98 | USD | -0,40 % |
Sixt Leasing | 10,20 | EUR | -0,97 % |
Eckert & Ziegler | 54,65 | EUR | 2,63 % |
Secunet Security Networks | 194,20 | EUR | 1,15 % |
PSI | 26,30 | EUR | 0,38 % |
Ajax | 9,88 | EUR | 0,20 % |
ELMOS | 56,30 | EUR | 4,84 % |
Bitcoin Group | 37,64 | EUR | -2,18 % |
Tradegate | 91,50 | EUR | 0,00 % |
Sibanye Stillwater | 1,07 | EUR | -1,39 % |
BAM Groep | 5,30 | EUR | 2,91 % |
Diageo | 24,47 | GBp | -1,13 % |
AUMANN | 13,26 | EUR | -0,45 % |
PowerCell Sweden | 2,59 | SEK | 2,45 % |
Blackstone | 128,15 | USD | 2,59 % |
TomTom | 4,85 | EUR | -2,85 % |
Banco Santander ADR | 7,11 | USD | 2,38 % |
FABASOFT | 15,70 | EUR | 1,95 % |
Deutsche Beteiligung | 24,60 | EUR | 0,82 % |
SAF Holland | 15,58 | EUR | 2,37 % |
Timkensteel | 13,30 | USD | 0,61 % |
Villeroy & Boch | 17,00 | EUR | -0,58 % |
Vale | 9,60 | USD | 1,64 % |
MPLX | 51,64 | USD | 2,02 % |
VivoryonTherapeutics | 1,81 | — | 1,80 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 157,28 | USD | 3,88 % |
Barclays | 3,45 | GBP (gehan | 3,61 % |
Adesso | 100,00 | EUR | 3,20 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,16 | EUR | 7,02 % |
Xiaomi | 5,50 | USD | 8,88 % |
Westwing Group AG | 7,58 | EUR | -1,56 % |
Jost Werke | 49,35 | EUR | 3,46 % |
Pharming | 0,75 | EUR | 6,10 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 39,25 | EUR | 2,98 % |
Snowflake | 147,98 | USD | 5,53 % |
v Lanschot Kempen | 47,97 | EUR | 2,40 % |
Dermapharm Holding | 37,85 | EUR | 3,42 % |
Qudian | 2,67 | USD | 4,10 % |
PetMed Express | 3,33 | USD | 6,05 % |
Auto1 Group | 20,90 | EUR | 3,57 % |
Ryanair Holdings | 46,46 | USD | 1,02 % |
Appen | 0,48 | EUR | 10,25 % |
LPKF Laser | 8,33 | EUR | 2,71 % |
Heijmans | 40,00 | EUR | 3,95 % |
MBB | 153,00 | EUR | -1,29 % |
Dr. Hoenle | 8,32 | EUR | 2,46 % |
Worldline | 5,77 | EUR | 1,76 % |
Haier Smart Home | 1,67 | EUR | 4,06 % |
Datagroup | 54,30 | EUR | 0,56 % |
Brunel | 9,12 | EUR | 2,13 % |
Fossil Group | 0,94 | USD | 5,33 % |
Flutter Entertainment | 232,45 | EUR | 2,13 % |
ZEAL Network | 44,70 | EUR | 2,52 % |
Prudential | 9,50 | EUR | 2,70 % |
Airbnb | 118,26 | USD | 2,92 % |
CD Projekt | — | PL | — |
Basic-Fit | 19,44 | EUR | 1,67 % |
PNE | 15,02 | EUR | 0,67 % |
Fugro | 11,11 | EUR | 3,93 % |
KOSS | 4,58 | USD | 2,00 % |
XPENG | 20,72 | USD | 8,65 % |
Huya | 3,46 | USD | 2,52 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 8,04 | USD | 2,81 % |
Navios | 33,27 | USD | 4,13 % |
Opera | 14,65 | USD | 2,30 % |
Unilever | 55,76 | EUR | -2,35 % |
Paragon | 1,88 | EUR | -0,53 % |
easyJet | 5,73 | EUR | 2,61 % |
BayWa | 8,24 | EUR | 1,10 % |
Garrett Motion | 9,30 | USD | 3,16 % |
Medios | 11,66 | EUR | 2,28 % |
Lakeland Industries | 16,74 | USD | 5,95 % |
PVA TePla | 16,34 | EUR | 7,29 % |
Delek Logistics Partners | 37,40 | USD | -1,54 % |
ForFarmers | 3,96 | EUR | -1,12 % |
EverQuote | 23,03 | USD | 1,95 % |
BP ADR | 28,46 | USD | -1,42 % |
VERBIO | 9,53 | EUR | 0,32 % |
Borussia Dortmund | 3,16 | EUR | 0,64 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,28 | HKD | 3,70 % |
DoorDash | 182,98 | USD | 3,61 % |
Wereldhave | 16,26 | EUR | -0,85 % |
Converge Technology Solutions | 3,78 | EUR | -0,53 % |
BioNTech – ADR | 114,77 | USD | 9,63 % |
Koenig & Bauer | 16,52 | EUR | 3,64 % |
B&S Group | 5,95 | EUR | 0,00 % |
IVU Traffic Technologies | 17,65 | EUR | 5,06 % |
Novacyt | 0,48 | EUR | -4,00 % |
JinkoSolar | 16,80 | USD | -0,12 % |
Avantium | 0,76 | EUR | 4,71 % |
Kendrion | 9,83 | EUR | 1,44 % |
CM.com | 6,44 | EUR | 4,55 % |
ATOSS Software | 137,40 | Euro | 2,38 % |
Cel-Sci | 0,31 | USD | 12,01 % |
Eastman Kodak | 6,24 | USD | 1,96 % |
Wüstenrot & Württembergische | 13,80 | EUR | 0,73 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,36 | USD | -0,83 % |
Amsterdam Comm. | 21,30 | EUR | 0,95 % |
Curevac | 3,23 | USD | 1,10 % |
Open Lending Class A | 1,06 | USD | 4,95 % |
Roblox | 63,00 | USD | 1,36 % |
DIC Asset | 2,00 | EUR | 0,70 % |
Greenyard | 7,00 | EUR | 0,29 % |
Nyrstar | 0,06 | EUR | -5,15 % |
Dada Nexus ADR | 1,87 | USD | 1,08 % |
Nedap | 60,10 | EUR | -1,48 % |
flatexDEGIRO | 21,10 | EUR | 1,25 % |
NSI | 20,70 | EUR | 0,49 % |
Ocugen | 0,71 | USD | 3,55 % |
Accsys | 0,53 | EUR | -3,64 % |
Koersdetails aandeel GrowGeneration
Datum | Tijd | 23.04.25 | 17:45 |
Koers | 0,93 |
Verandering in USD | 0 |
Verandering in % | -0.46 |
Openingkoers | 0,93 |
Slotkoers vorige handelsdag | 0,93 |
Beurzen | 4,00 |
Laagste dagkoers | 0,92 |
Hoogste dagkoers | 0,95 |
Laagste jaarkoers | 0,82 |
Hoogste jaarkoers | 1,87 |
Laagste koers 52 weken | 0,82 |
Hoogste koers 52 weken | 3,15 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 0,05 |
GrowGeneration: fundamentele cijfers in USD
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | -20,58 |
Omzet per aandeel | 3,69 |
Cashflow per aandeel | 0,02 |
Intensiteit van investeringen | 38,33 |
Intensiteit van arbeid | 61,67 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 189,22 |
Cashratio 2 | 227,15 |
Cashratio 3 | 132,97 |
Return on Investment (ROI) | -19,45 |
Equity ratio | 72,52 |
Debt ratio | 27,48 |
Cash ratio | 210,05 |
Quick ratio | 238,81 |
Current ratio | 476,72 |
Prestaties GrowGeneration
Prestaties aandeel GrowGeneration
1D | 0 | -0.46 % | |
1W | 0.06 | 7.02 % | |
1M | -0.34 | -26.77 % | |
6M | -1.25 | -57.34 % | |
YTD | -0.76 | -44.97 % | |
1Y | -1.33 | -58.85 % | |
5Y | -3.25 | -77.75 % |