Aandeel Grammer
Wat is de koers en verwachting van het aandeel Grammer? Lees de laatste analyses van onze analisten en bekijk de actuele beurskoers en grafiek. Bestudeer de fundamentele cijfers, de andere aandelen binnen deze sector, de prestaties van de afgelopen vijf jaar en krijg inzicht in de laatste adviezen en dividenden. Kortom, lees alles wat u moet weten over dit aandeel. Bent u op zoek naar een broker om in Europese en Amerikaanse aandelen te handelen, klik dan hier.
Grammer aandeel huidig
Laatste koersupdate:12.11.55 19:36 uur
EUR
Grafiek Aandeel Grammer
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Grammer
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom in aandelen van Grammer beleggen via LYNX?
Met een effectenrekening via LYNX koopt en verkoopt u voordelig aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook Grammer. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. U hoeft niet te wachten tot de beurzen opengaan, maar handelt voor- of nabeurs als het u uitkomt. Zo bent u niet afhankelijk van de tijdsverschillen. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short? Met LYNX is het mogelijk, zodat u het maximale uit uw aandelen Grammer kunt halen.
Bent u klaar voor de volgende stap in beleggen? Ontdek dan of LYNX bij u past en sluit u aan bij duizenden ervaren beleggers.
Voor- & nabeurs handelen in Grammer?
Voorbeurs en nabeurs handelen is niet enkel voor de professionele beleggers weggelegd. Via LYNX kunt u reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer cijfers van het aandeel Apple voor- of nabeurs bekend worden gemaakt.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXGrammer aandeel: aandeelhoudersvergaderingen
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel Grammer
Name | Laatste koers | Valuta | Verschil |
---|---|---|---|
Draegerwerk | 54,40 | EUR | -2,16 % |
BP ADR | 31,69 | USD | -0,28 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 7,45 | USD | 5,52 % |
Dynavax Technologies | 12,45 | USD | 0,48 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,06 | EUR | 8,42 % |
GrowGeneration | 1,50 | USD | -2,60 % |
Rhön-Klinikum | 14,30 | EUR | -1,38 % |
Sixt Leasing | 9,15 | EUR | -3,17 % |
Kendrion | 10,36 | EUR | 0,58 % |
Villeroy & Boch | 15,85 | EUR | 2,59 % |
Yandex | 36,04 | USD | -4,12 % |
Stellantis | 12,81 | EUR | 2,20 % |
Tradegate | 90,00 | EUR | 0,00 % |
Unilever | 54,60 | EUR | 1,11 % |
Vodafone Group ADR | 8,48 | USD | 0,00 % |
Cel-Sci | 0,40 | USD | 0,00 % |
Riot Blockchain | 13,39 | USD | 0,75 % |
LPKF Laser | 9,12 | EUR | 1,56 % |
BioNTech – ADR | 111,93 | USD | -0,74 % |
PNE | 11,96 | EUR | -1,48 % |
SGL Carbon | 3,83 | EUR | -0,78 % |
NXP | 215,36 | USD | 2,18 % |
Sligro | 10,50 | EUR | 0,38 % |
FABASOFT | 16,00 | EUR | 0,00 % |
VivoryonTherapeutics | 2,06 | — | 1,73 % |
IVU Traffic Technologies | 15,50 | EUR | 1,64 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 40,16 | USD | 0,30 % |
JinkoSolar | 21,24 | USD | -9,77 % |
Lakeland Industries | 26,04 | USD | 0,62 % |
Alfen | 13,49 | EUR | 0,37 % |
Takkt | 7,66 | EUR | 1,32 % |
Ryanair Holdings | 41,65 | USD | 0,26 % |
Nokia ADR | 4,51 | USD | 1,58 % |
Borussia Dortmund | 3,16 | EUR | 2,77 % |
NOV | 15,62 | USD | 3,31 % |
Teva Pharmaceuticals | 21,92 | USD | 1,11 % |
Alto Ingredients | 1,85 | USD | 2,21 % |
VERBIO | 9,03 | EUR | 3,86 % |
Unisys | 6,77 | USD | 2,73 % |
ElringKlinger | 4,57 | EUR | 1,33 % |
BayWa | 9,91 | EUR | -5,26 % |
Blackstone | 179,95 | USD | 1,83 % |
STRATEC Biomedical | 34,80 | EUR | 7,91 % |
CRH | 93,94 | EUR | -1,24 % |
Paragon | 2,10 | EUR | 5,00 % |
MBB | 104,20 | EUR | -0,76 % |
Opera | 18,28 | USD | 2,99 % |
Hamburger Hafen | 17,96 | EUR | -0,22 % |
Singulus | 1,34 | EUR | 5,10 % |
Jazz Pharmaceuticals | 121,18 | USD | -1,17 % |
Bitcoin Group | 53,50 | EUR | -0,93 % |
Vossloh | 42,50 | EUR | 0,59 % |
RPC | 7,01 | USD | 0,72 % |
v Lanschot Kempen | 47,40 | EUR | -0,84 % |
Heijmans | 30,60 | EUR | 0,16 % |
Pharming | 0,90 | EUR | -1,26 % |
Trip.com | 67,16 | USD | 2,05 % |
Timkensteel | 15,01 | USD | 0,27 % |
ATOSS Software | 109,20 | Euro | -1,27 % |
Vale | 8,94 | USD | 1,94 % |
AUMANN | 10,74 | EUR | -0,74 % |
SAF Holland | 15,48 | EUR | 3,06 % |
Fossil Group | 1,77 | USD | 1,72 % |
Eckert & Ziegler | 48,06 | EUR | -0,29 % |
Dermapharm Holding | 39,85 | EUR | -0,13 % |
Medios | 12,30 | EUR | 1,32 % |
Basic-Fit | 21,76 | EUR | -2,33 % |
Deutsche Beteiligung | 24,45 | EUR | -0,41 % |
Dr. Hoenle | 7,94 | EUR | 0,76 % |
SÜSS MicroTec | 47,25 | EUR | -3,37 % |
Brunel | 9,53 | EUR | 0,32 % |
Cewe | 100,80 | EUR | -0,59 % |
Applied Optoelectronics | 31,03 | USD | 0,49 % |
Open Lending Class A | 5,14 | USD | 0,78 % |
Corestate Capital Holding | 0,38 | EUR | -3,77 % |
Banco Santander ADR | 4,89 | USD | 0,00 % |
BHP Billiton | 50,09 | USD | 1,07 % |
Xiaomi | 4,35 | USD | -1,60 % |
Secunet Security Networks | 111,80 | EUR | -1,06 % |
KOSS | 6,62 | USD | -2,50 % |
Garrett Motion | 9,39 | USD | -0,11 % |
Delek Logistics Partners | 45,32 | USD | 0,71 % |
PVA TePla | 13,89 | EUR | 0,00 % |
Huya | 3,30 | USD | 2,48 % |
ASML Holding NV-NY | 756,33 | USD | 0,81 % |
Diageo | 28,85 | GBp | -0,74 % |
Dada Nexus ADR | 1,33 | USD | 3,10 % |
Appen | 1,67 | EUR | 3,09 % |
easyJet | 5,99 | EUR | 0,27 % |
GFT Technologies | 22,70 | EUR | 0,22 % |
Wereldhave | 14,06 | EUR | -0,71 % |
Eastman Kodak | 7,28 | USD | -0,68 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 36,33 | EUR | 1,74 % |
FuelCell Energy | — | USD | — |
Jost Werke | 43,00 | EUR | 0,23 % |
Snowflake | 170,79 | USD | 1,88 % |
bet-at-home | 2,90 | EUR | -2,36 % |
PetMed Express | 5,11 | USD | 0,20 % |
Sif | 12,60 | EUR | -0,94 % |
Greenyard | 5,00 | EUR | 0,00 % |
DIC Asset | 2,16 | EUR | -3,36 % |
PSI | 22,20 | EUR | 1,37 % |
Li Auto | 22,59 | USD | 2,31 % |
Curevac | 4,10 | USD | -1,91 % |
Adesso | 88,20 | EUR | -4,34 % |
BAM Groep | 4,23 | EUR | 0,33 % |
Airbnb | 135,12 | USD | 2,24 % |
PowerCell Sweden | 2,92 | SEK | -1,42 % |
Datagroup | 43,80 | EUR | 0,81 % |
Sibanye Stillwater | 0,85 | EUR | 1,19 % |
Prudential | 7,85 | EUR | 0,64 % |
AstraZeneca | 129,20 | GBP (gehan | -0,54 % |
MLP | 6,49 | EUR | 0,00 % |
ZEAL Network | 45,00 | EUR | -2,17 % |
CD Projekt | 216,70 | PL | -0,82 % |
QSC | 0,69 | EUR | -2,83 % |
Worldline | 7,90 | EUR | -2,83 % |
Qudian | 2,86 | USD | 5,54 % |
Chimerix | 3,55 | USD | -3,01 % |
SMA Solar | 15,54 | EUR | 0,32 % |
Nedap | 58,60 | EUR | 0,00 % |
MPLX | 51,15 | USD | 0,67 % |
Converge Technology Solutions | 2,37 | EUR | 0,94 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,30 | HKD | 3,45 % |
Neoen | 39,70 | EUR | -0,80 % |
Barclays | 3,47 | GBP (gehan | -0,20 % |
Endeavour Silver | 3,51 | USD | 0,57 % |
Sartorius | 189,20 | EUR | 2,71 % |
Roblox | 65,53 | USD | 0,41 % |
Fastned | 20,80 | EUR | -1,42 % |
EverQuote | 18,47 | USD | -0,32 % |
Flutter Entertainment | 263,10 | EUR | 2,15 % |
Auto1 Group | 17,30 | EUR | 0,99 % |
XPENG | 14,13 | USD | 1,87 % |
Coinbase Global | 295,48 | USD | 4,92 % |
Navios | 42,48 | USD | -2,46 % |
Gravity ADR | 60,20 | USD | -2,34 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,54 | USD | 0,95 % |
TomTom | 5,48 | EUR | -1,08 % |
NSI | 19,62 | EUR | -0,61 % |
ADVA Optical | 19,90 | EUR | -0,75 % |
Wüstenrot & Württembergische | 12,02 | EUR | 0,00 % |
Vuzix | 3,06 | USD | -1,92 % |
Corsair Gaming | 8,33 | USD | 4,52 % |
Opendoor Technologies | 1,44 | USD | -6,49 % |
HSBC | 10,00 | EUR | 1,49 % |
Amarin Corporation | 0,56 | USD | 1,82 % |
Gogo | 7,85 | USD | 1,68 % |
Cheniere Energy | 252,76 | USD | -0,35 % |
Amsterdam Comm. | 18,04 | EUR | -0,88 % |
Uranium Energy | 7,08 | USD | 3,36 % |
KONE | 46,77 | EUR | 0,47 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 211,50 | USD | -1,53 % |
ForFarmers | 3,34 | EUR | 1,06 % |
DoorDash | 174,48 | USD | 2,12 % |
Lumen Technologies | 5,66 | USD | 2,35 % |
Koenig & Bauer | 17,06 | EUR | 0,83 % |
Panasonic | 9,53 | EUR | 0,21 % |
B&S Group | 4,26 | EUR | -0,23 % |
Ajax | 9,88 | EUR | 0,00 % |
Ocugen | 0,71 | USD | -1,39 % |
Rio Tinto ADR | 61,10 | USD | 2,19 % |
Novacyt | 0,66 | EUR | -7,04 % |
Westwing Group AG | 7,18 | EUR | -0,28 % |
flatexDEGIRO | 16,22 | EUR | -0,15 % |
Fugro | 17,42 | EUR | 2,05 % |
Accsys | 0,53 | EUR | -1,85 % |
Nyrstar | 0,08 | EUR | 0,00 % |
ELMOS | 76,20 | EUR | -0,13 % |
Haier Smart Home | 1,83 | EUR | 1,03 % |
Hornbach Holding | 73,10 | EUR | -0,27 % |
CM.com | 5,90 | EUR | 0,51 % |
Avantium | 1,84 | EUR | 1,32 % |
Koersdetails aandeel Grammer
Datum | Zeit | 20.01.25 | 17:48 |
Kurs | 5,80 |
Veränderung in USD | 0.1 |
Änderung in % | 1.75 |
Öffnungskurs | 5,90 |
Slotkoers vorige handelsdag | 5,70 |
Beurzen | 1,00 |
Laagste dagkoers | 5,80 |
Hoogste dagkoers | 6,25 |
Laagste jaarkoers | 4,66 |
Hoogste jaarkoers | 6,25 |
Laagste koers 52 weken | 4,58 |
Hoogste koers 52 weken | 11,60 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 0,09 |
Grammer : fundamentele cijfers in EUR
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | 0,08 |
Omzet per aandeel | 154,61 |
Cashflow per aandeel | 8,88 |
Intensiteit van investeringen | 53,03 |
Intensiteit van arbeid | 46,97 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 38,51 |
Cashratio 2 | 85,02 |
Cashratio 3 | 69,19 |
Return on Investment (ROI) | 0,12 |
Equity ratio | 20,42 |
Debt ratio | 79,58 |
Cash ratio | 15,55 |
Quick ratio | 49,78 |
Current ratio | 85,54 |
Prestaties Grammer
Grammer Aktie Performance
1D | 0.1 | 1.75 % | |
1W | 0.45 | 8.41 % | |
1M | 0.75 | 14.85 % | |
6M | -3.15 | -35.2 % | |
YTD | 1.02 | 21.34 % | |
1Y | -5.1 | -46.79 % | |
5Y | -25.06 | -81.21 % |
Dividendstijging aandeel Grammer
Jaar | Dividend | Valuta | Return |
---|---|---|---|
2018 | 0.75 | EUR | 2.05 |
2017 | 1.25 | EUR | 2.46 |