Aandeel flatexDEGIRO
Wat is de koers en verwachting van het aandeel flatexDEGIRO? Lees de laatste analyses van onze analisten en bekijk de actuele beurskoers en grafiek. Bestudeer de fundamentele cijfers, de andere aandelen binnen deze sector, de prestaties van de afgelopen vijf jaar en krijg inzicht in de laatste adviezen en dividenden. Kortom, lees alles wat u moet weten over dit aandeel. Bent u op zoek naar een broker om in Europese en Amerikaanse aandelen te handelen, klik dan hier.
flatexDEGIRO aandeel huidig
Laatste koersupdate:25.03.2025 11:40 uur
EUR
Grafiek Aandeel flatexDEGIRO
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel flatexDEGIRO
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom in aandelen van flatexDEGIRO beleggen via LYNX?
Met een effectenrekening via LYNX koopt en verkoopt u voordelig aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook flatexDEGIRO. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. U hoeft niet te wachten tot de beurzen opengaan, maar handelt voor- of nabeurs als het u uitkomt. Zo bent u niet afhankelijk van de tijdsverschillen. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short? Met LYNX is het mogelijk, zodat u het maximale uit uw aandelen flatexDEGIRO kunt halen.
Bent u klaar voor de volgende stap in beleggen? Ontdek dan of LYNX bij u past en sluit u aan bij duizenden ervaren beleggers.
Voor- & nabeurs handelen in flatexDEGIRO?
Voorbeurs en nabeurs handelen is niet enkel voor de professionele beleggers weggelegd. Via LYNX kunt u reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer cijfers van het aandeel Apple voor- of nabeurs bekend worden gemaakt.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXflatexDEGIRO aandeel: aandeelhoudersvergaderingen
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel flatexDEGIRO
Name | Laatste koers | Valuta | Verschil |
---|---|---|---|
SÜSS MicroTec | 42,30 | EUR | -1,86 % |
STRATEC Biomedical | 26,35 | EUR | -0,75 % |
Amarin Corporation | 0,46 | USD | 0,00 % |
Chimerix | 8,50 | USD | 0,00 % |
Draegerwerk | 61,10 | EUR | 0,00 % |
Vossloh | 62,70 | EUR | -0,16 % |
Endeavour Silver | 4,65 | USD | -0,21 % |
Auto1 Group | 21,42 | EUR | 0,09 % |
VERBIO | 9,81 | EUR | 2,46 % |
Wereldhave | 15,76 | EUR | 1,03 % |
SMA Solar | 21,20 | EUR | 0,28 % |
NXP | 211,12 | USD | 5,22 % |
JinkoSolar | 21,07 | USD | -6,65 % |
Hornbach Holding | 87,00 | EUR | 2,84 % |
Dermapharm Holding | 40,40 | EUR | -0,37 % |
Timkensteel | 13,50 | USD | 4,49 % |
Sixt Leasing | 9,90 | EUR | 1,54 % |
Alto Ingredients | 1,31 | USD | -3,68 % |
HSBC | 10,75 | EUR | -0,78 % |
Xiaomi | 6,36 | USD | -2,05 % |
Curevac | 3,00 | USD | 3,81 % |
Dynavax Technologies | 13,84 | USD | 0,14 % |
Secunet Security Networks | 199,00 | EUR | 1,32 % |
NOV | 15,12 | USD | 3,28 % |
Jazz Pharmaceuticals | 142,02 | USD | 2,35 % |
Blackstone | 152,08 | USD | 2,56 % |
Sartorius | 180,60 | EUR | -2,38 % |
Opera | 18,42 | USD | 3,54 % |
BAM Groep | 5,33 | EUR | 1,43 % |
DIC Asset | 2,02 | EUR | 0,00 % |
Fugro | 14,33 | EUR | 1,78 % |
Cheniere Energy | 233,59 | USD | 2,98 % |
Eckert & Ziegler | 55,60 | EUR | 0,09 % |
CD Projekt | — | PL | — |
Datagroup | 43,50 | EUR | 0,69 % |
Snowflake | 163,17 | USD | 3,02 % |
Alfen | 13,41 | EUR | -1,03 % |
Trip.com | 63,91 | USD | -0,50 % |
Singulus | 1,76 | EUR | -1,68 % |
Borussia Dortmund | 3,06 | EUR | 0,33 % |
Bitcoin Group | 38,75 | EUR | -0,26 % |
Takkt | 8,49 | EUR | -0,12 % |
Villeroy & Boch | 17,25 | EUR | 0,29 % |
NSI | 21,75 | EUR | 0,93 % |
Fastned | 20,00 | EUR | 0,00 % |
Unilever | 54,14 | EUR | 0,04 % |
Corestate Capital Holding | 0,36 | EUR | -5,00 % |
Paragon | 2,30 | EUR | 0,88 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 181,16 | USD | 2,51 % |
Eastman Kodak | 6,49 | USD | 3,84 % |
Lumen Technologies | 4,86 | USD | -1,22 % |
Diageo | 24,67 | GBp | -0,40 % |
SAF Holland | 17,14 | EUR | 0,47 % |
RPC | 5,55 | USD | 1,28 % |
ELMOS | 66,70 | EUR | 1,37 % |
Medios | 13,18 | EUR | 1,38 % |
Unisys | 4,46 | USD | 5,19 % |
AUMANN | 11,96 | EUR | 0,34 % |
Airbnb | 129,82 | USD | 0,79 % |
AstraZeneca | 138,40 | GBP (gehan | 0,69 % |
Uranium Energy | 5,53 | USD | 0,00 % |
Ryanair Holdings | 46,12 | USD | -0,13 % |
EverQuote | 29,08 | USD | 1,29 % |
QSC | 0,79 | EUR | 0,51 % |
Vodafone Group ADR | 9,29 | USD | -4,52 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 43,15 | USD | -1,60 % |
IVU Traffic Technologies | 17,20 | EUR | -2,82 % |
Dr. Hoenle | 9,80 | EUR | 1,03 % |
Hamburger Hafen | 17,00 | EUR | 0,00 % |
Cewe | 98,40 | EUR | 0,10 % |
Opendoor Technologies | 1,23 | USD | 2,50 % |
Huya | 3,36 | USD | 4,67 % |
BayWa | 8,20 | EUR | -1,68 % |
Stellantis | 11,42 | EUR | 0,42 % |
BHP Billiton | 49,30 | USD | 0,31 % |
Qudian | 2,72 | USD | -4,23 % |
Rhön-Klinikum | 12,80 | EUR | -0,78 % |
ATOSS Software | 130,40 | Euro | 0,00 % |
KOSS | 5,82 | USD | 12,14 % |
Jost Werke | 51,50 | EUR | 0,78 % |
Sligro | 10,80 | EUR | 0,93 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 8,05 | USD | 0,88 % |
Deutsche Beteiligung | 26,70 | EUR | 0,19 % |
FABASOFT | 18,20 | EUR | 0,55 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 42,44 | EUR | -1,44 % |
Haier Smart Home | 1,88 | EUR | -0,46 % |
BP ADR | 34,11 | USD | -1,27 % |
Garrett Motion | 8,77 | USD | -1,90 % |
Greenyard | 5,22 | EUR | 0,00 % |
Brunel | 10,46 | EUR | 0,97 % |
Lakeland Industries | 21,09 | USD | 12,42 % |
Wüstenrot & Württembergische | 14,06 | EUR | 1,88 % |
Open Lending Class A | 3,30 | USD | 1,23 % |
ElringKlinger | 4,70 | EUR | 4,22 % |
MPLX | 53,89 | USD | 0,35 % |
PetMed Express | 4,19 | USD | -1,41 % |
GFT Technologies | 22,65 | EUR | 1,12 % |
bet-at-home | 2,63 | EUR | -1,50 % |
Vale | 9,94 | USD | -1,29 % |
BioNTech – ADR | 100,64 | USD | 5,51 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,22 | USD | 0,61 % |
easyJet | 5,86 | EUR | 1,24 % |
Vuzix | 2,28 | USD | -0,87 % |
Cel-Sci | 0,27 | USD | 3,85 % |
Riot Blockchain | 8,72 | USD | 9,69 % |
Amsterdam Comm. | 21,65 | EUR | 0,70 % |
Panasonic | 11,24 | EUR | -2,39 % |
Delek Logistics Partners | 43,71 | USD | 0,09 % |
ZEAL Network | 40,70 | EUR | -1,21 % |
LPKF Laser | 8,31 | EUR | -1,19 % |
CRH | 89,48 | EUR | -1,48 % |
PNE | 14,22 | EUR | 0,28 % |
Neoen | 38,74 | EUR | 0,68 % |
PowerCell Sweden | 2,56 | SEK | -1,99 % |
v Lanschot Kempen | 49,55 | EUR | 1,54 % |
Appen | 0,64 | EUR | -5,70 % |
CM.com | 7,17 | EUR | 0,99 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,27 | HKD | 0,00 % |
Grammer | 6,80 | EUR | -1,45 % |
Adesso | 97,50 | EUR | -0,61 % |
Gogo | 8,22 | USD | 10,78 % |
Yandex | 29,19 | USD | 8,19 % |
Li Auto | 26,18 | USD | -0,83 % |
GrowGeneration | 1,28 | USD | 0,79 % |
Teva Pharmaceuticals | 16,18 | USD | 0,50 % |
Rio Tinto ADR | 62,17 | USD | 0,29 % |
Tradegate | 90,50 | EUR | 0,00 % |
Applied Optoelectronics | 22,28 | USD | 9,06 % |
Pharming | 0,82 | EUR | 1,81 % |
Dada Nexus ADR | 1,88 | USD | 1,08 % |
Nokia ADR | 5,33 | USD | 0,38 % |
B&S Group | 4,01 | EUR | 0,13 % |
Ocugen | 0,64 | USD | 6,67 % |
Sibanye Stillwater | 0,97 | EUR | -1,62 % |
Koenig & Bauer | 15,00 | EUR | -1,70 % |
Westwing Group AG | 8,64 | EUR | -1,59 % |
Fossil Group | 1,26 | USD | -0,79 % |
Flutter Entertainment | 246,49 | EUR | 2,28 % |
PVA TePla | 15,12 | EUR | -2,89 % |
Kendrion | 11,42 | EUR | 1,42 % |
Worldline | 6,61 | EUR | 0,92 % |
SGL Carbon | 3,81 | EUR | -0,52 % |
Navios | 40,24 | USD | 0,27 % |
Corsair Gaming | 10,08 | USD | 0,10 % |
MBB | 140,00 | EUR | 1,89 % |
Prudential | 9,85 | EUR | -1,01 % |
Accsys | 0,53 | EUR | -1,85 % |
VivoryonTherapeutics | 1,96 | — | 1,03 % |
KONE | 52,72 | EUR | -0,49 % |
Roblox | 61,18 | USD | 0,03 % |
Heijmans | 40,20 | EUR | 0,63 % |
Coinbase Global | 203,04 | USD | 6,94 % |
Nedap | 66,20 | EUR | 0,61 % |
Gravity ADR | 58,65 | USD | 0,43 % |
Converge Technology Solutions | 3,54 | EUR | 0,57 % |
ADVA Optical | 20,10 | EUR | -0,50 % |
Banco Santander ADR | 6,99 | USD | 1,01 % |
MLP | 7,86 | EUR | -0,25 % |
PSI | 27,70 | EUR | -0,36 % |
TomTom | 5,11 | EUR | 0,89 % |
Basic-Fit | 18,80 | EUR | 1,73 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,16 | EUR | 0,00 % |
Novacyt | 0,53 | EUR | -8,62 % |
ForFarmers | 4,57 | EUR | 1,11 % |
Barclays | 3,72 | GBP (gehan | 0,51 % |
ASML Holding NV-NY | 727,84 | USD | 1,62 % |
Sif | 9,81 | EUR | 2,62 % |
Avantium | 1,43 | EUR | 0,00 % |
Ajax | 10,00 | EUR | 0,20 % |
Nyrstar | 0,06 | EUR | -3,13 % |
DoorDash | 198,98 | USD | 4,39 % |
XPENG | 21,39 | USD | -1,88 % |
Koersdetails aandeel flatexDEGIRO
Datum | Zeit | 25.03.25 | 11:40 |
Kurs | 22,00 |
Veränderung in USD | 0.17 |
Änderung in % | 0.78 |
Öffnungskurs | 21,74 |
Slotkoers vorige handelsdag | 21,83 |
Beurzen | 1,00 |
Laagste dagkoers | 21,65 |
Hoogste dagkoers | 22,03 |
Laagste jaarkoers | 14,59 |
Hoogste jaarkoers | 22,48 |
Laagste koers 52 weken | 9,63 |
Hoogste koers 52 weken | 22,48 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 2,40 |
flatexDEGIRO : fundamentele cijfers in EUR
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | 18,39 |
Omzet per aandeel | 3,55 |
Cashflow per aandeel | 0,57 |
Intensiteit van investeringen | 12,53 |
Intensiteit van arbeid | 87,47 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 118,40 |
Cashratio 2 | 138,27 |
Cashratio 3 | 138,17 |
Return on Investment (ROI) | 1,58 |
Equity ratio | 14,84 |
Debt ratio | 85,16 |
Cash ratio | 72,22 |
Quick ratio | 72,80 |
Current ratio | 105,80 |
Prestaties flatexDEGIRO
Aandeel flatexDEGIRO Performance
1D | 0.17 | 0.78 % | |
1W | 0.87 | 4.12 % | |
1M | 3.22 | 17.11 % | |
6M | 9.6 | 77.42 % | |
YTD | 7.28 | 49.41 % | |
1Y | 11.66 | 112.77 % | |
5Y | 16.36 | 290.24 % |
Dividendstijging aandeel flatexDEGIRO
Jaar | Dividend | Valuta | Return |
---|---|---|---|
2023 | 0.40 | EUR | 3.58 |