Aandeel FABASOFT
Wat is de koers en verwachting van het aandeel FABASOFT? Lees de laatste analyses van onze analisten en bekijk de actuele beurskoers en grafiek. Bestudeer de fundamentele cijfers, de andere aandelen binnen deze sector, de prestaties van de afgelopen vijf jaar en krijg inzicht in de laatste adviezen en dividenden. Kortom, lees alles wat u moet weten over dit aandeel. Bent u op zoek naar een broker om in Europese en Amerikaanse aandelen te handelen, klik dan hier.
FABASOFT aandeel huidig
Laatste koersupdate:25.03.2025 09:31 uur
EUR
Grafiek Aandeel FABASOFT
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel FABASOFT
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom in aandelen van FABASOFT beleggen via LYNX?
Met een effectenrekening via LYNX koopt en verkoopt u voordelig aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook FABASOFT. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. U hoeft niet te wachten tot de beurzen opengaan, maar handelt voor- of nabeurs als het u uitkomt. Zo bent u niet afhankelijk van de tijdsverschillen. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short? Met LYNX is het mogelijk, zodat u het maximale uit uw aandelen FABASOFT kunt halen.
Bent u klaar voor de volgende stap in beleggen? Ontdek dan of LYNX bij u past en sluit u aan bij duizenden ervaren beleggers.
Voor- & nabeurs handelen in FABASOFT?
Voorbeurs en nabeurs handelen is niet enkel voor de professionele beleggers weggelegd. Via LYNX kunt u reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer cijfers van het aandeel Apple voor- of nabeurs bekend worden gemaakt.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXFABASOFT aandeel: aandeelhoudersvergaderingen
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel FABASOFT
Name | Laatste koers | Valuta | Verschil |
---|---|---|---|
Alto Ingredients | 1,31 | USD | -3,68 % |
Banco Santander ADR | 6,99 | USD | 1,01 % |
Xiaomi | 6,36 | USD | -2,06 % |
Vossloh | 62,20 | EUR | -0,96 % |
Sixt Leasing | 9,90 | EUR | 1,54 % |
Timkensteel | 13,50 | USD | 4,49 % |
NSI | 21,75 | EUR | 0,93 % |
Huya | 3,36 | USD | 4,67 % |
MLP | 7,87 | EUR | -0,13 % |
Eckert & Ziegler | 55,60 | EUR | 0,09 % |
Novacyt | 0,53 | EUR | -8,62 % |
Stellantis | 11,42 | EUR | 0,42 % |
Koenig & Bauer | 15,00 | EUR | -1,70 % |
Secunet Security Networks | 200,50 | EUR | 2,09 % |
Lakeland Industries | 21,09 | USD | 12,42 % |
XPENG | 21,39 | USD | -1,88 % |
Navios | 40,24 | USD | 0,27 % |
GrowGeneration | 1,28 | USD | 0,79 % |
Grammer | 6,80 | EUR | -1,45 % |
NOV | 15,12 | USD | 3,28 % |
NXP | 211,12 | USD | 5,22 % |
Applied Optoelectronics | 22,28 | USD | 9,06 % |
Barclays | 3,72 | GBP (gehan | 0,51 % |
SGL Carbon | 3,81 | EUR | -0,52 % |
GFT Technologies | 22,65 | EUR | 1,12 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 8,05 | USD | 0,88 % |
PetMed Express | 4,19 | USD | -1,41 % |
Trip.com | 63,91 | USD | -0,50 % |
Roblox | 61,18 | USD | 0,03 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,22 | USD | 0,61 % |
Heijmans | 40,20 | EUR | 0,63 % |
ADVA Optical | 20,10 | EUR | -0,50 % |
Villeroy & Boch | 17,25 | EUR | 0,29 % |
Rio Tinto ADR | 62,17 | USD | 0,29 % |
Auto1 Group | 21,42 | EUR | 0,09 % |
Tradegate | 90,50 | EUR | 0,00 % |
Vodafone Group ADR | 9,29 | USD | -4,52 % |
JinkoSolar | 21,07 | USD | -6,65 % |
Jazz Pharmaceuticals | 142,02 | USD | 2,35 % |
ELMOS | 66,70 | EUR | 1,37 % |
AUMANN | 11,96 | EUR | 0,34 % |
Hamburger Hafen | 17,00 | EUR | 0,00 % |
Dr. Hoenle | 9,80 | EUR | 1,03 % |
PSI | 27,70 | EUR | -0,36 % |
Nokia ADR | 5,33 | USD | 0,38 % |
Gogo | 8,22 | USD | 10,78 % |
Rhön-Klinikum | 12,80 | EUR | -0,78 % |
Fastned | 20,10 | EUR | 0,50 % |
Riot Blockchain | 8,72 | USD | 9,69 % |
Garrett Motion | 8,77 | USD | -1,90 % |
Opera | 18,42 | USD | 3,54 % |
Ocugen | 0,64 | USD | 6,67 % |
CRH | 89,80 | EUR | -1,12 % |
Deutsche Beteiligung | 26,70 | EUR | 0,19 % |
Curevac | 3,00 | USD | 3,81 % |
Bitcoin Group | 38,75 | EUR | -0,26 % |
Takkt | 8,49 | EUR | -0,12 % |
SMA Solar | 21,20 | EUR | 0,28 % |
Yandex | 29,19 | USD | 8,19 % |
Opendoor Technologies | 1,23 | USD | 2,50 % |
VERBIO | 9,79 | EUR | 2,25 % |
Chimerix | 8,50 | USD | 0,00 % |
MBB | 140,00 | EUR | 1,89 % |
BHP Billiton | 49,30 | USD | 0,31 % |
Corestate Capital Holding | 0,36 | EUR | -5,00 % |
Fossil Group | 1,26 | USD | -0,79 % |
Adesso | 97,50 | EUR | -0,61 % |
CM.com | 7,17 | EUR | 0,99 % |
Sibanye Stillwater | 0,97 | EUR | -1,62 % |
Dynavax Technologies | 13,84 | USD | 0,14 % |
Blackstone | 152,08 | USD | 2,56 % |
Unilever | 54,14 | EUR | 0,04 % |
Sartorius | 180,60 | EUR | -2,38 % |
Amarin Corporation | 0,46 | USD | 0,00 % |
IVU Traffic Technologies | 17,20 | EUR | -2,82 % |
Alfen | 13,40 | EUR | -1,11 % |
B&S Group | 4,01 | EUR | 0,13 % |
Uranium Energy | 5,53 | USD | 0,00 % |
Borussia Dortmund | 3,06 | EUR | 0,33 % |
bet-at-home | 2,63 | EUR | -1,50 % |
RPC | 5,55 | USD | 1,28 % |
PVA TePla | 15,12 | EUR | -2,89 % |
Fugro | 14,36 | EUR | 1,99 % |
BayWa | 8,20 | EUR | -1,68 % |
Ryanair Holdings | 46,12 | USD | -0,13 % |
STRATEC Biomedical | 26,35 | EUR | -0,75 % |
Li Auto | 26,18 | USD | -0,83 % |
Wüstenrot & Württembergische | 14,06 | EUR | 1,88 % |
AstraZeneca | 138,40 | GBP (gehan | 0,69 % |
Dermapharm Holding | 40,25 | EUR | -0,74 % |
Prudential | 9,85 | EUR | -1,01 % |
EverQuote | 29,08 | USD | 1,29 % |
Cewe | 98,40 | EUR | 0,10 % |
Ajax | 10,00 | EUR | 0,20 % |
PNE | 14,22 | EUR | 0,28 % |
Unisys | 4,46 | USD | 5,19 % |
Singulus | 1,76 | EUR | -1,68 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,16 | EUR | 0,00 % |
flatexDEGIRO | 22,02 | EUR | 0,87 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 43,15 | USD | -1,60 % |
Hornbach Holding | 87,00 | EUR | 2,84 % |
SÜSS MicroTec | 42,40 | EUR | -1,62 % |
Coinbase Global | 203,04 | USD | 6,94 % |
Amsterdam Comm. | 21,65 | EUR | 0,70 % |
Endeavour Silver | 4,65 | USD | -0,21 % |
v Lanschot Kempen | 49,60 | EUR | 1,64 % |
Delek Logistics Partners | 43,71 | USD | 0,09 % |
Open Lending Class A | 3,30 | USD | 1,23 % |
Eastman Kodak | 6,49 | USD | 3,84 % |
ElringKlinger | 4,70 | EUR | 4,22 % |
Medios | 13,20 | EUR | 1,54 % |
Flutter Entertainment | 246,49 | EUR | 2,28 % |
Basic-Fit | 18,80 | EUR | 1,73 % |
HSBC | 10,75 | EUR | -0,78 % |
PowerCell Sweden | 2,56 | SEK | -1,99 % |
BP ADR | 34,11 | USD | -1,27 % |
Avantium | 1,43 | EUR | 0,00 % |
Cheniere Energy | 233,59 | USD | 2,98 % |
MPLX | 53,89 | USD | 0,35 % |
Dada Nexus ADR | 1,88 | USD | 1,08 % |
Neoen | 38,74 | EUR | 0,68 % |
Nyrstar | 0,06 | EUR | -3,13 % |
Wereldhave | 15,74 | EUR | 0,90 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 42,44 | EUR | -1,44 % |
ZEAL Network | 40,70 | EUR | -1,21 % |
SAF Holland | 17,14 | EUR | 0,47 % |
Diageo | 24,61 | GBp | -0,65 % |
Datagroup | 43,50 | EUR | 0,69 % |
Vale | 9,94 | USD | -1,29 % |
LPKF Laser | 8,31 | EUR | -1,19 % |
Teva Pharmaceuticals | 16,18 | USD | 0,50 % |
Qudian | 2,72 | USD | -4,23 % |
Cel-Sci | 0,27 | USD | 3,85 % |
easyJet | 5,86 | EUR | 1,24 % |
Snowflake | 163,17 | USD | 3,02 % |
ATOSS Software | 130,40 | Euro | 0,00 % |
BioNTech – ADR | 100,64 | USD | 5,51 % |
Appen | 0,64 | EUR | -5,70 % |
Sif | 9,81 | EUR | 2,62 % |
TomTom | 5,12 | EUR | 1,09 % |
QSC | 0,79 | EUR | 0,51 % |
Sligro | 10,80 | EUR | 0,93 % |
CD Projekt | — | PL | — |
ASML Holding NV-NY | 727,84 | USD | 1,62 % |
Draegerwerk | 61,10 | EUR | 0,00 % |
Haier Smart Home | 1,88 | EUR | -0,46 % |
BAM Groep | 5,33 | EUR | 1,43 % |
Vuzix | 2,28 | USD | -0,87 % |
DIC Asset | 2,02 | EUR | 0,00 % |
Jost Werke | 51,50 | EUR | 0,78 % |
Converge Technology Solutions | 3,54 | EUR | 0,57 % |
Paragon | 2,24 | EUR | -1,75 % |
Lumen Technologies | 4,86 | USD | -1,22 % |
KONE | 52,72 | EUR | -0,49 % |
ForFarmers | 4,57 | EUR | 1,11 % |
Worldline | 6,61 | EUR | 0,92 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 181,16 | USD | 2,51 % |
Kendrion | 11,42 | EUR | 1,42 % |
Nedap | 66,20 | EUR | 0,61 % |
Accsys | 0,53 | EUR | -1,85 % |
KOSS | 5,82 | USD | 12,14 % |
Greenyard | 5,22 | EUR | 0,00 % |
DoorDash | 198,98 | USD | 4,39 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,27 | HKD | 0,00 % |
Westwing Group AG | 8,64 | EUR | -1,59 % |
Brunel | 10,46 | EUR | 0,97 % |
Pharming | 0,82 | EUR | 2,37 % |
Airbnb | 129,82 | USD | 0,79 % |
Panasonic | 11,24 | EUR | -2,39 % |
Corsair Gaming | 10,08 | USD | 0,10 % |
Gravity ADR | 58,65 | USD | 0,43 % |
VivoryonTherapeutics | 1,96 | — | 1,03 % |
Koersdetails aandeel FABASOFT
Datum | Zeit | 25.03.25 | 09:31 |
Kurs | 18,20 |
Veränderung in USD | 0.1 |
Änderung in % | 0.55 |
Öffnungskurs | 18,20 |
Slotkoers vorige handelsdag | 18,10 |
Beurzen | 1,00 |
Laagste dagkoers | 18,20 |
Hoogste dagkoers | 18,20 |
Laagste jaarkoers | 15,30 |
Hoogste jaarkoers | 19,25 |
Laagste koers 52 weken | 13,75 |
Hoogste koers 52 weken | 23,40 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 0,20 |
FABASOFT : fundamentele cijfers in EUR
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | 11,07 |
Omzet per aandeel | 7,47 |
Cashflow per aandeel | 1,78 |
Intensiteit van investeringen | 42,09 |
Intensiteit van arbeid | 57,91 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 95,36 |
Cashratio 2 | 127,13 |
Cashratio 3 | 127,13 |
Return on Investment (ROI) | 11,89 |
Equity ratio | 40,14 |
Debt ratio | 59,86 |
Cash ratio | 70,65 |
Quick ratio | 117,24 |
Current ratio | 124,56 |
Prestaties FABASOFT
Aandeel FABASOFT Performance
1D | 0.1 | 0.55 % | |
1W | 0.35 | 1.96 % | |
1M | 0.7 | 4 % | |
6M | 3.25 | 21.74 % | |
YTD | 1.4 | 8.33 % | |
1Y | -1.7 | -8.54 % | |
5Y | -3.7 | -16.89 % |
Dividendstijging aandeel FABASOFT
Jaar | Dividend | Valuta | Return |
---|---|---|---|
2024 | 0.10 | EUR | 0.60 |
2023 | 0.75 | EUR | 3.94 |
2022 | 0.75 | EUR | 3.63 |
2021 | 0.85 | EUR | 2.40 |
2020 | 0.65 | EUR | 1.40 |
2019 | 0.50 | EUR | 1.88 |
2018 | 0.18 | EUR | 1.48 |