Aandeel Eversource Energy
Wat is de koers en verwachting van het aandeel Eversource Energy? Lees de laatste analyses van onze analisten en bekijk de actuele beurskoers en grafiek. Bestudeer de fundamentele cijfers, de andere aandelen binnen deze sector, de prestaties van de afgelopen vijf jaar en krijg inzicht in de laatste adviezen en dividenden. Kortom, lees alles wat u moet weten over dit aandeel. Bent u op zoek naar een broker om in Europese en Amerikaanse aandelen te handelen, klik dan hier.
Eversource Energy aandeel huidig
Laatste koersupdate:17.02.48 18:46 uur
USD
Grafiek Aandeel Eversource Energy
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Eversource Energy
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom in aandelen van Eversource Energy beleggen via LYNX?
Met een effectenrekening via LYNX koopt en verkoopt u voordelig aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook Eversource Energy. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. U hoeft niet te wachten tot de beurzen opengaan, maar handelt voor- of nabeurs als het u uitkomt. Zo bent u niet afhankelijk van de tijdsverschillen. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short? Met LYNX is het mogelijk, zodat u het maximale uit uw aandelen Eversource Energy kunt halen.
Bent u klaar voor de volgende stap in beleggen? Ontdek dan of LYNX bij u past en sluit u aan bij duizenden ervaren beleggers.
Voor- & nabeurs handelen in Eversource Energy?
Voorbeurs en nabeurs handelen is niet enkel voor de professionele beleggers weggelegd. Via LYNX kunt u reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer cijfers van het aandeel Apple voor- of nabeurs bekend worden gemaakt.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXEversource Energy aandeel: aandeelhoudersvergaderingen
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel Eversource Energy
Name | Laatste koers | Valuta | Verschil |
---|---|---|---|
PG&E | 17,01 | USD | 0,35 % |
Dominion Resources | 55,28 | USD | 0,40 % |
Enel | 6,84 | EUR | -4,43 % |
AES | 11,82 | USD | -1,50 % |
Alliant Energy | 60,55 | USD | 0,80 % |
Consolidated Edison | 93,65 | USD | 1,55 % |
DTE Energy | 123,66 | USD | 0,54 % |
Entergy | 81,99 | USD | 0,84 % |
Edison International | 62,70 | USD | 2,52 % |
FirstEnergy | 39,89 | USD | -0,47 % |
CMS Energy | 68,08 | USD | 0,09 % |
PPL | 33,25 | USD | 0,24 % |
Xcel Energy | 66,72 | USD | 0,79 % |
Iberdrola | 13,15 | EUR | -1,09 % |
NRG Energy | 104,51 | USD | -1,41 % |
Constellation Energy | 316,36 | USD | 0,36 % |
NextEra Energy | 70,76 | USD | -0,85 % |
Public Service Enterprise Group | 88,14 | USD | -0,38 % |
Pinnacle West Capital | 86,64 | USD | 0,23 % |
American Electric Power | 97,25 | USD | 0,44 % |
Exelon | 39,42 | USD | 0,20 % |
Southern | 83,90 | USD | 0,01 % |
Elia | 67,60 | EUR | -0,07 % |
Koersdetails aandeel Eversource Energy
Datum | Zeit | 17.01.25 | 22:00 |
Kurs | 57,87 |
Veränderung in USD | -0.25 |
Änderung in % | -0.4301445285616 |
Öffnungskurs | 57,88 |
Slotkoers vorige handelsdag | 58,12 |
Beurzen | 3,00 |
Laagste dagkoers | 57,69 |
Hoogste dagkoers | 58,51 |
Laagste jaarkoers | 54,75 |
Hoogste jaarkoers | 58,51 |
Laagste koers 52 weken | 52,09 |
Hoogste koers 52 weken | 69,01 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 21,20 |
Eversource Energy : fundamentele cijfers in USD
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | -3,71 |
Omzet per aandeel | 34,07 |
Cashflow per aandeel | 4,71 |
Intensiteit van investeringen | 92,36 |
Intensiteit van arbeid | 7,64 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 27,90 |
Cashratio 2 | 95,92 |
Cashratio 3 | 94,99 |
Return on Investment (ROI) | -0,80 |
Equity ratio | 25,77 |
Debt ratio | 74,23 |
Cash ratio | 0,85 |
Quick ratio | 0,85 |
Current ratio | 66,99 |
Prestaties Eversource Energy
Eversource Energy Aktie Performance
1D | -0.25 | -0.43 % | |
1W | 2.01 | 3.6 % | |
1M | 0.92 | 1.62 % | |
6M | -3.23 | -5.29 % | |
YTD | 0.44 | 0.77 % | |
1Y | 4.46 | 8.35 % | |
5Y | -30.86 | -34.78 % |
Dividendstijging aandeel Eversource Energy
Jaar | Dividend | Valuta | Return |
---|---|---|---|
2023 | 2.70 | USD | 4.37 |
2022 | 2.55 | USD | 3.04 |
2021 | 2.41 | USD | 2.65 |
2020 | 2.27 | USD | 2.62 |
2019 | 2.14 | USD | 2.52 |
2018 | 2.02 | USD | 3.11 |
2017 | 1.90 | USD | 3.01 |