Aandeel Enel
Wat is de koers en verwachting van het aandeel Enel? Lees de laatste analyses van onze analisten en bekijk de actuele beurskoers en grafiek. Bestudeer de fundamentele cijfers, de andere aandelen binnen deze sector, de prestaties van de afgelopen vijf jaar en krijg inzicht in de laatste adviezen en dividenden. Kortom, lees alles wat u moet weten over dit aandeel. Bent u op zoek naar een broker om in Europese en Amerikaanse aandelen te handelen, klik dan hier.
Enel aandeel huidig
Laatste koersupdate:26.12.55 01:06 uur
EUR
Grafiek Aandeel Enel
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Enel
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom in aandelen van Enel beleggen via LYNX?
Met een effectenrekening via LYNX koopt en verkoopt u voordelig aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook Enel. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. U hoeft niet te wachten tot de beurzen opengaan, maar handelt voor- of nabeurs als het u uitkomt. Zo bent u niet afhankelijk van de tijdsverschillen. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short? Met LYNX is het mogelijk, zodat u het maximale uit uw aandelen Enel kunt halen.
Bent u klaar voor de volgende stap in beleggen? Ontdek dan of LYNX bij u past en sluit u aan bij duizenden ervaren beleggers.
Voor- & nabeurs handelen in Enel?
Voorbeurs en nabeurs handelen is niet enkel voor de professionele beleggers weggelegd. Via LYNX kunt u reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer cijfers van het aandeel Apple voor- of nabeurs bekend worden gemaakt.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXEnel aandeel: aandeelhoudersvergaderingen
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel Enel
Name | Laatste koers | Valuta | Verschil |
---|---|---|---|
DTE Energy | 123,66 | USD | 0,54 % |
Consolidated Edison | 93,65 | USD | 1,55 % |
Edison International | 62,70 | USD | 2,52 % |
Alliant Energy | 60,55 | USD | 0,80 % |
Eversource Energy | 57,87 | USD | -0,43 % |
Iberdrola | 13,21 | EUR | -0,64 % |
American Electric Power | 97,25 | USD | 0,44 % |
Xcel Energy | 66,72 | USD | 0,79 % |
Public Service Enterprise Group | 88,14 | USD | -0,38 % |
Elia | 67,60 | EUR | -0,07 % |
Entergy | 81,99 | USD | 0,84 % |
PPL | 33,25 | USD | 0,24 % |
Constellation Energy | 316,36 | USD | 0,36 % |
PG&E | 17,01 | USD | 0,35 % |
NextEra Energy | 70,76 | USD | -0,85 % |
AES | 11,82 | USD | -1,50 % |
Exelon | 39,42 | USD | 0,20 % |
FirstEnergy | 39,89 | USD | -0,47 % |
NRG Energy | 104,51 | USD | -1,41 % |
Southern | 83,90 | USD | 0,01 % |
CMS Energy | 68,08 | USD | 0,09 % |
Pinnacle West Capital | 86,64 | USD | 0,23 % |
Dominion Resources | 55,28 | USD | 0,40 % |
Koersdetails aandeel Enel
Datum | Zeit | 20.01.25 | 18:50 |
Kurs | 6,80 |
Veränderung in USD | -0.35 |
Änderung in % | -4.95 |
Öffnungskurs | 6,99 |
Slotkoers vorige handelsdag | 7,15 |
Beurzen | 1,00 |
Laagste dagkoers | 6,78 |
Hoogste dagkoers | 7,06 |
Laagste jaarkoers | 6,78 |
Hoogste jaarkoers | 7,20 |
Laagste koers 52 weken | 5,67 |
Hoogste koers 52 weken | 7,46 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 72,73 |
Enel : fundamentele cijfers in EUR
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | 3,60 |
Omzet per aandeel | 9,41 |
Cashflow per aandeel | 1,44 |
Intensiteit van investeringen | 74,11 |
Intensiteit van arbeid | 25,89 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 31,18 |
Cashratio 2 | 94,07 |
Cashratio 3 | 91,36 |
Return on Investment (ROI) | 1,76 |
Equity ratio | 23,11 |
Debt ratio | 76,89 |
Cash ratio | 11,50 |
Quick ratio | 41,57 |
Current ratio | 85,49 |
Enel Aktie Performance
1D | -0.35 | -4.95 % | |
1W | -0.15 | -2.17 % | |
1M | -0.01 | -0.19 % | |
6M | 0.05 | 0.71 % | |
YTD | -0.1 | -1.41 % | |
1Y | 0.13 | 1.89 % | |
5Y | -0.95 | -12.25 % |
Dividendstijging aandeel Enel
Jaar | Dividend | Valuta | Return |
---|---|---|---|
2023 | 0.43 | EUR | 6.37 |
2022 | 0.40 | EUR | 7.88 |
2021 | 0.38 | EUR | 5.39 |
2020 | 0.36 | EUR | 4.33 |
2019 | 0.33 | EUR | 4.64 |
2018 | 0.24 | EUR | 4.73 |
2017 | 0.24 | EUR | 4.64 |
Aandeel Enel Bedrijfsinformatie Enel S.p.A.
Enel staat voor Ente Nazionale per l’Energia Elettrica en werd opgericht in 1962. De Italiaanse energieleverancier heeft haar hoofdkantoor in de hoofdstad van Italië, Rome. De Italiaanse overheid heeft een groot belang in de energieleverancier. Enel is één van de voortrekkers wanneer het gaat om hernieuwbare energie. Naast haar activiteit als energieproducent levert het bedrijf ook energietechnologie. Er werken wereldwijd zo’n 62.900 werknemers voor Enel verspreid over 35 landen.
Basisgegevens aandeel Enel
ISIN | IT0003128367 |
Tickercode | ENEL |
Type | aandeel |
Valuta | EUR |
Land | Italien |
Indices | Euro Top 50 |
Supersector | Utilities |
Subsector | Conventionele Elektriciteit |
Bedrijfsnaam | Enel S.p.A. |