Aandeel Dropbox
Wat is de koers en verwachting van het aandeel Dropbox? Lees de laatste analyses van onze analisten en bekijk de actuele beurskoers en grafiek. Bestudeer de fundamentele cijfers, de andere aandelen binnen deze sector, de prestaties van de afgelopen vijf jaar en krijg inzicht in de laatste adviezen en dividenden. Kortom, lees alles wat u moet weten over dit aandeel. Bent u op zoek naar een broker om in Europese en Amerikaanse aandelen te handelen, klik dan hier.
Dropbox aandeel huidig
Laatste koersupdate:11.03.2025 20:24 uur
USD
Grafiek Aandeel Dropbox
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Dropbox
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom in aandelen van Dropbox beleggen via LYNX?
Met een effectenrekening via LYNX koopt en verkoopt u voordelig aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook Dropbox. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. U hoeft niet te wachten tot de beurzen opengaan, maar handelt voor- of nabeurs als het u uitkomt. Zo bent u niet afhankelijk van de tijdsverschillen. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short? Met LYNX is het mogelijk, zodat u het maximale uit uw aandelen Dropbox kunt halen.
Bent u klaar voor de volgende stap in beleggen? Ontdek dan of LYNX bij u past en sluit u aan bij duizenden ervaren beleggers.
Voor- & nabeurs handelen in Dropbox?
Voorbeurs en nabeurs handelen is niet enkel voor de professionele beleggers weggelegd. Via LYNX kunt u reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer cijfers van het aandeel Apple voor- of nabeurs bekend worden gemaakt.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXDropbox aandeel: aandeelhoudersvergaderingen
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel Dropbox
Name | Laatste koers | Valuta | Verschil |
---|---|---|---|
Intuit | 588,61 | USD | 1,52 % |
Dell Technologies | 91,28 | USD | 1,04 % |
Check Point Software Technologies | 223,70 | USD | -0,70 % |
Adobe | 437,01 | USD | 0,44 % |
Nemetschek | 110,60 | EUR | 0,18 % |
Autodesk | 251,76 | USD | 1,35 % |
NortonLifeLock | 27,17 | USD | -1,88 % |
SS&C Technologies Holdings | 81,80 | USD | -1,30 % |
Zoom Video Communications | 73,69 | USD | 0,30 % |
Synopsys | 434,58 | USD | 1,10 % |
Domo | 8,05 | USD | 0,50 % |
Twilio | 100,60 | USD | 2,06 % |
SAP | 239,45 | EUR | -0,17 % |
Workday | 243,68 | USD | 0,28 % |
Roper Technologies | 569,50 | USD | -1,21 % |
Elastic | 97,34 | USD | 6,76 % |
Cyberark Software | 331,62 | USD | 6,02 % |
Palantir Technologies | 79,16 | USD | 3,63 % |
Docusign | 79,65 | USD | 2,30 % |
MongoDB | 194,33 | USD | 7,77 % |
Salesforce | 277,79 | USD | 1,79 % |
Cadence Design Systems | 235,63 | USD | 0,71 % |
Microsoft | 382,86 | USD | 0,71 % |
ServiceNow | 814,15 | USD | 3,87 % |
Alarm.com | 58,75 | USD | 0,84 % |
Oracle | 143,75 | USD | -3,39 % |
PTC | 158,06 | USD | -1,84 % |
Fortinet | 99,51 | USD | 3,61 % |
Ansys | 322,11 | USD | 1,07 % |
BlackBerry | 4,42 | USD | 5,37 % |
Nutanix | 66,58 | USD | 3,39 % |
Datadog | 101,81 | USD | 0,16 % |
Crowdstrike Holdings | 333,58 | USD | 8,00 % |
Five9 | 29,69 | USD | -2,78 % |
Box | 31,61 | USD | -1,68 % |
Schrodinger | 21,81 | USD | 9,27 % |
TeamViewer | 12,58 | EUR | 2,49 % |
Open Text | 25,80 | USD | -0,79 % |
Zscaler | 201,61 | USD | 3,55 % |
Progress Software | 55,39 | USD | -1,51 % |
Koersdetails aandeel Dropbox
Dropbox : fundamentele cijfers in USD
Prestaties Dropbox
ISIN | US26210C1045 |
Tickercode | DBX |
Type | aandeel |
Valuta | USD |
Land | Vereinigte Staaten von Amerika |
Indices | -- |
Supersector | Technologie |
Subsector | Software |
Bedrijfsnaam | Dropbox Inc |
Aandeel Dropbox Performance
1D | -0.14 | -0.55 % | |
1W | -0.86 | -3.27 % | |
1M | -6.39 | -20.06 % | |
6M | 2.08 | 8.9 % | |
YTD | -4.58 | -15.25 % | |
1Y | 1.96 | 8.34 % | |
5Y | 9.3 | 57.55 % |