Aandeel Draegerwerk
Wat is de koers en verwachting van het aandeel Draegerwerk? Lees de laatste analyses van onze analisten en bekijk de actuele beurskoers en grafiek. Bestudeer de fundamentele cijfers, de andere aandelen binnen deze sector, de prestaties van de afgelopen vijf jaar en krijg inzicht in de laatste adviezen en dividenden. Kortom, lees alles wat u moet weten over dit aandeel. Bent u op zoek naar een broker om in Europese en Amerikaanse aandelen te handelen, klik dan hier.
Draegerwerk aandeel huidig
Laatste koersupdate:20.02.2025 16:02 uur
EUR
Grafiek Aandeel Draegerwerk
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Draegerwerk
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom in aandelen van Draegerwerk beleggen via LYNX?
Met een effectenrekening via LYNX koopt en verkoopt u voordelig aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook Draegerwerk. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. U hoeft niet te wachten tot de beurzen opengaan, maar handelt voor- of nabeurs als het u uitkomt. Zo bent u niet afhankelijk van de tijdsverschillen. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short? Met LYNX is het mogelijk, zodat u het maximale uit uw aandelen Draegerwerk kunt halen.
Bent u klaar voor de volgende stap in beleggen? Ontdek dan of LYNX bij u past en sluit u aan bij duizenden ervaren beleggers.
Voor- & nabeurs handelen in Draegerwerk?
Voorbeurs en nabeurs handelen is niet enkel voor de professionele beleggers weggelegd. Via LYNX kunt u reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer cijfers van het aandeel Apple voor- of nabeurs bekend worden gemaakt.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXDraegerwerk aandeel: aandeelhoudersvergaderingen
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel Draegerwerk
Name | Laatste koers | Valuta | Verschil |
---|---|---|---|
ElringKlinger | 4,15 | EUR | -0,96 % |
Riot Blockchain | 11,74 | USD | 1,56 % |
Flutter Entertainment | 289,17 | EUR | -0,88 % |
Cewe | 100,60 | EUR | 0,80 % |
Villeroy & Boch | 15,15 | EUR | -0,33 % |
Borussia Dortmund | 3,19 | EUR | -1,24 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,10 | EUR | -0,72 % |
Huya | 3,98 | USD | 1,27 % |
GFT Technologies | 21,25 | EUR | 0,95 % |
RPC | 6,07 | USD | -0,25 % |
Trip.com | 66,66 | USD | -0,04 % |
Rio Tinto ADR | 64,57 | USD | 2,88 % |
PSI | 26,70 | EUR | -1,11 % |
Sartorius | 193,60 | EUR | 3,09 % |
Timkensteel | 16,04 | USD | 0,85 % |
Unisys | 5,02 | USD | -15,49 % |
Cel-Sci | 0,58 | USD | 12,93 % |
AUMANN | 10,42 | EUR | -0,76 % |
Vossloh | 49,45 | EUR | 3,13 % |
Fastned | 20,10 | EUR | 1,72 % |
FABASOFT | 17,70 | EUR | 2,61 % |
Nokia ADR | 4,99 | USD | 0,73 % |
SÜSS MicroTec | 43,10 | EUR | -0,12 % |
Vodafone Group ADR | 8,22 | USD | -0,60 % |
Nedap | 60,40 | EUR | 2,72 % |
Dynavax Technologies | 13,15 | USD | 0,46 % |
JinkoSolar | 23,16 | USD | -0,17 % |
Endeavour Silver | 4,13 | USD | 4,56 % |
Alto Ingredients | 1,65 | USD | 0,00 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 39,82 | USD | 2,58 % |
Banco Santander ADR | 6,08 | USD | 1,59 % |
Haier Smart Home | 1,90 | EUR | -0,85 % |
CRH | 99,26 | EUR | -2,50 % |
NSI | 22,25 | EUR | 0,68 % |
BAM Groep | 4,94 | EUR | 1,19 % |
Yandex | 40,22 | USD | -10,28 % |
Jazz Pharmaceuticals | 135,94 | USD | 0,72 % |
SAF Holland | 17,26 | EUR | 0,47 % |
Gogo | 7,79 | USD | -2,75 % |
Appen | 1,79 | EUR | 4,56 % |
Heijmans | 34,05 | EUR | 0,44 % |
Tradegate | 88,50 | EUR | -1,12 % |
Opendoor Technologies | 1,49 | USD | -3,25 % |
LPKF Laser | 8,89 | EUR | -0,34 % |
Gravity ADR | 61,20 | USD | 0,34 % |
Xiaomi | 6,28 | USD | 1,29 % |
Singulus | 1,17 | EUR | 1,30 % |
SGL Carbon | 4,14 | EUR | 3,37 % |
Curevac | 3,35 | USD | 1,82 % |
BayWa | 8,60 | EUR | -2,38 % |
Kendrion | 10,30 | EUR | 0,98 % |
Cheniere Energy | 216,47 | USD | -1,07 % |
Bitcoin Group | 38,40 | EUR | -12,53 % |
Takkt | 8,02 | EUR | 0,25 % |
HSBC | 10,74 | EUR | -1,29 % |
Grammer | 5,95 | EUR | -0,83 % |
Paragon | 2,12 | EUR | -1,85 % |
Novacyt | 0,61 | EUR | 4,99 % |
MLP | 6,83 | EUR | 1,49 % |
Sif | 11,24 | EUR | 1,63 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 7,95 | USD | 0,95 % |
MPLX | 53,27 | USD | -0,86 % |
v Lanschot Kempen | 48,55 | EUR | 0,10 % |
Applied Optoelectronics | 27,60 | USD | 0,99 % |
Amarin Corporation | 0,59 | USD | -0,12 % |
Amsterdam Comm. | 18,18 | EUR | -0,55 % |
Uranium Energy | 6,02 | USD | 0,42 % |
bet-at-home | 2,73 | EUR | -1,44 % |
Deutsche Beteiligung | 24,15 | EUR | -0,41 % |
XPENG | 17,80 | USD | -1,04 % |
ASML Holding NV-NY | 752,17 | USD | 0,99 % |
Pharming | 0,87 | EUR | 0,17 % |
Eckert & Ziegler | 61,80 | EUR | 6,00 % |
B&S Group | 4,30 | EUR | -0,23 % |
VivoryonTherapeutics | 2,03 | — | -2,40 % |
Hamburger Hafen | 18,50 | EUR | 0,33 % |
ForFarmers | 3,79 | EUR | 5,28 % |
Lumen Technologies | 4,78 | USD | -2,05 % |
NOV | 15,46 | USD | 1,15 % |
ELMOS | 73,20 | EUR | 0,55 % |
Adesso | 91,50 | EUR | -1,08 % |
EverQuote | 21,58 | USD | -4,26 % |
Avantium | 1,82 | EUR | -0,11 % |
CD Projekt | — | PL | — |
Garrett Motion | 9,71 | USD | 4,75 % |
PNE | 12,84 | EUR | -4,18 % |
AstraZeneca | 140,35 | GBP (gehan | -0,99 % |
Jost Werke | 48,55 | EUR | -2,02 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 9,34 | USD | -0,53 % |
VERBIO | 9,35 | EUR | -1,11 % |
Westwing Group AG | 7,66 | EUR | -4,96 % |
MBB | 104,00 | EUR | 1,56 % |
Lakeland Industries | 25,12 | USD | 2,27 % |
QSC | 0,71 | EUR | -0,56 % |
Prudential | 8,60 | EUR | -0,58 % |
STRATEC Biomedical | 31,10 | EUR | 2,13 % |
Medios | 13,24 | EUR | -1,19 % |
Koenig & Bauer | 15,68 | EUR | -2,61 % |
easyJet | 5,89 | EUR | -3,03 % |
Ocugen | 0,68 | USD | -2,03 % |
Accsys | 0,50 | EUR | 4,17 % |
NXP | 249,13 | USD | 1,45 % |
Stellantis | 13,40 | EUR | 0,40 % |
Delek Logistics Partners | 40,58 | USD | -0,61 % |
Worldline | 7,59 | EUR | -2,12 % |
Li Auto | 26,64 | USD | 0,68 % |
Roblox | 62,65 | USD | -1,56 % |
Alfen | 12,27 | EUR | -0,33 % |
Basic-Fit | 22,24 | EUR | 0,27 % |
Wüstenrot & Württembergische | 12,26 | EUR | 0,49 % |
KONE | 54,62 | EUR | 1,00 % |
Sligro | 10,64 | EUR | 0,19 % |
BioNTech – ADR | 117,51 | USD | -1,73 % |
Dr. Hoenle | 9,90 | EUR | -1,00 % |
Diageo | 25,57 | GBp | -1,48 % |
Datagroup | 42,45 | EUR | -6,70 % |
Auto1 Group | 18,95 | EUR | 1,88 % |
flatexDEGIRO | 18,40 | EUR | 0,16 % |
Dada Nexus ADR | 1,87 | USD | -0,53 % |
KOSS | 6,30 | USD | 1,92 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,27 | HKD | -4,96 % |
Barclays | 3,66 | GBP (gehan | -1,16 % |
Chimerix | 5,06 | USD | -0,49 % |
PetMed Express | 4,43 | USD | -1,66 % |
Vale | 10,17 | USD | 4,41 % |
DoorDash | 205,85 | USD | -3,47 % |
BP ADR | 34,72 | USD | 0,52 % |
Panasonic | 11,39 | EUR | -2,06 % |
Navios | 44,81 | USD | 0,00 % |
Hornbach Holding | 78,20 | EUR | 1,43 % |
Opera | 21,10 | USD | -1,24 % |
Wereldhave | 15,20 | EUR | 1,88 % |
Qudian | 3,15 | USD | 3,45 % |
Vuzix | 3,75 | USD | -4,09 % |
GrowGeneration | 1,39 | USD | 0,36 % |
Open Lending Class A | 5,57 | USD | 0,72 % |
DIC Asset | 2,26 | EUR | -1,31 % |
Eastman Kodak | 7,44 | USD | -2,23 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 40,90 | EUR | -1,86 % |
Corsair Gaming | 12,47 | USD | -0,32 % |
Dermapharm Holding | 39,10 | EUR | 1,30 % |
Converge Technology Solutions | 3,67 | EUR | 0,38 % |
ADVA Optical | 20,15 | EUR | -0,25 % |
Ryanair Holdings | 44,73 | USD | 0,31 % |
Teva Pharmaceuticals | 17,39 | USD | 1,31 % |
BHP Billiton | 52,25 | USD | 2,29 % |
PowerCell Sweden | 3,01 | SEK | -4,02 % |
Blackstone | 165,09 | USD | -1,05 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 199,14 | USD | -0,90 % |
Fossil Group | 1,63 | USD | -2,98 % |
SMA Solar | 15,71 | EUR | -5,76 % |
Fugro | 14,57 | EUR | -0,07 % |
Rhön-Klinikum | 13,90 | EUR | -1,42 % |
TomTom | 4,47 | EUR | 2,01 % |
Neoen | 39,86 | EUR | 0,05 % |
Unilever | 52,70 | EUR | -0,90 % |
IVU Traffic Technologies | 15,95 | EUR | 0,31 % |
Secunet Security Networks | 134,00 | EUR | -1,18 % |
Greenyard | 5,04 | EUR | -1,56 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | -0,27 % |
Coinbase Global | 256,19 | USD | -0,96 % |
Airbnb | 154,72 | USD | -2,07 % |
PVA TePla | 14,51 | EUR | 3,13 % |
Sixt Leasing | 9,05 | EUR | -3,72 % |
Brunel | 9,44 | EUR | 0,85 % |
ATOSS Software | 116,60 | Euro | -1,35 % |
Corestate Capital Holding | 0,38 | EUR | -3,08 % |
Sibanye Stillwater | 0,89 | EUR | 3,74 % |
Snowflake | 183,64 | USD | -1,57 % |
CM.com | 6,47 | EUR | -0,31 % |
ZEAL Network | 43,10 | EUR | 0,94 % |
Ajax | 10,05 | EUR | -0,50 % |
Koersdetails aandeel Draegerwerk
Datum | Zeit | 20.02.25 | 16:02 |
Kurs | 55,40 |
Veränderung in USD | 0.2 |
Änderung in % | 0.36 |
Öffnungskurs | 54,90 |
Slotkoers vorige handelsdag | 55,20 |
Beurzen | 1,00 |
Laagste dagkoers | 54,90 |
Hoogste dagkoers | 55,70 |
Laagste jaarkoers | 44,50 |
Hoogste jaarkoers | 58,00 |
Laagste koers 52 weken | 42,55 |
Hoogste koers 52 weken | 58,00 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 0,47 |
Draegerwerk : fundamentele cijfers in EUR
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | 3,27 |
Omzet per aandeel | 179,82 |
Cashflow per aandeel | 10,11 |
Intensiteit van investeringen | 39,51 |
Intensiteit van arbeid | 60,37 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 115,25 |
Cashratio 2 | 169,32 |
Cashratio 3 | 110,27 |
Return on Investment (ROI) | 3,57 |
Equity ratio | 45,54 |
Debt ratio | 54,46 |
Cash ratio | 26,65 |
Quick ratio | 97,94 |
Current ratio | 183,07 |
Prestaties Draegerwerk
Aandeel Draegerwerk Performance
1D | 0.2 | 0.36 % | |
1W | -0.1 | -0.18 % | |
1M | 0.6 | 1.09 % | |
6M | 9.45 | 20.57 % | |
YTD | 8.8 | 18.88 % | |
1Y | 8.95 | 19.27 % | |
5Y | -1.7 | -2.98 % |
Dividendstijging aandeel Draegerwerk
Jaar | Dividend | Valuta | Return |
---|---|---|---|
2023 | 1.74 | EUR | 3.35 |
2022 | 0.13 | EUR | 0.31 |
2021 | 0.13 | EUR | 0.24 |
2020 | 0.13 | EUR | 0.21 |
2019 | 0.13 | EUR | 0.23 |
2018 | 0.13 | EUR | 0.28 |
2017 | 0.40 | EUR | 0.55 |