Aandeel Dr. Hoenle
Wat is de koers en verwachting van het aandeel Dr. Hoenle? Lees de laatste analyses van onze analisten en bekijk de actuele beurskoers en grafiek. Bestudeer de fundamentele cijfers, de andere aandelen binnen deze sector, de prestaties van de afgelopen vijf jaar en krijg inzicht in de laatste adviezen en dividenden. Kortom, lees alles wat u moet weten over dit aandeel. Bent u op zoek naar een broker om in Europese en Amerikaanse aandelen te handelen, klik dan hier.
Dr. Hoenle aandeel huidig
Laatste koersupdate:20.02.2025 17:55 uur
EUR
Grafiek Aandeel Dr. Hoenle
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Dr. Hoenle
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom in aandelen van Dr. Hoenle beleggen via LYNX?
Met een effectenrekening via LYNX koopt en verkoopt u voordelig aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook Dr. Hoenle. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. U hoeft niet te wachten tot de beurzen opengaan, maar handelt voor- of nabeurs als het u uitkomt. Zo bent u niet afhankelijk van de tijdsverschillen. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short? Met LYNX is het mogelijk, zodat u het maximale uit uw aandelen Dr. Hoenle kunt halen.
Bent u klaar voor de volgende stap in beleggen? Ontdek dan of LYNX bij u past en sluit u aan bij duizenden ervaren beleggers.
Voor- & nabeurs handelen in Dr. Hoenle?
Voorbeurs en nabeurs handelen is niet enkel voor de professionele beleggers weggelegd. Via LYNX kunt u reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer cijfers van het aandeel Apple voor- of nabeurs bekend worden gemaakt.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXDr. Hoenle aandeel: aandeelhoudersvergaderingen
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel Dr. Hoenle
Name | Laatste koers | Valuta | Verschil |
---|---|---|---|
AstraZeneca | 140,40 | GBP (gehan | -0,95 % |
PSI | 26,90 | EUR | -0,37 % |
Trip.com | 64,29 | USD | -3,58 % |
Eckert & Ziegler | 60,95 | EUR | 4,55 % |
Hornbach Holding | 78,10 | EUR | 1,30 % |
CRH | 97,04 | EUR | -4,68 % |
Banco Santander ADR | 6,03 | USD | 0,84 % |
Chimerix | 5,03 | USD | -1,08 % |
Blackstone | 162,14 | USD | -2,82 % |
Draegerwerk | 55,00 | EUR | -0,36 % |
Cheniere Energy | 218,67 | USD | -0,06 % |
ELMOS | 72,90 | EUR | 0,14 % |
Nokia ADR | 5,00 | USD | 0,91 % |
MLP | 6,81 | EUR | 1,19 % |
Singulus | 1,17 | EUR | 1,30 % |
Wereldhave | 15,26 | EUR | 2,28 % |
Nedap | 60,00 | EUR | 2,04 % |
Riot Blockchain | 11,56 | USD | 0,00 % |
BP ADR | 34,61 | USD | 0,20 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 39,54 | USD | 1,85 % |
Sixt Leasing | 9,05 | EUR | -3,72 % |
Vale | 10,11 | USD | 3,75 % |
Takkt | 7,96 | EUR | -0,50 % |
ADVA Optical | 20,15 | EUR | -0,25 % |
Dynavax Technologies | 13,14 | USD | 0,38 % |
SGL Carbon | 4,10 | EUR | 2,37 % |
STRATEC Biomedical | 30,80 | EUR | 1,15 % |
Villeroy & Boch | 15,25 | EUR | 0,33 % |
Cewe | 101,20 | EUR | 1,40 % |
Yandex | 41,96 | USD | -6,40 % |
Unisys | 4,93 | USD | -17,09 % |
Hamburger Hafen | 18,50 | EUR | 0,33 % |
Jost Werke | 48,55 | EUR | -2,02 % |
SÜSS MicroTec | 42,45 | EUR | -1,62 % |
Jazz Pharmaceuticals | 135,70 | USD | 0,54 % |
Vossloh | 48,55 | EUR | 1,25 % |
Vodafone Group ADR | 8,23 | USD | -0,54 % |
AUMANN | 10,66 | EUR | 1,52 % |
Converge Technology Solutions | 3,67 | EUR | 0,38 % |
BHP Billiton | 51,94 | USD | 1,68 % |
ForFarmers | 3,78 | EUR | 5,00 % |
Fastned | 19,98 | EUR | 1,11 % |
Kendrion | 10,26 | EUR | 0,59 % |
Cel-Sci | 0,48 | USD | -6,25 % |
Barclays | 3,64 | GBP (gehan | -1,65 % |
Alto Ingredients | 1,67 | USD | 0,91 % |
Qudian | 3,21 | USD | 5,43 % |
Uranium Energy | 6,10 | USD | 1,75 % |
Sartorius | 196,80 | EUR | 4,79 % |
Applied Optoelectronics | 28,62 | USD | 4,70 % |
Deutsche Beteiligung | 24,25 | EUR | 0,00 % |
SAF Holland | 17,12 | EUR | -0,35 % |
Sligro | 10,58 | EUR | -0,38 % |
Flutter Entertainment | 284,57 | EUR | -2,46 % |
Endeavour Silver | 4,15 | USD | 5,06 % |
bet-at-home | 2,89 | EUR | 4,33 % |
Xiaomi | 6,17 | USD | -0,52 % |
Rio Tinto ADR | 63,85 | USD | 1,73 % |
KONE | 55,02 | EUR | 1,74 % |
LPKF Laser | 8,78 | EUR | -1,57 % |
NXP | 245,55 | USD | -0,01 % |
Unilever | 52,72 | EUR | -0,87 % |
GFT Technologies | 20,95 | EUR | -0,48 % |
Lakeland Industries | 25,36 | USD | 3,26 % |
Brunel | 9,46 | EUR | 1,07 % |
DoorDash | 202,03 | USD | -5,26 % |
CM.com | 6,47 | EUR | -0,31 % |
Avantium | 1,83 | EUR | 0,33 % |
Corestate Capital Holding | 0,38 | EUR | -3,08 % |
FABASOFT | 17,25 | EUR | 0,00 % |
SMA Solar | 15,40 | EUR | -7,62 % |
IVU Traffic Technologies | 15,95 | EUR | 0,31 % |
Amarin Corporation | 0,58 | USD | -2,13 % |
Paragon | 2,12 | EUR | -1,85 % |
Grammer | 5,90 | EUR | -1,67 % |
Opendoor Technologies | 1,47 | USD | -4,87 % |
Ryanair Holdings | 45,11 | USD | 1,17 % |
ASML Holding NV-NY | 742,96 | USD | -0,25 % |
RPC | 6,08 | USD | 0,00 % |
Tradegate | 89,50 | EUR | 0,00 % |
Garrett Motion | 9,44 | USD | 1,83 % |
Borussia Dortmund | 3,21 | EUR | -0,47 % |
Lumen Technologies | 4,77 | USD | -2,25 % |
Wüstenrot & Württembergische | 12,22 | EUR | 0,16 % |
Fossil Group | 1,61 | USD | -4,17 % |
DIC Asset | 2,27 | EUR | -0,88 % |
easyJet | 5,92 | EUR | -2,47 % |
Stellantis | 13,35 | EUR | 0,02 % |
Secunet Security Networks | 134,80 | EUR | -0,59 % |
HSBC | 10,72 | EUR | -1,42 % |
Dada Nexus ADR | 1,84 | USD | -1,87 % |
Open Lending Class A | 5,43 | USD | -1,90 % |
QSC | 0,73 | EUR | 1,96 % |
BayWa | 8,63 | EUR | -2,04 % |
Coinbase Global | 252,75 | USD | -2,29 % |
Delek Logistics Partners | 40,23 | USD | -1,47 % |
B&S Group | 4,31 | EUR | 0,94 % |
MPLX | 53,49 | USD | -0,46 % |
MBB | 104,00 | EUR | 1,56 % |
Gravity ADR | 60,10 | USD | -1,46 % |
CD Projekt | 225,80 | PL | -1,10 % |
Opera | 20,33 | USD | -4,82 % |
Alfen | 12,20 | EUR | -0,85 % |
Prudential | 8,60 | EUR | -0,58 % |
Rhön-Klinikum | 13,90 | EUR | -1,42 % |
KOSS | 6,04 | USD | -2,27 % |
Gogo | 7,64 | USD | -4,68 % |
ATOSS Software | 114,80 | Euro | -2,88 % |
Auto1 Group | 18,76 | EUR | 0,86 % |
Li Auto | 26,16 | USD | -1,13 % |
XPENG | 17,50 | USD | -2,72 % |
TomTom | 4,47 | EUR | 2,01 % |
Panasonic | 11,37 | EUR | -2,24 % |
ZEAL Network | 44,40 | EUR | 3,98 % |
NOV | 15,45 | USD | 1,13 % |
BioNTech – ADR | 117,80 | USD | -1,49 % |
GrowGeneration | 1,39 | USD | 0,36 % |
Medios | 13,06 | EUR | -2,54 % |
Huya | 3,86 | USD | -1,91 % |
Datagroup | 41,20 | EUR | -9,45 % |
Worldline | 7,52 | EUR | -2,97 % |
PNE | 12,74 | EUR | -4,93 % |
Accsys | 0,50 | EUR | 4,17 % |
Neoen | 39,56 | EUR | -0,70 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,27 | HKD | -4,96 % |
flatexDEGIRO | 18,37 | EUR | -1,29 % |
ElringKlinger | 4,13 | EUR | -1,43 % |
Curevac | 3,33 | USD | 1,06 % |
Heijmans | 33,35 | EUR | -1,62 % |
Snowflake | 182,01 | USD | -2,44 % |
Roblox | 61,25 | USD | -3,76 % |
Ajax | 10,15 | EUR | 0,50 % |
VERBIO | 9,40 | EUR | -0,58 % |
Westwing Group AG | 7,66 | EUR | -4,96 % |
Pharming | 0,88 | EUR | 0,29 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,03 | USD | 2,04 % |
Ocugen | 0,69 | USD | -0,96 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | -0,82 % |
EverQuote | 21,32 | USD | -5,43 % |
Basic-Fit | 22,26 | EUR | 0,36 % |
PetMed Express | 4,39 | USD | -2,55 % |
Adesso | 91,40 | EUR | -1,19 % |
PowerCell Sweden | 3,02 | SEK | -3,70 % |
Appen | 1,75 | EUR | 2,34 % |
Greenyard | 5,04 | EUR | -1,56 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 40,95 | EUR | -1,75 % |
Teva Pharmaceuticals | 17,16 | USD | 3,56 % |
PVA TePla | 14,18 | EUR | 0,78 % |
Sibanye Stillwater | 0,88 | EUR | 2,34 % |
Navios | 44,95 | USD | 0,31 % |
Koenig & Bauer | 15,58 | EUR | -3,23 % |
Diageo | 25,76 | GBp | -0,77 % |
Timkensteel | 15,68 | USD | -1,38 % |
Eastman Kodak | 7,24 | USD | -4,86 % |
Fugro | 14,49 | EUR | -0,62 % |
JinkoSolar | 23,01 | USD | -0,82 % |
Dermapharm Holding | 39,05 | EUR | 1,17 % |
Haier Smart Home | 1,90 | EUR | -0,87 % |
Bitcoin Group | 38,25 | EUR | -12,87 % |
Vuzix | 3,75 | USD | -4,06 % |
v Lanschot Kempen | 48,30 | EUR | -0,41 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,09 | EUR | -1,26 % |
BAM Groep | 4,87 | EUR | -0,25 % |
Corsair Gaming | 12,35 | USD | -1,28 % |
Sif | 11,14 | EUR | 0,72 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 199,50 | USD | -0,72 % |
VivoryonTherapeutics | 2,05 | — | 0,74 % |
Novacyt | 0,61 | EUR | 4,99 % |
Airbnb | 152,92 | USD | -3,20 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 9,45 | USD | 0,59 % |
NSI | 22,30 | EUR | 0,91 % |
Amsterdam Comm. | 18,22 | EUR | -0,33 % |
Koersdetails aandeel Dr. Hoenle
Datum | Zeit | 20.02.25 | 17:55 |
Kurs | 9,84 |
Veränderung in USD | -0.16 |
Änderung in % | -1.6 |
Öffnungskurs | 9,94 |
Slotkoers vorige handelsdag | 10,00 |
Beurzen | 1,00 |
Laagste dagkoers | 9,84 |
Hoogste dagkoers | 10,00 |
Laagste jaarkoers | 6,48 |
Hoogste jaarkoers | 13,10 |
Laagste koers 52 weken | 6,48 |
Hoogste koers 52 weken | 20,30 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 0,06 |
Dr. Hoenle : fundamentele cijfers in EUR
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | -10,03 |
Omzet per aandeel | 18,10 |
Cashflow per aandeel | 0,52 |
Intensiteit van investeringen | 61,72 |
Intensiteit van arbeid | 38,28 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 88,42 |
Cashratio 2 | 132,37 |
Cashratio 3 | 100,10 |
Return on Investment (ROI) | -6,25 |
Equity ratio | 54,57 |
Debt ratio | 45,43 |
Cash ratio | 28,89 |
Quick ratio | 77,32 |
Current ratio | 209,12 |
Prestaties Dr. Hoenle
Aandeel Dr. Hoenle Performance
1D | -0.16 | -1.6 % | |
1W | 0.36 | 3.8 % | |
1M | 2.08 | 26.8 % | |
6M | -6.11 | -38.31 % | |
YTD | 2.3 | 30.5 % | |
1Y | -6.01 | -37.92 % | |
5Y | -34.16 | -77.64 % |
Dividendstijging aandeel Dr. Hoenle
Jaar | Dividend | Valuta | Return |
---|---|---|---|
2021 | 0.20 | EUR | 0.51 |
2020 | 0.50 | EUR | 0.90 |
2019 | 0.80 | EUR | 1.82 |
2018 | 0.80 | EUR | 1.83 |
2017 | 0.60 | EUR | 1.21 |