Aandeel DIC Asset
Wat is de koers en verwachting van het aandeel DIC Asset? Lees de laatste analyses van onze analisten en bekijk de actuele beurskoers en grafiek. Bestudeer de fundamentele cijfers, de andere aandelen binnen deze sector, de prestaties van de afgelopen vijf jaar en krijg inzicht in de laatste adviezen en dividenden. Kortom, lees alles wat u moet weten over dit aandeel. Bent u op zoek naar een broker om in Europese en Amerikaanse aandelen te handelen, klik dan hier.
DIC Asset aandeel huidig
Laatste koersupdate:11.12.55 08:20 uur
EUR
Grafiek Aandeel DIC Asset
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel DIC Asset
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom in aandelen van DIC Asset beleggen via LYNX?
Met een effectenrekening via LYNX koopt en verkoopt u voordelig aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook DIC Asset. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. U hoeft niet te wachten tot de beurzen opengaan, maar handelt voor- of nabeurs als het u uitkomt. Zo bent u niet afhankelijk van de tijdsverschillen. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short? Met LYNX is het mogelijk, zodat u het maximale uit uw aandelen DIC Asset kunt halen.
Bent u klaar voor de volgende stap in beleggen? Ontdek dan of LYNX bij u past en sluit u aan bij duizenden ervaren beleggers.
Voor- & nabeurs handelen in DIC Asset?
Voorbeurs en nabeurs handelen is niet enkel voor de professionele beleggers weggelegd. Via LYNX kunt u reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer cijfers van het aandeel Apple voor- of nabeurs bekend worden gemaakt.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXDIC Asset aandeel: aandeelhoudersvergaderingen
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel DIC Asset
Name | Laatste koers | Valuta | Verschil |
---|---|---|---|
Barclays | 3,47 | GBP (gehan | -0,20 % |
ElringKlinger | 4,57 | EUR | 1,33 % |
BayWa | 9,91 | EUR | -5,26 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 7,45 | USD | 5,52 % |
BP ADR | 31,69 | USD | -0,28 % |
Borussia Dortmund | 3,19 | EUR | 3,75 % |
Grammer | 5,80 | EUR | 1,75 % |
Paragon | 2,10 | EUR | 5,00 % |
Rhön-Klinikum | 14,30 | EUR | -1,38 % |
ELMOS | 76,20 | EUR | -0,13 % |
Kendrion | 10,36 | EUR | 0,58 % |
Teva Pharmaceuticals | 21,92 | USD | 1,11 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 36,33 | EUR | 1,74 % |
Nyrstar | 0,08 | EUR | 0,00 % |
Lakeland Industries | 26,04 | USD | 0,62 % |
Villeroy & Boch | 15,85 | EUR | 2,59 % |
JinkoSolar | 21,24 | USD | -9,77 % |
Auto1 Group | 17,30 | EUR | 0,99 % |
PSI | 22,30 | EUR | 1,83 % |
Timkensteel | 15,01 | USD | 0,27 % |
MLP | 6,49 | EUR | 0,00 % |
Sartorius | 189,20 | EUR | 2,71 % |
SMA Solar | 15,54 | EUR | 0,32 % |
Vossloh | 42,50 | EUR | 0,59 % |
Alto Ingredients | 1,85 | USD | 2,21 % |
MBB | 105,80 | EUR | 0,76 % |
NXP | 215,36 | USD | 2,18 % |
Banco Santander ADR | 4,89 | USD | 0,00 % |
Opendoor Technologies | 1,44 | USD | -6,49 % |
Takkt | 7,66 | EUR | 1,32 % |
Wüstenrot & Württembergische | 12,06 | EUR | 0,33 % |
Li Auto | 22,59 | USD | 2,31 % |
Jazz Pharmaceuticals | 121,18 | USD | -1,17 % |
Alfen | 13,49 | EUR | 0,37 % |
Open Lending Class A | 5,14 | USD | 0,78 % |
KOSS | 6,62 | USD | -2,50 % |
AstraZeneca | 129,20 | GBP (gehan | -0,54 % |
XPENG | 14,13 | USD | 1,87 % |
Prudential | 7,85 | EUR | 0,64 % |
Yandex | 36,04 | USD | -4,12 % |
Ryanair Holdings | 41,65 | USD | 0,26 % |
Garrett Motion | 9,39 | USD | -0,11 % |
Xiaomi | 4,36 | USD | -1,44 % |
GFT Technologies | 22,70 | EUR | 0,22 % |
AUMANN | 10,74 | EUR | -0,74 % |
ForFarmers | 3,34 | EUR | 1,06 % |
Haier Smart Home | 1,84 | EUR | 1,83 % |
SAF Holland | 15,48 | EUR | 3,06 % |
BAM Groep | 4,23 | EUR | 0,33 % |
bet-at-home | 3,09 | EUR | 4,04 % |
ADVA Optical | 19,90 | EUR | -0,75 % |
Appen | 1,67 | EUR | 3,09 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,06 | EUR | 8,42 % |
Bitcoin Group | 53,80 | EUR | -0,37 % |
Navios | 42,48 | USD | -2,46 % |
LPKF Laser | 9,12 | EUR | 1,56 % |
Dermapharm Holding | 39,85 | EUR | -0,13 % |
NOV | 15,62 | USD | 3,31 % |
RPC | 7,01 | USD | 0,72 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 40,16 | USD | 0,30 % |
Cewe | 100,80 | EUR | -0,59 % |
Cel-Sci | 0,40 | USD | 0,00 % |
Stellantis | 12,78 | EUR | 1,95 % |
ASML Holding NV-NY | 756,33 | USD | 0,81 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,54 | USD | 0,95 % |
Nokia ADR | 4,51 | USD | 1,58 % |
Lumen Technologies | 5,66 | USD | 2,35 % |
Cheniere Energy | 252,76 | USD | -0,35 % |
Trip.com | 67,16 | USD | 2,05 % |
VERBIO | 9,01 | EUR | 3,62 % |
Converge Technology Solutions | 2,37 | EUR | 0,94 % |
Blackstone | 179,95 | USD | 1,83 % |
Hamburger Hafen | 17,96 | EUR | -0,22 % |
Fastned | 20,80 | EUR | -1,42 % |
Amarin Corporation | 0,56 | USD | 1,82 % |
Huya | 3,30 | USD | 2,48 % |
PowerCell Sweden | 2,92 | SEK | -1,42 % |
KONE | 46,77 | EUR | 0,47 % |
Vodafone Group ADR | 8,48 | USD | 0,00 % |
Dynavax Technologies | 12,45 | USD | 0,48 % |
Unisys | 6,77 | USD | 2,73 % |
FABASOFT | 16,00 | EUR | 0,00 % |
Sibanye Stillwater | 0,87 | EUR | 2,59 % |
Snowflake | 170,79 | USD | 1,88 % |
FuelCell Energy | — | USD | — |
SÜSS MicroTec | 47,25 | EUR | -3,37 % |
Singulus | 1,34 | EUR | 5,10 % |
Fossil Group | 1,77 | USD | 1,72 % |
Curevac | 4,10 | USD | -1,91 % |
Dada Nexus ADR | 1,33 | USD | 3,10 % |
CRH | 93,94 | EUR | -1,24 % |
QSC | 0,69 | EUR | -2,83 % |
Jost Werke | 43,00 | EUR | 0,23 % |
Datagroup | 43,80 | EUR | 0,81 % |
CD Projekt | 216,70 | PL | -0,82 % |
Qudian | 2,86 | USD | 5,54 % |
Delek Logistics Partners | 45,32 | USD | 0,71 % |
easyJet | 5,99 | EUR | 0,27 % |
Medios | 12,16 | EUR | 0,16 % |
PNE | 11,96 | EUR | -1,48 % |
Heijmans | 30,60 | EUR | 0,16 % |
TomTom | 5,48 | EUR | -1,08 % |
B&S Group | 4,26 | EUR | -0,23 % |
Sixt Leasing | 9,15 | EUR | -3,17 % |
Eckert & Ziegler | 48,06 | EUR | -0,29 % |
Greenyard | 5,00 | EUR | 0,00 % |
Vale | 8,94 | USD | 1,94 % |
Dr. Hoenle | 7,94 | EUR | 0,76 % |
PetMed Express | 5,11 | USD | 0,20 % |
HSBC | 10,00 | EUR | 1,49 % |
Koenig & Bauer | 17,06 | EUR | 0,83 % |
Rio Tinto ADR | 61,10 | USD | 2,19 % |
Adesso | 88,20 | EUR | -4,34 % |
Draegerwerk | 54,30 | EUR | -2,34 % |
EverQuote | 18,47 | USD | -0,32 % |
Endeavour Silver | 3,51 | USD | 0,57 % |
Panasonic | 9,53 | EUR | 0,21 % |
PVA TePla | 13,89 | EUR | 0,00 % |
Neoen | 39,70 | EUR | -0,80 % |
Brunel | 9,53 | EUR | 0,32 % |
BioNTech – ADR | 111,93 | USD | -0,74 % |
Roblox | 65,53 | USD | 0,41 % |
Coinbase Global | 295,48 | USD | 4,92 % |
Secunet Security Networks | 113,80 | EUR | 0,71 % |
Riot Blockchain | 13,39 | USD | 0,75 % |
Ocugen | 0,71 | USD | -1,39 % |
Tradegate | 90,00 | EUR | 0,00 % |
Unilever | 54,66 | EUR | 1,22 % |
MPLX | 51,15 | USD | 0,67 % |
Corsair Gaming | 8,33 | USD | 4,52 % |
Ajax | 9,88 | EUR | 0,00 % |
GrowGeneration | 1,50 | USD | -2,60 % |
Applied Optoelectronics | 31,03 | USD | 0,49 % |
Novacyt | 0,66 | EUR | -7,04 % |
Eastman Kodak | 7,28 | USD | -0,68 % |
Vuzix | 3,06 | USD | -1,92 % |
Opera | 18,28 | USD | 2,99 % |
Deutsche Beteiligung | 24,45 | EUR | -0,41 % |
Chimerix | 3,55 | USD | -3,01 % |
Gogo | 7,85 | USD | 1,68 % |
IVU Traffic Technologies | 15,50 | EUR | 1,64 % |
Worldline | 7,90 | EUR | -2,83 % |
Fugro | 17,42 | EUR | 2,05 % |
Westwing Group AG | 7,18 | EUR | -0,28 % |
Hornbach Holding | 73,10 | EUR | -0,27 % |
Diageo | 28,72 | GBp | -1,20 % |
BHP Billiton | 50,09 | USD | 1,07 % |
Sligro | 10,50 | EUR | 0,38 % |
Airbnb | 135,12 | USD | 2,24 % |
Corestate Capital Holding | 0,38 | EUR | -3,77 % |
Flutter Entertainment | 263,10 | EUR | 2,15 % |
flatexDEGIRO | 16,22 | EUR | -0,15 % |
NSI | 19,62 | EUR | -0,61 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 211,50 | USD | -1,53 % |
Wereldhave | 14,06 | EUR | -0,71 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,30 | HKD | 3,45 % |
v Lanschot Kempen | 47,40 | EUR | -0,84 % |
DoorDash | 174,48 | USD | 2,12 % |
Basic-Fit | 21,76 | EUR | -2,33 % |
Sif | 12,60 | EUR | -0,94 % |
ATOSS Software | 109,20 | Euro | -1,27 % |
STRATEC Biomedical | 34,80 | EUR | 7,91 % |
SGL Carbon | 3,83 | EUR | -0,78 % |
Amsterdam Comm. | 18,04 | EUR | -0,88 % |
Pharming | 0,90 | EUR | -1,26 % |
Nedap | 58,60 | EUR | 0,00 % |
ZEAL Network | 45,00 | EUR | -2,17 % |
Uranium Energy | 7,08 | USD | 3,36 % |
Gravity ADR | 60,20 | USD | -2,34 % |
CM.com | 5,90 | EUR | 0,51 % |
Accsys | 0,53 | EUR | -1,85 % |
VivoryonTherapeutics | 2,07 | — | 2,23 % |
Avantium | 1,84 | EUR | 1,32 % |
Koersdetails aandeel DIC Asset
Datum | Zeit | 20.01.25 | 18:29 |
Kurs | 2,16 |
Veränderung in USD | -0.08 |
Änderung in % | -3.36 |
Öffnungskurs | 2,21 |
Slotkoers vorige handelsdag | 2,23 |
Beurzen | 1,00 |
Laagste dagkoers | 2,14 |
Hoogste dagkoers | 2,23 |
Laagste jaarkoers | 2,10 |
Hoogste jaarkoers | 2,36 |
Laagste koers 52 weken | 0,88 |
Hoogste koers 52 weken | 3,00 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 0,19 |
DIC Asset : fundamentele cijfers in EUR
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | -29,82 |
Omzet per aandeel | 2,65 |
Cashflow per aandeel | 1,16 |
Intensiteit van investeringen | 83,38 |
Intensiteit van arbeid | 16,62 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 37,79 |
Cashratio 2 | 101,11 |
Cashratio 3 | 101,11 |
Return on Investment (ROI) | -1,36 |
Equity ratio | 31,51 |
Debt ratio | 68,49 |
Cash ratio | 45,43 |
Quick ratio | 48,40 |
Current ratio | 105,91 |
Prestaties DIC Asset
DIC Asset Aktie Performance
1D | -0.08 | -3.36 % | |
1W | 0.02 | 0.93 % | |
1M | 0.06 | 2.61 % | |
6M | 0.04 | 2.13 % | |
YTD | -0.06 | -2.7 % | |
1Y | -0.71 | -24.61 % | |
5Y | -13.94 | -86.58 % |
Dividendstijging aandeel DIC Asset
Jaar | Dividend | Valuta | Return |
---|---|---|---|
2022 | 0.75 | EUR | 9.83 |
2021 | 0.75 | EUR | 4.89 |
2020 | 0.70 | EUR | 5.17 |
2019 | 0.66 | EUR | 4.14 |
2018 | 0.48 | EUR | 5.26 |
2017 | 0.64 | EUR | 6.10 |