Aandeel Datagroup
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel Datagroup? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin Datagroup actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
Datagroup aandeel huidig
Laatste koersupdate:15.04.2025 14:12 uur
EUR
Grafiek Aandeel Datagroup
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Datagroup
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen Datagroup beleggen?
Met een effectenrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel Datagroup. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel Datagroup brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in Datagroup?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel Datagroup voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXDatagroup aandeel: aandeelhoudersvergaderingen
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel Datagroup
Name | Laatste koers | Valuta | Verschil |
---|---|---|---|
GFT Technologies | 20,95 | EUR | 2,20 % |
Cheniere Energy | 221,65 | USD | 0,61 % |
Villeroy & Boch | 17,40 | EUR | 0,87 % |
MLP | 7,41 | EUR | 0,95 % |
Yandex | 20,73 | USD | -3,63 % |
Stellantis | 8,24 | EUR | -0,30 % |
Lakeland Industries | 15,95 | USD | -0,50 % |
Nokia ADR | 4,98 | USD | 0,40 % |
SMA Solar | 14,10 | EUR | 2,25 % |
B&S Group | 5,92 | EUR | 0,00 % |
Endeavour Silver | 4,09 | USD | 3,81 % |
Draegerwerk | 59,70 | EUR | -4,33 % |
NXP | 170,55 | USD | 1,04 % |
flatexDEGIRO | 19,95 | EUR | 1,27 % |
Eckert & Ziegler | 51,85 | EUR | 1,37 % |
Singulus | 1,91 | EUR | -3,30 % |
Accsys | 0,53 | EUR | -3,64 % |
Rhön-Klinikum | 14,80 | EUR | 2,07 % |
Vodafone Group ADR | 8,96 | USD | 2,63 % |
Corestate Capital Holding | 0,24 | EUR | -15,96 % |
Ajax | 10,00 | EUR | 0,40 % |
Fastned | 18,86 | EUR | 0,75 % |
PSI | 25,60 | EUR | 1,19 % |
Gogo | 7,11 | USD | 0,42 % |
Bitcoin Group | 34,38 | EUR | 4,37 % |
SAF Holland | 15,14 | EUR | 1,34 % |
Panasonic | 9,41 | EUR | -0,53 % |
Sixt Leasing | 9,90 | EUR | -1,00 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 7,04 | USD | 3,23 % |
Gravity ADR | 61,32 | USD | 0,91 % |
Alto Ingredients | 0,89 | USD | 4,71 % |
STRATEC Biomedical | 22,85 | EUR | -1,30 % |
Vale | 9,27 | USD | 0,54 % |
Hornbach Holding | 91,30 | EUR | 1,78 % |
AstraZeneca | 120,30 | GBP (gehan | -0,17 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 37,02 | EUR | -4,76 % |
Chimerix | 8,54 | USD | 0,23 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,06 | EUR | 1,34 % |
Teva Pharmaceuticals | 13,60 | USD | 1,04 % |
Nyrstar | 0,05 | EUR | -6,45 % |
SGL Carbon | 3,39 | EUR | 1,65 % |
Dermapharm Holding | 37,20 | EUR | 1,36 % |
Vossloh | 66,70 | EUR | 1,99 % |
Riot Blockchain | 7,01 | USD | -0,71 % |
GrowGeneration | 0,88 | USD | -0,28 % |
Amsterdam Comm. | 20,95 | EUR | -0,24 % |
Hamburger Hafen | 18,35 | EUR | -0,27 % |
Roblox | 56,91 | USD | -0,61 % |
Unilever | 54,82 | EUR | 0,29 % |
PetMed Express | 3,02 | USD | -0,66 % |
VERBIO | 8,73 | EUR | -0,74 % |
QSC | 0,77 | EUR | -0,77 % |
Appen | 0,46 | EUR | -6,46 % |
EverQuote | 20,51 | USD | 1,48 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 35,79 | USD | 2,79 % |
AUMANN | 13,42 | EUR | 0,30 % |
BHP Billiton | 46,29 | USD | 2,30 % |
XPENG | 21,08 | USD | 5,40 % |
Sibanye Stillwater | 0,97 | EUR | 0,41 % |
RPC | 4,76 | USD | -1,65 % |
Cewe | 98,40 | EUR | -0,61 % |
NOV | 12,03 | USD | 1,60 % |
Rio Tinto ADR | 57,01 | USD | 0,26 % |
Diageo | 23,90 | GBp | -1,83 % |
PowerCell Sweden | 2,61 | SEK | -2,03 % |
Sif | 9,78 | EUR | -1,71 % |
Novacyt | 0,48 | EUR | -4,00 % |
HSBC | 9,16 | EUR | 1,71 % |
ASML Holding NV-NY | 672,87 | USD | 0,61 % |
Li Auto | 23,85 | USD | 2,67 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 155,84 | USD | -0,79 % |
IVU Traffic Technologies | 16,30 | EUR | -0,61 % |
bet-at-home | 2,46 | EUR | 2,50 % |
Sligro | 11,48 | EUR | -0,35 % |
CM.com | 6,49 | EUR | 1,41 % |
Xiaomi | 4,90 | USD | -2,19 % |
ADVA Optical | 20,20 | EUR | 0,00 % |
Timkensteel | 12,66 | USD | -0,16 % |
MBB | 152,40 | EUR | -0,65 % |
Barclays | 3,25 | GBP (gehan | 3,08 % |
Trip.com | 56,75 | USD | 3,69 % |
Cel-Sci | 0,24 | USD | -22,58 % |
CRH | 75,80 | EUR | 0,32 % |
Secunet Security Networks | 185,60 | EUR | 0,11 % |
Ryanair Holdings | 44,49 | USD | 0,77 % |
MPLX | 49,60 | USD | 2,93 % |
Unisys | 3,90 | USD | 1,83 % |
Jost Werke | 49,85 | EUR | 0,81 % |
Uranium Energy | 4,75 | USD | 1,50 % |
Amarin Corporation | 0,41 | USD | -8,89 % |
Opendoor Technologies | 0,95 | USD | -6,86 % |
DIC Asset | 2,06 | EUR | 5,42 % |
easyJet | 5,50 | EUR | 0,51 % |
Jazz Pharmaceuticals | 101,75 | USD | 1,24 % |
Huya | 3,35 | USD | 6,69 % |
Borussia Dortmund | 3,01 | EUR | 0,33 % |
Delek Logistics Partners | 36,99 | USD | 2,58 % |
Fossil Group | 0,95 | USD | -2,06 % |
ATOSS Software | 130,80 | Euro | 0,77 % |
Applied Optoelectronics | 11,25 | USD | -0,27 % |
Snowflake | 144,55 | USD | -0,28 % |
Qudian | 2,59 | USD | 9,28 % |
Medios | 11,54 | EUR | -0,17 % |
Dr. Hoenle | 8,26 | EUR | 3,25 % |
BioNTech – ADR | 102,34 | USD | 6,03 % |
Kendrion | 10,26 | EUR | 1,18 % |
Adesso | 95,30 | EUR | 1,60 % |
Avantium | 0,78 | EUR | 0,13 % |
Grammer | 6,45 | EUR | -0,77 % |
Westwing Group AG | 7,72 | EUR | 0,52 % |
Deutsche Beteiligung | 24,30 | EUR | 0,62 % |
Pharming | 0,72 | EUR | -0,28 % |
Opera | 15,02 | USD | 0,47 % |
KOSS | 4,48 | USD | 0,45 % |
Greenyard | 6,96 | EUR | -0,29 % |
Open Lending Class A | 0,92 | USD | 8,24 % |
Tradegate | 91,50 | EUR | 0,00 % |
Banco Santander ADR | 6,54 | USD | 1,71 % |
Flutter Entertainment | 232,58 | EUR | 0,35 % |
KONE | 51,28 | EUR | 0,83 % |
NSI | 20,70 | EUR | 0,98 % |
Dynavax Technologies | 11,44 | USD | 1,69 % |
Vuzix | 1,65 | USD | -1,20 % |
Paragon | 1,92 | EUR | -1,54 % |
ZEAL Network | 43,50 | EUR | -0,68 % |
LPKF Laser | 8,11 | EUR | 0,37 % |
JinkoSolar | 15,46 | USD | 7,21 % |
Sartorius | 158,80 | EUR | -2,34 % |
BayWa | 8,40 | EUR | 0,60 % |
TomTom | 5,20 | EUR | 21,78 % |
VivoryonTherapeutics | 1,72 | — | 0,00 % |
Lumen Technologies | 3,47 | USD | 0,29 % |
ElringKlinger | 4,88 | EUR | 1,56 % |
Haier Smart Home | 1,64 | EUR | 1,55 % |
Garrett Motion | 9,05 | USD | 2,72 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 7,45 | USD | 2,19 % |
Wereldhave | 15,86 | EUR | 1,15 % |
Blackstone | 130,47 | USD | 2,59 % |
Ocugen | 0,67 | USD | -2,90 % |
FABASOFT | 16,20 | EUR | 0,00 % |
Wüstenrot & Württembergische | 13,28 | EUR | -0,15 % |
Koenig & Bauer | 14,60 | EUR | 2,96 % |
Worldline | 5,65 | EUR | 0,57 % |
Curevac | 3,27 | USD | 2,51 % |
ELMOS | 55,30 | EUR | 0,55 % |
BAM Groep | 5,08 | EUR | 1,30 % |
Alfen | 12,59 | EUR | 1,78 % |
Takkt | 7,85 | EUR | 2,61 % |
Prudential | 8,95 | EUR | 0,56 % |
SÜSS MicroTec | 31,84 | EUR | 2,84 % |
Airbnb | 113,22 | USD | -1,15 % |
Auto1 Group | 19,29 | EUR | 2,28 % |
CD Projekt | — | PL | — |
Neoen | 38,74 | EUR | 0,68 % |
Eastman Kodak | 6,35 | USD | 1,44 % |
PNE | 14,54 | EUR | 1,11 % |
Basic-Fit | 18,22 | EUR | 0,22 % |
Dada Nexus ADR | 1,86 | USD | -0,53 % |
Heijmans | 40,00 | EUR | 1,21 % |
Converge Technology Solutions | 3,80 | EUR | -0,52 % |
Navios | 33,27 | USD | 4,85 % |
PVA TePla | 15,07 | EUR | 11,05 % |
BP ADR | 26,91 | USD | 1,20 % |
Nedap | 62,80 | EUR | 0,96 % |
Brunel | 8,97 | EUR | -0,33 % |
Fugro | 10,99 | EUR | -15,14 % |
Coinbase Global | 176,58 | USD | 0,62 % |
v Lanschot Kempen | 46,30 | EUR | 1,81 % |
ForFarmers | 4,11 | EUR | 0,61 % |
Corsair Gaming | 6,33 | USD | 2,26 % |
DoorDash | 181,85 | USD | 0,75 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,26 | HKD | -5,85 % |
Koersdetails aandeel Datagroup
Datum | Zeit | 15.04.25 | 14:12 |
Kurs | 40,15 |
Veränderung in USD | 0.15 |
Änderung in % | 0.38 |
Öffnungskurs | 40,80 |
Slotkoers vorige handelsdag | 40,00 |
Beurzen | 1,00 |
Laagste dagkoers | 40,00 |
Hoogste dagkoers | 40,90 |
Laagste jaarkoers | 33,30 |
Hoogste jaarkoers | 48,90 |
Laagste koers 52 weken | 33,30 |
Hoogste koers 52 weken | 52,80 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 0,33 |
Datagroup : fundamentele cijfers in EUR
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | 4,97 |
Omzet per aandeel | 63,19 |
Cashflow per aandeel | 7,05 |
Intensiteit van investeringen | 66,70 |
Intensiteit van arbeid | 33,30 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 42,92 |
Cashratio 2 | 106,93 |
Cashratio 3 | 105,37 |
Return on Investment (ROI) | 4,88 |
Equity ratio | 28,63 |
Debt ratio | 71,37 |
Cash ratio | 23,74 |
Quick ratio | 72,05 |
Current ratio | 116,11 |
Prestaties Datagroup
Aandeel Datagroup Performance
1D | 0.15 | 0.38 % | |
1W | 2.3 | 6.08 % | |
1M | -4.25 | -9.57 % | |
6M | -2.5 | -5.86 % | |
YTD | -6.1 | -13.19 % | |
1Y | -4.4 | -9.88 % | |
5Y | -18.55 | -31.6 % |
Dividendstijging aandeel Datagroup
Jaar | Dividend | Valuta | Return |
---|---|---|---|
2024 | 1.50 | EUR | 3.24 |
2023 | 1.10 | EUR | 1.92 |
2022 | 1.10 | EUR | 1.71 |
2021 | 1.00 | EUR | 1.04 |
2019 | 0.70 | EUR | 1.08 |
2018 | 0.60 | EUR | 2.04 |