Aandeel CropEnergies
Wat is de koers en verwachting van het aandeel CropEnergies? Lees de laatste analyses van onze analisten en bekijk de actuele beurskoers en grafiek. Bestudeer de fundamentele cijfers, de andere aandelen binnen deze sector, de prestaties van de afgelopen vijf jaar en krijg inzicht in de laatste adviezen en dividenden. Kortom, lees alles wat u moet weten over dit aandeel. Bent u op zoek naar een broker om in Europese en Amerikaanse aandelen te handelen, klik dan hier.
CropEnergies aandeel huidig
Laatste koersupdate:— uur
EUR
Grafiek Aandeel CropEnergies
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel CropEnergies
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom in aandelen van CropEnergies beleggen via LYNX?
Met een effectenrekening via LYNX koopt en verkoopt u voordelig aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook CropEnergies. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. U hoeft niet te wachten tot de beurzen opengaan, maar handelt voor- of nabeurs als het u uitkomt. Zo bent u niet afhankelijk van de tijdsverschillen. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short? Met LYNX is het mogelijk, zodat u het maximale uit uw aandelen CropEnergies kunt halen.
Bent u klaar voor de volgende stap in beleggen? Ontdek dan of LYNX bij u past en sluit u aan bij duizenden ervaren beleggers.
Voor- & nabeurs handelen in CropEnergies?
Voorbeurs en nabeurs handelen is niet enkel voor de professionele beleggers weggelegd. Via LYNX kunt u reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer cijfers van het aandeel Apple voor- of nabeurs bekend worden gemaakt.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXCropEnergies aandeel: aandeelhoudersvergaderingen
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel CropEnergies
Name | Laatste koers | Valuta | Verschil |
---|---|---|---|
Barclays | 3,43 | GBP (gehan | 1,96 % |
Eastman Kodak | 6,64 | USD | 0,91 % |
Draegerwerk | 55,10 | EUR | -3,33 % |
Panasonic | 10,58 | EUR | -3,60 % |
Chimerix | 8,45 | USD | -0,12 % |
Lakeland Industries | 20,20 | USD | 4,07 % |
ASML Holding NV-NY | 690,23 | USD | 1,04 % |
Jazz Pharmaceuticals | 136,82 | USD | -0,46 % |
Sixt Leasing | 8,85 | EUR | -4,84 % |
SGL Carbon | 4,15 | EUR | -1,89 % |
PVA TePla | 13,03 | EUR | 1,16 % |
Gravity ADR | 54,20 | USD | -1,09 % |
SMA Solar | 19,11 | EUR | 0,79 % |
ELMOS | 65,30 | EUR | -1,80 % |
Unilever | 54,48 | EUR | -2,16 % |
Tradegate | 88,50 | EUR | -2,21 % |
Ryanair Holdings | 46,92 | USD | -0,49 % |
JinkoSolar | 21,75 | USD | -1,36 % |
Sartorius | 185,00 | EUR | 2,44 % |
Navios | 38,53 | USD | -1,46 % |
QSC | 0,73 | EUR | -1,61 % |
GrowGeneration | 1,01 | USD | -9,82 % |
Vodafone Group ADR | 9,23 | USD | -2,33 % |
Vossloh | 59,70 | EUR | 6,80 % |
NOV | 14,25 | USD | -3,65 % |
Alto Ingredients | 1,40 | USD | -0,71 % |
Roblox | 54,75 | USD | 1,82 % |
Rhön-Klinikum | 13,80 | EUR | 2,99 % |
Singulus | 1,15 | EUR | -2,54 % |
Banco Santander ADR | 6,39 | USD | 0,00 % |
SÜSS MicroTec | 35,70 | EUR | 4,08 % |
Timkensteel | 14,17 | USD | 0,00 % |
Hornbach Holding | 82,30 | EUR | -1,56 % |
FABASOFT | 18,15 | EUR | -2,94 % |
Trip.com | 61,59 | USD | -1,01 % |
HSBC | 10,02 | EUR | -2,11 % |
Paragon | 1,95 | EUR | 1,04 % |
Bitcoin Group | 37,45 | EUR | 5,49 % |
Villeroy & Boch | 15,65 | EUR | 1,95 % |
Fastned | 18,72 | EUR | -1,47 % |
RPC | 5,29 | USD | -2,04 % |
Corestate Capital Holding | 0,34 | EUR | -8,06 % |
Lumen Technologies | 4,87 | USD | -1,22 % |
Vale | 9,40 | USD | 1,73 % |
MBB | 110,60 | EUR | 3,56 % |
bet-at-home | 2,83 | EUR | 2,54 % |
Borussia Dortmund | 3,09 | EUR | 0,65 % |
Dr. Hoenle | 9,32 | EUR | -1,89 % |
Applied Optoelectronics | 15,07 | USD | 6,50 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 42,71 | USD | 2,10 % |
Neoen | 39,86 | EUR | 0,15 % |
ForFarmers | 4,45 | EUR | 1,37 % |
Cewe | 96,10 | EUR | 0,42 % |
Rio Tinto ADR | 61,85 | USD | -0,58 % |
Fossil Group | 1,29 | USD | 1,98 % |
Uranium Energy | 5,06 | USD | 6,08 % |
Unisys | 3,97 | USD | -1,49 % |
Amarin Corporation | 0,47 | USD | 0,00 % |
Riot Blockchain | 7,71 | USD | 1,92 % |
Auto1 Group | 20,76 | EUR | 0,78 % |
Opendoor Technologies | 1,11 | USD | -7,50 % |
ATOSS Software | 121,60 | Euro | 2,88 % |
Yandex | 25,45 | USD | -2,90 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 170,97 | USD | 0,19 % |
DoorDash | 183,73 | USD | 3,30 % |
VERBIO | 9,43 | EUR | 0,32 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,25 | HKD | -7,41 % |
STRATEC Biomedical | 26,50 | EUR | -2,03 % |
Deutsche Beteiligung | 25,10 | EUR | 0,60 % |
MLP | 6,94 | EUR | 0,73 % |
Adesso | 84,90 | EUR | -3,41 % |
Secunet Security Networks | 187,80 | EUR | 5,51 % |
Takkt | 7,92 | EUR | -1,61 % |
BioNTech – ADR | 98,33 | USD | -6,66 % |
NXP | 205,80 | USD | -1,46 % |
ElringKlinger | 4,44 | EUR | -1,22 % |
GFT Technologies | 19,88 | EUR | -3,96 % |
Vuzix | 2,32 | USD | -4,53 % |
Huya | 4,24 | USD | 9,00 % |
CM.com | 6,67 | EUR | 5,21 % |
IVU Traffic Technologies | 16,75 | EUR | -1,18 % |
Hamburger Hafen | 16,82 | EUR | -0,12 % |
Open Lending Class A | 4,51 | USD | -0,77 % |
Converge Technology Solutions | 3,40 | EUR | -2,02 % |
XPENG | 26,34 | USD | 14,77 % |
SAF Holland | 17,50 | EUR | -2,02 % |
CRH | 84,90 | EUR | -1,92 % |
BHP Billiton | 49,78 | USD | 0,34 % |
Koenig & Bauer | 15,50 | EUR | 2,65 % |
AUMANN | 10,20 | EUR | -1,73 % |
Nedap | 61,80 | EUR | -1,90 % |
Snowflake | 149,90 | USD | 1,57 % |
Dermapharm Holding | 37,85 | EUR | -3,20 % |
Sligro | 10,58 | EUR | -2,22 % |
VivoryonTherapeutics | 1,90 | — | -0,31 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | 0,00 % |
Amsterdam Comm. | 20,70 | EUR | -2,82 % |
Kendrion | 10,52 | EUR | -2,05 % |
Curevac | 3,16 | USD | 8,22 % |
Wereldhave | 15,28 | EUR | -0,13 % |
Prudential | 8,80 | EUR | -1,12 % |
B&S Group | 4,01 | EUR | -0,25 % |
AstraZeneca | 135,70 | GBP (gehan | -3,31 % |
PowerCell Sweden | 2,53 | SEK | -2,70 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,12 | EUR | -1,23 % |
Blackstone | 138,14 | USD | -0,88 % |
easyJet | 5,76 | EUR | -1,30 % |
Westwing Group AG | 7,70 | EUR | -3,02 % |
Brunel | 10,12 | EUR | -2,32 % |
Jost Werke | 49,95 | EUR | -1,28 % |
Fugro | 13,81 | EUR | -0,72 % |
Medios | 13,00 | EUR | 0,31 % |
ZEAL Network | 42,80 | EUR | 0,00 % |
KOSS | 5,10 | USD | -0,58 % |
Teva Pharmaceuticals | 16,10 | USD | 9,75 % |
Li Auto | 29,49 | USD | 7,00 % |
Coinbase Global | 191,55 | USD | 6,87 % |
TomTom | 4,70 | EUR | -1,88 % |
LPKF Laser | 8,22 | EUR | -2,49 % |
Airbnb | 125,44 | USD | -5,08 % |
ADVA Optical | 20,10 | EUR | 0,25 % |
Nokia ADR | 5,15 | USD | 0,19 % |
BayWa | 7,63 | EUR | 0,53 % |
Heijmans | 36,40 | EUR | 0,83 % |
PSI | 27,80 | EUR | 0,72 % |
Worldline | 6,91 | EUR | -4,40 % |
Sif | 11,14 | EUR | 0,72 % |
BAM Groep | 4,98 | EUR | 0,81 % |
Dynavax Technologies | 13,79 | USD | -4,17 % |
Qudian | 2,73 | USD | 5,00 % |
PNE | 13,32 | EUR | 0,76 % |
Cel-Sci | 0,33 | USD | 2,20 % |
Garrett Motion | 9,09 | USD | -1,84 % |
Cheniere Energy | 211,37 | USD | -1,41 % |
Endeavour Silver | 4,52 | USD | 24,18 % |
Dada Nexus ADR | 1,85 | USD | 1,09 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 42,15 | EUR | -1,43 % |
Datagroup | 42,10 | EUR | 1,32 % |
CD Projekt | 209,70 | PL | -1,36 % |
Flutter Entertainment | 231,12 | EUR | 1,59 % |
Haier Smart Home | 1,90 | EUR | 1,44 % |
Avantium | 1,54 | EUR | -3,14 % |
Ocugen | 0,55 | USD | -1,76 % |
Diageo | 25,61 | GBp | -1,35 % |
KONE | 53,82 | EUR | -2,46 % |
NSI | 21,50 | EUR | 0,23 % |
EverQuote | 25,25 | USD | 3,27 % |
Stellantis | 11,53 | EUR | -2,44 % |
Wüstenrot & Württembergische | 13,10 | EUR | 0,61 % |
Alfen | 13,15 | EUR | 2,26 % |
Ajax | 10,00 | EUR | 0,20 % |
Xiaomi | 6,42 | USD | 5,63 % |
Eckert & Ziegler | 53,30 | EUR | 0,00 % |
MPLX | 52,51 | USD | 0,31 % |
Opera | 17,47 | USD | 2,52 % |
BP ADR | 31,98 | USD | -0,71 % |
Grammer | 6,85 | EUR | 2,24 % |
v Lanschot Kempen | 44,20 | EUR | -4,02 % |
Novacyt | 0,59 | EUR | -1,67 % |
Sibanye Stillwater | 0,88 | EUR | 3,76 % |
Greenyard | 5,04 | EUR | 0,80 % |
Appen | 0,70 | EUR | -7,81 % |
flatexDEGIRO | 18,81 | EUR | -0,77 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 7,54 | USD | 2,17 % |
Accsys | 0,54 | EUR | -1,11 % |
Delek Logistics Partners | 40,84 | USD | 0,86 % |
PetMed Express | 3,99 | USD | -2,21 % |
Gogo | 7,34 | USD | 9,55 % |
Corsair Gaming | 10,90 | USD | 0,65 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,24 | USD | -2,02 % |
Basic-Fit | 22,92 | EUR | -0,69 % |
Pharming | 0,71 | EUR | -4,05 % |
DIC Asset | 2,29 | EUR | -2,97 % |
Koersdetails aandeel CropEnergies
CropEnergies : fundamentele cijfers in EUR
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | 12,97 |
Omzet per aandeel | 17,37 |
Cashflow per aandeel | 2,15 |
Intensiteit van investeringen | 37,62 |
Intensiteit van arbeid | 62,38 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 199,03 |
Cashratio 2 | 213,29 |
Cashratio 3 | 159,24 |
Return on Investment (ROI) | 18,78 |
Equity ratio | 74,87 |
Debt ratio | 25,13 |
Cash ratio | 30,18 |
Quick ratio | 119,22 |
Current ratio | 315,53 |
Prestaties CropEnergies
Aandeel CropEnergies Performance
1D | 0 | 0 % | |
1W | 0 | 0 % | |
1M | 0 | 0 % | |
6M | 0 | 0 % | |
YTD | 0 | 0 % | |
1Y | 0 | 0 % | |
5Y | 0 | 0 % |
Dividendstijging aandeel CropEnergies
Jaar | Dividend | Valuta | Return |
---|---|---|---|
2023 | 0.60 | EUR | 0.00 |
2022 | 0.45 | EUR | 0.00 |
2021 | 0.35 | EUR | 0.00 |
2020 | 0.30 | EUR | 0.00 |
2019 | 0.15 | EUR | 0.00 |
2018 | 0.25 | EUR | 0.00 |
2017 | 0.30 | EUR | 0.00 |