Aandeel Cewe
Wat is de koers en verwachting van het aandeel Cewe? Lees de laatste analyses van onze analisten en bekijk de actuele beurskoers en grafiek. Bestudeer de fundamentele cijfers, de andere aandelen binnen deze sector, de prestaties van de afgelopen vijf jaar en krijg inzicht in de laatste adviezen en dividenden. Kortom, lees alles wat u moet weten over dit aandeel. Bent u op zoek naar een broker om in Europese en Amerikaanse aandelen te handelen, klik dan hier.
Cewe aandeel huidig
Laatste koersupdate:20.02.2025 17:40 uur
EUR
Grafiek Aandeel Cewe
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Cewe
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom in aandelen van Cewe beleggen via LYNX?
Met een effectenrekening via LYNX koopt en verkoopt u voordelig aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook Cewe. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. U hoeft niet te wachten tot de beurzen opengaan, maar handelt voor- of nabeurs als het u uitkomt. Zo bent u niet afhankelijk van de tijdsverschillen. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short? Met LYNX is het mogelijk, zodat u het maximale uit uw aandelen Cewe kunt halen.
Bent u klaar voor de volgende stap in beleggen? Ontdek dan of LYNX bij u past en sluit u aan bij duizenden ervaren beleggers.
Voor- & nabeurs handelen in Cewe?
Voorbeurs en nabeurs handelen is niet enkel voor de professionele beleggers weggelegd. Via LYNX kunt u reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer cijfers van het aandeel Apple voor- of nabeurs bekend worden gemaakt.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXCewe aandeel: aandeelhoudersvergaderingen
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel Cewe
Name | Laatste koers | Valuta | Verschil |
---|---|---|---|
Grammer | 5,90 | EUR | -1,67 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 9,48 | USD | 0,96 % |
Hornbach Holding | 78,10 | EUR | 1,30 % |
Paragon | 2,12 | EUR | -1,85 % |
Navios | 45,04 | USD | 0,50 % |
ASML Holding NV-NY | 741,37 | USD | -0,46 % |
NOV | 15,43 | USD | 0,98 % |
Draegerwerk | 55,00 | EUR | -0,36 % |
ELMOS | 72,10 | EUR | -0,96 % |
SAF Holland | 17,12 | EUR | -0,35 % |
VERBIO | 9,50 | EUR | 0,48 % |
Vale | 10,07 | USD | 3,39 % |
TomTom | 4,47 | EUR | 2,01 % |
Dynavax Technologies | 13,13 | USD | 0,27 % |
BP ADR | 34,63 | USD | 0,25 % |
Brunel | 9,46 | EUR | 1,07 % |
Sartorius | 196,80 | EUR | 4,79 % |
Chimerix | 5,03 | USD | -0,99 % |
MLP | 6,81 | EUR | 1,19 % |
Yandex | 41,68 | USD | -7,04 % |
CRH | 97,04 | EUR | -4,68 % |
Rhön-Klinikum | 13,90 | EUR | -1,42 % |
bet-at-home | 2,61 | EUR | -5,78 % |
Haier Smart Home | 1,90 | EUR | -0,87 % |
HSBC | 10,72 | EUR | -1,42 % |
NXP | 244,63 | USD | -0,39 % |
Dr. Hoenle | 9,84 | EUR | -1,60 % |
Fossil Group | 1,59 | USD | -5,36 % |
Villeroy & Boch | 15,25 | EUR | 0,33 % |
Corestate Capital Holding | 0,38 | EUR | -3,08 % |
Opendoor Technologies | 1,47 | USD | -4,87 % |
CM.com | 6,47 | EUR | -0,31 % |
Li Auto | 26,10 | USD | -1,36 % |
Amarin Corporation | 0,57 | USD | -3,08 % |
Eastman Kodak | 7,23 | USD | -4,99 % |
Vossloh | 48,55 | EUR | 1,25 % |
Unilever | 52,74 | EUR | -0,83 % |
Teva Pharmaceuticals | 17,15 | USD | -0,09 % |
Deutsche Beteiligung | 24,25 | EUR | 0,00 % |
SGL Carbon | 4,11 | EUR | 2,50 % |
ElringKlinger | 4,13 | EUR | -1,43 % |
Ajax | 10,15 | EUR | 0,50 % |
Trip.com | 64,29 | USD | -3,58 % |
JinkoSolar | 22,78 | USD | -1,81 % |
Timkensteel | 15,67 | USD | -1,45 % |
Ryanair Holdings | 45,02 | USD | 0,96 % |
Applied Optoelectronics | 28,33 | USD | 3,66 % |
Hamburger Hafen | 18,50 | EUR | 0,33 % |
IVU Traffic Technologies | 15,95 | EUR | 0,31 % |
Delek Logistics Partners | 40,18 | USD | -1,59 % |
Fastned | 19,98 | EUR | 1,11 % |
B&S Group | 4,31 | EUR | 0,94 % |
MBB | 104,00 | EUR | 1,56 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 40,95 | EUR | -1,75 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 198,74 | USD | -1,10 % |
BayWa | 8,63 | EUR | -2,04 % |
Banco Santander ADR | 6,04 | USD | 0,92 % |
PVA TePla | 14,18 | EUR | 0,78 % |
Medios | 13,06 | EUR | -2,54 % |
Barclays | 3,64 | GBP (gehan | -1,65 % |
Endeavour Silver | 4,14 | USD | 4,68 % |
Kendrion | 10,26 | EUR | 0,59 % |
BHP Billiton | 51,95 | USD | 1,70 % |
PSI | 26,90 | EUR | -0,37 % |
Converge Technology Solutions | 3,67 | EUR | 0,38 % |
Cheniere Energy | 219,56 | USD | 0,34 % |
Uranium Energy | 6,09 | USD | 1,67 % |
Blackstone | 162,37 | USD | -2,69 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 39,58 | USD | 1,96 % |
Takkt | 7,96 | EUR | -0,50 % |
Sixt Leasing | 9,05 | EUR | -3,72 % |
Xiaomi | 6,14 | USD | -0,97 % |
DIC Asset | 2,27 | EUR | -0,88 % |
v Lanschot Kempen | 48,30 | EUR | -0,41 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,02 | USD | 1,90 % |
Bitcoin Group | 38,40 | EUR | -12,53 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,11 | EUR | 0,00 % |
Neoen | 39,56 | EUR | -0,70 % |
Stellantis | 13,35 | EUR | 0,02 % |
FABASOFT | 17,25 | EUR | 0,00 % |
AUMANN | 10,66 | EUR | 1,52 % |
Huya | 3,84 | USD | -2,29 % |
Dermapharm Holding | 39,05 | EUR | 1,17 % |
Qudian | 3,20 | USD | 5,16 % |
ATOSS Software | 114,80 | Euro | -2,88 % |
KONE | 54,64 | EUR | 1,04 % |
Cel-Sci | 0,48 | USD | -5,81 % |
Snowflake | 181,40 | USD | -2,77 % |
LPKF Laser | 8,78 | EUR | -1,57 % |
PetMed Express | 4,42 | USD | -1,89 % |
Sibanye Stillwater | 0,88 | EUR | 2,34 % |
Auto1 Group | 18,76 | EUR | 0,86 % |
Open Lending Class A | 5,43 | USD | -1,90 % |
Heijmans | 33,35 | EUR | -1,62 % |
Eckert & Ziegler | 61,10 | EUR | 4,80 % |
Alfen | 12,20 | EUR | -0,85 % |
EverQuote | 21,30 | USD | -5,50 % |
QSC | 0,73 | EUR | 1,96 % |
XPENG | 17,49 | USD | -2,81 % |
Novacyt | 0,61 | EUR | 4,99 % |
AstraZeneca | 139,95 | GBP (gehan | -1,27 % |
Jazz Pharmaceuticals | 135,69 | USD | 0,54 % |
Datagroup | 41,90 | EUR | -7,91 % |
Greenyard | 5,04 | EUR | -1,56 % |
Jost Werke | 48,60 | EUR | -1,92 % |
ZEAL Network | 44,40 | EUR | 3,98 % |
Accsys | 0,50 | EUR | 4,17 % |
DoorDash | 201,94 | USD | -5,30 % |
Rio Tinto ADR | 63,81 | USD | 1,67 % |
VivoryonTherapeutics | 2,05 | — | 0,74 % |
Dada Nexus ADR | 1,84 | USD | -1,87 % |
PNE | 12,74 | EUR | -4,93 % |
RPC | 6,08 | USD | -3,18 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,27 | HKD | -4,96 % |
GFT Technologies | 21,00 | EUR | -0,24 % |
SÜSS MicroTec | 42,45 | EUR | -1,62 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | -0,82 % |
BAM Groep | 4,87 | EUR | -0,25 % |
Avantium | 1,83 | EUR | 0,33 % |
MPLX | 53,50 | USD | -0,43 % |
Singulus | 1,17 | EUR | 1,30 % |
Gogo | 7,62 | USD | -4,87 % |
Nokia ADR | 5,01 | USD | 1,11 % |
Wüstenrot & Württembergische | 12,22 | EUR | 0,16 % |
Prudential | 8,60 | EUR | -0,58 % |
Airbnb | 152,63 | USD | -3,39 % |
Riot Blockchain | 11,55 | USD | -0,09 % |
Adesso | 91,40 | EUR | -1,19 % |
Vuzix | 3,67 | USD | -6,27 % |
Roblox | 61,21 | USD | -3,82 % |
Borussia Dortmund | 3,19 | EUR | -1,24 % |
Sif | 11,14 | EUR | 0,72 % |
easyJet | 5,92 | EUR | -2,47 % |
Flutter Entertainment | 284,84 | EUR | -2,37 % |
Fugro | 14,49 | EUR | -0,62 % |
Basic-Fit | 22,26 | EUR | 0,36 % |
Coinbase Global | 253,00 | USD | -2,19 % |
Opera | 20,32 | USD | -4,87 % |
ADVA Optical | 20,15 | EUR | -0,25 % |
BioNTech – ADR | 118,78 | USD | -0,67 % |
PowerCell Sweden | 2,99 | SEK | -4,53 % |
Secunet Security Networks | 134,80 | EUR | -0,59 % |
Westwing Group AG | 7,66 | EUR | -4,96 % |
Worldline | 7,52 | EUR | -2,97 % |
Tradegate | 89,50 | EUR | 0,00 % |
Wereldhave | 15,26 | EUR | 2,28 % |
Unisys | 4,93 | USD | -17,00 % |
ForFarmers | 3,78 | EUR | 5,00 % |
GrowGeneration | 1,39 | USD | 0,36 % |
CD Projekt | — | PL | — |
Diageo | 25,76 | GBp | -0,75 % |
Amsterdam Comm. | 18,22 | EUR | -0,33 % |
Corsair Gaming | 12,26 | USD | -2,00 % |
Alto Ingredients | 1,66 | USD | 0,61 % |
STRATEC Biomedical | 30,80 | EUR | 1,15 % |
Sligro | 10,58 | EUR | -0,38 % |
Lakeland Industries | 25,23 | USD | 2,75 % |
Appen | 1,75 | EUR | 2,34 % |
NSI | 22,30 | EUR | 0,91 % |
Koenig & Bauer | 15,58 | EUR | -3,23 % |
flatexDEGIRO | 18,36 | EUR | -0,05 % |
Ocugen | 0,69 | USD | -1,38 % |
Panasonic | 11,45 | EUR | -1,51 % |
Pharming | 0,88 | EUR | 0,29 % |
SMA Solar | 15,34 | EUR | -7,98 % |
Curevac | 3,34 | USD | 1,37 % |
Vodafone Group ADR | 8,24 | USD | -0,42 % |
KOSS | 6,02 | USD | -2,67 % |
Nedap | 60,00 | EUR | 2,04 % |
Lumen Technologies | 4,79 | USD | -1,95 % |
Gravity ADR | 60,20 | USD | -1,30 % |
Garrett Motion | 9,45 | USD | 1,94 % |
Koersdetails aandeel Cewe
Datum | Zeit | 20.02.25 | 17:40 |
Kurs | 101,20 |
Veränderung in USD | 1.4 |
Änderung in % | 1.4 |
Öffnungskurs | 100,40 |
Slotkoers vorige handelsdag | 99,80 |
Beurzen | 1,00 |
Laagste dagkoers | 99,00 |
Hoogste dagkoers | 101,20 |
Laagste jaarkoers | 96,00 |
Hoogste jaarkoers | 104,60 |
Laagste koers 52 weken | 93,40 |
Hoogste koers 52 weken | 110,40 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 0,74 |
Cewe : fundamentele cijfers in EUR
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | 7,08 |
Omzet per aandeel | 114,53 |
Cashflow per aandeel | 18,49 |
Intensiteit van investeringen | 57,07 |
Intensiteit van arbeid | 42,93 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 102,41 |
Cashratio 2 | 121,97 |
Cashratio 3 | 105,21 |
Return on Investment (ROI) | 8,61 |
Equity ratio | 58,45 |
Debt ratio | 41,55 |
Cash ratio | 57,99 |
Quick ratio | 103,01 |
Current ratio | 141,25 |
Prestaties Cewe
Aandeel Cewe Performance
1D | 1.4 | 1.4 % | |
1W | 1 | 1 % | |
1M | -0.6 | -0.59 % | |
6M | -0.6 | -0.59 % | |
YTD | -2 | -1.94 % | |
1Y | -3 | -2.88 % | |
5Y | -7.2 | -6.64 % |
Dividendstijging aandeel Cewe
Jaar | Dividend | Valuta | Return |
---|---|---|---|
2023 | 2.60 | EUR | 2.58 |
2022 | 2.45 | EUR | 2.76 |
2021 | 2.35 | EUR | 1.84 |
2020 | 2.30 | EUR | 2.47 |
2019 | 2.00 | EUR | 1.88 |
2018 | 1.95 | EUR | 3.14 |
2017 | 1.85 | EUR | 2.09 |