Aandeel Bitcoin Group
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel Bitcoin Group? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin Bitcoin Group actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
Bitcoin Group aandeel huidig
Laatste koersupdate:15.04.2025 12:39 uur
EUR
Grafiek Aandeel Bitcoin Group
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Bitcoin Group
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen Bitcoin Group beleggen?
Met een effectenrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel Bitcoin Group. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel Bitcoin Group brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in Bitcoin Group?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel Bitcoin Group voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXBitcoin Group aandeel: aandeelhoudersvergaderingen
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel Bitcoin Group
Name | Laatste koers | Valuta | Verschil |
---|---|---|---|
Vodafone Group ADR | 8,96 | USD | 2,63 % |
Unisys | 3,90 | USD | 1,83 % |
STRATEC Biomedical | 22,65 | EUR | -2,16 % |
Singulus | 1,91 | EUR | -3,30 % |
SÜSS MicroTec | 32,28 | EUR | 4,26 % |
Vossloh | 66,60 | EUR | 1,83 % |
NOV | 12,03 | USD | 1,60 % |
HSBC | 9,12 | EUR | 1,27 % |
Dr. Hoenle | 8,10 | EUR | 1,25 % |
Grammer | 6,35 | EUR | -2,31 % |
Villeroy & Boch | 17,50 | EUR | 1,45 % |
Hornbach Holding | 91,50 | EUR | 2,01 % |
bet-at-home | 2,46 | EUR | 2,50 % |
Lakeland Industries | 15,95 | USD | -0,50 % |
JinkoSolar | 15,46 | USD | 7,21 % |
Yandex | 20,73 | USD | -3,63 % |
Ryanair Holdings | 44,49 | USD | 0,77 % |
Timkensteel | 12,66 | USD | -0,16 % |
Opendoor Technologies | 0,95 | USD | -6,86 % |
BHP Billiton | 46,29 | USD | 2,30 % |
Navios | 33,27 | USD | 4,85 % |
Wereldhave | 15,82 | EUR | 0,89 % |
Fastned | 18,90 | EUR | 0,96 % |
Stellantis | 8,15 | EUR | -1,39 % |
BP ADR | 26,91 | USD | 1,20 % |
Garrett Motion | 9,05 | USD | 2,72 % |
Applied Optoelectronics | 11,25 | USD | -0,27 % |
Secunet Security Networks | 191,00 | EUR | 3,02 % |
GrowGeneration | 0,88 | USD | -0,28 % |
SGL Carbon | 3,40 | EUR | 1,80 % |
Riot Blockchain | 7,01 | USD | -0,71 % |
Fossil Group | 0,95 | USD | -2,06 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 7,45 | USD | 2,19 % |
Nyrstar | 0,05 | EUR | -6,45 % |
Worldline | 5,69 | EUR | 1,25 % |
Alto Ingredients | 0,89 | USD | 4,71 % |
ElringKlinger | 4,90 | EUR | 1,98 % |
Paragon | 1,99 | EUR | 2,31 % |
DoorDash | 181,85 | USD | 0,75 % |
Rhön-Klinikum | 15,20 | EUR | 4,83 % |
Rio Tinto ADR | 57,01 | USD | 0,26 % |
Takkt | 7,86 | EUR | 2,75 % |
AUMANN | 13,42 | EUR | 0,30 % |
ASML Holding NV-NY | 672,87 | USD | 0,61 % |
KONE | 51,06 | EUR | 0,39 % |
Delek Logistics Partners | 36,99 | USD | 2,58 % |
Pharming | 0,72 | EUR | 0,00 % |
Amarin Corporation | 0,41 | USD | -8,89 % |
Auto1 Group | 19,09 | EUR | 1,22 % |
BAM Groep | 5,08 | EUR | 1,40 % |
Lumen Technologies | 3,47 | USD | 0,29 % |
ELMOS | 55,10 | EUR | 0,18 % |
Tradegate | 91,50 | EUR | 0,00 % |
CD Projekt | — | PL | — |
Hamburger Hafen | 18,35 | EUR | -0,27 % |
CRH | 76,14 | EUR | 0,77 % |
Gogo | 7,11 | USD | 0,42 % |
ForFarmers | 4,15 | EUR | 1,59 % |
Roblox | 56,91 | USD | -0,61 % |
Eckert & Ziegler | 52,00 | EUR | 1,66 % |
ADVA Optical | 20,20 | EUR | 0,00 % |
SMA Solar | 13,89 | EUR | 0,73 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 35,79 | USD | 2,79 % |
Deutsche Beteiligung | 24,50 | EUR | 1,45 % |
FABASOFT | 16,20 | EUR | 0,00 % |
Blackstone | 130,47 | USD | 2,59 % |
Banco Santander ADR | 6,54 | USD | 1,71 % |
Sixt Leasing | 9,90 | EUR | -1,00 % |
Cheniere Energy | 221,65 | USD | 0,61 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,07 | EUR | 2,10 % |
Prudential | 8,95 | EUR | 0,56 % |
Corestate Capital Holding | 0,28 | EUR | -0,71 % |
NXP | 170,55 | USD | 1,04 % |
RPC | 4,76 | USD | -1,65 % |
PetMed Express | 3,02 | USD | -0,66 % |
Ajax | 10,00 | EUR | 0,40 % |
Chimerix | 8,54 | USD | 0,23 % |
Coinbase Global | 176,58 | USD | 0,62 % |
BayWa | 8,32 | EUR | -0,36 % |
IVU Traffic Technologies | 16,40 | EUR | 0,00 % |
Corsair Gaming | 6,33 | USD | 2,26 % |
PVA TePla | 14,84 | EUR | 9,36 % |
Trip.com | 56,75 | USD | 3,69 % |
Uranium Energy | 4,75 | USD | 1,50 % |
Qudian | 2,59 | USD | 9,28 % |
Cel-Sci | 0,24 | USD | -22,58 % |
Borussia Dortmund | 3,02 | EUR | 0,67 % |
Datagroup | 40,40 | EUR | 1,00 % |
ATOSS Software | 131,60 | Euro | 1,39 % |
Sibanye Stillwater | 0,96 | EUR | -0,62 % |
ZEAL Network | 43,40 | EUR | -0,91 % |
Jost Werke | 50,10 | EUR | 1,31 % |
easyJet | 5,55 | EUR | 1,28 % |
PNE | 14,58 | EUR | 1,39 % |
Endeavour Silver | 4,09 | USD | 3,81 % |
Greenyard | 6,98 | EUR | 0,00 % |
Opera | 15,02 | USD | 0,47 % |
Dada Nexus ADR | 1,86 | USD | -0,53 % |
Unilever | 54,82 | EUR | 0,29 % |
Dynavax Technologies | 11,44 | USD | 1,69 % |
MPLX | 49,60 | USD | 2,93 % |
Teva Pharmaceuticals | 13,60 | USD | 1,04 % |
Jazz Pharmaceuticals | 101,75 | USD | 1,24 % |
DIC Asset | 2,03 | EUR | 3,63 % |
Adesso | 94,60 | EUR | 0,85 % |
EverQuote | 20,51 | USD | 1,48 % |
Airbnb | 113,22 | USD | -1,15 % |
Panasonic | 9,34 | EUR | -1,25 % |
NSI | 20,65 | EUR | 0,73 % |
Dermapharm Holding | 37,05 | EUR | 0,95 % |
Diageo | 24,21 | GBp | -0,55 % |
BioNTech – ADR | 102,34 | USD | 6,03 % |
Vale | 9,27 | USD | 0,54 % |
Wüstenrot & Württembergische | 13,40 | EUR | 0,75 % |
Medios | 11,68 | EUR | 1,04 % |
Li Auto | 23,85 | USD | 2,67 % |
Appen | 0,46 | EUR | -6,75 % |
Westwing Group AG | 7,70 | EUR | 0,26 % |
Ocugen | 0,67 | USD | -2,90 % |
KOSS | 4,48 | USD | 0,45 % |
Haier Smart Home | 1,63 | EUR | 0,93 % |
Converge Technology Solutions | 3,80 | EUR | -0,52 % |
Basic-Fit | 18,25 | EUR | 0,39 % |
VERBIO | 8,61 | EUR | -2,10 % |
Avantium | 0,78 | EUR | 0,13 % |
QSC | 0,77 | EUR | -1,29 % |
AstraZeneca | 120,40 | GBP (gehan | -0,08 % |
MLP | 7,46 | EUR | 1,63 % |
Sligro | 11,40 | EUR | -1,04 % |
Nedap | 63,40 | EUR | 1,93 % |
flatexDEGIRO | 20,16 | EUR | 2,34 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 37,76 | EUR | -2,87 % |
Barclays | 3,23 | GBP (gehan | 2,54 % |
Brunel | 8,97 | EUR | -0,33 % |
Cewe | 98,90 | EUR | -0,10 % |
Amsterdam Comm. | 20,95 | EUR | -0,24 % |
Eastman Kodak | 6,35 | USD | 1,44 % |
SAF Holland | 15,10 | EUR | 1,07 % |
Nokia ADR | 4,98 | USD | 0,40 % |
Neoen | 38,74 | EUR | 0,68 % |
Gravity ADR | 61,32 | USD | 0,91 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,26 | HKD | -5,85 % |
Sif | 9,81 | EUR | -1,41 % |
Vuzix | 1,65 | USD | -1,20 % |
Curevac | 3,27 | USD | 2,51 % |
TomTom | 5,35 | EUR | 25,29 % |
Alfen | 12,60 | EUR | 1,90 % |
VivoryonTherapeutics | 1,73 | — | 0,82 % |
GFT Technologies | 20,85 | EUR | 1,71 % |
PowerCell Sweden | 2,72 | SEK | 2,11 % |
Accsys | 0,53 | EUR | -3,64 % |
Draegerwerk | 61,10 | EUR | -2,08 % |
Huya | 3,35 | USD | 6,69 % |
Xiaomi | 4,94 | USD | -1,37 % |
Fugro | 10,90 | EUR | -15,83 % |
PSI | 26,00 | EUR | 2,77 % |
Heijmans | 40,02 | EUR | 1,27 % |
CM.com | 6,43 | EUR | 0,47 % |
XPENG | 21,08 | USD | 5,40 % |
Novacyt | 0,48 | EUR | -4,00 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 7,04 | USD | 3,23 % |
Snowflake | 144,55 | USD | -0,28 % |
Flutter Entertainment | 232,58 | EUR | 0,35 % |
Sartorius | 160,60 | EUR | -1,23 % |
MBB | 153,00 | EUR | -0,26 % |
LPKF Laser | 8,23 | EUR | 1,86 % |
Kendrion | 10,20 | EUR | 0,59 % |
B&S Group | 5,92 | EUR | 0,00 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 155,84 | USD | -0,79 % |
v Lanschot Kempen | 46,28 | EUR | 1,76 % |
Koenig & Bauer | 14,60 | EUR | 2,96 % |
Open Lending Class A | 0,92 | USD | 8,24 % |
Koersdetails aandeel Bitcoin Group
Datum | Zeit | 15.04.25 | 12:39 |
Kurs | 34,52 |
Veränderung in USD | 1.58 |
Änderung in % | 4.8 |
Öffnungskurs | 33,32 |
Slotkoers vorige handelsdag | 32,94 |
Beurzen | 1,00 |
Laagste dagkoers | 32,76 |
Hoogste dagkoers | 34,66 |
Laagste jaarkoers | 24,48 |
Hoogste jaarkoers | 57,10 |
Laagste koers 52 weken | 24,48 |
Hoogste koers 52 weken | 71,90 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 0,17 |
Bitcoin Group : fundamentele cijfers in EUR
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | 23,74 |
Omzet per aandeel | 1,63 |
Cashflow per aandeel | -0,64 |
Intensiteit van investeringen | 92,21 |
Intensiteit van arbeid | 7,79 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 81,03 |
Cashratio 2 | 106,73 |
Cashratio 3 | 106,73 |
Return on Investment (ROI) | 1,05 |
Equity ratio | 74,72 |
Debt ratio | 25,28 |
Cash ratio | 378,93 |
Quick ratio | 382,75 |
Current ratio | 492,60 |
Prestaties Bitcoin Group
Aandeel Bitcoin Group Performance
1D | 1.58 | 4.8 % | |
1W | 5.06 | 17.18 % | |
1M | -3.88 | -10.1 % | |
6M | -19.98 | -36.66 % | |
YTD | -16.38 | -32.18 % | |
1Y | -21.68 | -38.58 % | |
5Y | 11.27 | 48.47 % |
Dividendstijging aandeel Bitcoin Group
Jaar | Dividend | Valuta | Return |
---|---|---|---|
2023 | 0.10 | EUR | 0.29 |
2021 | 0.10 | EUR | 0.24 |