Aandeel bet-at-home
Wat is de koers en verwachting van het aandeel bet-at-home? Lees de laatste analyses van onze analisten en bekijk de actuele beurskoers en grafiek. Bestudeer de fundamentele cijfers, de andere aandelen binnen deze sector, de prestaties van de afgelopen vijf jaar en krijg inzicht in de laatste adviezen en dividenden. Kortom, lees alles wat u moet weten over dit aandeel. Bent u op zoek naar een broker om in Europese en Amerikaanse aandelen te handelen, klik dan hier.
bet-at-home aandeel huidig
Laatste koersupdate:17.02.78 13:10 uur
EUR
Grafiek Aandeel bet-at-home
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel bet-at-home
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom in aandelen van bet-at-home beleggen via LYNX?
Met een effectenrekening via LYNX koopt en verkoopt u voordelig aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook bet-at-home. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. U hoeft niet te wachten tot de beurzen opengaan, maar handelt voor- of nabeurs als het u uitkomt. Zo bent u niet afhankelijk van de tijdsverschillen. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short? Met LYNX is het mogelijk, zodat u het maximale uit uw aandelen bet-at-home kunt halen.
Bent u klaar voor de volgende stap in beleggen? Ontdek dan of LYNX bij u past en sluit u aan bij duizenden ervaren beleggers.
Voor- & nabeurs handelen in bet-at-home?
Voorbeurs en nabeurs handelen is niet enkel voor de professionele beleggers weggelegd. Via LYNX kunt u reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer cijfers van het aandeel Apple voor- of nabeurs bekend worden gemaakt.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXbet-at-home aandeel: aandeelhoudersvergaderingen
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel bet-at-home
Name | Laatste koers | Valuta | Verschil |
---|---|---|---|
Singulus | 1,10 | EUR | -8,75 % |
Uranium Energy | 6,95 | USD | -1,70 % |
Chimerix | 4,06 | USD | 0,74 % |
Stellantis | 12,81 | EUR | -1,66 % |
Bitcoin Group | 50,00 | EUR | -0,40 % |
PSI | 21,80 | EUR | -0,91 % |
KOSS | 6,16 | USD | -1,60 % |
Fossil Group | 1,70 | USD | 0,59 % |
Unisys | 6,80 | USD | 5,59 % |
ASML Holding NV-NY | 683,35 | USD | -0,99 % |
Timkensteel | 15,11 | USD | -0,53 % |
Hornbach Holding | 73,80 | EUR | 1,37 % |
MLP | 6,81 | EUR | -0,29 % |
Adesso | 93,30 | EUR | 1,41 % |
Grammer | 5,65 | EUR | 0,00 % |
Garrett Motion | 9,42 | USD | -2,54 % |
Unilever | 55,20 | EUR | -0,36 % |
Ryanair Holdings | 47,42 | USD | 2,60 % |
QSC | 0,70 | EUR | 0,00 % |
AUMANN | 10,58 | EUR | 2,12 % |
Rio Tinto ADR | 59,90 | USD | -3,34 % |
RPC | 6,44 | USD | -1,98 % |
Novacyt | 0,62 | EUR | -6,06 % |
Corsair Gaming | 8,88 | USD | 1,25 % |
NXP | 213,43 | USD | -0,77 % |
Opendoor Technologies | 1,50 | USD | 8,70 % |
Auto1 Group | 18,74 | EUR | 2,80 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 37,56 | EUR | 2,45 % |
NSI | 21,65 | EUR | 10,01 % |
GFT Technologies | 21,90 | EUR | 1,15 % |
Lumen Technologies | 5,08 | USD | 2,21 % |
Vodafone Group ADR | 8,51 | USD | -0,70 % |
Banco Santander ADR | 5,11 | USD | -0,58 % |
CRH | 94,42 | EUR | -0,04 % |
Snowflake | 188,02 | USD | 7,12 % |
VERBIO | 9,42 | EUR | -1,36 % |
easyJet | 5,97 | EUR | 0,85 % |
Amsterdam Comm. | 17,88 | EUR | 0,00 % |
BHP Billiton | 48,71 | USD | -2,38 % |
Villeroy & Boch | 15,05 | EUR | -0,99 % |
Panasonic | 9,07 | EUR | -1,54 % |
Trip.com | 71,44 | USD | 2,06 % |
Datagroup | 43,30 | EUR | 0,81 % |
Blackstone | 185,59 | USD | 1,68 % |
SÜSS MicroTec | 43,20 | EUR | -3,68 % |
ZEAL Network | 46,00 | EUR | -0,43 % |
Paragon | 2,46 | EUR | -0,81 % |
Jazz Pharmaceuticals | 123,53 | USD | -0,69 % |
Tradegate | 89,00 | EUR | -1,11 % |
Amarin Corporation | 0,59 | USD | 0,12 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 38,95 | USD | 0,78 % |
Navios | 40,80 | USD | -0,75 % |
Nedap | 58,20 | EUR | 0,69 % |
Deutsche Beteiligung | 23,60 | EUR | -1,05 % |
Eckert & Ziegler | 52,85 | EUR | -1,22 % |
Riot Blockchain | 10,95 | USD | -4,37 % |
Li Auto | 23,27 | USD | -1,44 % |
DoorDash | 184,55 | USD | 1,13 % |
Prudential | 7,95 | EUR | 0,00 % |
Accsys | 0,53 | EUR | 0,00 % |
BP ADR | 31,16 | USD | -0,92 % |
ForFarmers | 3,35 | EUR | 1,36 % |
Flutter Entertainment | 267,69 | EUR | 1,90 % |
Cheniere Energy | 226,34 | USD | 0,84 % |
Vale | 9,03 | USD | -1,42 % |
Vastned | — | EUR | — |
Borussia Dortmund | 3,23 | EUR | -0,62 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,28 | HKD | -0,85 % |
Gravity ADR | 60,71 | USD | -0,62 % |
Roblox | 68,43 | USD | 1,88 % |
Avantium | 1,73 | EUR | 0,47 % |
ADVA Optical | 20,00 | EUR | 0,00 % |
AstraZeneca | 134,15 | GBP (gehan | 0,56 % |
PNE | 11,96 | EUR | 0,00 % |
Barclays | 3,50 | GBP (gehan | 0,75 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 7,93 | USD | -1,00 % |
Draegerwerk | 55,40 | EUR | -0,36 % |
ELMOS | 74,10 | EUR | -1,98 % |
Rhön-Klinikum | 14,10 | EUR | -2,08 % |
IVU Traffic Technologies | 15,50 | EUR | -0,32 % |
Lakeland Industries | 24,25 | USD | 4,98 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 202,40 | USD | 5,25 % |
SMA Solar | 13,89 | EUR | 1,39 % |
HSBC | 10,00 | EUR | 0,74 % |
Huya | 3,67 | USD | 3,97 % |
MPLX | 51,56 | USD | 1,50 % |
STRATEC Biomedical | 36,50 | EUR | 13,00 % |
Medios | 12,60 | EUR | 3,62 % |
Basic-Fit | 24,74 | EUR | 8,70 % |
Jost Werke | 45,50 | EUR | 0,89 % |
MBB | 100,00 | EUR | -0,20 % |
Nokia ADR | 4,46 | USD | -0,89 % |
Sartorius | 225,00 | EUR | 13,18 % |
Endeavour Silver | 3,61 | USD | 5,25 % |
Applied Optoelectronics | 26,67 | USD | 8,68 % |
LPKF Laser | 8,91 | EUR | -1,33 % |
ElringKlinger | 4,76 | EUR | 0,32 % |
Corestate Capital Holding | 0,39 | EUR | -0,77 % |
BioNTech – ADR | 124,30 | USD | 3,80 % |
VivoryonTherapeutics | 2,02 | — | 1,20 % |
Cel-Sci | 0,44 | USD | -2,92 % |
BAM Groep | 4,08 | EUR | 0,94 % |
Eastman Kodak | 6,87 | USD | -1,58 % |
Vossloh | 46,15 | EUR | 1,21 % |
Qudian | 2,94 | USD | -1,34 % |
CD Projekt | 203,00 | PL | -0,98 % |
Curevac | 4,01 | USD | 6,08 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,18 | EUR | -0,67 % |
FABASOFT | 16,05 | EUR | -0,31 % |
Worldline | 8,02 | EUR | -0,50 % |
Fastned | 20,85 | EUR | 2,21 % |
Xiaomi | 4,88 | USD | 6,45 % |
PowerCell Sweden | 2,70 | SEK | -1,53 % |
Pharming | 0,86 | EUR | 0,00 % |
Secunet Security Networks | 115,00 | EUR | -0,17 % |
Sibanye Stillwater | 0,84 | EUR | -1,18 % |
Delek Logistics Partners | 42,95 | USD | -1,24 % |
Dynavax Technologies | 12,94 | USD | 3,03 % |
PetMed Express | 4,72 | USD | 1,07 % |
Teva Pharmaceuticals | 21,53 | USD | -1,15 % |
NOV | 14,40 | USD | -2,24 % |
SGL Carbon | 3,72 | EUR | -0,67 % |
BayWa | 9,61 | EUR | -3,22 % |
Alto Ingredients | 1,64 | USD | -4,09 % |
Dada Nexus ADR | 1,87 | USD | 3,89 % |
XPENG | 15,11 | USD | 0,13 % |
Neoen | 39,76 | EUR | -0,35 % |
Haier Smart Home | 1,84 | EUR | 0,50 % |
Yandex | 30,09 | USD | 15,38 % |
KONE | 48,71 | EUR | 0,85 % |
flatexDEGIRO | 15,86 | EUR | -2,85 % |
Hamburger Hafen | 19,14 | EUR | 2,13 % |
SAF Holland | 15,78 | EUR | 0,38 % |
DIC Asset | 2,43 | EUR | 0,41 % |
Dermapharm Holding | 40,10 | EUR | 0,63 % |
GrowGeneration | 1,42 | USD | -1,39 % |
Vuzix | 3,32 | USD | 0,61 % |
PVA TePla | 13,02 | EUR | 0,70 % |
Dr. Hoenle | 8,70 | EUR | 1,16 % |
EverQuote | 20,35 | USD | -2,59 % |
Nyrstar | 0,08 | EUR | 3,68 % |
Fugro | 15,33 | EUR | -1,10 % |
Opera | 18,20 | USD | 6,74 % |
Alfen | 13,87 | EUR | 12,54 % |
JinkoSolar | 20,29 | USD | -1,74 % |
Cewe | 101,80 | EUR | 0,99 % |
TomTom | 5,25 | EUR | -0,76 % |
Wereldhave | 14,42 | EUR | 1,55 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 7,70 | USD | -0,39 % |
Takkt | 8,34 | EUR | 4,64 % |
Heijmans | 30,20 | EUR | 3,60 % |
CM.com | 5,80 | EUR | 0,00 % |
ATOSS Software | 115,40 | Euro | 1,94 % |
Airbnb | 131,05 | USD | 1,62 % |
Brunel | 9,35 | EUR | 0,75 % |
Sixt Leasing | 9,15 | EUR | -3,68 % |
Appen | 1,47 | EUR | 0,20 % |
v Lanschot Kempen | 46,80 | EUR | 0,97 % |
Ajax | 9,92 | EUR | -0,40 % |
Greenyard | 5,00 | EUR | 0,00 % |
B&S Group | 4,19 | EUR | -0,36 % |
Diageo | 29,80 | GBp | 0,07 % |
Ocugen | 0,71 | USD | -2,61 % |
Kendrion | 9,96 | EUR | -0,40 % |
Wüstenrot & Württembergische | 12,34 | EUR | 1,48 % |
Koenig & Bauer | 16,16 | EUR | -0,98 % |
Converge Technology Solutions | 2,31 | EUR | -1,07 % |
Westwing Group AG | 7,70 | EUR | -1,79 % |
Gogo | 8,52 | USD | -3,18 % |
Coinbase Global | 281,82 | USD | 1,38 % |
Sif | 11,78 | EUR | 0,51 % |
Sligro | 10,92 | EUR | 0,18 % |
Open Lending Class A | 5,64 | USD | 7,43 % |
Koersdetails aandeel bet-at-home
Datum | Zeit | 28.01.25 | 20:59 |
Kurs | 3,21 |
Veränderung in USD | 0.4 |
Änderung in % | 14.23 |
Öffnungskurs | 2,70 |
Slotkoers vorige handelsdag | 2,91 |
Beurzen | 1,00 |
Laagste dagkoers | 2,70 |
Hoogste dagkoers | 3,21 |
Laagste jaarkoers | 2,39 |
Hoogste jaarkoers | 3,45 |
Laagste koers 52 weken | 2,21 |
Hoogste koers 52 weken | 4,43 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 0,02 |
bet-at-home : fundamentele cijfers in EUR
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | -3,85 |
Omzet per aandeel | 5,57 |
Cashflow per aandeel | 0,02 |
Intensiteit van investeringen | 31,78 |
Intensiteit van arbeid | 68,22 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 152,07 |
Cashratio 2 | 203,46 |
Cashratio 3 | 203,46 |
Return on Investment (ROI) | -2,65 |
Equity ratio | 48,33 |
Debt ratio | 51,67 |
Cash ratio | 172,71 |
Quick ratio | 172,71 |
Current ratio | 193,08 |
Prestaties bet-at-home
bet-at-home Aktie Performance
1D | 0.4 | 14.23 % | |
1W | 0.28 | 9.56 % | |
1M | 0.71 | 28.4 % | |
6M | -0.94 | -22.65 % | |
YTD | 0.74 | 29.96 % | |
1Y | 0.27 | 9.18 % | |
5Y | -47.79 | -93.71 % |
Dividendstijging aandeel bet-at-home
Jaar | Dividend | Valuta | Return |
---|---|---|---|
2020 | 2.50 | EUR | 7.85 |
2019 | 2.00 | EUR | 3.80 |
2018 | 6.50 | EUR | 14.14 |
2017 | 7.50 | EUR | 7.22 |