Aandeel Avantium
Wat is de koers en verwachting van het aandeel Avantium? Lees de laatste analyses van onze analisten en bekijk de actuele beurskoers en grafiek. Bestudeer de fundamentele cijfers, de andere aandelen binnen deze sector, de prestaties van de afgelopen vijf jaar en krijg inzicht in de laatste adviezen en dividenden. Kortom, lees alles wat u moet weten over dit aandeel. Bent u op zoek naar een broker om in Europese en Amerikaanse aandelen te handelen, klik dan hier.
Avantium aandeel huidig
Laatste koersupdate:03.11.55 20:03 uur
EUR
Grafiek Aandeel Avantium
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Avantium
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom in aandelen van Avantium beleggen via LYNX?
Met een effectenrekening via LYNX koopt en verkoopt u voordelig aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook Avantium. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. U hoeft niet te wachten tot de beurzen opengaan, maar handelt voor- of nabeurs als het u uitkomt. Zo bent u niet afhankelijk van de tijdsverschillen. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short? Met LYNX is het mogelijk, zodat u het maximale uit uw aandelen Avantium kunt halen.
Bent u klaar voor de volgende stap in beleggen? Ontdek dan of LYNX bij u past en sluit u aan bij duizenden ervaren beleggers.
Voor- & nabeurs handelen in Avantium?
Voorbeurs en nabeurs handelen is niet enkel voor de professionele beleggers weggelegd. Via LYNX kunt u reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer cijfers van het aandeel Apple voor- of nabeurs bekend worden gemaakt.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAvantium aandeel: aandeelhoudersvergaderingen
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel Avantium
Name | Laatste koers | Valuta | Verschil |
---|---|---|---|
Gogo | 7,85 | USD | 1,68 % |
Draegerwerk | 54,30 | EUR | -2,34 % |
Endeavour Silver | 3,51 | USD | 0,57 % |
FABASOFT | 16,00 | EUR | 0,00 % |
SMA Solar | 15,54 | EUR | 0,32 % |
Basic-Fit | 21,76 | EUR | -2,33 % |
Chimerix | 3,55 | USD | -3,01 % |
Diageo | 28,72 | GBp | -1,20 % |
VivoryonTherapeutics | 2,07 | — | 2,23 % |
Tradegate | 90,00 | EUR | 0,00 % |
NXP | 215,36 | USD | 2,18 % |
CRH | 93,94 | EUR | -1,24 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,06 | EUR | 8,42 % |
BHP Billiton | 50,09 | USD | 1,07 % |
Koenig & Bauer | 17,06 | EUR | 0,83 % |
Heijmans | 30,60 | EUR | 0,16 % |
Takkt | 7,66 | EUR | 1,32 % |
Barclays | 3,47 | GBP (gehan | -0,20 % |
Cheniere Energy | 252,76 | USD | -0,35 % |
MBB | 105,80 | EUR | 0,76 % |
STRATEC Biomedical | 34,80 | EUR | 7,91 % |
Westwing Group AG | 7,18 | EUR | -0,28 % |
PSI | 22,30 | EUR | 1,83 % |
Opera | 18,28 | USD | 2,99 % |
Worldline | 7,90 | EUR | -2,83 % |
Rhön-Klinikum | 14,30 | EUR | -1,38 % |
QSC | 0,69 | EUR | -2,83 % |
HSBC | 10,00 | EUR | 1,49 % |
Nokia ADR | 4,51 | USD | 1,58 % |
Kendrion | 10,36 | EUR | 0,58 % |
BP ADR | 31,69 | USD | -0,28 % |
Coinbase Global | 295,48 | USD | 4,92 % |
BioNTech – ADR | 111,93 | USD | -0,74 % |
Wereldhave | 14,06 | EUR | -0,71 % |
NSI | 19,62 | EUR | -0,61 % |
Lakeland Industries | 26,04 | USD | 0,62 % |
Amarin Corporation | 0,56 | USD | 1,82 % |
Sligro | 10,50 | EUR | 0,38 % |
ADVA Optical | 19,90 | EUR | -0,75 % |
MLP | 6,49 | EUR | 0,00 % |
Unisys | 6,77 | USD | 2,73 % |
Opendoor Technologies | 1,44 | USD | -6,49 % |
Unilever | 54,66 | EUR | 1,22 % |
Grammer | 5,80 | EUR | 1,75 % |
Bitcoin Group | 53,80 | EUR | -0,37 % |
Rio Tinto ADR | 61,10 | USD | 2,19 % |
Uranium Energy | 7,08 | USD | 3,36 % |
Secunet Security Networks | 113,80 | EUR | 0,71 % |
LPKF Laser | 9,12 | EUR | 1,56 % |
Paragon | 2,10 | EUR | 5,00 % |
SGL Carbon | 3,83 | EUR | -0,78 % |
Hornbach Holding | 73,10 | EUR | -0,27 % |
RPC | 7,01 | USD | 0,72 % |
Dada Nexus ADR | 1,33 | USD | 3,10 % |
GFT Technologies | 22,70 | EUR | 0,22 % |
Trip.com | 67,16 | USD | 2,05 % |
Singulus | 1,34 | EUR | 5,10 % |
TomTom | 5,48 | EUR | -1,08 % |
Navios | 42,48 | USD | -2,46 % |
Timkensteel | 15,01 | USD | 0,27 % |
SÜSS MicroTec | 47,25 | EUR | -3,37 % |
NOV | 15,62 | USD | 3,31 % |
Fossil Group | 1,77 | USD | 1,72 % |
Yandex | 36,04 | USD | -4,12 % |
ATOSS Software | 109,20 | Euro | -1,27 % |
Roblox | 65,53 | USD | 0,41 % |
JinkoSolar | 21,24 | USD | -9,77 % |
Cewe | 100,80 | EUR | -0,59 % |
bet-at-home | 3,09 | EUR | 4,04 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 36,33 | EUR | 1,74 % |
Snowflake | 170,79 | USD | 1,88 % |
Dynavax Technologies | 12,45 | USD | 0,48 % |
Corestate Capital Holding | 0,38 | EUR | -3,77 % |
Blackstone | 179,95 | USD | 1,83 % |
KOSS | 6,62 | USD | -2,50 % |
Vale | 8,94 | USD | 1,94 % |
Deutsche Beteiligung | 24,45 | EUR | -0,41 % |
Flutter Entertainment | 263,10 | EUR | 2,15 % |
Converge Technology Solutions | 2,37 | EUR | 0,94 % |
Datagroup | 43,80 | EUR | 0,81 % |
Jazz Pharmaceuticals | 121,18 | USD | -1,17 % |
Stellantis | 12,78 | EUR | 1,95 % |
Lumen Technologies | 5,66 | USD | 2,35 % |
PVA TePla | 13,89 | EUR | 0,00 % |
KONE | 46,77 | EUR | 0,47 % |
Vodafone Group ADR | 8,48 | USD | 0,00 % |
Hamburger Hafen | 17,96 | EUR | -0,22 % |
VERBIO | 9,01 | EUR | 3,62 % |
Dermapharm Holding | 39,85 | EUR | -0,13 % |
ASML Holding NV-NY | 756,33 | USD | 0,81 % |
MPLX | 51,15 | USD | 0,67 % |
XPENG | 14,13 | USD | 1,87 % |
Li Auto | 22,59 | USD | 2,31 % |
Open Lending Class A | 5,14 | USD | 0,78 % |
Xiaomi | 4,36 | USD | -1,44 % |
ForFarmers | 3,34 | EUR | 1,06 % |
Curevac | 4,10 | USD | -1,91 % |
Dr. Hoenle | 7,94 | EUR | 0,76 % |
Garrett Motion | 9,39 | USD | -0,11 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 7,45 | USD | 5,52 % |
ELMOS | 76,20 | EUR | -0,13 % |
Villeroy & Boch | 15,85 | EUR | 2,59 % |
Pharming | 0,90 | EUR | -1,26 % |
Wüstenrot & Württembergische | 12,06 | EUR | 0,33 % |
Sixt Leasing | 9,15 | EUR | -3,17 % |
Jost Werke | 43,00 | EUR | 0,23 % |
FuelCell Energy | — | USD | — |
Neoen | 39,70 | EUR | -0,80 % |
Appen | 1,67 | EUR | 3,09 % |
PowerCell Sweden | 2,92 | SEK | -1,42 % |
Delek Logistics Partners | 45,32 | USD | 0,71 % |
Alfen | 13,49 | EUR | 0,37 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,30 | HKD | 3,45 % |
Teva Pharmaceuticals | 21,92 | USD | 1,11 % |
Borussia Dortmund | 3,19 | EUR | 3,75 % |
Huya | 3,30 | USD | 2,48 % |
CM.com | 5,90 | EUR | 0,51 % |
PNE | 11,96 | EUR | -1,48 % |
IVU Traffic Technologies | 15,50 | EUR | 1,64 % |
BayWa | 9,91 | EUR | -5,26 % |
Eckert & Ziegler | 48,06 | EUR | -0,29 % |
Adesso | 88,20 | EUR | -4,34 % |
Prudential | 7,85 | EUR | 0,64 % |
ZEAL Network | 45,00 | EUR | -2,17 % |
easyJet | 5,99 | EUR | 0,27 % |
Qudian | 2,86 | USD | 5,54 % |
DIC Asset | 2,16 | EUR | -3,36 % |
BAM Groep | 4,23 | EUR | 0,33 % |
Sibanye Stillwater | 0,87 | EUR | 2,59 % |
AstraZeneca | 129,20 | GBP (gehan | -0,54 % |
Auto1 Group | 17,30 | EUR | 0,99 % |
v Lanschot Kempen | 47,40 | EUR | -0,84 % |
Greenyard | 5,00 | EUR | 0,00 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 40,16 | USD | 0,30 % |
DoorDash | 174,48 | USD | 2,12 % |
Nedap | 58,60 | EUR | 0,00 % |
Corsair Gaming | 8,33 | USD | 4,52 % |
Applied Optoelectronics | 31,03 | USD | 0,49 % |
Vossloh | 42,50 | EUR | 0,59 % |
SAF Holland | 15,48 | EUR | 3,06 % |
AUMANN | 10,74 | EUR | -0,74 % |
Ryanair Holdings | 41,65 | USD | 0,26 % |
Medios | 12,16 | EUR | 0,16 % |
Eastman Kodak | 7,28 | USD | -0,68 % |
ElringKlinger | 4,57 | EUR | 1,33 % |
Riot Blockchain | 13,39 | USD | 0,75 % |
GrowGeneration | 1,50 | USD | -2,60 % |
EverQuote | 18,47 | USD | -0,32 % |
Airbnb | 135,12 | USD | 2,24 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,54 | USD | 0,95 % |
Accsys | 0,53 | EUR | -1,85 % |
Brunel | 9,53 | EUR | 0,32 % |
Fastned | 20,80 | EUR | -1,42 % |
B&S Group | 4,26 | EUR | -0,23 % |
CD Projekt | 216,70 | PL | -0,82 % |
Sartorius | 189,20 | EUR | 2,71 % |
Alto Ingredients | 1,85 | USD | 2,21 % |
Haier Smart Home | 1,84 | EUR | 1,83 % |
Nyrstar | 0,08 | EUR | 0,00 % |
Banco Santander ADR | 4,89 | USD | 0,00 % |
Vuzix | 3,06 | USD | -1,92 % |
Novacyt | 0,66 | EUR | -7,04 % |
PetMed Express | 5,11 | USD | 0,20 % |
flatexDEGIRO | 16,22 | EUR | -0,15 % |
Gravity ADR | 60,20 | USD | -2,34 % |
Ajax | 9,88 | EUR | 0,00 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 211,50 | USD | -1,53 % |
Cel-Sci | 0,40 | USD | 0,00 % |
Amsterdam Comm. | 18,04 | EUR | -0,88 % |
Panasonic | 9,53 | EUR | 0,21 % |
Ocugen | 0,71 | USD | -1,39 % |
Fugro | 17,42 | EUR | 2,05 % |
Sif | 12,60 | EUR | -0,94 % |
Koersdetails aandeel Avantium
Datum | Zeit | 20.01.25 | 17:35 |
Kurs | 1,84 |
Veränderung in USD | 0.02 |
Änderung in % | 1.32 |
Öffnungskurs | 1,84 |
Slotkoers vorige handelsdag | 1,82 |
Beurzen | 5,00 |
Laagste dagkoers | 1,81 |
Hoogste dagkoers | 1,88 |
Laagste jaarkoers | 1,79 |
Hoogste jaarkoers | 1,96 |
Laagste koers 52 weken | 1,60 |
Hoogste koers 52 weken | 3,15 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 0,16 |
Avantium : fundamentele cijfers in EUR
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | -123,20 |
Omzet per aandeel | 0,59 |
Cashflow per aandeel | -0,44 |
Intensiteit van investeringen | 76,25 |
Intensiteit van arbeid | 23,75 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 30,92 |
Cashratio 2 | 100,88 |
Cashratio 3 | 100,10 |
Return on Investment (ROI) | -13,74 |
Equity ratio | 23,57 |
Debt ratio | 76,43 |
Cash ratio | 66,79 |
Quick ratio | 90,29 |
Current ratio | 102,91 |
Prestaties Avantium
Avantium Aktie Performance
1D | 0.02 | 1.32 % | |
1W | 0.04 | 2.34 % | |
1M | 0.11 | 6.11 % | |
6M | -0.62 | -25.2 % | |
YTD | 0.02 | 1.21 % | |
1Y | -1.08 | -36.97 % | |
5Y | -1.64 | -47.2 % |