Aandeel ADVA Optical
Wat is de koers en verwachting van het aandeel ADVA Optical? Lees de laatste analyses van onze analisten en bekijk de actuele beurskoers en grafiek. Bestudeer de fundamentele cijfers, de andere aandelen binnen deze sector, de prestaties van de afgelopen vijf jaar en krijg inzicht in de laatste adviezen en dividenden. Kortom, lees alles wat u moet weten over dit aandeel. Bent u op zoek naar een broker om in Europese en Amerikaanse aandelen te handelen, klik dan hier.
ADVA Optical aandeel huidig
Laatste koersupdate:25.03.2025 09:31 uur
EUR
Grafiek Aandeel ADVA Optical
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel ADVA Optical
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom in aandelen van ADVA Optical beleggen via LYNX?
Met een effectenrekening via LYNX koopt en verkoopt u voordelig aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook ADVA Optical. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. U hoeft niet te wachten tot de beurzen opengaan, maar handelt voor- of nabeurs als het u uitkomt. Zo bent u niet afhankelijk van de tijdsverschillen. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short? Met LYNX is het mogelijk, zodat u het maximale uit uw aandelen ADVA Optical kunt halen.
Bent u klaar voor de volgende stap in beleggen? Ontdek dan of LYNX bij u past en sluit u aan bij duizenden ervaren beleggers.
Voor- & nabeurs handelen in ADVA Optical?
Voorbeurs en nabeurs handelen is niet enkel voor de professionele beleggers weggelegd. Via LYNX kunt u reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer cijfers van het aandeel Apple voor- of nabeurs bekend worden gemaakt.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXADVA Optical aandeel: aandeelhoudersvergaderingen
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel ADVA Optical
Name | Laatste koers | Valuta | Verschil |
---|---|---|---|
Heidelberger Druckmaschinen | 1,16 | EUR | 0,00 % |
Fastned | 20,10 | EUR | 0,50 % |
Paragon | 2,24 | EUR | -1,75 % |
Koenig & Bauer | 15,00 | EUR | -1,70 % |
Hornbach Holding | 86,40 | EUR | 2,13 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 8,05 | USD | 0,88 % |
MLP | 7,87 | EUR | -0,13 % |
Blackstone | 152,08 | USD | 2,56 % |
Villeroy & Boch | 17,25 | EUR | 0,29 % |
Alto Ingredients | 1,31 | USD | -3,68 % |
EverQuote | 29,08 | USD | 1,29 % |
Grammer | 6,80 | EUR | -1,45 % |
Gogo | 8,22 | USD | 10,78 % |
SMA Solar | 21,20 | EUR | 0,28 % |
Vale | 9,94 | USD | -1,29 % |
Fossil Group | 1,26 | USD | -0,79 % |
Nokia ADR | 5,33 | USD | 0,38 % |
Fugro | 14,36 | EUR | 1,99 % |
BioNTech – ADR | 100,64 | USD | 5,51 % |
Amsterdam Comm. | 21,60 | EUR | 0,47 % |
NSI | 21,75 | EUR | 0,93 % |
Chimerix | 8,50 | USD | 0,00 % |
Nedap | 66,20 | EUR | 0,61 % |
Singulus | 1,76 | EUR | -1,68 % |
SÜSS MicroTec | 42,35 | EUR | -1,74 % |
AUMANN | 11,96 | EUR | 0,34 % |
Unilever | 54,14 | EUR | 0,04 % |
Opendoor Technologies | 1,23 | USD | 2,50 % |
Banco Santander ADR | 6,99 | USD | 1,01 % |
Endeavour Silver | 4,65 | USD | -0,21 % |
Vodafone Group ADR | 9,29 | USD | -4,52 % |
NOV | 15,12 | USD | 3,28 % |
Lumen Technologies | 4,86 | USD | -1,22 % |
Sartorius | 180,60 | EUR | -2,38 % |
Borussia Dortmund | 3,06 | EUR | 0,33 % |
JinkoSolar | 21,07 | USD | -6,65 % |
Hamburger Hafen | 17,00 | EUR | 0,00 % |
CRH | 89,80 | EUR | -1,12 % |
VERBIO | 9,80 | EUR | 2,35 % |
Uranium Energy | 5,53 | USD | 0,00 % |
Riot Blockchain | 8,72 | USD | 9,69 % |
Haier Smart Home | 1,88 | EUR | -0,46 % |
GrowGeneration | 1,28 | USD | 0,79 % |
Heijmans | 40,10 | EUR | 0,38 % |
Accsys | 0,53 | EUR | -1,85 % |
Teva Pharmaceuticals | 16,18 | USD | 0,50 % |
Brunel | 10,52 | EUR | 1,54 % |
Amarin Corporation | 0,46 | USD | 0,00 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,27 | HKD | 0,00 % |
Dynavax Technologies | 13,84 | USD | 0,14 % |
Barclays | 3,72 | GBP (gehan | 0,51 % |
Cewe | 98,40 | EUR | 0,10 % |
LPKF Laser | 8,31 | EUR | -1,19 % |
Corestate Capital Holding | 0,36 | EUR | -5,00 % |
Vossloh | 62,40 | EUR | -0,64 % |
Unisys | 4,46 | USD | 5,19 % |
Secunet Security Networks | 200,50 | EUR | 2,09 % |
Opera | 18,42 | USD | 3,54 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 43,15 | USD | -1,60 % |
STRATEC Biomedical | 26,10 | EUR | -1,69 % |
Basic-Fit | 18,76 | EUR | 1,52 % |
Diageo | 24,65 | GBp | -0,46 % |
SGL Carbon | 3,81 | EUR | -0,52 % |
Applied Optoelectronics | 22,28 | USD | 9,06 % |
DIC Asset | 2,02 | EUR | 0,00 % |
NXP | 211,12 | USD | 5,22 % |
Bitcoin Group | 38,75 | EUR | -0,26 % |
Rhön-Klinikum | 12,80 | EUR | -0,78 % |
Tradegate | 90,50 | EUR | 0,00 % |
ForFarmers | 4,59 | EUR | 1,44 % |
Garrett Motion | 8,77 | USD | -1,90 % |
ASML Holding NV-NY | 727,84 | USD | 1,62 % |
Takkt | 8,49 | EUR | -0,12 % |
Sixt Leasing | 9,90 | EUR | 1,54 % |
Wüstenrot & Württembergische | 14,06 | EUR | 1,88 % |
Greenyard | 5,22 | EUR | 0,00 % |
RPC | 5,55 | USD | 1,28 % |
Qudian | 2,72 | USD | -4,23 % |
Sibanye Stillwater | 0,99 | EUR | 0,20 % |
Wereldhave | 15,74 | EUR | 0,90 % |
Airbnb | 129,82 | USD | 0,79 % |
BayWa | 8,08 | EUR | -3,12 % |
Timkensteel | 13,50 | USD | 4,49 % |
Sif | 9,84 | EUR | 2,93 % |
PSI | 27,70 | EUR | -0,36 % |
Nyrstar | 0,06 | EUR | -3,13 % |
BP ADR | 34,11 | USD | -1,27 % |
XPENG | 21,39 | USD | -1,88 % |
Dada Nexus ADR | 1,88 | USD | 1,08 % |
Gravity ADR | 58,65 | USD | 0,43 % |
Ajax | 10,00 | EUR | 0,20 % |
Lakeland Industries | 21,09 | USD | 12,42 % |
bet-at-home | 2,63 | EUR | -1,50 % |
Worldline | 6,61 | EUR | 0,92 % |
Dr. Hoenle | 9,80 | EUR | 1,03 % |
Flutter Entertainment | 246,49 | EUR | 2,28 % |
B&S Group | 4,01 | EUR | 0,13 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 42,44 | EUR | -1,44 % |
Sligro | 10,80 | EUR | 0,93 % |
AstraZeneca | 138,25 | GBP (gehan | 0,58 % |
GFT Technologies | 22,65 | EUR | 1,12 % |
Delek Logistics Partners | 43,71 | USD | 0,09 % |
Xiaomi | 6,36 | USD | -2,06 % |
Rio Tinto ADR | 62,17 | USD | 0,29 % |
Huya | 3,36 | USD | 4,67 % |
Li Auto | 26,18 | USD | -0,83 % |
MBB | 139,80 | EUR | 1,75 % |
Ryanair Holdings | 46,12 | USD | -0,13 % |
Cheniere Energy | 233,59 | USD | 2,98 % |
Cel-Sci | 0,27 | USD | 3,85 % |
Ocugen | 0,64 | USD | 6,67 % |
CM.com | 7,15 | EUR | 0,70 % |
Corsair Gaming | 10,08 | USD | 0,10 % |
Deutsche Beteiligung | 26,70 | EUR | 0,19 % |
Appen | 0,64 | EUR | -5,70 % |
Open Lending Class A | 3,30 | USD | 1,23 % |
Auto1 Group | 21,42 | EUR | 0,09 % |
IVU Traffic Technologies | 17,20 | EUR | -2,82 % |
Westwing Group AG | 8,64 | EUR | -1,59 % |
Stellantis | 11,42 | EUR | 0,42 % |
CD Projekt | — | PL | — |
PVA TePla | 15,12 | EUR | -2,89 % |
easyJet | 5,86 | EUR | 1,24 % |
Snowflake | 163,17 | USD | 3,02 % |
Jazz Pharmaceuticals | 142,02 | USD | 2,35 % |
SAF Holland | 17,14 | EUR | 0,47 % |
flatexDEGIRO | 22,03 | EUR | 0,92 % |
Neoen | 38,74 | EUR | 0,68 % |
Panasonic | 11,24 | EUR | -2,39 % |
Dermapharm Holding | 40,25 | EUR | -0,74 % |
QSC | 0,79 | EUR | 0,51 % |
ZEAL Network | 40,70 | EUR | -1,21 % |
Pharming | 0,82 | EUR | 2,68 % |
Yandex | 29,19 | USD | 8,19 % |
HSBC | 10,75 | EUR | -0,79 % |
MPLX | 53,89 | USD | 0,35 % |
KOSS | 5,82 | USD | 12,14 % |
BHP Billiton | 49,30 | USD | 0,31 % |
ATOSS Software | 130,40 | Euro | 0,00 % |
Navios | 40,24 | USD | 0,27 % |
KONE | 52,72 | EUR | -0,49 % |
BAM Groep | 5,33 | EUR | 1,43 % |
Datagroup | 43,50 | EUR | 0,69 % |
Coinbase Global | 203,04 | USD | 6,94 % |
Vuzix | 2,28 | USD | -0,87 % |
Jost Werke | 51,90 | EUR | 1,57 % |
Converge Technology Solutions | 3,54 | EUR | 0,57 % |
Eckert & Ziegler | 55,60 | EUR | 0,09 % |
Prudential | 9,85 | EUR | -1,01 % |
Trip.com | 63,91 | USD | -0,50 % |
PowerCell Sweden | 2,60 | SEK | -0,54 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,22 | USD | 0,61 % |
PetMed Express | 4,19 | USD | -1,41 % |
TomTom | 5,12 | EUR | 1,19 % |
ElringKlinger | 4,70 | EUR | 4,22 % |
Curevac | 3,00 | USD | 3,81 % |
Adesso | 97,50 | EUR | -0,61 % |
Medios | 13,18 | EUR | 1,38 % |
Novacyt | 0,53 | EUR | -8,62 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 181,16 | USD | 2,51 % |
Roblox | 61,18 | USD | 0,03 % |
PNE | 14,22 | EUR | 0,28 % |
VivoryonTherapeutics | 1,97 | — | 1,23 % |
Kendrion | 11,38 | EUR | 1,07 % |
Alfen | 13,40 | EUR | -1,11 % |
v Lanschot Kempen | 49,65 | EUR | 1,74 % |
Draegerwerk | 61,10 | EUR | 0,00 % |
DoorDash | 198,98 | USD | 4,39 % |
ELMOS | 66,70 | EUR | 1,37 % |
FABASOFT | 18,20 | EUR | 0,55 % |
Eastman Kodak | 6,49 | USD | 3,84 % |
Avantium | 1,43 | EUR | 0,00 % |
Koersdetails aandeel ADVA Optical
Datum | Zeit | 25.03.25 | 09:31 |
Kurs | 20,10 |
Veränderung in USD | -0.1 |
Änderung in % | -0.5 |
Öffnungskurs | 20,10 |
Slotkoers vorige handelsdag | 20,20 |
Beurzen | 1,00 |
Laagste dagkoers | 20,10 |
Hoogste dagkoers | 20,10 |
Laagste jaarkoers | 19,80 |
Hoogste jaarkoers | 20,30 |
Laagste koers 52 weken | 18,98 |
Hoogste koers 52 weken | 20,30 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 1,05 |
ADVA Optical : fundamentele cijfers in EUR
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | -2,37 |
Omzet per aandeel | 11,80 |
Cashflow per aandeel | 0,72 |
Intensiteit van investeringen | 45,60 |
Intensiteit van arbeid | 54,40 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 126,02 |
Cashratio 2 | 170,79 |
Cashratio 3 | 126,11 |
Return on Investment (ROI) | -2,21 |
Equity ratio | 57,46 |
Debt ratio | 42,54 |
Cash ratio | 20,99 |
Quick ratio | 100,44 |
Current ratio | 245,91 |
Prestaties ADVA Optical
Aandeel ADVA Optical Performance
1D | -0.1 | -0.5 % | |
1W | -0.1 | -0.5 % | |
1M | 0 | 0 % | |
6M | 0.72 | 3.72 % | |
YTD | 0.16 | 0.8 % | |
1Y | 0.18 | 0.9 % | |
5Y | 14.99 | 293.35 % |